開江縣部分事業單位2015年度公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學歷學位 | 專業 | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | |||||||
1 | 普安中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 漢語言文學,漢語言文字學,漢語言,語言學,漢語言文學教育,應用語言學,中國語言文學,中文應用,文學,中文,漢語 | 高級中學語文教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800001 | ||
2 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 英語,英語教育 | 高級中學英語教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800002 | ||
3 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 理論物理,物理學,應用物理學,物理學教育,物理教育 | 高級中學物理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800003 | ||
4 | 任市中學(1),普安中學(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 化學,應用化學,化學生物學,分子科學與工程,化學教育 | 高級中學化學教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800004 | ||
5 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統,地理科學,地理信息系統,地球信息科學與技術,地理信息系統與地圖學,地理學教育 | 高級中學地理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800005 | ||
6 | 任市中學(1),普安中學(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 植物學,動物學,生理學,細胞生物學,生物物理學,生態學,生物科學,生物技術,生物信息學,生物信息技術,生物科學與生物技術,植物生物技術,動物生物技術,生物工程 | 高級中學生物教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800006 | ||
7 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 思想政治教育,馬克思主義基本原理,馬克思主義發展史,馬克思主義中國化研究,馬克思主義理論與思想政治教育,中國近現代史基本問題研究,科學社會主義,中國共產黨黨史 | 高級中學政治教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800007 | ||
8 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 體育教育,運動訓練,社會體育,運動科學,運動人體科學,民族傳統體育,運動康復與健康,運動康復 | 高級中學體育教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800008 | ||
9 | 任市中學(2),普安中學(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 計算機科學(技術或教育),各類(計算機)多媒體技術,信息與計算機科學,計算機系統維護,計算機應用技術,辦公自動化技術,計算機軟件,計算機網絡,計算機科學與技術,計算機及應用,計算機與信息管理,計算機信息管理,教育技術學,現代教育技術 | 高級中學信息技術教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800009 | ||
10 | 任市中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 基礎心理學,發展與教育心理學,應用心理學,應用心理,心理學, | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800010 | |||
11 | 開江職業中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育,小學教育,幼兒藝術教育 | 學前(幼兒)教育教師資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800011 | ||
12 | 開江職業中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 酒店管理,賓館管理,餐飲管理與服務,餐飲管理,電子商務,旅游與酒店管理,現代酒店管理,飯店管理,旅游飯店管理 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800012 | |||
13 | 開江職業中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 市場營銷,市場營銷教育,市場開發與營銷,營銷與策劃, | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800013 | |||
14 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 基礎數學,計算數學,應用數學,數學與應用數學,數理基礎科學,數學,信息與計算科學,數學教育 | 初級中學物理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800014 | ||
15 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 理論物理,物理學,應用物理學,物理學教育,物理教育 | 初級中學物理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800015 | ||
16 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 化學,應用化學,化學生物學,分子科學與工程,化學教育 | 初級中學化學教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800016 | ||
17 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統,地理科學,地理信息系統,地球信息科學與技術,地理信息系統與地圖學,地理學教育 | 初級中學地理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800017 | ||
18 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 植物學,動物學,生理學,細胞生物學,生物物理學,生態學,生物科學,生物技術,生物信息學,生物信息技術,生物科學與生物技術,植物生物技術,動物生物技術,生物工程 | 初級中學生物教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800018 | ||
19 | 開江中學實驗學校 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 歷史教育,歷史學,世界史,世界歷史,中國近現代史基本問題研究,史學理論及史學史,歷史地理學,歷史文獻學,中國古代史,中國近現代史,世界史 | 初級中學歷史教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800019 | ||
20 | 拔妙初中(1),新街綜合中心校(1),靖安初中(1),廣福初中(1),新太初中中心校(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 語文教育,漢語言文學,漢語言文字學,漢語言,語言學,漢語言文學教育,應用語言學,中國語言文學,中文應用,文學,中文,漢語 | 初級中學語文教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800020 | ||
21 | 任市中學(1),拔妙初中(1),白楊小學中心校(1),廣福初中(1),寶石初中中心校(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 基礎數學,計算數學,應用數學,數學與應用數學,數理基礎科學,數學,信息與計算科學,數學教育 | 初級中學數學教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800021 | ||
22 | 拔妙初中(2),新街綜合中心校(1),寶石二校中心校(1),楊柳小學中心校(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 英語,應用英語,實用英語,英語教育,商務英語,外貿英語,旅游英語 | 初級中學英語教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800022 | ||
23 | 回龍職中(1),新太初中中心校(1),嚴家初中中心校(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 理論物理,物理學,應用物理學,物理學教育,物理教育聲學,光學 | 初級中學物理教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800023 | ||
24 | 永興中學(1),嚴家初中中心校(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 化學,應用化學,化學教育,物理化學,化學生物學 | 初級中學化學教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800024 | ||
25 | 甘棠初中 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 美術學,繪畫,中國畫,油畫,中國畫與書法,書法學,美術,繪畫,美術教育 | 初級中學美術教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800025 | ||
26 | 新街綜合中心校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 音樂教育,舞蹈教育,音樂學,音樂,舞蹈學,音樂與舞蹈學,音樂表演,舞蹈表演,舞蹈編導 | 初級中學音樂教師及以上資格和二級乙等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800026 | ||
27 | 實驗小學(2),新寧一校(2) | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 語文教育,漢語言文學,漢語言文字學,漢語言,語言學,漢語言文學教育,應用語言學,中國語言文學,中文應用,文學,中文,漢語,初等教育,小學教育 | 小學語文教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800027 | ||
28 | 實驗小學(1),新寧一校(2) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 基礎數學,計算數學,應用數學,數學與應用數學,數理基礎科學,數學,初等教育,數學教育,小學教育 | 小學數學教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800028 | ||
29 | 新寧一校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 美術學,繪畫,中國畫,油畫,中國畫與書法,書法學,美術,繪畫,美術教育 | 小學美術教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800029 | ||
30 | 新街綜合中心校(1),長嶺小學中心校(1),明橋小學中心校(1),講治鎮中心校(1) | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 語文教育,漢語言文學,漢語言文字學,漢語言,語言學,漢語言文學教育,應用語言學,中國語言文學,中文應用,文學,中文,漢語,初等教育,小學教育 | 小學語文教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800030 | ||
31 | 新街綜合中心校(1),長嶺小學中心校(1),新太初中中心校(2),明橋小學中心校(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 基礎數學,計算數學,應用數學,數學與應用數學,數理基礎科學,數學,初等教育,數學教育,小學教育 | 小學數學教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800031 | ||
32 | 長嶺小學中心校(1),寶石二校中心校(1),拔妙小學中心校(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 英語,英語教育,應用英語,實用英語,商務英語,外貿英語,旅游英語 | 小學英語教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800032 | ||
33 | 白楊小學中心校(1),靈巖小學中心校(1),拔妙小學中心校(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 音樂教育,舞蹈教育,音樂學,音樂,舞蹈學,音樂與舞蹈學,音樂表演,舞蹈表演,舞蹈編導 | 小學音樂教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800033 | ||
34 | 長田小學中心校(1),長嶺小學中心校(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 體育教育,運動訓練,運動訓練,競技體育,體育,小學體育教育 | 小學體育教師及以上資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800034 | ||
35 | 白楊小學白楊坪村小(2),靈巖小學土地坪村小(2),巖小學自生寨村小(2),寶石二校程家溝村小(1),廣福小學冉家口村小(1),廣福小學石灰槽村小(1),靖安小學響灘橋村小(1),寶石初中鳳凰寨村小(1),寶石初中紅巖壩村小(1),寶石初中馬驛村小(1),任市小學涼風埡村小(1),任市小學新廟村小(1),新太初中龍形山村小(1),方興小學柳坪村小(2),甘棠小學八角亭村小(2),甘棠小學渭家河村小(2),甘棠小學古生塘村小(2),甘棠小學轉動橋村明德村小(1),采石小學橫長溝村小(1),采石小學槐花樹村小(1),嚴家初中玉河村小(2) | 專業技術 | 29 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 專業不限 | 小學及以上資格,二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800035 | ||
36 | 長田小學中心校(1),長嶺小學中心校(1),白楊小學中心校(1)拔妙小學中心校(1),廣福小學中心校(1),寶石初中中心校(1),騎龍小學中心校(1),新太初中中心校(1),甘棠小學中心校(1),明橋小學中心校(1),普安小學中心校(1) | 專業技術 | 11 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育,小學教育,幼兒藝術教育,美術教育(學前方向) | 學前(幼兒)教育教師資格和二級甲等以上普通話等級 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 800036 | ||
37 | 任市中學 | 專業技術(校醫) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學,社區醫療,中西醫結合 | 取得執業助理醫師及以上資格(取得本科及以上學歷且獲得學士及以上學位的暫免執業資格)。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800037 | ||
38 | 開江縣人民醫院(13),開江縣第二人民醫院(任市中心衛生院)(2) | 專業技術 | 15 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800038 | ||
39 | 開江縣婦幼保健院(1),開江縣新寧社區衛生服務中心(1),開江縣第二人民醫院(任市中心衛生院)(1),開江縣長嶺中心衛生院(2),開江縣廣福鎮衛生院(1),開江縣永興中心衛生院(1),開江縣回龍中心衛生院(2),開江縣甘棠鎮衛生院(2),開江縣普安鎮衛生院(2),開江縣沙壩鄉衛生院(1) | 專業技術 | 14 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業助理醫師及以上資格(取得本科及以上學歷且獲得學士及以上學位的暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800039 | ||
40 | 開江縣新寧社區衛生服務中心(1),開江縣回龍中心衛生院(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學(婦產科方向) | 取得執業助理醫師及以上資格(婦產科方向) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800040 | ||
41 | 開江縣中醫院 | 專業技術 | 7 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學,兒科醫學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800041 | ||
42 | 開江縣中醫院 | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后本科畢業且獲得學士學位的暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800042 | ||
43 | 開江縣中醫院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 中醫學,中醫外科學,中醫骨傷科學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800043 | ||
44 | 開江縣中醫院 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 中西醫結合基礎,中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800044 | ||
45 | 開江縣新寧社區衛生服務中心(2),開江縣寶石鄉衛生院(1),開江縣天師鎮衛生院(1),開江縣長田鄉衛生院(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 中西醫結合基礎,中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學,中西醫結合 | 取得執業助理醫師及以上資格(取得本科及以上學歷且獲得學士及以上學位的暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800045 | ||
46 | 開江縣拔妙鄉衛生院(1),開江縣回龍中心衛生院(1) | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 中醫學,針灸推拿學,推拿學,針灸推拿 | 取得執業助理醫師及以上資格(取得本科及以上學歷且獲得學士及以上學位的暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800046 | ||
47 | 開江縣人民醫院(2),開江縣婦幼保健院(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術,衛生檢驗與檢疫,衛生檢驗 | 取得臨床醫學檢驗技師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800047 | ||
48 | 開江縣人民醫院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 醫學影像,醫學影像學 | 取得執業醫師及以上資格(2014年5月31日以后畢業生暫免執業資格) | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800048 | ||
49 | 開江縣疾控中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 醫學影像,醫學影像學 | 取得執業助理醫師及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800049 | ||
50 | 開江縣疾控中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 預防醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800050 | |||
51 | 開江縣疾控中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 精神病與精神衛生學,精神醫學,精神病學與精神衛生 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800051 | |||
52 | 開江縣講治鎮 衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 藥學,臨床藥學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800052 | |||
53 | 開江縣人民醫院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 公共衛生管理,醫院管理,衛生管理 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800053 | |||
54 | 開江縣婦幼保健院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 衛生事業管理,公共衛生管理,醫院管理,衛生管理 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800054 | |||
55 | 開江縣婦幼保健院(7),開江縣第二人民醫院(任市中心衛生院)(1) | 專業技術 | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 護理學,護理,助產,高等護理,高級護理 | 取得護士及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800055 | ||
56 | 開江縣廣福鎮衛生院(1),開江縣寶石鄉衛生院(1),開江縣新街鄉衛生院(1),開江縣永興中心衛生院(1),開江縣新太鄉衛生院(1) | 專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 中專及以上學歷 | 護理學,護理,助產,高等護理,高級護理 | 取得護士及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800056 | ||
57 | 開江縣疾控中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 會計,會計學,財務會計,會計電算化,財會,財務管理,電算會計 | 取得會計從業資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800057 | ||
58 | 鄉鎮財政服務中心 | 專業技術 | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 會計,會計學,會計電算化,財會,財務管理,電算會計,財務會計,會計與審計 | 取得會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 本崗位考生需到各鄉鎮財政所工作。 | 800058 | |
59 | 投融資評審 管理中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 會計,會計學,會計電算化,財會,財務管理,財務會計 | 取得會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800059 | ||
60 | 開江縣人力資源和社會保障信息中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 會計,會計學,財務會計,財務管理,會計電算化,財務電算化 | 取得會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800060 | ||
61 | 開江縣產品質量監督管理所 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 會計,會計學,會計電算化,財會,財務管理,電算會計,財務會計 | 取得會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 其經費供給渠道為財政差額撥款。 | 800061 | |
62 | 開江縣民政局 執法隊 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 金融學,會計,會計學,財務管理 | 取得會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 800062 | ||
63 | 開江縣煤礦安全監管中心 | 管理(駐礦安監員) | 7 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 安全工程,安全科學與工程,安全技術管理,采礦工程,安全技術及工程,礦山開發與管理,礦山安全技術與監察,礦井通風與安全,煤礦開采技術,瓦斯綜合利用技術,非金屬礦開采技術,礦井開掘工,井下采礦工,礦井通風工,礦山安全監測工,礦山檢查驗收工 | 該崗位為煤礦駐礦安監員崗位,具有煤礦井下工作經驗5年以上的年齡放寬到40歲及以下。 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 從事煤礦井下管理工作,適合男性。 | 800063 | |
64 | 開江縣人民政府教育督導室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 傳播學,媒體創意,新媒體與信息網絡,新聞采編與制作,漢語言文學與文化傳播,影視多媒體技術,信息傳播與策劃 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800064 | |||
65 | 開江縣人民政府教育督導室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 基礎教育,教育學,教育管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800065 | |||
66 | 開江縣飛機播種造林管理站 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 森林資源保護,林業技術,園林技術,森林生態旅游,園藝,園林工程技術,林學,森林保護,森林資源保護與游憩,經濟林,園林,園林工程,森林資源管理與經濟林方向,森林培育,森林保護學,森林經理學,林業,風景園林 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800066 | |||
67 | 開江縣林業科研所 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 林學,森林保護,森林資源保護與游憩,經濟林,園林,園林工程,森林資源管理與經濟林方向,林木遺傳育種,森林培育,森林保護學,森林經理學,園林植物與觀賞園藝,林業,風景園林 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800067 | |||
68 | 開江縣林業工作站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 森林資源保護,林業技術,園林技術,森林生態旅游,商品花卉,城市園林,園藝,城市園林規則與設計,園林工程技術。林學,森林保護,森林資源保護與游憩,經濟林,園林,園林工程,森林資源管理與經濟林方向,林木遺傳育種,森林培育,森林保護學,森林經理學,園林植物與觀賞園藝,林業,風景園林 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800068 | |||
69 | 開江縣木材檢查站 | 專業技術 | 1 | 大專及以上學歷 | 森林資源保護,林業技術,森林生態旅游,林學,森林保護,森林資源保護與游憩,森林資源管理與經濟林方向,森林保護學,林業 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800069 | ||||
70 | 開江縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術 | 6 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 獸醫,獸醫學,動物醫學,動物藥學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800070 | |||
71 | 開江縣飼料監測管理站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 動物營養與飼料科學,草業科學,畜牧學,動物科學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800071 | |||
72 | 開江縣農產品質量檢測中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 化學,應用化學,化學生物學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800072 | |||
73 | 開江縣農產品質量檢測中心 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 農產品質量監測,食品分析與檢驗,食品檢測及管理,食品藥品檢測 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800073 | |||
74 | 廣福動物防疫監督站(2),任市動物防疫監督站(1),講治動物防疫監督站(1),寶石動物防疫監督站(1),長田動物防疫監督站(1),靈巖動物防疫監督站(1) | 專業技術 | 7 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 動物科學,動物醫學,動物藥學,畜牧獸醫,畜牧,飼料與動物營養,動物科學與技術,動物科學,獸醫醫藥,動物防疫與檢疫,獸醫 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800074 | |||
75 | 開江縣回龍片區水利站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,港口航道與治河工程,城市水利,水利水電工程管理,水務管理,農業水利技術,水利 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800075 | |||
76 | 開江縣新寧片區水利站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 漢語言文學,漢語言,中文,秘書學,文秘,中文應用,文學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800076 | |||
77 |
開江寶石橋水庫 管理處 |
專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 建筑工程技術,建筑工程施工與管理,建筑水電技術,建筑水電設備工程,工程管理,工程造價,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水電站設備與管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800077 | |||
78 |
開江寶石橋水庫 管理處 |
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 藝術設計,環境藝術設計,旅游工藝品設計與制作 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800078 | |||
79 | 開江縣政府投資非經營性房屋建設項目代建管理辦公室 | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 土木工程,建筑工程管理,建筑工程技術,建筑工程,工程管理,工業與民用建筑工程,建筑施工與管理,房屋建筑工程,建筑工程造價管理,建筑裝飾工程技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800079 | |||
80 | 開江縣環境監測站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 環境工程,環境保護,環境監測與評價,環境監測與治理技術,環境工程技術,化學,應用化學,化學教育 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800080 | |||
81 | 開江縣金山寺景區管理委員會 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 旅游管理,景區開發與管理,旅游景區管理,旅游服務與管理,旅游規劃策劃 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 其經費供給渠道為核定收支定額補助。 | 800081 | ||
82 | 開江縣機關事業單位職工檔案室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 檔案學,檔案,文秘,文秘學,漢語言文學,漢語言 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800082 | |||
83 | 開江縣種子管理站 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 農學,作物生產技術,作物遺傳育種,植物生物技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800083 | |||
84 | 開江縣農村經營管理站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 法律,法學,法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800084 | |||
85 | 開江縣植檢站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 植物保護,植物檢疫,植物病理學,植物生物技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800085 | |||
86 | 開江縣茶葉果樹站 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 茶學,茶藝,茶葉生產加工技術,果樹 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800086 | |||
87 | 開江縣茶葉果樹站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 果蔬,蔬菜,蔬菜學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800087 | |||
88 | 開江縣土壤肥料工作站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷 | 農業水利工程,農業工程,農田水利工程,土木工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800088 | |||
89 | 開江縣農業技術推廣站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 農學,作物生產技術,作物遺傳育種,植物生物技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 800089 | |||
90 | 開江縣計量檢定測試所 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 檢測技術及儀器儀表,電子儀器及測量,幾何量計量測試,力學計量測試,電磁場與無線技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 其經費供給渠道為財政差額撥款。 | 800090 | ||
91 | 開江縣產品質量監督管理所 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上學歷 | 商品質量與檢測技術,商檢技術,產品質量工程,標準化工程,質量管理工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 其經費供給渠道為財政差額撥款。 | 800091 | ||
