達川區部分事業單位2015年度公開招聘工作人員職位表 | ||||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學歷 | 專 業 | 知識及技能條件要求 | 公共筆試 | 專業筆試 | 面試 | ||||||
1 | 達川區檀木初級中學 | 專業技術(初中地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:地理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400001 |
2 | 達川區九嶺鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
3 | 達川區龍會鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
4 | 達川區堡子初級中學 | 1 | ||||||||||
5 | 達川區黃庭鄉中心學校 | 專業技術(初中化學教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:化學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400002 | ||||
6 | 達川區沿河鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
7 | 達川區雙廟鄉映山中心學校 | 專業技術(初中歷史教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:歷史)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400003 | ||||
8 | 達川區橋灣初級中學 | 1 | ||||||||||
9 | 達川區大灘鄉中心學校 | 專業技術(初中數學教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:數學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400004 | ||||
10 | 達川區平灘初級中學 | 1 | ||||||||||
11 | 達川區雙廟初級中學 | 1 | ||||||||||
12 | 達川區雙廟鄉映山中心學校 | 1 | ||||||||||
13 | 達川區香隆鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
14 | 達川區南岳初級中學 | 專業技術(初中物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400005 | ||||
15 | 達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | ||||||||||
16 | 達川區五四鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
17 | 達川區沿河鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
18 | 達川區九嶺鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
19 | 達川區龍會鄉中心學校 | 專業技術(初中物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400005 |
20 | 達川區東興初級中學 | 專業技術(初中語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:語文)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400006 | ||||
21 | 達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | ||||||||||
22 | 達川區景市初級中學 | 1 | ||||||||||
23 | 達川區草興鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
24 | 達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
25 | 達川區景市初級中學 | 專業技術(初中生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:生物)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400007 | ||||
26 | 達川區堡子初級中學 | 1 | ||||||||||
27 | 達川區大樹初級中學 | 專業技術(初中英語教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400008 | ||||
28 | 達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | ||||||||||
29 | 達川區銀鐵鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
30 | 達川區橋灣初級中學 | 1 | ||||||||||
31 | 達川區堡子初級中學 | 1 | ||||||||||
32 | 達川區米城鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
33 | 達川區黃都鄉中心學校 | 專業技術(初中美術教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:美術)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400009 | ||||
34 | 達川區石梯初級中學 | 專業技術(初中思想品德教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400010 | ||||
35 | 達川區堡子初級中學 | 專業技術(初中體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400011 | ||||
36 | 達川區黃庭鄉中心學校 | 專業技術(初中信息技術教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:信息技術)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400012 | ||||
37 | 達川區南岳初級中學 | 專業技術(初中音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 400013 | ||||
38 | 達川區黃都鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
39 | 達川區南岳鎮中心小學 | 專業技術(小學語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400014 |
40 | 達川區黃都鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
41 | 達川區黃庭鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
42 | 達川區大樹鎮東照中心小學 | 1 | ||||||||||
43 | 達川區花紅鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
44 | 達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | ||||||||||
45 | 達川區景市鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
46 | 達川區景市鎮大埡中心小學 | 1 | ||||||||||
47 | 達川區平灘鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
48 | 達川區草興鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
49 | 達川區木頭鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
50 | 達川區石橋鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
51 | 達川區石橋鎮列寧街小學 | 1 | ||||||||||
52 | 達川區香隆鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
53 | 達川區洛車鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
54 | 達川區道讓鄉中心學校 | 2 | ||||||||||
55 | 達川區石梯鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
56 | 達川區橋灣鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
57 | 達川區石梯鎮福壽中心小學 | 1 | ||||||||||
58 | 達川區渡市鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
59 | 達川區罐子鄉中心小學 | 專業技術(小學語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400014 |
60 | 達川區堡子鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
61 | 達川區米城鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
62 | 達川區申家鄉中心學校 | 專業技術(小學數學教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 400015 | ||||
63 | 達川區大樹鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
64 | 達川區南岳鎮中心小學 | 2 | ||||||||||
65 | 達川區黃都鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
66 | 達川區黃庭鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
67 | 達川區大樹鎮東照中心小學 | 2 | ||||||||||
68 | 達川區萬家鎮碗廠中心小學 | 1 | ||||||||||
69 | 達川區安仁鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
70 | 達川區花紅鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
71 | 達川區麻柳鎮新勝中心學校 | 1 | ||||||||||
72 | 達川區景市鎮中心小學 | 2 | ||||||||||
73 | 達川區草興鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
74 | 達川區木頭鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
75 | 達川區石橋鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
76 | 達川區石橋鎮列寧街小學 | 1 | ||||||||||
77 | 達川區洛車鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
78 | 達川區道讓鄉中心學校 | 2 | ||||||||||
79 | 達川區橋灣鄉中心小學 | 專業技術(小學數學教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 試講 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 | 400015 |
80 | 達川區渡市鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
81 | 達川區罐子鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
82 | 達川區罐子鄉中心小學 |
專業技術 (小學英語教師) |
1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 400016 | ||||
83 | 達川區陳家鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
84 | 達川區九嶺鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
85 | 達川區大樹鎮中心小學 | 專業技術(小學音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 400017 | ||||
86 | 達川區石梯鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
87 | 達川區渡市鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
88 | 達川區南岳鎮中心小學 | 專業技術(小學美術教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:美術)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 400018 | ||||
89 | 達川區道讓鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
90 | 達川區道讓鄉中心學校 | 專業技術(小學體育教師) | 1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 400019 | ||||
91 | 達川區堡子鎮中心小學 | 1 | ||||||||||
92 | 達川區黃庭鄉中心學校 |
專業技術 (幼兒教師) |
1 | 35歲及以下 | 中師(含中專)及以上 | 不限 | 具備幼兒園教師資格、普通話達到二級甲等及以上 | 400020 | ||||
93 | 達川區安仁鄉中心小學 | 1 | ||||||||||
94 | 達川區五四鄉中心學校 | 1 | ||||||||||
95 | 達川區石梯鎮福壽中心小學 | 1 | ||||||||||
96 | 達縣人民醫院 | 專業技術 | 15 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 400021 | |
專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 麻醉學 | 具備臨床執業醫師資格 | 400022 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 康復治療學 | 具備臨床執業醫師資格 | 400023 | |||||||
96 | 達縣人民醫院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格和注冊精神衛生學執業范圍者 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 400024 | |
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格和注冊重癥醫學執業范圍者 | 400025 | ||||||
專業技術 | 6 | 35歲及以下 | 護理學 | 具備護士執業資格 | 400026 | |||||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 藥學 | 具備藥師資格 | 400027 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 醫學檢驗 | 具備檢驗技師及以上資格 | 400028 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 會計學、工業會計、國際會計 | 具備會計從業資格 | 400029 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 生物醫學工程、假肢矯形工程、醫療器械工程 | 400030 | ||||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 公共事業管理(衛生事業管理方向)、社會保障、社會保障學 | 400031 | ||||||||
97 | 達縣中醫院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格、執業范圍為麻醉 | 400032 | ||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 具備臨床執業醫師資格 | 400033 | ||||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 具備中醫執業醫師資格 | 400034 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 醫學檢驗 | 具備檢驗技師及以上資格 | 400035 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護理學 | 具備護士執業資格 | 400036 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學(外科學方向)、中西醫臨床醫學(五官方向)、中醫學 | 400037 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 臨床醫學 | 400038 | ||||||||
98 | 達川區疾病預防控制中心 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 衛生檢驗 | 400039 | |||||
98 | 達川區疾病預防控制中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像、醫學影像學、醫學影像技術 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 400040 | ||
99 | 達川區婦幼保健院 | 專業技術 | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學、高等護理 | 具備護士執業資格 | 400041 | ||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科方向)、兒科醫學 | 無學士學位者必須具備本專業執業資格 | 400042 | ||||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(超聲)、醫學影像學(超聲方向) | 400043 | |||||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 臨床醫學須具備臨床執業醫師資格且執業范圍含麻醉專業 | 400044 | ||||||
100 | 達川區南城社區衛生服務中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、婦產科學、臨床醫學婦幼保健方向 | 400045 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像學 | 具備臨床執業助理醫師資格 | 400046 | ||||||
101 | 達川區大樹鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(麻醉方向)、麻醉學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400047 |
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合臨床、中醫學、中醫 | 具備執業助理醫師及以上資格 | 400048 | ||||||
專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、護士 | 具備護士執業資格 | 400049 | ||||||
102 | 達川區黃都鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫學、中西醫結合臨床、中醫醫療 | 400050 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、護士 | 400051 | |||||||
103 | 達川區黃庭鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400052 | ||||
104 | 達川區南岳鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400053 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、護士 | 具備護士執業資格 | 400054 | ||||||
105 | 達川區萬家鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400055 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、護士 | 具備護士執業資格 | 400056 | ||||||
106 | 達川區安仁鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、中醫護理、助產士 | 具備護士執業資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400057 |
107 | 達川區東興鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 藥學、藥劑學、中藥學 | 400058 | |||||
1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合、中醫、中醫學 | 400059 | ||||||||
108 | 達川區葫蘆鄉衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400060 | ||||
109 | 達川區大灘鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、中醫護理、助產士 | 具備護士執業資格 | 400061 | ||||
110 | 達川區亭子鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400062 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像、放射醫學、放射醫學技術 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400063 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 400064 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400065 | ||||||
111 | 達川區福善鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400066 | ||||
112 | 達川區大風鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400067 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合、中醫學、中西醫臨床醫學 | 400068 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士 | 具備護士執業資格 | 400069 | ||||||
113 | 達川區景市鎮中心衛生院 | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士 | 400070 | |||||
114 | 達川區平灘鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 具備執業助理醫師及以上資格 | 400071 | ||||
115 | 達川區碑高鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400072 | ||||
116 | 達川區木子鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400073 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400074 | ||||||
117 | 達川區雙廟鄉衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400075 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400076 | ||||||
118 | 達川區河市鎮中心衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400077 | |
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400078 | ||||||
119 | 達川區河市鎮社區衛生服務中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400079 | ||||
120 | 達川區金埡鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400080 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 公共衛生管理、預防醫學、公共衛生、社區醫學 | 400081 | |||||||
121 | 達川區渡市鎮中心衛生院 | 專業技術 | 12 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士、婦幼醫士、社區醫學、全科醫學 | 具備執業助理醫師及以上資格可放寬到中專 | 400082 | ||||
專業技術 | 5 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、高等護理、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400083 | ||||||
122 | 達州市達川區申家鄉衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 400084 | |||||
123 | 達川區木頭鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400085 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士、全科醫學 | 400086 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學(婦幼醫學)、臨床醫學(婦幼衛生方向)、婦幼醫士 | 400087 | |||||||
124 | 達川區龍會鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 400088 | |||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合、中醫醫療、中醫學 | 400089 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學(婦幼醫學)、臨床醫學(婦幼衛生方向)、婦幼醫士 | 400090 | |||||||
125 | 達川區罐子鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、高等護理 | 具備護士執業資格 | 400091 | ||||
125 | 達川區罐子鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中醫、中西醫結合、中西醫臨床醫學、針灸推拿學 | 具備執業助理醫師及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400092 |
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 電子技術、應用電子技術、電子信息工程、計算機應用 | 400093 | |||||||
126 | 達川區草興鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400094 | ||||
127 | 達川區管村鎮中心衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400095 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中醫、中醫學、中醫醫療 | 具備中醫執業醫師資格 | 400096 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機網絡技術、計算機系統結構、應用軟件工程 | 400097 | |||||||
128 | 達川區趙固鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士 | 具備護士執業資格 | 400098 | ||||
129 | 達川區金檀鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400099 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學、高等護理 | 400100 | |||||||
130 | 達川區九嶺鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 400101 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 400102 | |||||||
131 | 達川區大堰鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、臨床、醫士、社區醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400103 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 衛生保健、預防醫學、衛生監督 | 400104 | |||||||
132 | 達川區石梯鎮中心衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 口腔醫學、口腔修復工藝學、口腔醫士 | 400105 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 具備護士執業資格 | 400106 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像(放射方向)、放射醫學、放射醫學技術 | 400107 | |||||||
133 | 達川區橋灣鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 400108 | |||||
133 | 達川區橋灣鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400109 | |
134 | 達川區石橋鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格可放寬到中專 | 400110 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫學、口腔修復工藝學、口腔醫士 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格可放寬到中專 | 400111 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 麻醉學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格可放寬到中專 | 400112 | ||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(放射方向)、放射醫學、放射醫學技術 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格可放寬到中專 | 400113 | ||||||
135 | 達川區道讓鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理學、護理、護士、中醫護理、高等護理 | 400114 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、兒科醫學、醫士 | 400115 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像、醫學影像學、醫學影像技術 | 400116 | |||||||
136 | 達川區洛車鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學、高等護理 | 400117 | |||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學、社區醫療、全科醫學 | 400118 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生、預防醫學、衛生監督 | 400119 | |||||||
137 | 達川區五四鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生、預防醫學、衛生監督 | 400120 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學、高等護理 | 400121 | |||||||
138 | 達川區沿河鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中西醫結合 | 具備執業助理醫師及以上資格 | 400122 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士 | 400123 | |||||||
139 | 達川區永進鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士 | 400124 | |||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中西醫結合 | 400125 | |||||||
140 | 達川區香隆鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中西醫結合 | 400126 | |||||
141 | 達川區銀鐵鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床、臨床醫學、醫士 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 不面試 | 具備執業醫師資格的人員或臨聘在達川區公立醫療衛生機構中工作滿5年的人員年齡可放寬到40周歲 | 400127 | |
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫護理 | 400128 | |||||||
142 | 達川區堡子鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、全科醫學 | 400129 | |||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士 | 具備護士執業資格 | 400130 | ||||||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫、中醫學、中西醫結合 | 400131 | |||||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中藥學、藥劑學、藥學 | 400132 | |||||||
143 | 達川區米城鄉衛生院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學、社區醫學、全科醫學 | 具備臨床執業助理醫師及以上資格 | 400133 | ||||
