大竹縣2015年度部分事業單位公開考試招聘工作人員職位表 | |||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 崗位編碼 | |||||
年齡 | 學歷 | 專業 | 知識及技能條件 | 筆試 | 面試 | ||||||
1 | 大竹中學 | 專業技術 (語文教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文學、中國文學、中國語言文化、文學、漢語言文學與文化傳播、中文教育、語文教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600001 | |
專業技術 (數學教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 基礎數學、計算數學、應用數學、數學與應用數學、數理基礎科學、數學、信息與計算科學、數學教育、概率論與數理統計、運籌學與控制論、計算數學及其應用軟件 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600002 | |||
專業技術 (英語教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 英語、應用英語、實用英語、英語教育、商務英語、外貿英語、旅游英語、英語翻譯、英語語言文學 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600003 | |||
專業技術 (物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 理論物理、物理學、應用物理學、物理學教育、物理教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600004 | |||
專業技術 (通用技術教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 通用技術、理論物理、物理學、應用物理學、物理學教育 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600005 | |||
專業技術 (體育教師) | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600006 | |||
2 | 大竹縣觀音中學 | 專業技術 (數學教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 基礎數學、計算數學、應用數學、數學與應用數學、數理基礎科學、數學、信息與計算科學、數學教育、概率論與數理統計、運籌學與控制論、計算數學及其應用軟件 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600007 | |
專業技術 (歷史教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學、世界史、世界歷史、考古學、博物館學、文物與博物館學、文物保護技術、國際關系史、世界史 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600008 | |||
專業技術 (生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育、生物科學、生物科學與生物技術、生物技術、生物信息學、生物學 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600009 | |||
專業技術 (地理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理、地理學、自然地理學、人文地理學、地理科學、地理學教育、地理教育、地理信息系統 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600010 | |||
專業技術 (政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 政治、政治學、思想政治教育、政史教育、政治學理論 | 具備高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600011 | |||
專業技術 (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運動訓練、社會體育、體育保健、體育服務與管理、武術、體育、民族傳統體育、體育教育、小學體育教育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600012 | |||
3 | 大竹縣文星中學 | 專業技術 (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運動訓練、社會體育、體育保健、體育服務與管理、武術、體育、民族傳統體育、體育教育、小學體育教育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600013 | |
4 | 大竹縣職業中學 | 專業技術 (電氣工程及自動化教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化、電子與信息技術、電子技術應用 | 具有高級及以上職業技能等級證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600014 | |
專業技術 (電子技術應用實訓指導教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化、電子與信息技術、電子技術應用 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600015 | ||||
專業技術 (模具設計與制造專業教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 模具設計與制造、數控技術、機電設備維修與管理 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600016 | ||||
專業技術 (機械加工專業實訓指導教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 模具設計與制造、數控技術、機電設備維修與管理 | 具備高級及以上職業技能等級證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600017 | |||
專業技術 (汽車制造與維修教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、汽車改裝技術、汽車技術服務與營銷、汽車整形技術 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600018 | ||||
5 | 大竹縣特殊教育學校 | 專業技術 (音樂教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、音樂教育 | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600019 | |
專業技術 (美術教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、中國畫與書法、書法學、美術、繪畫、美術教育、初等教育(美術方向)、藝術碩士專業(美術)、裝飾藝術與廣告設計 | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600020 | |||
6 | 蒲包小學(2) 安吉小學(1) 新生小學(1) 觀音二小(1) 雙溪小學(1) 周家二小(1) 高明小學(2) 八渡小學(2) 石子小學(2) | 專業技術 (小學教育教師) | 13 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格證。在本縣內公辦學校連續從事教學工作5年及以上或累計從事教學工作10年及以上的臨時代課教師幼兒教師報考年齡可放寬至40周歲 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600021 | |
7 | 柏林小學(2) 高明二小(5) 石子二小(2) 文星小學(3) | 專業技術 (小學教育教師) | 12 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 具備小學及以上教師資格證。在本縣內公辦學校連續從事教學工作5年及以上或累計從事教學工作10年及以上的臨時代課教師幼兒教師報考年齡可放寬至40周歲 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600022 | |
8 | 柏林小學(1) 柏家小學(1) 新生小學(1) 觀音小學(1) 童家小學(1) 周家小學(1) 文星小學(1) 石子小學(1) 神合小學(1) 歐家二小(1) | 專業技術 (計算機教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機應用技術、計算機應用、計算機及應用、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、計算機信息應用、網絡系統管理、軟件技術、計算機教育、計算機科學教育、計算機科學技術、計算機科學與技術 | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600023 | |
9 | 永勝初中(1) 雙溪小學(1) 中和小學(1) 白壩小學(1) 天城小學(1) 張家小學(1) | 專業技術 (生物教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、應用生物教育、生物科學、生物科學與生物技術、生物技術、生物信息學、生物學 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600024 | |
10 | 石橋鋪中學(1) 雙溪小學(1) 中和小學(1) 白壩小學(1) 天城小學(1) 張家小學(1) | 專業技術 (歷史教師) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 歷史教育、歷史學、世界史、世界歷史、考古學、博物館學、文物與博物館學、文物保護技術、國際關系史、世界史 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600025 | |
11 | 石橋鋪中學(1) 雙溪小學(1) 中和小學(1) 白壩小學(1) 天城小學(1) 張家小學(1) 八渡中學(1) 歐家二小(1) | 專業技術 (地理教師) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 地理、地理學、自然地理學、人文地理學、地理科學、地理學教育、地理教育、地理信息系統 | 具備初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600026 | |
12 | 安吉小學(1) 觀音小學(1) 石子二小(1) 歐家二小(1) | 專業技術 (音樂教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、音樂教育 | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600027 | |
13 | 永勝小學(1) 周家小學(1) 八渡小學(1) 文星小學(1) | 專業技術 (美術教師) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 美術學、繪畫、中國畫、油畫、中國畫與書法、書法學、美術、繪畫、美術教育、初等教育(美術方向)、藝術碩士專業(美術) | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600028 | |
14 | 觀音小學(2) 周家小學(2) 高明小學(1) 八渡小學(1) 石子小學(2) 文星小學(2) | 專業技術 (體育教師) | 10 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運動訓練、社會體育、體育保健、體育服務與管理、武術、體育、民族傳統體育、體育教育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600029 | |
15 | 石橋鋪中學 | 專業技術 (足球教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運動訓練、社會體育、體育保健、體育服務與管理、武術、體育、民族傳統體育、體育教育、小學體育教育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備初中及以上教師資格證和足球二級裁判證書 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600030 | |
16 | 勝利街小學(1) 文星小學(1) | 專業技術 (足球教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 競技體育、運動訓練、社會體育、體育保健、體育服務與管理、武術、體育、民族傳統體育、體育教育、小學體育教育、運動科學、運動人體科學、民族傳統體育、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | 具備小學及以上教師資格證和足球二級裁判證書 | 教育公共基礎知識 | 講課 | 600031 | |
17 | 縣人民醫院 | 專業技術 (藥師) | 2 | 35歲及以下 | 大學本科、學士學位 | 藥學、臨床藥學 | 具備藥師資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600032 | |
專業技術 (醫生) | 3 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學、醫學影像工程 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600033 | ||||
專業技術 (護士) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、高等護理、高級護理、護理學 | 具備護士執業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600034 | |||
專業技術 (助產) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 助產 | 具備母嬰保健資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600035 | |||
專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600036 | ||||
專業技術 (醫生) | 30 | 35歲及以下 | 不限 | 不限 | 按川人社辦發[2014]263號文件規定的條件:“取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》” | 免筆試,直接考核 | 600037 | ||||
專業技術 (護士) | 3 | 35歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產班)大學本科學歷和學士學位 | 護理學 | 按川人社辦發[2014]263號文件規定的條件 | 免筆試,直接考核 | 600038 | ||||
18 | 縣中醫院 | 專業技術 (醫生) | 5 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600039 | ||
3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、醫學技術 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600040 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中醫學、中醫內科學、中醫外科學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600041 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600042 | |||||
2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600043 | |||||
專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 康復治療技術、康復治療學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600044 | ||||
專業技術 (護士) | 8 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、高級護理、護理學 | 具備護士執業證或具備護士資格證或具備護士執業資格考試成績合格證明 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600045 | |||
19 | 縣婦幼保健院 | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 兒科學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600046 | ||
專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦產科學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600047 | ||||
專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600048 | ||||
專業技術 (醫生) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600049 | ||||
專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600050 | ||||
專業技術 (護士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、高級護理、護理學、 | 具備護士執業證或具備護士資格證或具備護士執業資格考試成績合格證明 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600051 | |||
專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600052 | ||||
專業技術 (藥師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 藥學、藥劑學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600053 | ||||
20 | 縣疾病預防控制中心 | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600054 | ||
專業技術 (護士) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、助產、高等護理、高級護理、護理學 | 具備護士執業證或具備護士資格證或具備護士執業資格考試成績合格證明 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600055 | |||
專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產班)大學本科學歷和學士學位 | 衛生檢驗 | 按川人社辦發[2014]263號文件規定的條件 | 免筆試,直接考核 | 600056 | ||||
2 | 35歲及以下 | 預防醫學 | 免筆試,直接考核 | 600057 | |||||||
1 | 35歲及以下 | 臨床醫學(限超聲診斷方向) | 免筆試,直接考核 | 600058 | |||||||
21 | 新農合服務中心 | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 具備執業助理醫師資格及以上 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600059 | |
專業技術 (護士) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護理、助產、高等護理、高級護理、護理學 | 具備護士執業證或具備護士資格證或具備護士執業資格考試成績合格證明 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600060 | |||
22 | 縣計劃生育服務站 | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦幼保健醫學、婦產科學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600061 | ||
專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600062 | ||||
23 | 中華鄉衛生院(1) 清河中心衛生院(2) 周家中心衛生院(2) 石子中心衛生院(4) 楊通鄉衛生院(1) 張家鄉衛生院(1) 金雞鄉衛生院(1) 姚市鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 13 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫士、臨床醫學 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600063 | |
24 | 月華鄉衛生院(1) 高穴中心衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 執業助理醫師資格及以上。在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600064 | |
25 | 清河中心衛生院(1) 文星中心衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 麻醉學 | 執業助理醫師資格及以上。在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600065 | |
26 | 竹陽社區衛生服務中心(1) 清河中心衛生院(1) 周家中心衛生院(1) 石子中心衛生院(2) 天城鄉衛生院(1) 牌坊鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 7 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 影像、醫學影像技術、醫學影像、醫學影像學、醫學影像工程、醫學技術 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600066 | |
27 | 雙拱鎮衛生院(1) 周家中心衛生院(1) 石子中心衛生院(1) 楊通鄉衛生院(1) 姚市鄉衛生院(1) 歐家鎮衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 6 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、醫學技術 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600067 | |
28 | 白壩鄉衛生院 | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學、針灸學 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600068 | |
29 | 周家中心衛生院(1) 石子中心衛生院(1) 高明鄉衛生院(1) | 專業技術 (醫生) | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 中醫士、中醫學、中醫內科學 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600069 | |
30 | 中華鄉衛生院(1) 月華鄉衛生院(1) 安吉鄉衛生院(1) 觀音中心衛生院(1) 周家中心衛生院(1) 牌坊鄉衛生院(1) 歐家鎮衛生院(1) | 專業技術 (藥師) | 7 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 藥劑、藥學、臨床藥學、藥劑學 | 在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600070 | |
31 | 童家鄉衛生院 | 專業技術 (醫生) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛生管理、公共事務管理、公衛事業管理 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600071 | ||
32 | 柏林鎮衛生院(1) 白壩鄉衛生院(1) 雙溪鄉衛生院(1) 中和鄉衛生院(1) 八渡鄉衛生院(1) 神合鄉衛生院(1) 金雞鄉衛生院(1) | 專業技術 (財會) | 7 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、會計與審計、審計與實務、審計實務、獨立審計與實務 | 具備會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600072 | |
33 | 竹陽社區衛生服務中心(4)、東柳中心衛生院(2)、楊家中心衛生院(1)、中華鄉衛生院(1)、清河中心衛生院(2)、柏家鄉衛生院(1)、柏林鎮衛生院(1)、月華鄉衛生院(2)、安吉鄉衛生院(1)、觀音中心衛生院(2)、周家中心衛生院(2)、八渡鄉衛生院(1)、石子中心衛生院(5)、楊通鄉衛生院(1)、張家鄉衛生院(1)、文星中心衛生院(3)、童家鄉衛生院(3)、金雞鄉衛生院(1)、廟壩中心衛生院(5)、歐家鎮衛生院(1)、清水中心衛生院(1) | 專業技術 (護士) | 41 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 護理、助產、高等護理、高級護理、護理學 | 具備護士執業證或具備護士資格證或具備護士執業資格考試成績合格證明。在本縣內公辦醫院連續從事醫療工作5年及以上或累計從事醫療工作10年及以上的臨時工作人員報考年齡可放寬至40周歲 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600073 | |
34 | 竹陽社區衛生服務中心(2)、竹北鄉衛生院(1)、城西鄉衛生院(2)、東柳中心衛生院(2)、團壩鎮衛生院(3)、朝陽鄉衛生院(1)、楊家中心衛生院(1)、人和鄉衛生院(2)、中華鄉衛生院(1)、黃家鄉衛生院(1)、清河中心衛生院(3)、柏林鎮衛生院(2)、李家鄉衛生院(2)、石河中心衛生院(2)、雙拱鎮衛生院(1)、二郎鄉衛生院(1)、石橋鋪中心衛生院(1)、新生鄉衛生院(1)、永勝鄉衛生院(1)安吉鄉衛生院(2)、周家中心衛生院(1)、中和鄉衛生院(3)、高明鄉衛生院(1)、八渡鄉衛生院(1)、觀音中心衛生院(1)、雙溪鄉衛生院(3)、石子中心衛生院(1)、四合鄉衛生院(4)、天城鄉衛生院(2)、文星中心衛生院(2)、神合鄉衛生院(2)、童家鄉衛生院(5)、金雞鄉衛生院(1)、黃灘鄉衛生院(3)、歐家鎮衛生院(1)、姚市鄉衛生院(1)、蓮印鄉衛生院(1)、川主鄉衛生院(4) | 專業技術 (醫生) | 69 | 不限 | 不限 | 不限 | 按川人社辦發[2014]263號文件規定的條件:“取得執業(助理)醫師資格證書,且距國家法定退休年齡10周年以上的人員。” | 免筆試,直接考核 | 600074 | ||
35 | 大竹縣法制建設領導小組辦公室 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法律事務、法律、法學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600075 | ||
36 | 大竹縣法律援助中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法律事務、法律、法學 | 具備法律職業資格C證及以上 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600076 | |
37 | 大竹縣群眾接待中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機網絡技術工程、計算機網絡工程、計算機網絡技術、計算機應用、計算機應用技術、計算機系統維護 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600077 | ||
38 | 大竹縣農產品質量安全監督檢測站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、食品營養與檢驗教育、動物藥學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600078 | ||
39 | 大竹縣飼料檢測管理站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 飼料與動物營養、獸醫醫學、動物醫學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600079 | ||
40 | 大竹縣牲畜良種推廣站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、動物科學、畜牧、特種動物養殖、蜂學、畜牧學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600080 | ||
41 | 大竹縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、畜牧、飼料與動物營養、特種動物養殖、獸醫、動物科學、動物醫學、畜牧學、獸醫學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600081 | ||
專業技術 (財會) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計、會計與統計核算、會計與審計、會計學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600082 | ||||
42 | 大竹縣石河動物防疫站(1) 大竹縣黃灘動物防疫站(1) 大竹縣安吉動物防疫站(1) | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 動物醫學、畜牧獸醫、畜牧、獸醫、動物防疫與檢疫、動物科學、畜牧學、獸醫學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600083 | ||
43 | 大竹縣計量測試所 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機網絡、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程、計算機網絡技術、計算機網絡技術與管理、網絡技術與技術處理、網絡技術與信息處理、計算機系統維護、計算機科學與技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600084 | ||
44 | 大竹縣產品質量監督檢驗所 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法律、法律事務、法學、律師事務、行政法律事務、經濟法 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600085 | ||
管理 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600086 | ||||
45 | 大竹縣行政執法人員培訓中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上、學士學位 | 法律、法律事務、法學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600087 | ||
46 | 大竹縣教育服務中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、建筑與土木工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600088 | ||
47 | 大竹縣煤礦安全生產監督管理局 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 文秘、文秘學、漢語言文學、漢語言、新聞學、中文 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600089 | ||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 礦山機電、機電技術應用、選礦機電技術、機電一體化技術、機電一體化工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600090 | ||||
48 | 大竹縣審計局投資審計中心 | 專業技術 (財會) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 審計、審計學、會計、會計學、政府審計理論與實務、審計實務 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600091 | ||
專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 工程造價、工程造價管理、建筑工程造價管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600092 | ||||
49 | 大竹縣戒毒(康復)中心 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600093 | ||
50 | 大竹縣房屋征收局 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上、學士學位 | 文秘、文秘學、漢語言文學、漢語言、秘書學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600094 | ||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上、學士學位 | 法律、法律事務、法學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600095 | ||||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上、學士學位 | 土木工程、建筑工程、建筑工程管理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600096 | ||||
51 | 大竹縣雙擁辦 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 法律、法學、法律事務 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600097 | ||
52 | 大竹縣公墓管理所 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 漢語言文學、漢語言、中文 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600098 | ||
53 | 大竹縣公共資源交易服務中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程、計算機應用、計算機網絡技術與管理、計算機應用技術、計算機應用與維護 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600099 | ||
54 | 大竹縣環境監測站 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 環境工程、環境科學、化學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600100 | ||
專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 經濟管理、環境經濟、資源與環境經濟學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600101 | ||||
55 | 大竹縣收費管理局 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中文、漢語言、漢語言文學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600102 | ||
專業技術 (財會) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 財政學、會計、會計學、財務管理 | 具備會計從業資格證 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 600103 | |||
56 | 大竹縣投資中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 貿易經濟、國際經濟與貿易、國際經濟與貿易教育 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600104 | ||
57 | 大竹縣國有資產經營管理公司 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 文秘、文秘學、行政管理、漢語言文學、漢語言 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 600105 | ||
