2015年上半年達州市公開考試錄用公務員職位情況表 | |||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26120001 | 達州市科協 | 辦公室 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、文秘(學)、新聞學 | 參公單位 | |
26120002 | 達州市國土資源局 | 財務科 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | ||
26120003 | 達州市國土資源局 | 經開分局辦公室 | 工作人員 | 土壤和土地資源管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土地管理、土地資源管理 | ||
26120004 | 達州市政府金融辦公室 | 綜合科 | 工作人員 | 綜合性工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、經濟學 | ||
26120005 | 達州市森林公安局 | 治安刑偵 | 人民警察 | 辦理森林刑事、治安和林業行政案件 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26120006 | 達州市建設工程質量安全監督站 | 辦公室 | 工作人員 | 從事建筑工程監督管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工業與民用建筑、建筑工程、市政工程 | 參公單位 | |
26120007 | 達州市航道管理段 | 航道股 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 港口航道與海岸工程、文秘(學)、漢語言文學 | 參公單位 | |
26120008 | 達州市航道管理段 | 財務室 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)、財務管理 | 參公單位 | |
26120009 | 通川區 | 通川區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 綜合管理 | 科員 | 11 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。北外鎮1名、復興鎮1名、碑廟鎮1名、北山鄉1名、梓桐鄉1名、東岳鄉2名、龍灘鄉1名、檬雙鄉1名、江陵鎮1個、磐石鄉1個。按考試總成績從高到底選崗。 | |
26120010 | 通川區 | 中共通川區委辦公室 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 2 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120011 | 通川區 | 中共達州市通川區委農村工作委員會 | 工作人員 | 農業農村發展與管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26120012 | 通川區 | 通川區婦女聯合會 | 工作人員 | 婦女兒童事業 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120013 | 通川區 | 通川區網管中心 | 工作人員 | 網絡建設與管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:計算機應用技術;本科:計算機科學與技術(含仿真科學與技術);專科:計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機科學與技術 | 參公單位 | |
26120014 | 通川區 | 通川區網管中心 | 工作人員 | 網站信息編審 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120015 | 通川區 | 通川區網管中心 | 工作人員 | 統籌城鄉 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120016 | 通川區 | 通川區歸僑僑眷聯合會 | 工作人員 | 辦公室內勤 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120017 | 通川區 | 通川區商務局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120018 | 通川區 | 通川區審計局 | 工作人員 | 審計工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:會計學;本科:會計學、財務管理、審計學 | ||
26120019 | 通川區 | 通川區西城街道辦事處 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26120020 | 通川區 | 通川區司法局 | 司法助理員 | 鄉鎮司法工作 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:民商法學;本科:法學、法律 | ||
26120021 | 通川區 | 通川區醫療保險管理局 | 工作人員 | 計算機維護及管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:計算機應用技術;本科:網絡工程、集成電路設計與集成系統 | 參公單位 | |
26120022 | 通川區 | 通川區社會保險事業管理局 | 工作人員 | 計算機維護及管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:計算機應用技術;本科:計算機科學與技術(含仿真科學與技術)、軟件工程(含計算機軟件) | 參公單位 | |
26120023 | 通川區 | 通川區社會保險事業管理局 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:會計學;本科:會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26120024 | 通川區 | 通川區環境監察執法大隊 | 工作人員 | 環境執法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 研究生:環境科學、環境工程;本科:環境科學與工程、環境工程(含環境監察) | 參公單位 | |
26120025 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 行政執法 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:食品科學;本科:食品科學與工程(含農產品儲運與加工教育、食品工藝教育)、食品質量與安全(含農產品質量與安全);專科:營養與食品衛生、食品衛生檢驗 | 參公單位 | |
26120026 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 行政執法 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:中醫基礎理論、藥物化學;本科:基礎醫學、藥學(含應用藥學);專科:藥學、中醫學 | 參公單位 | |
26120027 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 行政執法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:憲法學與行政法學、訴訟法學;本科:法學、法律;專科:法律文秘、法律事務 | 參公單位 | |
26120028 | 通川區 | 通川區就業服務管理局 | 工作人員 | 計算機管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:計算機應用技術、計算機軟件與理論;本科:計算機科學與技術(含仿真科學與技術)、網絡工程 | 參公單位 | |
26120029 | 通川區 | 通川區就業服務管理局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120030 | 通川區 | 通川區普查中心 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:會計學;本科:財務管理、財務會計教育;專科:財務管理、財務信息管理 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26120031 | 通川區 | 通川區城鄉社會經濟調查隊 | 工作人員 | 日常管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120032 | 通川區 | 通川區衛生執法監督所 | 工作人員 | 衛生監督 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:內科學,外科學;本科:中西醫臨床醫學,臨床醫學 | 參公單位 | |
26120033 | 通川區 | 通川區城建監察大隊 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120034 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:木頭鄉、龍會鄉、申家鄉、金檀鄉、九嶺鄉、橋灣鄉、道讓鄉、永進鄉、堡子鎮、虎讓鄉各1名 | |
26120035 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:花紅鄉、平灘鄉、草興鄉、五四鄉、香隆鄉各2名 | |
26120036 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 綜合管理 | 科員 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:大灘鄉、花紅鄉、黃庭鄉、木頭鄉各2名 | |
26120037 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 綜合管理 | 科員 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:龍會鄉、橋灣鄉、香隆鄉、虎讓鄉各2名 | |
26120038 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 綜合管理 | 科員 | 9 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:麻柳鎮、檀木鎮、葫蘆鄉、安仁鄉、南岳鎮、黃都鄉、景市鎮、渡市鎮、陳家鄉各1名 | |
26120039 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 綜合管理 | 科員 | 9 | 不限 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為8年。按考試總成績從高到底選擇鄉鎮:草興鄉、申家鄉、趙固鄉、五四鄉、道讓鄉、沿河鄉、洛車鄉、堡子鎮、米城鄉各1名 | |
26120040 | 達川區 | 達川區森林病蟲檢疫站 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120041 | 達川區 | 達川區城建監察大隊 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120042 | 達川區 | 達川區房管局 | 工作人員 | 財務會計 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26120043 | 達川區 | 達川區財政收付中心 | 工作人員 | 預算編制 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、經濟學 | 參公單位 | |
26120044 | 達川區 | 達川區財政收付中心 | 工作人員 | 財務核算 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26120045 | 達川區 | 達川區財政監督檢查局 | 工作人員 | 財政資金監督檢查 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、經濟學 | 參公單位 | |
26120046 | 達川區 | 達川區社保局 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120047 | 達川區 | 達川區社保局 | 工作人員 | 工傷生育工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 參公單位 | |
26120048 | 達川區 | 達川區社保局 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26120049 | 達川區 | 達川區社保局 | 工作人員 | 信息股工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 參公單位 | |
26120050 | 達川區 | 達川區就業局 | 工作人員 | 辦公室人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120051 | 達川區 | 達川區就業局 | 工作人員 | 財務管理 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學、會計電算化 | 具有會計從業資格證書 | 參公單位 |
26120052 | 達川區 | 達川區衛生執法監督大隊 | 工作人員 | 財務管理 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計電算化、財務管理、會計學 | 參公單位 | |
26120053 | 達川區 | 達川區衛生執法監督大隊 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120054 | 達川區 | 達川區衛生執法監督大隊 | 工作人員 | 衛生監督工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛生監督、公共衛生管理 | 參公單位 | |
26120055 | 達川區 | 達川區機保局 | 工作人員 | 網絡管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程、計算機科學與技術 | 參公單位 | |
26120056 | 達川區 | 達川區機保局 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 具有會計從業資格證書 | 參公單位 |
26120057 | 達川區 | 達川區居保局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120058 | 達川區 | 達川區居保局 | 工作人員 | 辦公室文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120059 | 達川區 | 達川區勞動保障監察大隊 | 工作人員 | 財務工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證書 | 參公單位 |
26120060 | 達川區 | 達川區普查中心 | 工作人員 | 行政執法 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、經濟學 | 參公單位 | |
26120061 | 達川區 | 達川區城鄉經濟調查隊 | 工作人員 | 統計與分析 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、經濟統計學、統計學 | 參公單位 | |
26120062 | 達川區 | 達川區經濟責任審計分局 | 工作人員 | 工程審計 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工程造價、建筑工程、工業與民用建筑 | 參公單位 | |
26120063 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(一) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。竹陽鎮2名、團壩鎮2名、人和鄉2名、新生鄉4名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120064 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(二) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。石河鎮6名、中華鄉1名、童家鄉3名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120065 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(三) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。清水鎮1名、烏木鎮1名、媽媽鎮1名、周家鎮7名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120066 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(四) | 綜合性工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。廟壩鎮5名、楊家鎮1名、李家鄉1名、石子鎮2名、神合鄉1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120067 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(五) | 綜合性工作 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。月華鄉2名、高穴鎮2名、清河鎮1名、高明鄉3名、天城鄉1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120068 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(六) | 綜合性工作 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為8年。歐家鎮2名、城西鄉2、竹北鄉1名、柏林鎮1名、觀音鎮2名、文星鎮1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120069 | 大竹縣 | 中共大竹縣委黨校 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學、經濟學與哲學、行政管理學 | 參公單位 | |
26120070 | 大竹縣 | 中共大竹縣委黨校 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120071 | 大竹縣 | 大竹縣文學藝術界聯合會 | 工作人員 | 文秘性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120072 | 大竹縣 | 大竹縣哲學社會科學聯合會 | 工作人員 | 文秘性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120073 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120074 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 信息與計算機科學、計算機科學與技術 | 參公單位 | |
26120075 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(三) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 參公單位 | |
26120076 | 大竹縣 | 大竹縣社會保險局 | 工作人員(四) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)、財務管理 | 參公單位 | |
26120077 | 大竹縣 | 大竹縣投資促進局 | 工作人員 | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、經濟統計學 | 參公單位 | |
26120078 | 大竹縣 | 大竹縣工業園區管理委員會 | 工作人員 | 財務等相關工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計(學)、財政、財政學、財務管理 | 具有會計從業資格證書 | 參公單位 |
26120079 | 大竹縣 | 大竹縣檔案局 | 工作人員(一) | 檔案業務監督指導 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120080 | 大竹縣 | 大竹縣檔案局 | 工作人員(二) | 檔案信息技術開發與數字化檔案平臺管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術、計算機信息管理、計算機信息與管理、計算機信息應用 | 參公單位 | |
26120081 | 大竹縣 | 大竹縣就業服務管理局 | 工作人員 | 就業培訓等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公共管理類 | 參公單位 | |
26120082 | 大竹縣 | 大竹縣城鎮職工基本醫療保險管理局 | 業務工作人員 | 醫保審核等相關業務工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫學類 | 參公單位 | |
26120083 | 大竹縣 | 大竹縣食品藥品稽查大隊 | 執法工作人員 | 稽查執法性工作 | 科員 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學、中藥學、食品科學與工程、食品質量與安全 | 參公單位 | |
26120084 | 大竹縣 | 大竹縣城市管理行政執法大隊 | 執法工作人員 | 執法等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學、訴訟法、法律、律師、經濟法律事務、法律事務、大法學 | 參公單位 | |
26120085 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(一) | 綜合性等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學、財務管理、會計學 | 參公單位 | |
26120086 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(二) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120087 | 大竹縣 | 大竹縣財政支付管理中心 | 工作人員(三) | 綜合性等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學、法律 | 參公單位 | |
26120088 | 大竹縣 | 大竹縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 執法等工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境生態工程 | 參公單位 | |
26120089 | 大竹縣 | 大竹縣城鄉社會經濟調查隊 | 工作人員 | 業務等綜合性工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 統計(學)、應用統計、統計實務 | 參公單位 | |
26120090 | 大竹縣 | 大竹縣普查中心 | 工作人員 | 業務等綜合性工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 統計(學)、應用統計、統計實務 | 參公單位 | |
26120091 | 大竹縣 | 大竹縣勞動保障監察大隊 | 工作人員(一) | 執法等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、法學 | 參公單位 | |
26120092 | 大竹縣 | 大竹縣勞動保障監察大隊 | 工作人員(二) | 執法等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 勞動與社會保障、勞動關系、漢語言文學 | 參公單位 | |
26120093 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關1 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 13 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120094 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關2 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 11 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120095 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關3 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 13 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120096 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關4 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 11 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120097 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關5 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 12 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120098 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關6 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 12 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為8年。 | |
26120099 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關7 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120100 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關8 | 鄉鎮公務員 | 鄉鎮機關管理工作 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120101 | 宣漢縣 | 宣漢縣住建局 | 工作人員 | 負責城鄉規劃館解說及日常管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城市規劃、建筑學、建筑工程、漢語言文學、旅游管理、播音與主持(藝術)、音樂(學) | ||
26120102 | 宣漢縣 | 宣漢縣環保局 | 工作人員 | 環境保護工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境科學、環境生態工程 | ||
26120103 | 宣漢縣 | 宣漢縣旅游局 | 工作人員 | 旅游管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理、文化產業管理 | 參公單位 | |
26120104 | 宣漢縣 | 宣漢縣檔案局 | 工作人員 | 檔案管理工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 檔案學、檔案管理學 | 參公單位 | |
26120105 | 宣漢縣 | 宣漢縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 社會保險基金管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計(財務)電算化、會計與統計核算、會計、會計電算化、會計與統計核算、財務會計 | 參公單位 | |
26120106 | 宣漢縣 | 宣漢縣城鄉社會經濟調查隊 | 工作人員 | 經濟調查統計工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 統計學、經濟學 | 參公單位 | |
26120107 | 渠縣 | 渠縣投資促進局 | 一般工作人員 | 公文寫作及文件處理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120108 | 渠縣 | 渠縣地方志辦公室 | 一般工作人員 | 公文寫作及文件處理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120109 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 一般工作人員 | 食品藥品監督及檢查 | 科員 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26120110 | 渠縣 | 渠縣農業行政執法大隊 | 一般工作人員 | 擬定和指導農業規劃及發展 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業工程、農業機械化及其自動化、農業建筑環境與能源工程、農業水利工程 | 參公單位 | |
26120111 | 渠縣 | 渠縣交通局公路路政管理大隊 | 一般工作人員 | 路政管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120112 | 渠縣 | 渠縣財政集中支付管理中心 | 一般工作人員 | 財務核算 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價、工程造價管理、金融學 | 參公單位 | |
26120113 | 渠縣 | 渠縣安全生產執法監察大隊 | 一般工作人員 | 安全管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機應用技術、電子商務 | 參公單位 | |
26120114 | 渠縣 | 渠縣青絲鄉人民政府 | 鄉鎮公務員 | 辦公室人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120115 | 渠縣 | 渠縣千佛鄉人民政府 | 鄉鎮公務員 | 辦公室人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120116 | 渠縣 | 渠縣萬壽鄉人民政府 | 鄉鎮公務員 | 辦公室人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 最低服務年限為5年。 | |
26120117 | 開江縣 | 開江縣司法局 | 司法助理員 | 鄉鎮從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
26120118 | 開江縣 | 開江縣法律援助中心 | 法律援助中心工作人員 | 從事法律援助工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 取得法律職業資格證書 | 參公單位 |
