資陽市雁江區2015年公開考試招聘教師職位表 | ||||||||
職位 代碼 | 招聘職位 | 招聘單位 | 招聘名額 | 職位類別 | 專業要求 | 學歷要求 | 教師資格證要求 | |
名額 | 合計 | |||||||
10001 | 高中語文教師 | 伍隍中學 | 5 | 5 | 專業技術 | 漢語言文學、漢語言、中文、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上語文教師資格證 |
10002 | 城區初中語文教師 | 三賢九義校 | 1 | 2 | 專業技術 | 漢語言文學、漢語言、中文、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上語文教師資格證 |
馬鞍九義校 | 1 | |||||||
10003 | 城區小學語文教師 | 馬鞍九義校 | 2 | 12 | 專業技術 | 漢語言文學、漢語言、中文、小學教育、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 小學及以上語文教師資格證 |
三賢九義校 | 4 | |||||||
城東新區航向九義校 | 3 | |||||||
第二小學 | 1 | |||||||
第四小學 | 1 | |||||||
第五小學 | 1 | |||||||
10004 | 農村初中語文教師 | 保和鎮東安九義校 | 1 | 14 | 專業技術 |
漢語言文學、漢語言、對外漢語、語文教育、初等教育、漢語、漢語言文字學、中文、教育學、綜合文科教育 |
普通高等院校 全日制專科及以上學歷 |
初級中學及以上語文教師資格證 |
老君鎮初級中學 | 2 | |||||||
老君鎮雙河九義校 | 1 | |||||||
中和鎮初級中學 | 1 | |||||||
中和鎮太和初級中學 | 1 | |||||||
丹山鎮裕通九義校 | 1 | |||||||
石嶺鎮初級中學 | 1 | |||||||
石嶺鎮金帶鋪初級中學 | 1 | |||||||
石嶺鎮培德初級中學 | 1 | |||||||
東峰鎮初級中學 | 1 | |||||||
伍隍鎮銅鐘初級中學 | 1 | |||||||
南津鎮劉家九義校 | 1 | |||||||
碑記鎮祥嘉九義校 | 1 | |||||||
10005 | 高中數學教師 | 伍隍中學 | 5 | 5 | 專業技術 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、基礎數學、計算數學、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上數學教師資格證 |
10006 | 城區小學數學教師 | 馬鞍九義校 | 2 | 14 | 專業技術 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、基礎數學、計算數學、小學教育、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 小學及以上數學教師資格證 |
三賢九義校 | 4 | |||||||
城東新區航向九義校 | 3 | |||||||
第一小學 | 2 | |||||||
第二小學 | 2 | |||||||
第五小學 | 1 | |||||||
10007 | 農村初中數學教師 | 保和鎮初級中學 | 1 | 10 | 專業技術 | 數學與應用數學、數理基礎科學、數學、基礎數學、計算數學、信息與計算科學、數學教育、初等教育、數學、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制專科及以上學歷 | 初級中學及以上數學教師資格證 |
中和鎮初級中學 | 1 | |||||||
中和鎮龍潭初級中學 | 1 | |||||||
小院鎮隆相初級中學 | 1 | |||||||
石嶺鎮初級中學 | 1 | |||||||
石嶺鎮金帶鋪初級中學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮初級中學 | 1 | |||||||
石嶺鎮培德初級中學 | 1 | |||||||
迎接鎮古井九義校 | 1 | |||||||
碑記鎮祥嘉九義校 | 1 | |||||||
10008 | 農村中心小學語文教師 | 回龍鄉中心小學 | 2 | 7 | 專業技術 | 專業不限 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 小學及以上教師資格證 |
東峰鎮中心小學 | 2 | |||||||
小院鎮中心小學 | 2 | |||||||
堪嘉鎮中心小學 | 1 | |||||||
10009 | 農村中心小學數學教師 | 回龍鄉中心小學 | 1 | 7 | 專業技術 | 專業不限 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 小學及以上教師資格證 |
東峰鎮中心小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮中心小學 | 1 | |||||||
小院鎮中心小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮中心小學 | 3 | |||||||
10010 | 農村一般完小、村小語文教師 | 松濤鎮玉柴希望小學 | 1 | 73 | 專業技術 | 專業不限 | 全日制中專(中師)及以上學歷 | 小學及以上教師資格證 |
松濤鎮侯家坪小學 | 1 | |||||||
臨江鎮老鷹小學 | 1 | |||||||
臨江鎮昆侖小學 | 1 | |||||||
臨江鎮昆侖渡小學 | 1 | |||||||
保和鎮石壩子小學 | 1 | |||||||
保和鎮東安寺小學 | 1 | |||||||
保和鎮文龍寺小學 | 1 | |||||||
老君鎮七里坪小學 | 1 | |||||||
老君鎮琉璃山小學 | 2 | |||||||
老君鎮楠木寺小學 | 1 | |||||||
老君鎮大溪小學 | 1 | |||||||
老君鎮公義小學 | 2 | |||||||
中和鎮花房子小學 | 1 | |||||||
中和鎮金馬小學 | 1 | |||||||
中和鎮德公希望小學 | 1 | |||||||
中和鎮太和小學 | 1 | |||||||
中和鎮明德小學 | 1 | |||||||
丹山鎮方朝小學 | 1 | |||||||
新場鄉花祠小學 | 2 | |||||||
新場鄉興隆小學 | 1 | |||||||
回龍鄉魯家小學 | 3 | |||||||
回龍鄉三元小學 | 1 | |||||||
小院鎮隆相小學 | 2 | |||||||
小院鎮紅巖小學 | 1 | |||||||
小院鎮同心九義校 | 1 | |||||||
堪嘉鎮祠堂小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮雨佳小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮塘池小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮銅鐘小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮新佛小學 | 2 | |||||||
伍隍鎮印盒小學 | 1 | |||||||
石嶺鎮雙橋小學 | 1 | |||||||
東峰鎮可口可樂希望小學 | 2 | |||||||
東峰鎮騎龍小學 | 1 | |||||||
東峰鎮觀景小學 | 1 | |||||||
忠義鎮美善小學 | 1 | |||||||
忠義鎮騎龍小學 | 1 | |||||||
碑記鎮大佛小學 | 1 | |||||||
丹山鎮盤石九義校 | 2 | |||||||
堪嘉鎮紅蓮九義校 | 2 | |||||||
南津鎮振書九義校 | 1 | |||||||
南津鎮四三一希望小學 | 1 | |||||||
碑記鎮祥嘉九義校 | 1 | |||||||
寶臺鎮白馬小學同心村小 | 1 | |||||||
老君鎮楠木寺小學天勝村小 | 1 | |||||||
中和鎮創新希望小學王家村小 | 1 | |||||||
中和鎮白云寺小學魚水村小 | 1 | |||||||
丹山鎮牌坊小學田壩村小 | 2 | |||||||
小院鎮清水小學李子村小 | 1 | |||||||
堪嘉鎮祠堂小學大桐村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮中心小學炮臺村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮崇新小學鋪子村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮崇新小學白坡村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮石橋鋪小學千弓村小 | 1 | |||||||
石嶺鎮金帶鋪小學和平村小 | 1 | |||||||
石嶺鎮白果小學大山村小 | 1 | |||||||
清水鄉中心小學云水村小 | 1 | |||||||
忠義鎮騎龍小學平崗村小 | 1 | |||||||
祥符鎮中心小學安樂村小 | 1 | |||||||
祥符鎮中心小學二灣村小 | 1 | |||||||
祥符鎮松樹小學王家祠村小 | 1 | |||||||
10011 | 農村一般完小、村小數學教師 | 松濤鎮玉柴希望小學 | 1 | 59 | 專業技術 | 專業不限 | 全日制中專(中師)及以上學歷 | 小學及以上教師資格證 |
松濤鎮杜家橋小學 | 1 | |||||||
臨江鎮大堰小學 | 1 | |||||||
臨江鎮老鷹小學 | 1 | |||||||
保和鎮石壩子小學 | 2 | |||||||
保和鎮永太小學 | 1 | |||||||
老君鎮高龍九義校 | 1 | |||||||
老君鎮琉璃山小學 | 1 | |||||||
老君鎮楠木寺小學 | 2 | |||||||
老君鎮公義小學 | 1 | |||||||
中和鎮白云寺小學 | 1 | |||||||
中和鎮金馬小學 | 1 | |||||||
中和鎮德公希望小學 | 1 | |||||||
新場鄉萬福小學 | 1 | |||||||
新場鄉花祠小學 | 1 | |||||||
回龍鄉魯家小學 | 1 | |||||||
小院鎮清水小學 | 1 | |||||||
小院鎮隆相小學 | 3 | |||||||
小院鎮紅巖小學 | 1 | |||||||
小院鎮天古小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮祠堂小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮雨佳小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮銅鐘小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮新佛小學 | 2 | |||||||
伍隍鎮印盒小學 | 1 | |||||||
石嶺鎮雙橋小學 | 1 | |||||||
東峰鎮可口可樂希望小學 | 2 | |||||||
東峰鎮大腰小學 | 3 | |||||||
東峰鎮騎龍小學 | 1 | |||||||
忠義鎮美善小學 | 1 | |||||||
碑記鎮大佛小學 | 1 | |||||||
豐裕鎮拱橋小學 | 1 | |||||||
保和鎮東安九義校 | 1 | |||||||
丹山鎮盤石九義校 | 1 | |||||||
堪嘉鎮紅蓮九義校 | 2 | |||||||
南津鎮振書九義校 | 1 | |||||||
忠義鎮河東九義校 | 1 | |||||||
寶臺鎮白馬小學同心村小 | 1 | |||||||
丹山鎮牌坊小學田壩村小 | 1 | |||||||
小院鎮天古小學雨臺村小 | 1 | |||||||
堪嘉鎮祠堂小學大桐村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮崇新小學鋪子村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮崇新小學麻柳村小 | 1 | |||||||
伍隍鎮崇新小學白坡村小 | 1 | |||||||
石嶺鎮金帶鋪小學和平村小 | 1 | |||||||
石嶺鎮白果小學大山村小 | 1 | |||||||
忠義鎮騎龍小學平崗村小 | 1 | |||||||
祥符鎮柏柳小學團碑村小 | 1 | |||||||
祥符鎮中心小學二灣村小 | 1 | |||||||
祥符鎮中心小學安樂村小 | 1 | |||||||
10012 | 高中英語教師 | 外國語實驗學校 | 1 | 4 | 專業技術 | 英語、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上英語教師資格證 |
伍隍中學 | 2 | |||||||
中和中學 | 1 | |||||||
10013 | 城區初中英語教師 | 馬鞍九義校 | 1 | 1 | 專業技術 | 英語、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上英語教師資格證 |
10014 | 城區小學英語教師 | 馬鞍九義校 | 1 | 3 | 專業技術 | 英語、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 小學及以上英語教師資格證 |
三賢九義校 | 1 | |||||||
第一小學 | 1 | |||||||
10015 | 農村初中英語教師 | 丹山鎮裕通九義校 | 1 | 6 | 專業技術 | 英語、應用英語、英語教育、英語語文學、教育學、綜合文科教育 | 普通高等院校全日制專科及以上學歷 | 初級中學及以上英語教師資格證 |
回龍鄉魯家初級中學 | 1 | |||||||
小院鎮同心九義校 | 1 | |||||||
伍隍鎮銅鐘初級中學 | 1 | |||||||
東峰鎮大明初級中學 | 1 | |||||||
南津鎮劉家九義校 | 1 | |||||||
10016 | 高中政治教師 | 伍隍中學 | 1 | 1 | 專業技術 | 政治學、政治學與行政學、政治經濟學、思想政治教育、馬克思主義理論與思想政治教育、政治學理論 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上政治教師資格證 |
10017 | 城區初中政治教師 | 第二中學 | 1 | 3 | 專業技術 | 政治學、政治學與行政學、政治經濟學、思想政治教育、馬克思主義理論與思想政治教育、政治學理論 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上政治教師資格證 |
馬鞍九義校 | 1 | |||||||
三賢九義校 | 1 | |||||||
10018 | 高中歷史教師 | 伍隍中學 | 1 | 1 | 專業技術 | 歷史學、歷史、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上歷史教師資格證 |
10019 | 初中歷史教師 | 伍隍鎮初級中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 歷史學、歷史、教育學 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上歷史教師資格證 |
東峰鎮初級中學 | 1 | |||||||
10020 | 高中物理 | 資陽中學 | 1 | 1 | 專業技術 | 物理學、應用物理學、物理教育、理論物理、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上物理教師資格證 |
10021 | 城區初中物理教師 | 三賢九義校 | 2 | 2 | 專業技術 | 物理學、應用物理學、物理教育、理論物理、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上物理教師資格證 |
10022 | 農村初中物理教師 | 中和鎮龍潭初級中學 | 1 | 3 | 專業技術 | 物理學、應用物理學、物理教育、理論物理、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上物理教師資格證 |
中和鎮太和初級中學 | 1 | |||||||
丹山鎮初級中學 | 1 | |||||||
10023 | 高中化學教師 | 資陽中學 | 2 | 2 | 專業技術 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上化學教師資格證 |
10024 | 農村初中化學教師 | 丹山鎮盤石九義校 | 1 | 3 | 專業技術 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、教育學、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上化學教師資格證 |
小院鎮隆相初級中學 | 1 | |||||||
小院鎮同心九義校 | 1 | |||||||
10025 | 高中信息技術教師 | 第一中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 計算機應用技術、計算機科學與技術、教育技術學、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上信息技術教師資格證 |
伍隍中學 | 1 | |||||||
10026 | 小學信息技術教師 | 第五小學 | 1 | 3 | 專業技術 | 計算機應用技術、計算機科學與技術、教育技術學、教育學 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 小學及以上信息技術教師資格證 |
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
小院鎮中心小學 | 1 | |||||||
10027 | 高中地理教師 | 中和中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 地理科學、地質學、資源環境與城鄉規劃管理、地理信息科學與技術、地理信息系統、自然環境與資源環境、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上地理教師資格證 |
第一中學 | 1 | |||||||
10028 | 初中地理教師 | 城東新區航向九義校 | 1 | 2 | 專業技術 | 地理科學、地質學、資源環境與城鄉規劃管理、地理信息科學與技術、地理信息系統、自然環境與資源環境、教育學 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上地理教師資格證 |
小院鎮隆相初級中學 | 1 | |||||||
10029 | 高中生物教師 | 資陽中學 | 1 | 4 | 專業技術 | 生物科學、生物技術、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上生物教師資格證 |
伍隍中學 | 2 | |||||||
中和中學 | 1 | |||||||
10030 | 初中生物教師 | 第六中學 | 1 | 1 | 專業技術 | 生物科學、生物技術、生物科學與生物技術、生物信息技術、生物信息學、教育學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上生物教師資格證 |
10031 | 職中汽修教師 | 雁江區職業技術學校 | 1 | 1 | 專業技術 | 車輛工程、車輛應用工程 | 普通高等院校本科及以上學歷 | 高級中學或中職教師資格證 |
10032 | 職中數控教師 | 雁江區職業技術學校 | 1 | 1 | 專業技術 | 軟件工程 | 普通高等院校本科及以上學歷 | 高級中學或中職教師資格證 |
10033 | 高中體育教師 | 第一中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 體育、體育教育、體育教育訓練學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上體育教師資格證 |
伍隍中學 | 1 | |||||||
10034 | 城區初中體育教師 | 馬鞍九義校 | 1 | 2 | 專業技術 | 體育、體育教育、體育教育訓練學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 初級中學及以上體育教師資格證 |
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
10035 | 城區小學體育教師 | 中宏保險特殊教育中心 | 1 | 7 | 專業技術 | 體育、體育教育、體育教育訓練學 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 小學及以上體育教師資格證 |
馬鞍九義校 | 1 | |||||||
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
第一小學 | 1 | |||||||
第四小學 | 1 | |||||||
第七小學 | 2 | |||||||
10036 | 農村初中體育教師 | 丹山鎮盤石九義校 | 1 | 5 | 專業技術 | 體育、體育教育、社會體育、競技體育、民族傳統體育、運動訓練、運動人體科學、武術、體育教育訓練學 | 普通高等院校全日制專科及以上學歷 | 初級中學及以上體育教師資格證 |
小院鎮同心九義校 | 1 | |||||||
豐裕中學 | 1 | |||||||
迎接鎮初級中學 | 1 | |||||||
伍隍鎮初級中學 | 1 | |||||||
10037 | 農村小學體育教師 | 雁江區明德小學 | 1 | 7 | 專業技術 |
體育、體育教育、社會體育、競技體育、民族傳統體育、運動訓練、運動人體科學、武術、體育教育訓練學 |
全日制中專(中師)及以上學歷 |
小學及以上體育教師資格證 |
東峰鎮中心小學 | 1 | |||||||
豐裕鎮中心小學 | 1 | |||||||
豐裕鎮慈祥小學 | 1 | |||||||
回龍鄉中心小學 | 1 | |||||||
清水鄉中心小學 | 1 | |||||||
松濤鎮侯家坪小學 | 1 | |||||||
10038 | 高中音樂教師 | 伍隍中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、表演藝術 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高中學及以上音樂教師資格證 |
第一中學 | 1 | |||||||
10039 | 城區初中音樂教師 | 第二中學 | 1 | 3 | 專業技術 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、表演藝術 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上音樂教師資格證 |
馬鞍九義校 | 1 | |||||||
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
10040 | 農村初中音樂教師 | 祥符中學 | 1 | 8 | 專業技術 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、表演藝術 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上教師資格證 |
楊柳中學 | 1 | |||||||
雁江鎮初級中學 | 1 | |||||||
松濤鎮初級中學 | 1 | |||||||
新場鄉初級中學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮初級中學 | 1 | |||||||
回龍鄉初級中學 | 1 | |||||||
老君鎮初級中學 | 1 | |||||||
10041 | 城區小學音樂教師 | 第八小學 | 1 | 7 | 專業技術 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、表演藝術 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 小學及以上音樂教師資格證 |
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
第一小學 | 1 | |||||||
第二小學 | 1 | |||||||
第五小學 | 1 | |||||||
第七小學 | 2 | |||||||
10042 | 農村小學音樂教師 | 雁江鎮中心小學 | 1 | 13 | 專業技術 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學、學科教學(音樂)、音樂與舞蹈學、表演藝術 | 全日制中專(中師)及以上學歷 | 小學及以上教師資格證 |
雁江鎮明德小學 | 1 | |||||||
東峰鎮中心小學 | 1 | |||||||
小院鎮中心小學 | 1 | |||||||
清水鄉中心小學 | 1 | |||||||
伍隍鎮中心小學 | 1 | |||||||
忠義鎮中心小學 | 1 | |||||||
堪嘉鎮中心小學 | 1 | |||||||
碑記鎮雙山小學 | 1 | |||||||
祥符鎮中心小學 | 1 | |||||||
保和鎮東安寺小學 | 1 | |||||||
迎接鎮中心小學 | 1 | |||||||
中和鎮德公希望小學 | 1 | |||||||
10043 | 高中美術教師 | 第一中學 | 1 | 2 | 專業技術 | 美術、美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計、藝術學、工藝美術、教育學、學科教學(美術) | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 高級中學及以上美術教師資格證 |
伍隍中學 | 1 | |||||||
10044 | 農村初中美術教師 | 保和中學 | 1 | 3 | 專業技術 | 美術、美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計、藝術學、工藝美術、教育學、學科教學(美術)、繪畫、動畫、服裝設計、人物形象設計 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W歷 | 初級中學及以上教師資格證 |
碑記鎮祥嘉九義校 | 1 | |||||||
小院中學 | 1 | |||||||
10045 | 城區小學美術教師 | 第八小學 | 1 | 7 | 專業技術 | 美術、美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計、藝術學、工藝美術、教育學、學科教學(美術) | 普通高等院校全日制專科及以上學歷 | 小學及以上美術教師資格證 |
三賢九義校 | 2 | |||||||
城東新區航向九義校 | 1 | |||||||
第二小學 | 1 | |||||||
第五小學 | 1 | |||||||
第七小學 | 1 | |||||||
10046 | 農村小學美術教師 | 臨江鎮中心小學 | 1 | 6 | 專業技術 | 美術、美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計、藝術學、工藝美術、教育學、學科教學(美術)、繪畫、動畫、服裝設計、人物形象設計 | 全日制中專(中師)及以上學歷 | 小學及以上教師資格證 |
忠義鎮高洞小學 | 1 | |||||||
迎接鎮中心小學 | 1 | |||||||
回龍鄉中心小學 | 1 | |||||||
碑記鎮雙山小學 | 1 | |||||||
老君鎮中心小學 | 1 | |||||||
10047 | 農村幼兒園教師 | 雁江鎮中心幼兒園 | 2 | 20 | 專業技術 | 幼兒教育、學前教育、幼師 | 全日制中專(中師)及以上學歷 | 幼兒園教師資格證 |
松濤鎮中心幼兒園 | 2 | |||||||
老君鎮中心幼兒園 | 2 | |||||||
丹山鎮中心幼兒園 | 2 | |||||||
中和鎮中心幼兒園 | 3 | |||||||
回龍鄉中心幼兒園 | 2 | |||||||
清水鄉中心幼兒園 | 2 | |||||||
東峰鎮中心幼兒園 | 1 | |||||||
碑記鎮中心幼兒園(祥嘉教學點) | 2 | |||||||
祥符鎮中心幼兒園 | 2 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊