雅安市2015年上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理工作人員)職位表 | |||||||||||||
招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
雅安市發展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 26160001 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
雅安市價格監督檢查分局 | 雅安市價格監督檢查分局 | 綜合管理人員 | 26160002 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
雅安市成本調查和價格監測分局 | 雅安市成本調查和價格監測分局 | 綜合管理人員 | 26160003 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
雅安市統計局 | 綜合科 | 統計工作人員 | 26160004 | 從事統計報表及統計分析研究等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、統計學類 | ||
雅安市審計局 | 財政審計科 | 審計工作人員 | 26160005 | 從事審計預算執行、其他財政收支及稅收征管等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學專業、財務管理專業、金融學專業、審計學專業、財政學專業 | ||
雅安市財政局 | 綜合科、預算科、農業科、社會保障科各1名 | 綜合管理人員 | 26160006 | 從事財政資金管理等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業、金融學專業 | 拉通排名 | |
雅安市人力資源和社會保障局 | 信息管理科 | 信息管理科工作人員 | 26160007 | 從事計算機綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業、信息安全專業 | ||
雅安市經濟和信息化委員會 | 勞動與安全生產指導科 | 勞動與安全生產指導科工作人員 | 26160008 | 從事指導安全生產,協調處理工業企業重大安全事故等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟與貿易類、經濟學專業、金融學專業、漢語言文學專業 | ||
雅安市經濟和信息化委員會 | 行政審批科 | 行政審批科工作人員 | 26160009 | 從事行政審批、轉報及備案等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟與貿易類、經濟學專業、金融學專業、法學專業、漢語言文學專業 | ||
雅安市城鄉規劃建設和住房保障局 | 政策法規科 | 綜合管理人員 | 26160010 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學專業 | ||
雅安市人民政府政務服務管理辦公室 | 政務服務和公共資源交易管理指導科 | 政務服務和公共資源交易管理指導科工作人員 | 26160011 | 從事聯合審批協調、督辦,組織開展并聯審批和現場服務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雅安市法律援助中心 | 雅安市法律援助中心 | 法律援助中心工作人員 | 26160012 | 從事法律咨詢、法律援助等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 普查中心工作人員 | 26160013 | 從事組織人口、經濟、農業普查等各項普查工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類 、中國語言文學類、新聞傳播學類、統計學類 | 參公單位 | |
雅安市市級財政國庫收付中心 | 支付部、綜合部各1名 | 綜合管理人員 | 26160014 | 從事財政資金管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業 |
參公單位、拉通排名 |
|
雅安市社會保險事業管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 26160015 | 從事辦公室、財務報表工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 大專學歷人員需具有會計從業資格證 | 參公單位 |
雅安市社會保險事業管理局 | 統籌信息科 | 統籌信息科工作人員 | 26160016 | 從事社保統計、計算機系統管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參公單位 | |
雅安市社會保險事業管理局 | 基金征集科 | 基金征集科工作人員 | 26160017 | 從事社保征繳及文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 參公單位 | |
雅安市社會保險事業管理局 | 社會化管理服務科 | 社會化管理服務科工作人員 | 26160018 | 從事退休人員工資、驗證管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
雅安市就業服務管理局 | 財務科 | 財務管理人員 | 26160019 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財政學專業、財務管理專業、金融學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
雅安市公路工程質量監督站 | 質量監督科 | 質量監督科工作人員 | 26160020 | 從事公路工程質量安全監督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路橋梁工程技術專業、道路橋梁與渡河工程專業、土木工程專業 | 參公單位 | |
雅安市建設工程質量安全監督站 | 雅安市建設工程質量安全監督站 | 工程質量監督人員 | 26160021 | 從事工程質量監督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑電氣與智能化專業、道路橋梁與渡河工程專業 | 參公單位 | |
雅安市供銷合作社聯合社 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 26160022 | 從事綜合管理、文秘等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
雅安市供銷合作社聯合社 | 財會審計科 | 財務管理人員 | 26160023 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
雨城區 | 中共雨城區委辦公室 | 綜合管理人員 | 26160024 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、新聞學專業 | ||
雨城區 | 民盟雨城區委 | 綜合管理人員 | 26160025 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無黨派或民盟盟員 | |
雨城區 | 雨城區發展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160026 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雨城區 | 雨城區財政局 | 財務管理人員 | 26160027 | 從事財務管理等相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財政學類、會計學專業、財務管理專業 | ||
雨城區 | 雨城區審計局 | 審計工作人員 | 26160028 | 從事行政事業、工程審計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 審計學專業、會計學專業、工程造價專業 | ||
雨城區 | 雨城區人力資源和社會保障局 | 計算機系統管理維護人員 | 26160029 | 從事計算機管理維護等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類 | ||
雨城區 | 雨城區文化旅游體育和新聞出版廣電局 | 綜合管理人員 | 26160030 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、廣播電視技術專業、廣播電視編導專業 | ||
雨城區 | 雨城區衛生和計劃生育局 | 財務管理人員 | 26160031 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | |
雨城區 | 雨城區司法局 | 司法助理員 | 26160032 | 從事維穩、司法調解等相關工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學類、法律專業 | 嚴橋鎮、大興鎮、中里鎮、對巖鎮司法所各1名,拉通排名 | |
雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160033 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 嚴橋鎮、北郊鎮、中里鎮、草壩鎮各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
雨城區 | 雨城區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160034 | 從事日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 觀化鄉、碧峰峽鎮各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
雨城區 | 雨城區姚橋新區建設管理委員會 | 財務管理人員 | 26160035 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | |
雨城區 | 雨城區西城街道辦事處 | 綜合管理人員 | 26160036 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雨城區 | 雨城區街道辦事處 | 財務管理人員 | 26160037 | 從事日常財務管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 河北街道辦、青江街道辦各1名,拉通排名 |
雨城區 | 雨城就業服務管理局 | 就業服務管理人員 | 26160038 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
雨城區 | 雨城區醫療保險事業管理局 | 醫療保險管理人員 | 26160039 | 從事醫療保險綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學類、財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
雨城區 | 雨城區社會保險事業管理局 | 社會保險管理人員 | 26160040 | 從事社會保險綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、經濟學類、會計學專業、財務管理專業、統計學專業、審計學專業、金融學專業 | 參公單位 | |
雨城區 | 雨城區城鄉經濟調查大隊 | 綜合管理人員 | 26160041 | 從事文字綜合、財務、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、經濟學類、中國語言文學類、會計學專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
名山區 | 中共名山區紀委 | 綜合管理人員 | 26160042 | 從事日常行政事務、財務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經濟學大類 | 具有會計從業資格證 | |
名山區 | 名山區發展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160043 | 從事日常行政事務、財務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經濟學大類 | ||
名山區 | 名山區發展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160044 | 從事日常行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學大類、法律專業 | ||
名山區 | 名山區扶貧和移民工作局 | 綜合管理人員 | 26160045 | 從事日常行政事務、文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
名山區 | 名山區司法局 | 司法助理員 | 26160046 | 從事司法調解工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學大類、法律專業 | 車嶺鎮、雙河鄉、紅巖鄉司法所各1名,拉通排名 | |
名山區 | 名山區百丈鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160047 | 從事日常行政事務、文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學專業、漢語言專業、語文教育專業、新聞學專業、文秘專業 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
名山區 | 名山區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160048 | 從事鄉鎮日常行政事務工作 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 黑竹鎮、前進鄉、聯江鄉、解放鄉、中峰鄉、馬嶺鎮、紅巖鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
名山區 | 名山區鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160049 | 從事鄉鎮日常行政事務 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 廖場鄉、萬古鄉各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
名山區 | 名山區社會保險事業管理局 | 財務管理人員 | 26160050 | 從事日常行政事務、財務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經濟學大類 | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣森林公安局 | 刑偵治安科工作人員 | 26160051 | 從事森林行政、刑事案件查處等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學類 | 限男性 | |
天全縣 | 天全縣司法局 | 司法助理員 | 26160052 | 從事司法調解等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學類 | 思經鄉、大坪鄉、多功鄉、新場鄉、仁義鄉司法所各1名,拉通排名 | |
天全縣 | 天全縣鄉鎮人民政府 | 財務管理人員 | 26160053 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 紫石鄉、魚泉鄉、老場鄉、思經鄉、興業鄉、新華鄉、大坪鄉、樂英鄉、仁義鄉、兩路鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
天全縣 | 天全縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160054 | 從事辦公室綜合管理等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 城廂鎮、樂英鄉、思經鄉、小河鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160055 | 從事辦公室綜合管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
天全縣 | 天全縣普查中心 | 統計工作人員 | 26160056 | 從事數據統計分析等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、數學類、財務管理專業、會計學專業、統計學專業 | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣就業服務管理局 | 綜合管理人員 | 26160057 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理專業 | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣社會保險事業管理局 | 財務管理人員 | 26160058 | 從事辦公室財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
蘆山縣 | 蘆山縣森林公安局 | 綜合管理人員 | 26160059 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安大類、公安學類、法律大類、法學專業、財務會計類、財務管理專業、會計學專業 | 財務會計類、財務管理專業、會計學專業人員需具有會計從業資格證 | |
蘆山縣 | 蘆山縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160060 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蘆陽鎮、太平鎮各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
蘆山縣 | 蘆山縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160061 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍門鄉、太平鎮、蘆陽鎮各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
蘆山縣 | 蘆山縣國有資產監督管理辦公室 | 財務管理人員 | 26160062 | 從事財務管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學專業、財務管理專業、會計學專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
蘆山縣 | 蘆山縣社會保險事業管理局 | 社會化管理股工作人員 | 26160063 | 從事社保待遇核算工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學類 | 參公單位 | |
蘆山縣 | 蘆山縣畜牧局 | 綜合管理人員 | 26160064 | 從事行政、綜合執法日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
蘆山縣 | 蘆山縣農業機械管理局 | 綜合管理人員 | 26160065 | 從事行政、綜合執法日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
寶興縣 | 寶興縣森林公安局 | 偵查員 | 26160066 | 從事案件偵查等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安管理類、公安技術類、公安學類 | 限男性 | |
寶興縣 | 寶興縣司法局 | 司法助理員 | 26160067 | 從事維穩、司法調解等相關工作 | 科員 | 2 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學專業 | ||
寶興縣 | 寶興縣鄉鎮人民政府 | 財務管理人員 | 26160068 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 3 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 蜂桶寨鄉、永富鄉、磽磧藏族鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 |
寶興縣 | 寶興縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160069 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 6 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 五龍鄉、大溪鄉、靈關鎮、明禮鄉、穆坪鎮、隴東鎮各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
寶興縣 | 寶興縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160070 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 磽磧藏族鄉、蜂桶寨鄉各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
寶興縣 | 寶興縣社會保險事業管理局 | 系統管理員 | 26160071 | 從事社保系統管理維護工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣醫療保險管理局 | 醫療保險審核工作員 | 26160072 | 從事醫療保險審核工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學專業 | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣就業服務管理局 | 綜合管理人員 | 26160073 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學專業 | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣森林病蟲防治檢疫站 | 財務管理人員 | 26160074 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
寶興縣 | 寶興縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理人員 | 26160075 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣三合鄉人民政府 | 綜合管理人員 | 26160076 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 行政管理專業、人力資源管理專業 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
滎經縣 | 滎經縣新廟鄉人民政府 | 財政員 | 26160077 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計電算化專業、會計專業、會計與審計專業、財務管理專業、會計學專業 | 在鄉鎮最低服務5年 | |
滎經縣 | 滎經縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160078 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 彝語言文學教育專業、中國少數民族語言文學(彝漢雙語文字信息處理)專業 | 民建彝族鄉、寶峰彝族鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
滎經縣 | 滎經縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160079 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 大田壩鄉、烈太鄉各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
滎經縣 | 滎經縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160080 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍蒼溝鎮2名,烈士鄉、青龍鄉、花灘鎮、新建鄉、煙竹鄉、六合鄉各1名;拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
滎經縣 | 滎經縣就業服務管理局 | 綜合管理人員 | 26160081 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣殘疾人聯合會 | 財務管理人員 | 26160082 | 從事殘聯機關財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計電算化專業、會計專業、會計與審計專業、財務管理專業、會計學專業 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣殘疾人聯合會 | 綜合管理人員 | 26160083 | 從事殘聯機關日常事務管理、公務接待管理、公文處理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣供銷合作社聯合社 | 辦公室工作人員 | 26160084 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣普查中心 | 普查中心工作人員 | 26160085 | 從事數據處理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機系統維護專業、計算機應用技術專業、軟件工程專業 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣城市經濟調查隊 | 城市經濟調查隊工作人員 | 26160086 | 從事統計調查等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣法律援助中心 | 法律援助中心工作人員 | 26160087 | 從事為困難群眾無償提供法律援助等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律專業、法學專業 | 參公單位 | |
滎經縣 | 滎經縣畜牧獸醫局 | 綜合管理人員 | 26160088 | 從事獸藥(魚藥)、獸醫和生豬屠宰管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫學專業、動物科學專業 | 參公單位 | |
漢源縣 | 漢源縣司法局 | 司法助理員 | 26160089 | 從事鄉鎮司法調解、維穩等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類、法律專業 | 萬里鄉、西溪鄉司法所各1名,拉通排名 | |
漢源縣 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160090 | 從事鄉鎮日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 富莊鎮、河西鄉、清溪鎮、片馬鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
漢源縣 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160091 | 從事鄉鎮日常行政事務、計生、社會事業、民政、維穩等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 馬烈鄉、安樂鄉各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉鎮最低服務8年 | |
漢源縣 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160092 | 從事鄉鎮辦公室日常工作 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語言文字學專業 | 宜東鎮、皇木鎮、小堡鄉、坭美鄉、九襄鎮、三交鄉、曬經鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
漢源縣 | 漢源縣鄉鎮人民政府 | 綜合管理人員 | 26160093 | 從事鄉鎮日常行政事務及財務管理工作 | 科員 | 3 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、財務管理專業、會計學專業、財務會計教育專業 | 富鄉鄉、順河鄉、萬里鄉各1名,拉通排名,在鄉鎮最低服務5年 | |
漢源縣 | 漢源縣縣級部門 | 財務管理人員 | 26160094 | 從事財務管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理專業、會計學專業、財務會計教育專業 | 具有會計從業資格證 | 普查中心、大型水電工程移民管理局各1名,參公單位,拉通排名 |
漢源縣 | 漢源縣社會保險事業管理局 | 綜合管理人員 | 26160095 | 從事日常行政事務、社會保險管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、人力資源管理專業、勞動與社會保障專業、會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業 | 會計學專業、財務管理專業、財務會計教育專業人員需具有會計從業資格證 | 參公單位 |
漢源縣 | 漢源縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理人員 | 26160096 | 從事日常行政事務文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學專業、漢語言專業、漢語言文字學專業 | 參公單位 | |
石棉縣 | 中共石棉縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 26160097 | 從事辦公室文件擬發、文稿寫作、新聞宣傳等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
石棉縣 | 石棉縣森林公安局 | 刑偵治安科偵查員 | 26160098 | 從事刑偵治安工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安管理類、治安學專業、偵查學專業、刑事科學技術專業、刑事技術專業 | 限男性 | |
石棉縣 | 石棉縣財政局 | 財務管理人員 | 26160099 | 從事編制財政預決算、機關財務管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、會計專業、經濟學專業 | ||
石棉縣 | 石棉縣司法局 | 辦公室財務管理人員 | 26160100 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學專業、財政學專業、財務管理專業 | ||
石棉縣 | 石棉縣司法局 | 法制宣傳股綜合管理人員 | 26160101 | 從事法制宣傳工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
石棉縣 | 石棉縣司法局 | 司法助理員 | 26160102 | 從事基層司法所司法行政工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 棉城街道辦、永和鄉、安順彝族鄉、美羅鄉、豐樂鄉、回隆彝族鄉、挖角藏族鄉、草科藏族鄉司法所各1名,拉通排名 | |
石棉縣 | 石棉縣衛生局 | 公共衛生股綜合管理人員 | 26160103 | 從事公共衛生行政管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
石棉縣 | 石棉縣工商行政管理局 | 基層工商所行政執法人員 | 26160104 | 從事市場監督管理,保護經營者和消費者的合法權益等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
石棉縣 | 石棉縣質量技術監督局 | 監督監察股行政執法人員 | 26160105 | 從事行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學專業、法律專業 | ||
