石棉縣2014年公開考核招聘事業單位專業技術人員崗位和條件一覽表(表格下載) | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費性質 | 招聘 崗位 | 職位編碼 | 招聘名額 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學歷要求 | 專業要求 | 年齡要求 | 其他報考條件 | ||||||||
1 | 石棉縣國土資源局 | 石棉縣地質環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1401 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 地理科學、水利水電工程 | 35周歲及以下 | ||
2 | 石棉縣國土資源局 | 石棉縣國土資源管理所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1402 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程 | 35周歲及以下 | ||
3 | 石棉縣交通運輸局 | 農村公路試驗(檢測)室 | 全額 | 專業技術崗位 | 1403 | 2 | 普通高等教育本科學歷,學士學位 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、土木工程 | 35周歲及以下 | ||
4 | 石棉縣交通運輸局 | 石棉縣公路養護段 | 全額 | 專業技術崗位 | 1404 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 道路橋梁與渡河工程 | 35周歲及以下 | ||
5 | 石棉縣民政局 | 石棉縣海子山康復院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1405 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 康復治療學 | 30周歲及以下 | ||
6 | 石棉縣林業局 | 石棉縣科技推廣站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1406 | 1 | 普通高等教育本科學歷,學士學位 | 土木工程 | 35周歲及以下 | ||
7 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 石棉縣建設工程質量 監督站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1407 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 建筑學 | 30周歲及以下 | ||
8 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 石棉縣建設工程質量 檢測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1408 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 城市地下空間工程 | 30周歲及以下 | ||
9 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 石棉縣園林綠化管理所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1409 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 景觀建筑設計 | 30周歲及以下 | ||
10 | 石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 石棉縣房地產管理所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1410 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 建筑學 | 30周歲及以下 | ||
11 | 石棉縣環境保護局 | 石棉縣環境監測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1411 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 化學 | 30周歲及以下 | ||
12 | 石棉縣文化體育新聞出版和廣播影視局 | 石棉縣圖書館 | 全額 | 專業技術崗位 | 1412 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 人文教育 | 30周歲及以下 | ||
13 | 石棉縣文化體育新聞出版和廣播影視局 | 石棉縣文管所 | 全額 | 專業技術崗位 | 1413 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 歷史學 | 30周歲及以下 | ||
14 | 石棉縣文化體育新聞出版和廣播影視局 | 鄉鎮文化站(美羅鄉、宰羊鄉、蟹螺鄉、新民鄉、栗子坪鄉、回隆鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1414 | 6 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 美術教育、體育教育、音樂教育、舞蹈教育、美術學、音樂學、舞蹈學 | 30周歲及以下 | 拉通 排名 | |
15 | 石棉縣水務局 | 鄉鎮水利站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1415 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 建筑工程技術、建筑學 | 30周歲及以下 | ||
16 | 石棉縣防震減災局 | 石棉縣地震監測中心 | 全額 | 專業技術崗位 | 1416 | 4 | 普通高等教育本科學歷 | 地理科學、城市規劃、建筑學、土木工程、城市地下空間工程 | 35周歲及以下 | ||
17 | 石棉縣人民政府 | 石棉縣廣播電視臺 | 全額 | 專業技術崗位 | 1417 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 播音與主持藝術 | 35周歲及以下 | ||
18 | 石棉縣農業局 | 石棉縣農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 全額 | 專業技術崗位 | 1418 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 植物保護、農產品質量與安全、食品質量與安全、植物生物技術 | 30周歲及以下 | ||
19 | 石棉縣農業局 | 石棉縣鄉鎮農技站(田灣鄉、擦羅鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1419 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 作物生產技術、設施農業技術、觀光農業、中草藥栽培技術、植物檢疫、農產品質量檢測、綠色食品生產與檢測、綠色食品生產與經營、食品檢測及管理、食品營養與檢測、農學、園藝、植物保護、食品質量與安全、茶學、農產品質量與安全 | 30周歲及以下 | 拉通 排名 | |
20 | 石棉縣畜牧局 | 鄉鎮動物衛生監督所(栗子坪鄉、草科鄉各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1420 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 畜牧獸醫、畜牧、獸醫、動物醫學、動物科學 | 30周歲及以下 | 拉通 排名 | |
21 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1421 | 4 | 普通高等教育本科學歷 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
22 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1422 | 2 | 普通高等教育本科學歷 | 中醫學 | 35周歲及以下 | ||
23 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣中醫醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1423 | 4 | 普通高等教育本科學歷 | 中西醫臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
24 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1424 | 19 | 普通高等教育本科學歷 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
25 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣人民醫院 | 差額 | 專業技術崗位 | 1425 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 康復治療學 | 35周歲及以下 | ||
26 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1426 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 婦幼保健學 | 35周歲及以下 | ||
27 | 石棉縣衛生局 | 石棉縣婦幼保健院 | 全額 | 專業技術崗位 | 1427 | 3 | 普通高等教育本科學歷 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||
28 | 石棉縣教育局 | 石棉縣中學(高中部) | 全額 | 專業技術崗位 | 1428 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 歷史學 | 35周歲及以下 | 具有高中教師資格證書 | |
29 | 石棉縣教育局 | 石棉縣中學(高中部) | 全額 | 專業技術崗位 | 1429 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 地理科學 | 35周歲及以下 | 具有高中教師資格證書 | |
30 | 石棉縣教育局 | 石棉縣七一中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1430 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 英語 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
31 | 石棉縣教育局 | 石棉縣七一中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1431 | 1 | 普通高等教育本科學歷 | 物理學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
32 | 石棉縣教育局 | 農村中學(美羅中學2名、小河壩中學1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1432 | 3 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 初等教育 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上語文教師資格證書 | 拉通 排名 |
33 | 石棉縣教育局 | 農村中學(美羅中學、小河壩中學各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1433 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 初等教育 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上數學教師資格證書 | 拉通 排名 |
34 | 石棉縣教育局 | 美羅中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1434 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 思想政治教育 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
35 | 石棉縣教育局 | 農村中學(美羅中學、小河壩中學各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1435 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 地理教育、地理科學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
36 | 石棉縣教育局 | 農村中學(美羅中學、小河壩中學各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1436 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 物理教育、物理學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
37 | 石棉縣教育局 | 美羅中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1437 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 計算機教育、教育技術學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
38 | 石棉縣教育局 | 小河壩中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1438 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 英語教育、英語 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
39 | 石棉縣教育局 | 小河壩中學 | 全額 | 專業技術崗位 | 1439 | 1 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 歷史教育、歷史學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | |
40 | 石棉縣教育局 | 農村小學(草科鄉中心校、栗子坪鄉中心校各3名、田灣鄉中心校、挖角鄉中心校各2名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1440 | 10 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 初等教育、小學教育 | 35周歲及以下 | 具有小學及以上語文教師資格證書 | 拉通 排名 |
41 | 石棉縣教育局 | 農村小學(草科鄉中心校、挖角鄉中心校、栗子坪鄉中心校各2名,田灣鄉中心校3名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1441 | 9 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 初等教育、小學教育 | 35周歲及以下 | 具有小學及以上數學教師資格證書 | 拉通 排名 |
42 | 石棉縣教育局 | 農村小學(栗子坪鄉中心校、草科鄉中心校、田灣鄉中心校、挖角鄉中心校各2名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1442 | 8 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 英語教育、英語 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
43 | 石棉縣教育局 | 農村小學(挖角鄉中心校、栗子坪鄉中心校各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1443 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 美術教育、美術學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
44 | 石棉縣教育局 | 農村小學(田灣鄉中心校、草科鄉中心校各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1444 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 音樂教育、音樂學 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
45 | 石棉縣教育局 | 農村小學(挖角鄉中心校、栗子坪鄉中心校各1名) | 全額 | 專業技術崗位 | 1445 | 2 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 體育教育 | 35周歲及以下 | 具有相應教師資格證書 | 拉通 排名 |
合計 | 120 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊