瀘州市2014年上半年考試錄用公務員、參照公務員法管理工作人員職位情況表(表格下載) | |||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 | 咨詢電話 |
26040001 | 瀘州市安全生產監督管理局 | 職業健康安全監察 | 對工礦商貿進行職業健康安全監察 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 |
預防醫學、衛生管理、基礎醫學、公共事業管理(衛生事業管理方向)等符合職位能力要求的同類或相近專業 |
3108546 | ||
26040002 | 瀘州市安全生產監督管理局 | 煤礦安全監察 | 對煤礦企業及其生產進行進行監督、指導、檢查 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 采礦、機電、通風、安全、地質、井建等符合職位能力要求的同類或相同專業 | 3108546 | ||
26040003 | 瀘州市農村能源辦公室 | 工作人員 | 從事沼氣等農村能源建設與管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境與安全類、農業工程類、土建類 | 參公單位 | 3108775 | |
26040004 | 瀘州市動物衛生監督所 | 動物檢疫 | 從事動物衛生監督 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學(二級學科)類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 3200806 | |
26040005 | 瀘州市環境監察執法支隊 | 執法人員 | 從事環境監察執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學與工程類 | 參公單位 | 3125590 | |
26040006 | 瀘州市城建監察支隊 | 工作人員 | 從事城市建設監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑類、土木工程類 | 參公單位 | 3195758 | |
26040007 | 瀘州市航務管理局 | 海事管理 | 海事管理 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 航海技術、輪機工程、電子信息工程、化學工程等相同或相關專業 | 參公單位 | 2298201 | |
26040008 | 瀘州市航務管理局 | 財務管理 | 財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計、會計學、會計電算化、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、電算會計、金融會計與審計、企業財務管理、財會、財務會計、審計、財務審計與稅務管理等相同相近專業,其它專業需會計證。 | 參公單位 | 2298201 | |
26040009 | 瀘州市航務管理局 | 港口管理 | 港口管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 港口與航運管理、港口物流管理 | 參公單位 | 2298201 | |
26040010 | 江陽區文聯 | 文秘 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類 | 參公單位 | 3123715 | |
26040011 | 四川黨政網瀘州江陽管理中心 | 黨政網管理中心科員 | 計算機及網絡管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | 3123715 | |
26040012 | 江陽區財政局 | 財務管理 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學、財政學、會計、財務會計、會計電算化、工業會計、企業會計 | 2364839 | ||
26040013 | 江陽區農林局 | 綜合管理 | 從事農業管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 農學、園藝、植物保護、果樹、蔬菜、農業推廣、農產品質量與安全、土壤與農業化學、生物化學、生態農業、觀賞園藝等相同相近專業 | 2364839 | ||
26040014 | 江陽區司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 司法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 取得《法律職業資格證》 | 3190937 | |
26040015 | 江陽區司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 法律咨詢、宣傳及心理輔導 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 取得三級以上《心理咨詢師職業資格證》 | 3190937 | |
26040016 | 江陽區交通運輸局 | 工程管理 | 交通工程管理 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 道路與橋梁工程、交通土建工程 | 2364839 | ||
26040017 | 江陽區審計局 | 審計管理 | 財政財務審計、經濟責任審計、專項資金審計、專項審計調查 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 財稅,財政學,稅收學,稅務,審計,審計學,會計,會計學,審計實務 | 2364839 | ||
26040018 | 江陽區江北鎮人民政府 | 規劃建設 | 規劃建設工作管理與服務 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 建筑類、土木工程類 | 2364839 | ||
26040019 | 江陽區黃艤鎮人民政府 | 法律事務 | 法律咨詢、宣傳 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(二級學科)類 | 2364839 | ||
26040020 | 江陽區方山鎮人民政府 | 財務 | 財務相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 會計、會計學、會計電算化、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、電算會計、金融會計與審計、企業財務管理、財會、財務會計、審計、財務審計與稅務管理等相同相近專業。 | 2364839 | ||
26040021 | 江陽區石寨鎮人民政府 | 綜合管理 | 行政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 植物生產類 | 2364839 | ||
26040022 | 江陽區環境監察大隊 | 監察員 | 環境監察 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學與工程類 | 參公單位 | 2364839 | |
26040023 | 江陽區安監執法大隊 | 綜合管理 | 行政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | 2364839 | |
26040024 | 江陽區安監執法大隊 | 建筑管理 | 建筑管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 建筑類、土木工程類 | 參公單位 | 2364839 | |
26040025 | 江陽區農機監理站 | 綜合管理 | 從事農業管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 農業機械化及其自動化,農業工程,農田水利工程,土地規劃與利用,農村能源開發與利用等相近專業 | 參公單位 | 2364839 | |
26040026 | 江陽區食藥監監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管(一) | 食品藥品執法監督 | 科員 | 8 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法學(二級學科)類、公共衛生與預防醫學類、食品工程類、藥學類、中藥學類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2364839 | |
26040027 | 江陽區食藥監監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管(二) | 食品藥品執法監督 | 科員 | 2 | 在四川省服務 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2364839 | |
26040028 | 江陽區交通路政管理大隊 | 工程管理 | 交通工程管理 | 科員 | 1 | 全國 | 符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 道路與橋梁工程、交通土建工程 | 參公單位 | 2364839 | |
26040029 | 江陽區醫療保險管理局 | 醫療管理 | 醫療管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫學類 | 參公單位 | 2364839 | |
26040030 | 龍馬潭區發展和改革局 | 綜合管理 | 從事經濟管理、項目管理相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、土木類 | 2522293 | ||
26040031 | 龍馬潭區司法局 | 綜合管理 | 從事司法行政事務 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 |
法學專業類 (不含社會學、思想政治教育、外交學、偵查學等類似專業) |
2522293 | ||
26040032 | 龍馬潭區城建監察大隊 | 城建監察 | 從事城市建設監察 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 行政管理、行政管理學、法學、法律、法律事務、法學理論 | 參公單位 | 2522293 | |
26040033 | 龍馬潭區環境監察大隊 | 監察員 | 從事環境監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境科學與工程、環境監察、農業環境保護、環境監測、環境規劃與管理、環境科學、生態學、資源環境科學、環境管理、生態安全、環境管理與經濟、環境經濟與環境管理、地球環境科學、環境生態工程 | 參公單位 | 2522293 | |
26040034 | 龍馬潭區食品藥品監督執法大隊 | 食品藥品檢驗監管(1) | 從事食品監督執法 | 科員 | 4 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 食品加工技術、食品營養與檢測、食品貯運與營銷、食品機械與管理、食品生物技術、食品衛生檢驗、食品分析與檢驗、食品加工及管理、食品檢測及管理、食品工藝與檢測、食品工藝技術、食品科學與工程、食品質量與安全、食品科學、食品工程、食品藥品監督管理、食品工藝教育、食品營養與檢驗教育、綠色食品生產與經營、綠色食品生產與檢測、營養與食品衛生 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2522293 | |
26040035 | 龍馬潭區食品藥品監督執法大隊 | 食品藥品檢驗監管(2) | 從事藥品監督執法 | 科員 | 3 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2522293 | |
26040036 | 龍馬潭區食品藥品監督執法大隊 | 食品藥品檢驗監管(3) | 從事法律事務 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 |
法學專業類 (不含社會學、思想政治教育、外交學、偵查學等類似專業) |
參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2522293 | |
26040037 | 龍馬潭區食品藥品監督執法大隊 | 食品藥品檢驗監管(4) | 從事食品生產環境監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、災害防治工程、環境科學與工程 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 2522293 | |
26040038 | 納溪區鄉鎮機關 | 建筑管理 | 從事建筑管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、城鎮規劃、土木工程、建筑學、城鄉規劃、工程管理 | 4215387 | ||
26040039 | 納溪區鄉鎮機關 | 財務管理 | 從事財務工作 | 科員 | 3 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學)、工業會計、工業企業財務會計、工業商業會計、會計電算化、會計學、財會與審計、財政會計學、財政學、工業財務會計、財務管理、財務會計教育、審計(學) | 須具有會計從業資格證 | 4215387 | |
26040040 | 納溪區司法局 | 綜合管理 | 從事司法行政工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、知識產權法、訴訟法、法律、國際法、刑事司法、律師、經濟法律事務 | 4215387 | ||
26040041 | 納溪區司法局 | 財務管理 | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計(學)、工業會計、工業企業財務會計、工業商業會計、會計電算化、會計學、財會與審計、財政會計學、財政學、工業財務會計、財務管理、財務會計教育、審計(學) | 須具有會計從業資格證 | 4215387 | |
26040042 | 納溪區食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管 | 從事食品藥品監督稽查 | 科員 | 12 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 4215387 | |
26040043 | 納溪區農機監理站 | 綜合管理 | 從事農機監理綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | 4215387 | |
26040044 | 納溪區水利綜合監察大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | 4215387 | |
26040045 | 納溪區動物衛生監督所 | 動物檢疫 | 從事動物衛生監督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 4215387 | |
26040046 | 納溪區動物衛生監督所 | 動物檢疫 | 從事動物衛生監督 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 畜牧、飼料與動物營養、動物科學與技術、動物科學、畜牧獸醫、獸醫醫藥、動物防疫與檢疫、動物醫學、獸醫、動物生物技術、畜禽生產教育、動物醫學、動植物檢疫 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 4215387 | |
26040047 | 納溪區農業行政執法大隊 | 行政執法 | 從事農業行政執法 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農學、園藝、植物保護、茶學、設施農業科學與工程、果樹、蔬菜、法學、法律 | 參公單位 | 4215387 | |
26040048 | 瀘縣文體廣電局 | 工作人員 | 體育綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 體育教育、運動訓練、社會體育、社會體育指導和管理、運動科學、體育管理、運動人體科學 | 8192897 | ||
26040049 | 瀘縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 司法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 專科為法律、法學、律師事務、經濟法、律師與法律服務專業; 本科專業不限 | 3190937 | ||
26040050 | 瀘縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管 | 派駐鄉鎮食藥站工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 8192897 | |
26040051 | 瀘縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管 | 派駐鄉鎮食藥站工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 8192897 | |
26040052 | 瀘縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管 | 派駐鄉鎮食藥站工作 | 科員 | 15 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類、中藥學類、食品工程類、公共衛生與預防醫學類、生物工程類、生物醫學工程類、化工與制藥類、生物科學類、新聞傳播學類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 8192897 | |
26040053 | 瀘縣就業服務管理局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計學、會計電算化、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、電算會計、金融會計與審計、企業財務管理、財會、財務會計、審計、財務審計與稅務管理、人力資源管理 | 參公單位 | 8192897 | |
26040054 | 瀘縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 從事計算機網絡工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學技術,計算機網絡技術,計算機網絡工程,計算機網絡技術工程,網絡技術,網絡工程,計算機管理,計算機應用,計算機與經濟管理,計算機系統維護,計算機應用技術,計算機網絡,計算機及應用 | 參公單位 | 8192897 | |
26040055 | 瀘縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學,漢語言、語言學,編輯學、漢語言文學教育、中國語言文學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書學、文秘、文秘學 | 參公單位 | 8192897 | |
26040056 | 瀘縣農村能源辦公室 | 工作人員 | 從事園林綜合工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 園藝技術、園藝學、園藝、觀賞園藝、園藝教育、園林教育 | 參公單位 | 8192897 | |
26040057 | 瀘縣農村合作經濟經營管理站 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學、知識產權、知識產權法、訴訟法、法律、國際法、刑事司法、律師、經濟法律事務、法律事務、大法學、經濟法學 | 參公單位 | 8192897 | |
26040058 | 瀘縣國土資源執法監察大隊 | 工作人員 | 國土綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法學、法律、法律文秘、國土資源調查專業統計、礦山測量、礦產普查與勘探、國土資源調查、礦山安全技術與監察、礦井建設 | 參公單位 | 8192897 | |
26040059 | 瀘縣路政大隊 | 工作人員 | 路政管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程、交通運輸 | 參公單位 | 8192897 | |
26040060 | 瀘縣路政大隊 | 工作人員 | 路政管理 | 科員 | 3 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法學(二級學科)類、中國語言文學(漢語言文學)類、交通運輸類 | 參公單位 | 8192897 | |
26040061 | 瀘縣路政大隊 | 工作人員 | 路政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 會計、會計學、會計電算化、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、電算會計、金融會計與審計、企業財務管理、財會、財務會計、審計、財務審計與稅務管理 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 | 8192897 |
26040062 | 瀘縣經濟和信息化行政監察大隊 | 工作人員 | 經濟和信息化行政監察 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟管理、經濟管理與計算機、國民經濟管理、工業經濟、經濟信息管理學 | 參公單位 | 8192897 | |
26040063 | 瀘縣供銷社 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、文秘學、現代秘書、漢語言文學、中國語言文學、中文應用 | 參公單位 | 8192897 | |
26040064 | 瀘縣財政收費票據監管中心 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計學、財務管理 | 參公單位 | 8192897 | |
26040065 | 瀘縣安全生產監察執法大隊 | 煤礦安全監察執法 | 從事煤礦井下等安全生產監察 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(二級學科)類 | 限男性 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 8192897 |
26040066 | 瀘縣安全生產監察執法大隊 | 工作人員 | 安全生產監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 土木工程類、建筑學類型 | 參公單位 | 8192897 | |
26040067 | 瀘縣安全生產監察執法大隊 | 工作人員 | 安全生產監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 化工與制藥類 | 參公單位 | 8192897 | |
26040068 | 瀘縣水政監察大隊 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、訴訟法、法律、法律事務 | 參公單位 | 8192897 | |
26040069 | 瀘縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類、新聞傳播學類 | 8192897 | ||
26040070 | 瀘縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 5 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 會計、會計學、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財會、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、金融會計與審計、審計、審計學、財務審計與稅務管理、財務管理、財政、財政學、金融、金融學、會計碩士 | 8192897 | ||
26040071 | 瀘縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 城鎮建設、城市規劃、城鄉規劃(學)、風景園林(學)、建筑學 | 8192897 | ||
26040072 | 瀘縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 藝術設計學、藝術設計、環境藝術設計、環境設計、設計學、藝術(藝術設計) | 8192897 | ||
26040073 | 瀘縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 在四川省服務 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 8192897 | ||
26040074 | 瀘縣方洞鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 會計、會計學、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財會、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與統計核算、會計與審計、財務管理、財政、財政學、會計碩士 | 8192897 | ||
26040075 | 瀘縣方洞鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類、新聞傳播學類 | 8192897 | ||
26040076 | 瀘縣毗盧鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 經濟學、統計學、統計、財政、財政學、金融、金融學 | 8192897 | ||
26040077 | 瀘縣毗盧鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類、新聞傳播學類 | 8192897 | ||
26040078 | 瀘縣石橋鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類、新聞傳播學類 | 8192897 | ||
26040079 | 瀘縣石橋鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 會計、會計學、財務會計、會計電算化、財務電算化、統計學、統計 | 8192897 | ||
26040080 | 瀘縣百和鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類 | 8192897 | ||
26040081 | 瀘縣百和鎮 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(漢語言文學)類、統計學、統計 | 8192897 | ||
26040082 | 合江縣委群工局 | 文秘 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 公共管理類、法學(二級學科)類、中國語言文學(漢語言文學)類 | 5269863 | ||
26040083 | 合江縣招商引資局 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | 5269813 | |
26040084 | 合江縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品檢驗監管 | 從事食品藥品稽查,工作強度大,經常加班,適宜男性 | 科員 | 10 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 5269813 | |
26040085 | 合江縣環境監察執法大隊 | 環境監察 | 環境監測監察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境科學、環境監測、生物化學、生物工程、生態學、化學、應用化學、化學分析、大氣科學、化學工程與工藝、工業分析或檢驗、化學工程 | 參公單位 | 5269813 | |
26040086 | 合江縣衛生執法監督大隊 | 財務管理 | 財會工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 財會類 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 | 5269813 |
26040087 | 合江縣衛生執法監督大隊 | 衛生檢疫 | 衛生執法監督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 醫學類 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 5269813 | |
26040088 | 合江縣森林病蟲防治檢疫站 | 動植物檢疫 | 森林病蟲防治檢疫工作 | 科員 | 1 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學、森林保護、植物保護及相近專業 | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 5269813 | |
26040089 | 合江縣動物衛生監督所 | 動物檢疫 | 從事動物檢驗檢疫工作。經常夜間加班,工作條件艱苦,適宜男性 | 科員 | 8 | 全國 | 2014年高校應屆畢業生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 無要求 | 動物類(蜂學類、蠶學類、水產類、野生動物類除外) | 參公單位,體檢按《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 5269813 | |
