宜賓市南溪區2016年面向區外公開考調公務員(參公人員)職位表 | |||||||||||
考調單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬任職務 | 考調名額 | 身份要求 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||||
學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||||
南溪區紀委(監察局) | 201601001 | 紀檢監察工作員 | 科員 | 2 | 公務員 | 本科及以上 | 無要求 |
本科:法學、漢語言文學、會計學 碩士:法學、中國語言文學、會計學 |
32周歲及以下 | 中共黨員,限男性 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區財政局 | 201601002 | 辦公室工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、歷史學、秘書學、 行政管理 | 30周歲及以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
201601003 | 預算股工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學、經濟學、財政學、國際經濟與貿易 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證書 | 南溪區最低服務期限5年 | |
201601004 | 綜合股工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學、經濟學、財政學、國際經濟與貿易 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證書 | 南溪區最低服務期限5年 | |
南溪區統計局 | 201601005 | 社會經濟調查統計員 | 科員 | 1 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科:經濟學類;研究生:應用經濟學 | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區教育和體育局 | 201601006 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、教育管理、教育學;研究生:中國語言文學(一級學科)、教育學(一級學科) | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
201601007 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 無要求 | 本科:財務管理、會計學、 審計學;研究生:(一級學科)會計學 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證書 | 南溪區最低服務期限5年 | |
南溪區人社局 | 201601008 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理、行政管理、漢語言文學、漢語言、秘書學、法學、勞動與社會保障 | 35周歲及以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區審計局 | 201601009 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 全日制大專及以上 | 無要求 | 大專:財務管理、會計、會計電算化、會計與審計、審計實務;本科:會計學、審計學、財務管理;研究生:會計學專業、企業管理專業 | 35周歲及以下 | 限男性 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區食品藥品監督稽查大隊 | 201601010 | 工作員 | 科員 | 2 | 公務員或參公人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 30周歲及以下 | 限男性 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區文化市場綜合執法大隊 | 201601011 | 文化市場綜合執法員 | 科員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學、漢語言文學、公共事業管理;研究生:法學 | 35周歲及以下 | 無 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區防汛指揮部辦公室 | 201601012 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 學士及以上 |
本科:人力資源管理、行政管理、會計學、財務管理、農業水利工程、水文與水資源工程、水利水電工程。 研究生:水利工程、水利水電工程、人力資源管理、財務管理、行政管理、會計學 |
35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區動物衛生監督所 | 201601013 | 動物衛生監督執法員 | 科員 | 1 | 公務員或參公人員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:畜牧獸醫、動物防疫與檢疫、水產養殖技術;本科:動物科學、動物醫學、水產養殖學;研究生:動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、水產養殖。 | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區勞動保障監察大隊 | 201601014 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學、勞動與社會保障;研究生:法學(一級學科) | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區社保局 | 201601015 | 工作員 | 科員 | 2 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子與計算機工程;研究生:會計學專業、企業管理 | 35周歲以下 | 無 | 參公單位,南溪區最低服務期限5年 |
南溪區羅龍街道辦事處 | 201601016 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學 | 30周歲以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區仙臨鎮人民政府 | 201601017 | 黨政辦工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、漢語言文學、漢語言 | 35周歲以下 | 無 | 南溪區最低服務期限5年 |
201601018 | 經濟發辦工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務管理、會計、會計電算化、會計與審計;本科:財務管理;研究生:會計學專業、企業管理 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 南溪區最低服務期限5年 | |
南溪區大觀鎮人民政府 | 201601019 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言、漢語言文學 | 35周歲以下 |
具有兩年以上 基層工作經歷的人員,具有較強的寫作能力 |
南溪區最低服務期限5年 |
南溪區汪家鎮人民政府 | 201601020 | 工作員一 | 科員 | 1 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務類;本科:法學類;研究生:法學 | 40周歲以下 | 限男性 | 南溪區最低服務期限5年 |
201601021 | 工作員二 | 科員 | 1 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:工業環保與安全技術、救援技術、安全技術管理;本科:安全科學與工程類;研究生:安全類 | 40周歲以下 | 限男性 | 南溪區最低服務期限5年 | |
南溪區裴石鄉人民政府 | 201601022 | 工作員 | 科員 | 1 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 具有會計從業資格證 | 南溪區最低服務期限5年 |
南溪區鄉鎮機關(一) | 201601023 | 工作員 | 科員 | 3 | 公務員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 長興鎮人民政府1名、裴石鄉人民政府1名、留賓鄉人民政府1名;按成績高低選擇崗位,在南溪區最低服務期限5年 |
南溪區鄉鎮機關(二) | 201601024 | 工作員 | 科員 | 4 | 公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 黃沙鎮人民政府1名、石鼓鄉人民政府1名、劉家鎮人民政府1名、江南鎮人民政府1名;按成績高低選擇崗位,在南溪區最低服務期限5年 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊