2015年上半年內江市市中區部分事業單位公開考聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 報考條件 | 備注 | ||||||
專業科目筆試方向 | 專業對應的學歷要求 | 專業對應的學位要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 中共內江市市中區委群眾工作局 | 市中區群眾接待中心 | 全額 | 90201 | 文秘 | 管理 | 9020101 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:中文專業、漢語專業、漢語言專業、文秘專業 本科:漢語言專業、漢語言文學專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
2 | 市中區人民政府辦公室 | 市中區人民政府研究室 | 全額 | 90202 | 工作人員 | 管理 | 9020201 | 1 | 本科及以上 | 無 | 漢語言專業、漢語言文學專業、政治學與行政學專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
3 | 市中區電子政務外網管理中心 | 全額 | 90203 | 工作人員 | 管理 | 9020301 | 1 | 本科及以上 | 無 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 | ||||
4 | 市中區財政局 | 市中區政府金融工作辦公室 | 全額 | 90204 | 工作人員 | 管理 | 9020401 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無 | 金融學專業、經濟學專業、財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 | |||
5 | 市中區政府非經營性投資項目代建管理中心 | 全額 | 90205 | 工程管理人員 | 專技 | 9020501 | 1 | 本科及以上 | 無 | 工程造價專業 | 無 | 35周歲及以下 | ||||
6 | 工程管理人員 | 專技 | 9020502 | 1 | 本科及以上 | 無 | 土木工程專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||||||
7 | 市中區城南新區開發建設管理委員會 | 全額 | 90206 | 工作人員 | 專技 | 9020601 | 1 | 本科及以上 | 無 | 建筑學專業 | 無 | 35周歲及以下 | ||||
8 | 9020602 | 1 | 本科及以上 | 無 | 城市規劃專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||||||||
9 | 9020603 | 1 | 本科及以上 | 無 | 財務管理專業、會計學專業 | 具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 | |||||||||
10 | 市中區工商行政管理局 | 市中區保護消費者權益委員會秘書組 | 全額 | 90207 | 工作人員 | 管理 | 9020701 | 2 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | |||
11 | 市中區民政局 | 市中區殯儀館 | 差額 | 90208 | 工作人員 | 管理 | 9020801 | 3 | 大專及以上 | 無 | 大專:民政管理專業、現代殯儀技術與管理專業 本科:公共事業管理專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
12 | 市中區住房和城鄉建設局 | 市中區建筑工程招標投標管理辦公室 | 全額 | 90209 | 工作人員 | 專技 | 9020901 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:財務管理專業、會計專業 本科:財務管理專業、會計學專業 | 具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 | |||
13 | 市中區園林管理所 | 全額 | 90210 | 園林管護 | 專技 | 9021001 | 1 | 本科及以上 | 無 | 景觀建筑設計專業、風景園林專業、景觀學專業 | 無 | 35周歲及以下 | ||||
14 | 園林管護 | 專技 | 9021002 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:園林技術專業、城市園林專業 本科:林學專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||||||
15 | 市中區水務局 | 市中區水庫移民管理辦公室 | 全額 | 90211 | 工作人員 | 管理 | 9021101 | 3 | 大專及以上 | 無 | 專科:水政水資源管理專業、水土保持專業、農業水利技術專業 本科:水文與水資源工程專業、水利水電工程專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
16 | 市中區畜牧食品局 | 市中區基層畜牧獸醫站 | 全額 | 90212 | 畜牧員 | 專技 | 9021201 | 2 | 大專及以上 | 無 | 大專:獸醫專業、動物醫學專業、畜牧獸醫專業、動物科學與技術專業 本科:動物醫學專業、動物科學專業、畜牧獸醫專業 | 無 | 35周歲及以下 | 1、經常上早班、晚班,節假日加班。2、全區各基層站統一調配。 | ||
17 | 市中區城市管理局 | 市中區市容管理所 | 全額 | 90213 | 工作人員 | 管理 | 9021301 | 2 | 大專及以上 | 無 | 大專:工程造價專業、工程監理專業 本科:工程造價專業、工程管理專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
18 | 市中區文化體育和新聞出版局 | 市中區文化館 | 全額 | 90214 | 美術設計 | 專技 | 9021401 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:藝術設計專業、廣告設計與制作專業、舞臺藝術設計專業、美術專業 本科:藝術設計專業、美術學專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
19 | 市中區城西街道辦事處 | 城西街道社區綜合服務中心 | 全額 | 90215 | 工作人員 | 管理 | 9021501 | 1 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | |||
20 | 市中區白馬鎮人民政府 | 白馬鎮村建環衛中心 | 全額 | 90216 | 工作人員 | 管理 | 9021601 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:計算機多媒體技術專業、工程質量監督與管理專業 本科:計算機科學與技術專業、工程管理專業 | 無 | 35周歲及以下 | |||
21 | 市中區樂賢鎮人民政府 | 樂賢鎮社會事業服務中心 | 全額 | 90217 | 工作人員 | 管理 | 9021701 | 1 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | |||
22 | 市中區鳳鳴鄉人民政府 | 鳳鳴鄉社會事業服務中心 | 全額 | 90218 | 工作人員 | 管理 | 9021801 | 1 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | |||
23 | 鳳鳴鄉農業服務中心 | 全額 | 90219 | 工作人員 | 管理 | 9021901 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:種子生產與經營專業、設施農業技術專業、觀光農業專業、農產品質量檢測專業 本科:種子科學與工程專業、設施農業科學與工程專業、園藝專業、農學專業 | 無 | 35周歲及以下 | ||||
24 | 市中區伏龍鄉人民政府 | 伏龍鄉農業服務中心 | 全額 | 90220 | 工作人員 | 專技 | 9022001 | 2 | 大專及以上 | 無 | 大專:會計專業、水產養殖技術專業、計算機網絡技術專業 本科:會計學專業、水產養殖學專業、網絡工程專業 | 會計、會計學專業需具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 | |||
25 | 市中區經濟和信息化局 | 市中區企業管理中心 | 全額 | 90221 | 工作人員 | 管理 | 9022101 | 1 | 大專及以上 | 無 | 大專:會計電算化專業、會計專業 本科:會計學專業 | 具有會計從業資格證 | 35周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊