內江市東興區2015年上半年事業單位公開考聘工作人員及機關工勤人員崗位條件表 | |||||||||||||||||
主管部門 | 考聘 單位 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 經費渠道 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 備注 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | ||||||
筆試內容 | 專業科目筆試準考證領取地點 | 學歷 | 學位 | 專業 | 職稱或職業資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||
東興區老干部局 | 東興區老干部活動中心 | 90301 | 工勤人員 | 工勤 | 9030101 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區人社局 | 東興區人才交流中心 | 90302 | 信息管理人員 | 管理類 | 9030201 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:計算機科學與技術專業、網絡工程專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區人社局 | 東興區仲裁院 | 90303 | 數據管理人員 | 管理類 | 9030301 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:統計學專業、數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數理基礎科學專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區人社局 | 東興區居保局 | 90304 | 計算機操作人員 | 專業技術類 | 9030401 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 大專:計算機應用技術專業、計算機信息管理專業、計算機系統維護專業;本科:計算機科學與技術專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區交通運輸局 | 東興區養路段 | 90305 | 財務人員 | 專業技術類 | 9030501 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財務管理專業、會計學專業 | 取得會計從業資格證 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | ||||
東興區住建局 | 東興區建設工程質量安全監督站 | 90306 | 安監人員 | 專業技術類 | 9030601 | 2 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:建筑環境與設備工程專業、藝術設計專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區文體廣新局 | 東興區廣電站 | 90307 | 采編人員 | 專業技術類 | 9030701 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:新聞學專業、廣播電視新聞學專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區財政局 | 東興區政府采購中心 | 90308 | 管理人員 | 管理類 | 9030801 | 2 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區財政局 | 東興區財政投資評審中心 | 90309 | 財會人員 | 專業技術類 | 9030901 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:會計學專業、財務管理專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區財政局 | 東興區財政投資評審中心 | 90309 | 財政評審員 | 專業技術類 | 9030902 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:工程造價專業、土木工程專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區氣象局 | 東興區氣象防災減災中心 | 90310 | 氣象信息服務員 | 專業技術類 | 9031001 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:大氣科學專業、應用氣象學專業、農學專業、漢語言專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
小河口鎮政府 | 農業服務中心 | 90311 | 管理員 | 管理類 | 9031101 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
小河口鎮政府 | 農業服務中心 | 90311 | 農技員 | 專業技術類 | 9031102 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
永福鄉人民政府 | 社會事業服務中心 | 90313 | 管理人員 | 管理類 | 9031301 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 大專:統計實務專業、本科:會計學專業;統計學專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
永福鄉人民政府 | 社會事業服務中心 | 90313 | 勞保員 | 管理類 | 9031302 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
郭北鎮人民政府 | 農業服務中心 | 90314 | 管理人員 | 管理類 | 9031401 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
永興鎮人民政府 | 農業服務中心 | 90315 | 農技員 | 專業技術類 | 9031501 | 2 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 本科:農學專業、水利水電工程專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
永興鎮人民政府 | 社會事業服務中心 | 90316 | 勞保員 | 管理類 | 9031601 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
太安鄉人民政府 | 農業服務中心 | 90317 | 管理人員 | 管理類 | 9031701 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 大專:作物生產技術專業、會計專業、會計電算化專業、會計與審計專業、計算機應用技術專業;本科:農學專業、會計學專業、計算機科學與技術專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
順河鎮人民政府 | 社會事業服務中心 | 90318 | 勞保員 | 管理類 | 9031801 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
富溪鄉人民政府 | 農業服務中心 | 90319 | 管理人員 | 管理類 | 9031901 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
田家鎮人民政府 | 農業服務中心 | 90320 | 農技員 | 專業技術類 | 9032001 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:農業水利工程專業、農業建筑環境與能源工程專業、農業工程專業 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
大治鄉人民政府 | 農業服務中心 | 90321 | 農技員 | 專業技術類 | 9032101 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
椑木鎮人民政府 | 農業服務中心 | 90322 | 農技員 | 專業技術類 | 9032201 | 1 | 全額 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
石子鎮人民政府 | 農業服務中心 | 90323 | 管理人員 | 管理類 | 9032301 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
石子鎮人民政府 | 社會事業服務中心 | 90324 | 勞保員 | 管理類 | 9032401 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
蘇家鄉人民政府 | 社會事業服務中心 | 90325 | 勞保員 | 管理類 | 9032501 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
新店鄉人民政府 | 社會事業服務中心 | 90326 | 勞保員 | 管理類 | 9032601 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
三烈鄉人民政府 | 社會事業服務中心 | 90327 | 勞保員 | 管理類 | 9032701 | 1 | 全額 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-2288102 | |||||
東興區衛生局 | 區人民醫院(2名) | 90328 | 婦產科醫生 | 專技崗位 | 9032801 | 2 | 差額 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士學位及以上 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有執業醫師資格,注冊范圍:婦產科專業 | 35周歲及以下 | 0832-5011067 | ||||
區疾控中心1名 | 90329 | 衛生檢驗 | 專技崗位 | 9032901 | 1 | 全額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:公共衛生管理專業;本科:預防醫學專業 | 不限 | 35周歲及以下 | 0832-5011067 | |||||
區中醫醫院(11名) | 90330 | 內科醫生 | 專技崗位 | 9033001 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有執業醫師資格,注冊范圍:內科專業 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||
外科醫生 | 專技崗位 | 9033002 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有執業醫師資格,注冊范圍:外科專業 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
中醫生 | 專技崗位 | 9033003 | 3 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:中醫學專業; 本科:中醫學專業 | 具有執業醫師資格 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
中西醫醫生 | 專技崗位 | 9033004 | 3 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:中西醫結合專業;本科:中西醫臨床醫學專業 | 具有執業醫師資格 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
放射醫生 | 專技崗位 | 9033005 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;醫學影像技術專業;本科:醫學影像技術專業 | 具有執業醫師資格范圍:醫學影像 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
超聲醫生 | 專技崗位 | 9033006 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:醫學影像技術專業、臨床醫學專業(醫學影像方向); 本科:醫學影像技術專業、臨床醫學專業(醫學影像方向)。 | 具有執業醫師資格范圍:醫學影像 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
檢驗醫生 | 專技崗位 | 9033007 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業; 本科:醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業。 | 具有臨床醫學檢驗技術初級及以上資格或者執業醫師資格注冊范圍為醫學檢驗 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
西藥劑 | 專技崗位 | 9033008 | 1 | 差額 | 本科及以上 | 不限 |
大專:藥學專業 本科:藥學專業 |
具有藥劑士及以上資格 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
麻醉醫生 | 專技崗位 | 9033009 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業。 | 具有執業醫師資格范圍:麻醉 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
椑木中心衛生院(3名) | 90331 | 內科醫生 | 專技崗位 | 9033101 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業。 | 具有執業助理醫師及以上資格,注冊范圍為內科專業。 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||
婦產科醫生 | 專技崗位 | 9033102 | 1 | 差額 | 普通高等院校全日制大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業。 | 具有執業醫師資格,注冊范圍為婦產科專業。 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
心電B超醫生 | 專技崗位 | 9033103 | 1 | 差額 | 大專及以上 | 不限 | 大專:臨床醫學專業、醫學影像技術專業;本科:臨床醫學專業(醫學影像方向)、醫學影像技術專業。 | 具有執業醫師資格 | 35周歲以下 | 0832-5011067 | |||||||
鄉鎮衛生院、中心衛生院共83名 | 90332 | 防疫人員 | 專技崗位 | 9033201 | 3 | 全額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士、社區醫士、衛生保健專業 大專:臨床醫學專業、公共衛生管理專業;本科:臨床醫學專業、預防醫學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格或公共衛生執業助理醫師及以上資格 | 40周歲及以下 | 楊家鎮、平坦鎮、大治鄉生院各1名 | 0832-5011067 | ||||
婦幼人員 | 專技崗位 | 9033202 | 3 | 全額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士、社區醫士、衛生保健專業 大專:臨床醫學專業、預防醫學專業; 本科:臨床醫學專業、公共衛生管理專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格或公共衛生執業助理醫師及以上資格 | 40周歲及以下 | 高梁中心衛生院、高橋鎮、雙橋鄉衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
內科醫生 | 專技崗位 | 9033203 | 11 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:內科 | 40周歲及以下 | 東興社區、西林社區、新江社區高梁、郭北、白合、順河中心衛生院、石子、新店、太安、高橋衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
外科醫生 | 專技崗位 | 9033204 | 5 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:外科 | 40周歲及以下 | 郭北、西林社區、高梁、白合、田家中心衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
婦產科醫生 | 專技崗位 | 9033205 | 8 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:婦產科 | 40周歲及以下 | 白合、田家、高梁、順河中心衛生院、永福、同福、富溪鄉衛生院、東興社區各1名 | 0832-5011067 | ||||||
兒科醫生 | 專技崗位 | 9033206 | 2 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:兒科 | 40周歲及以下 | 郭北、高梁中心衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
麻醉醫生 | 專技崗位 | 9033207 | 2 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業;本科:臨床醫學專業、麻醉學專業 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:麻醉 | 40周歲及以下 | 高粱、田家中心衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
中醫醫生 | 專技崗位 | 9033208 | 3 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:中醫專業; 大專:中醫學專業、康復治療技術專業; 本科:中醫學專業;康復治療學專業 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 40周歲及以下 | 高梁中心衛生院、小河口、楊家衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
超聲影像醫生 | 專技崗位 | 9033209 | 12 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業、醫學影像技術專業;本科:臨床醫學專業、醫學影像技術專業 | 具有執業助理醫師及以上資格注冊范圍:醫學影像 | 40周歲及以下 | 西林社區、白合、高梁、田家中心衛生院、椑南、永東、楊家、石子、永福、平坦、同福、三烈鄉衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
放射醫生 | 專技崗位 | 9033210 | 10 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫士專業、社區醫學專業 大專:臨床醫學專業、醫學影像技術專業; 本科:臨床醫學專業、醫學影像技術專業 | 具有執業助理醫師及以上資格,注冊范圍:醫學影像或者具有放射醫學技術士及以上合格證 | 40周歲及以下 | 新江社區、椑南、大治、柳橋、同福、三烈鄉衛生院、郭北、勝利、高粱、白合中心衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
檢驗醫生 | 專技崗位 | 9033211 | 9 | 差額 | 中專及以上 | 不限 | 中專:醫學檢驗專業; 大專:醫學檢驗技術專業; 本科:醫學檢驗技術專業; | 具有檢驗士及以上資格 | 40周歲及以下 | 新江社區、高粱中心衛生院、 椑南、楊家、蘇家、新店、柳橋、三烈、富溪鄉衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
西藥劑 | 專技崗位 | 9033212 | 8 | 差額 | 中專及以上 | 不限 |
中專:藥劑學專業 大專:藥學專業 本科:藥學專業 |
具有藥士及以上資格 | 40周歲及以下 | 椑南、大治、永福、太安、柳橋鄉衛生院、順河、高粱、白合中心衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
財務人員 | 專技崗位 | 9033213 | 5 | 差額 | 中專及以上 | 不限 |
中專:會計專業 大專:會計專業、財務管理專業、會計與審計專業 本科:財務管理專業、會計學專業 |
取得會計從業資格證 | 40周歲及以下 | 西林社區、白合、順河中心衛生院、椑南、中山鄉衛生院各1名 | 0832-5011067 | ||||||
132 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊