劍閣縣部分事業單位2015年上半年公開招聘工作人員崗位條件一覽表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
崗位 編碼 |
招聘 人數 |
學歷 | 學位 | 專業 | 畢業 院校 | 執(職)業 資格 | 出生時間 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 劍閣縣人民政府 | 劍閣縣土地房屋征收中心 | 綜合管理(管理崗位) | 2015001 | 1 | 大專及以上 | 國土資源管理/國土資源調查/市場營銷/地籍測繪與土地管理信息技術 | 全日制普通高校 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
2 | 劍閣縣人民政府 | 劍閣縣土地房屋征收中心 | 財務管理(管理崗位) | 2015002 | 1 | 大專及以上 | 會計電算化/會計學/會計/會計與審計/財務管理/財務信息管理 | 全日制普通高校 | 具有有效期內的會計從業資格證書。 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | ||
3 | 劍閣縣人民政府 | 劍閣縣土地房屋征收中心 | 信息管理(管理崗位) | 2015003 | 1 | 本科及以上 | 信息工程/電子信息工程/電子信息科學與技術/信息管理與信息系統/信息資源管理/信息科學與技術 | 全日制普通高校 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
4 | 劍閣縣氣象局 | 劍閣縣人工影響天氣辦公室 | 綜合管理(管理崗位) | 2015004 | 1 | 本科及以上 | 大氣科學/應用氣象學/大氣物理與大氣環境/氣象學 | 1975年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | ||||
5 | 劍閣縣氣象局 | 劍閣縣人工影響天氣辦公室 | 人影綜合業務(專業技術崗位) | 2015005 | 1 | 本科及以上 | 大氣科學/應用氣象學/大氣物理與大氣環境/氣象學 | 1975年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | ||||
6 | 劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環境衛生管理局 | 路燈維修(專業技術崗位) | 2015006 | 4 | 大專及以上 | 電氣自動化/電力系統自動化/電氣安裝與維護/電力工程及其自動化/電力系統自動化技術/電力系統及其自動化/供電技術/電力系統繼電保護與自動化/機電一體化技術/電氣工程及其自動化/電氣工程與自動化 | 具有有效期內的電工職業資格證書。 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
7 | 劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環境衛生管理局 | 財務管理(專業技術崗位) | 2015007 | 1 | 大專及以上 | 會計/會計與審計/會計電算化/財務管理/會計學/會計與統計核算/財務會計/行政事業財務會計/工商企業管理/工商管理/工商管理碩士 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | ||||
8 | 劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環境衛生管理局 | 環境衛生規劃(專業技術崗位) | 2015008 | 1 | 大專及以上 | 資源環境與城市管理/城市管理與監察/市政工程技術/資源環境與城鄉規劃管理/城市管理/城市規劃/城市規劃與設計/視覺傳達藝術設計/電腦藝術設計/藝術設計 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
9 | 劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環境衛生管理局 | 污水處理(專業技術崗位) | 2015009 | 1 | 大專及以上 | 環境工程/給水排水工程/環境監測與治理技術/環境監測與評價 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
10 | 劍閣縣水務局 | 鄉鎮水務管理站1 | 水務管理(專業技術崗位) | 2015010 | 6 | 大專及以上 | 水利水電工程/水利工程/水文與水資源工程/水利工程施工技術/水利水電建筑工程/灌溉與排水技術/農業水利技術/水務工程/農業水利工程/水利水電工程技術/水利水電工程建筑/水土結構工程/水政水資源管理/水文與水資源/水政與水資源管理/水土保持/工程造價/水信息技術/給水排水工程/河務工程與管理/水利工程監理 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | 城北、武連、公興、江口各1名,開封2名。 | ||
11 | 劍閣縣水務局 | 鄉鎮水務管理站2 | 水務管理(專業技術崗位) | 2015011 | 9 | 大專及以上 | 水利水電工程/水利工程/水文與水資源工程/水利工程施工技術/水利水電建筑工程/灌溉與排水技術/農業水利技術/水務工程/農業水利工程/水利水電工程技術/水利水電工程建筑/水土結構工程/水政水資源管理/水文與水資源/水政與水資源管理/水土保持/水信息技術/給水排水工程/河務工程與管理/水利工程監理 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | 柳溝、元山、白龍各3名。 | ||
12 | 劍閣縣水務局 | 鄉鎮水務管理站3 | 財務管理(專業技術崗位) | 2015012 | 2 | 大專及以上 | 會計電算化/會計與審計/會計/會計學/財務信息管理/審計實務/財政/財務管理/金融學/統計實務/會計與統計核算 | 全日制普通高校 | 具有有效期內的會計從業資格證書。 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | 白龍、鶴齡各1名。 | |
13 | 劍閣縣環境保護局 | 劍閣縣環境監測站 | 現場監測(專業技術崗位) | 2015013 | 2 | 大專及以上 | 電子信息技術及儀器/應用化學/分析化學/環境科學與工程/環境工程/環境科學/環境監測與治理技術/環境監測與評價/城市檢測與工程技術/水環境監測與保護/水環境監測與分析/城市水凈化技術/室內檢測與控制技術/輻射防護及環境保護/資源環境與城市管理 | 具有省級環保行政主管部門頒發的環境監測上崗合格證。 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
14 | 劍閣縣發展和改革局 | 劍閣縣項目編制儲備研究中心 | 項目編制(專業技術崗位) | 2015014 | 1 | 大專及以上 | 經濟學/國際經濟與貿易/財政學/金融學/項目管理/國民經濟管理/投資學/工程管理/經濟學管理/會計/會計電算化/會計與統計核算/會計與審計/會計學 | 全日制普通高校 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
15 | 劍閣縣人力資源和社會保障局 | 鄉鎮就業和社會保障服務中心 | 人力資源和社會保障(專業技術崗位) | 2015015 | 10 | 大專及以上 | 人力資源管理/勞動與社會保障/勞動關系/財務管理/財務信息管理/會計/會計電算化/會計學 | 全日制普通高校 | 1990年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | 聞溪鄉、秀鐘鄉、義興鄉、國光鄉、碗泉鄉、圈龍鄉、涂山鄉、錦屏鄉、木馬鎮、張王鄉各1 名。 | ||
16 | 劍閣縣人民政府政務服務中心 | 劍閣縣公共資源交易服務中心 | 信息管理(管理崗位) | 2015016 | 1 | 本科及以上 | 計算機軟件/計算機科學與技術/計算機系統結構/計算機軟件與理論/計算機應用技術/信息管理與信息系統 | 全日制普通高校 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
17 | 劍閣縣人民政府政務服務中心 | 劍閣縣公共資源交易服務中心 | 文秘管理(管理崗位) | 2015017 | 1 | 本科及以上 | 文秘教育/漢語言文學/漢語言/文學/中國語言文學/語言學及應用語言學/漢語言文字學 | 全日制普通高校 | 1985年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
18 | 劍閣縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 劍閣縣建設工程造價管理站 | 城市規劃(專業技術崗位) | 2015018 | 1 | 本科及以上 | 城市規劃/建筑學/城市規劃與設計/景觀建筑設計/資源環境與城鄉規劃管理 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
19 | 劍閣縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 劍閣縣建設工程造價管理站 | 工程造價(專業技術崗位) | 2015019 | 1 | 本科及以上 | 工程造價/工程管理 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
20 | 劍閣縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 劍閣縣建設工程質量安全監督站 | 土木工程(專業技術崗位) | 2015020 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 | |||
21 | 劍閣縣城鄉規劃建設和住房保障局 | 劍閣縣建設工程質量安全監督站 | 城市規劃(專業技術崗位) | 2015021 | 1 | 本科及以上 | 城市規劃/建筑學/城市規劃與設計/景觀建筑設計/資源環境與城鄉規劃管理 | 全日制普通高校 | 1980年1月1日及以后出生 | 《綜合知識》 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊