2014-09-03來源:本站采編
根據《內江市東興區2014年公開考聘教育事業單位工作人員簡章》的規定,現將選校相關事宜公告如下:
一、選校人員名單
內江市東興區2014年教育事業單位公招選校人員名單(第一批) | |||||||
姓名 | 性別 | 職位名稱 | 職位編號 | 公共科目準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
郝倩 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022012 | 83.04 | 1 | |
何攀 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022712 | 79.61 | 2 | |
向洲頤 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022702 | 78.33 | 4 | |
陳胡萍 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022229 | 77.80 | 5 | |
彭芳玲 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022328 | 76.56 | 7 | |
嚴芳 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022018 | 76.28 | 8 | |
鄭小琴 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021724 | 75.83 | 12 | |
向志雪 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022509 | 75.64 | 13 | |
陳曉林 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021805 | 75.54 | 14 | |
趙運強 | 男 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022225 | 75.30 | 15 | |
刁侶 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022508 | 75.03 | 17 | |
張曉莉 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022607 | 74.97 | 18 | |
肖燕 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021725 | 74.92 | 19 | |
王孝梅 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022627 | 74.90 | 20 | |
樊萍 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022323 | 74.52 | 21 | |
杜國秀 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022020 | 74.42 | 23 | |
唐良婷 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021814 | 74.16 | 25 | |
鄧澤蒂 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022317 | 74.05 | 26 | |
施加菊 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022005 | 74.03 | 27 | |
黃丹 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021818 | 73.76 | 29 | |
劉歡 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022814 | 81.42 | 1 | |
李晶 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022811 | 80.75 | 2 | |
楊桂花 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022928 | 80.38 | 3 | |
胡菁栗 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022815 | 78.74 | 4 | |
盧莉 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022816 | 78.26 | 5 | |
劉燕 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022823 | 77.79 | 6 | |
林如海 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022902 | 76.61 | 7 | |
譚宗華 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023007 | 76.13 | 10 | |
陳小鳳 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022825 | 74.23 | 12 | |
曾君 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023005 | 74.03 | 14 | |
唐秀 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023002 | 73.94 | 15 | |
羅曉敏 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022929 | 73.63 | 16 | |
邱平 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022819 | 72.02 | 19 | |
鄭和華 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022729 | 71.88 | 20 | |
李妍穎 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022908 | 71.38 | 21 | |
馬良群 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022724 | 70.95 | 22 | |
梁琪雯 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023120 | 77.68 | 1 | |
張艷 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023119 | 76.41 | 2 | |
鮮丹 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023028 | 75.19 | 3 | |
劉晏君 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023201 | 71.45 | 4 | |
何婷婷 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023121 | 68.55 | 5 | |
李霞 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023319 | 78.67 | 1 | |
嚴春梅 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023310 | 75.69 | 2 | |
鄧朝云 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023312 | 75.45 | 3 | |
李娟 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023423 | 74.26 | 4 | |
黃霞 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023329 | 73.02 | 5 | |
何宇 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023604 | 74.26 | 1 | |
馬敏 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023524 | 72.70 | 2 | |
向晉嬉 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023525 | 71.95 | 4 | |
羅清梅 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023629 | 70.89 | 5 | |
鄧凱中 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219030105 | 69.25 | 6 | |
劉凡軍 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023523 | 68.51 | 8 | |
張婭 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023526 | 67.80 | 9 | |
鐘慧 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030203 | 83.13 | 1 | |
鄒昌均 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030205 | 76.17 | 2 | |
梁鑫新 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030121 | 73.48 | 4 | |
余鵬 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030204 | 73.32 | 5 | |
袁婧 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030222 | 70.81 | 6 | |
邵建強 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030219 | 70.72 | 7 | |
王川 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030304 | 70.69 | 8 | |
郭金美 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030316 | 70.26 | 9 | |
唐國華 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030214 | 69.94 | 10 | |
張文彬 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030416 | 76.15 | 1 | |
楊志陸 | 男 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030504 | 74.49 | 2 | |
莫婷 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030318 | 73.30 | 3 | |
謝琳菀 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030414 | 71.97 | 5 | |
肖真 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030709 | 76.94 | 3 | |
王洪菊 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030522 | 74.35 | 4 | |
晏國珊 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030602 | 73.20 | 5 | |
李芳 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031004 | 80.81 | 1 | |
李婷 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031003 | 77.72 | 4 | |
戴菁 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031417 | 77.09 | 5 | |
羅曉麗 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031214 | 76.82 | 6 | |
陰剛 | 男 | 初中物理教師 | 830110 | 1406219031630 | 64.38 | 2 | |
賴小玲 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031726 | 77.74 | 1 | |
張裕 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031725 | 70.40 | 2 | |
魏于婷 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031714 | 69.80 | 3 | |
馬李紅 | 女 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031916 | 77.24 | 1 | |
黎懷林 | 男 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031904 | 74.73 | 2 | |
徐兵 | 男 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031906 | 74.69 | 3 | |
呂鳳 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032002 | 77.59 | 1 | |
陳美 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032014 | 74.57 | 3 | |
何毅華 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032006 | 74.32 | 4 | |
史朝璇 | 女 | 高中語文教師 | 830114 | 1406219032201 | 71.51 | 1 | |
郭沙 | 女 | 高中數學教師 | 830115 | 1406219032229 | 76.50 | 1 | |
劉芳 | 女 | 高中歷史教師 | 830117 | 1406219032330 | 72.74 | 1 | |
杜巧玲 | 女 | 高中歷史教師 | 830117 | 1406219032414 | 69.70 | 2 | |
李貴玉 | 女 | 高中地理教師 | 830118 | 1406219032419 | 67.27 | 1 | |
陳全銀 | 男 | 高中地理教師 | 830118 | 1406219032427 | 65.75 | 2 |
二、選校時間:2014年9月9日上午9點。
三、選校地點:內江市第五人民醫院頂樓會議室(和平廣場對面)。
四、選校規則:
1、本次選校必須是本人現場選校,選校時須持本人有效身份證原件;
2、在本人所報考崗位中,按總成績從高到低由考生本人自主依次選定應聘學校,學校一經選定確認簽字后不再更改;
3、若在本崗位選校結束前遲到的,其選校已超過本人名次時,可在本崗位選校結束時最后選;若在本崗位選校結束,但本次選校未結束前到的,可在當場所有選校結束時最后選;
4、若同一崗位出現多名遲到者,則按總成績從高分到低分的順序依次選校;
5、在本次選校結束時仍未到的視為自動放棄。
五、選校排序:
1、小學語文教師 830101 2、小學數學教師 830102
3、小學音樂教師 830103 4、小學美術教師 830104
5、小學體育教師 830105 6、初中歷史教師 830106
7、初中語文教師 830107 8、初中數學教師 830108
9、初中英語教師 830109 10、初中物理教師 830110
11、初中化學教師 830111 12、初中生物教師 830112
13、初中政治教師 830113 14、高中語文教師 830114
15、高中數學教師 830115 16、高中英語教師 830116
17、高中歷史教師 830117 18、高中地理教師 830118
六、遞補:按簡章規定需遞補的人員另行公告。
本公告由內江市東興區事業單位公開招考領導小組負責解釋。
咨詢電話:0832---2288102
內江市東興區人力資源和社會保障局
2014年9月3日
相關資訊