2014-09-03來源:本站采編
根據《樂山市人力資源和社會保障局關于二〇一四年樂山市事業單位公開招聘工作人員的公告》規定,經筆試、面試、體檢、考察政審合格,擬聘用王麗等42名同志為峨眉山市事業單位工作人員,現面向社會進行公示,公示期為7天。公示期間接受社會舉報,若有問題,請舉報者以真實姓名和書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
聯系電話:
中共峨眉山市紀委:5553314
中共峨眉山市委組織部:5553075
峨眉山市人力資源和社會保障局:5528066
2014年峨眉山市事業單位公開招聘工作人員(公共、衛生)擬聘用人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 性別 | 學歷 | 畢業院校及專業 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 崗位排名 | 備注 |
王麗 | 51101014412 | 女 | 本科 | 四川師范大學廣播電視新聞學 | 訴訟服務中心 | 宣傳工作 | 15010101 | 33.18 | 38.70 | 71.88 | 1 | |
童丹 | 51103012221 | 女 | 本科 | 四川師范大學電子信息工程 | 訴訟服務中心 | 網路管理 | 15010102 | 31.20 | 40.40 | 71.60 | 1 | |
郭桃 | 51104010804 | 女 | 本科 | 井岡山大學財務管理 | 訴訟服務中心 | 財務會計 | 15010103 | 33.00 | 38.60 | 71.60 | 1 | |
張雙 | 51101013001 | 女 | 本科 | 西華大學工程管理 | 城市發展建設辦公室 | 房屋建筑 | 15020101 | 33.65 | 37.40 | 71.05 | 1 | |
王辭 | 51104011801 | 女 | 本科 | 西南交通大學土木工程 | 城市發展建設辦公室 | 房屋建筑 | 15020101 | 31.35 | 38.80 | 70.15 | 2 | |
劉金偉 | 51103010223 | 男 | 本科 | 電子科技大學成都學院電子信息工程 | 城市發展建設辦公室 | 網絡管理 | 15030101 | 34.35 | 39.50 | 73.85 | 1 | |
袁明敏 | 51103011725 | 男 | 本科 | 西南交通大學土木工程 | 城市發展建設辦公室 | 工程招投標管理 | 15030102 | 32.00 | 38.80 | 70.80 | 1 | |
李嘉馨 | 51101010802 | 女 | 本科 | 四川警察學院治安學 | 公安文秘服務中心 | 綜合管理 | 15040101 | 34.98 | 38.3 | 73.28 | 1 | |
黃敏 | 51101011430 | 女 | 大專 | 四川警安職業學院旅游管理 | 公安文秘服務中心 | 文秘 | 15040102 | 30.83 | 41.6 | 72.43 | 1 | |
萬波 | 51101013822 | 男 | 本科 | 四川農業大學林學 | 公安文秘服務中心 | 文秘 | 15040102 | 32.88 | 37.2 | 70.08 | 2 | |
朱利芳 | 51102011910 | 女 | 大專 | 重慶南方翻譯學院英語 | 公安文秘服務中心 | 文秘 | 15040102 | 31.10 | 38.5 | 69.60 | 3 | |
伍慧 | 51101010112 | 女 | 本科 | 西華大學交通工程 | 公路養護段 | 工程、養護工作 | 15050101 | 31.95 | 37.80 | 69.75 | 1 | |
羅莎 | 51103012115 | 女 | 本科 | 西華大學財務管理 | 國家建設項目審計中心 | 審計工作 | 15060101 | 31.25 | 39 | 70.25 | 1 | |
劉自鰲 | 51103013126 | 男 | 本科 | 南昌工程學院財務管理 | 國家建設項目審計中心 | 審計工作 | 15060101 | 30.33 | 38.9 | 69.23 | 2 | |
朱麗莎 | 51101014628 | 女 | 本科 | 四川農業大學園藝 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 鄉鎮農技推廣 | 15070101 | 32.23 | 39.70 | 71.93 | 1 | |
楊鳳瓊 | 51101013008 | 女 | 本科 | 四川農業大學園藝 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 鄉鎮農技推廣 | 15070101 | 30.40 | 39.40 | 69.80 | 2 | |
劉月銀 | 51101016221 | 男 | 本科 | 四川農業大學園藝 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 鄉鎮農技推廣 | 15070101 | 27.50 | 39.00 | 66.50 | 4 | |
王興書 | 51102011609 | 男 | 本科 | 四川農業大學農學 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 鄉鎮農技推廣 | 15070101 | 26.73 | 37.90 | 64.63 | 5 | |
阿木洛卡 | 51102011127 | 男 | 大專 | 綿陽師范學院園藝技術 | 鄉鎮農業技術服務中心 | 鄉鎮農技推廣 | 15070101 | 30.70 | 33.40 | 64.10 | 6 | |
羅勛 | 51101017615 | 女 | 大專 | 成都醫學院護理學 | 鄉鎮社會事業服務中心 | 社會事業服務 | 15080101 | 34.85 | 40.7 | 75.55 | 1 | |
范澤東 | 51101014214 | 男 | 大專 | 自貢師范高等專科學校漢語言文學教育 | 鄉鎮社會事業服務中心 | 社會事業服務 | 15080101 | 33.68 | 41.8 | 75.48 | 2 | |
彭麗容 | 51101014304 | 女 | 本科 | 四川文理學院歷史學 | 鄉鎮社會事業服務中心 | 社會事業服務 | 15080101 | 34.15 | 41.3 | 75.45 | 3 | |
李慶 | 51101014112 | 女 | 大專 | 成都理工大學工程技術學院計算機應用技術 | 鄉鎮社會事業服務中心 | 社會事業服務 | 15080101 | 34.50 | 38 | 72.50 | 4 | |
劉建華 | 51106033504 | 女 | 本科 | 瀘州醫學院臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 33.25 | 37.9 | 71.15 | 2 | |
胡超群 | 51106034316 | 女 | 本科 | 四川大學臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 32.13 | 38.1 | 70.23 | 4 | |
丁曉琴 | 51106032328 | 女 | 本科 | 瀘州醫學院臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 31.35 | 37.4 | 68.75 | 5 | |
徐強 | 51106031830 | 男 | 本科 | 瀘州醫學院臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 28.98 | 38.7 | 67.68 | 6 | |
譚鎧友 | 51106031805 | 男 | 本科 | 川北醫學院臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 31.13 | 36 | 67.13 | 7 | |
劉玲麗 | 51106034429 | 女 | 本科 | 川北醫學院臨床醫學 | 市人民醫院、市社區衛生服務中心 | 臨床、婦產科等 | 15110301 | 30.40 | 34.7 | 65.10 | 8 | |
慎濤 | 51106031816 | 女 | 本科 | 川北醫學院臨床醫學 | 市中醫醫院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 臨床、急診科、外科 | 15110302 | 31.48 | 39.4 | 70.88 | 2 | |
付玨秀 | 51106031926 | 女 | 本科 | 瀘州醫學院臨床醫學 | 市中醫醫院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 臨床、急診科、外科 | 15110302 | 32.30 | 37.4 | 69.70 | 3 | |
劉李 | 51106032003 | 女 | 本科 | 川北醫學院臨床醫學 | 市中醫醫院、市婦幼保健院、市精神病院、市疾控中心 | 臨床、急診科、外科 | 15110302 | 31.10 | 37.1 | 68.20 | 4 | |
羅慧靈 | 51106032406 | 女 | 本科 | 成都中醫藥大學中醫學 | 市中醫醫院、社區衛生服務中心 | 中醫、肛腸科 | 15110305 | 28.55 | 39.6 | 68.15 | 1 | |
夏茄翔 | 51106031611 | 男 | 本科 | 川北醫學院預防醫學 | 市疾病預防控制中心、市社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 15110306 | 30.73 | 37.9 | 68.63 | 1 | |
張蕓 | 51106031725 | 女 | 本科 | 川北醫學院醫學檢驗 | 峨眉山市人民醫院 | 檢驗 | 15120303 | 24.88 | 36.6 | 61.48 | 1 | |
李潔 | 51106031728 | 女 | 本科 | 江西中醫學院藥學 | 峨眉山市人民醫院 | 藥房 | 15120304 | 30.95 | 38.9 | 69.85 | 1 | |
陳莉 | 51106031812 | 女 | 本科 | 瀘州醫學院中西醫臨床醫學 | 市中醫醫院 | 內科、兒科、耳鼻 | 15130301 | 31.35 | 39.2 | 70.55 | 1 | |
劉俊 | 51106032125 | 男 | 本科 | 瀘州醫學院中西醫臨床醫學 | 市中醫醫院 | 內科、兒科、耳鼻 | 15130301 | 30.75 | 36.7 | 67.45 | 2 | |
周海川 | 51106033505 | 男 | 本科 | 成都中醫藥大學中西醫臨床醫學 | 市中醫醫院 | 內科、兒科、耳鼻 | 15130301 | 27.75 | 35.8 | 63.55 | 3 | |
潘宇陽 | 51106033807 | 男 | 本科 | 江西中醫藥大學針灸推拿學 | 市中醫醫院 | 針灸推拿 | 15130303 | 26.78 | 39.9 | 66.68 | 1 | |
沈燕 | 51106034819 | 女 | 大專 | 樂山職業技術學校護理 | 市精神病醫院 | 護理 | 15140301 | 30.35 | 40 | 70.35 | 1 | |
任曉琴 | 51106031614 | 女 | 大專 | 樂山職業技術學校護理 | 市精神病醫院 | 護理 | 15140301 | 27.95 | 41 | 68.95 | 2 |
峨眉山市人力資源和社會保障局
2014年9月3日
相關資訊