2014-08-12來源:本站采編
附件:1. 資陽市2014年從優秀工人農民和村(社區)黨組織書記中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員面向優秀工人、優秀農民職位筆試折合成績、面試折合成績、綜合成績及排名
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 陳波 | 簡陽市面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230101 | 7061523010105 | 34 | 39.6 | 73.6 | 1 |
2 | 張霞 | 簡陽市面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230101 | 7061523010102 | 33 | 37.6 | 70.6 | 2 |
3 | 羅玉姣 | 簡陽市面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230101 | 7061523010104 | 32 | 37.1 | 69.1 | 3 |
4 | 蔣銘 | 安岳縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230102 | 7061523010112 | 37 | 40.8 | 77.8 | 1 |
5 | 雷玉蓮 | 安岳縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230102 | 7061523010114 | 35 | 40.1 | 75.1 | 2 |
7 | 宋小奇 | 樂至縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230103 | 7061523010123 | 35 | 39.5 | 74.5 | 1 |
9 | 蔣子紅 | 樂至縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230103 | 7061523010122 | 30.5 | 38 | 68.5 | 2 |
8 | 宋奇 | 樂至縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員 | 9230103 | 7061523010125 | 31.5 | 35.3 | 66.8 | 3 |
10 | 喬林 | 簡陽市面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230201 | 7061523010127 | 39 | 39.1 | 78.1 | 1 |
11 | 張淼 | 簡陽市面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230201 | 7061523010126 | 33 | 20.8 | 53.8 | 2 |
12 | 陳大洪 | 安岳縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230202 | 7061523010128 | 39 | 37.5 | 76.5 | 1 |
13 | 付文國 | 安岳縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230202 | 7061523010129 | 33.5 | 33.7 | 67.2 | 2 |
15 | 舒忠發 | 樂至縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230203 | 7061523010202 | 36.5 | 40.8 | 77.3 | 1 |
14 | 倪圣邦 | 樂至縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230203 | 7061523010203 | 37 | 39.3 | 76.3 | 2 |
16 | 劉亮 | 樂至縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員 | 9230203 | 7061523010204 | 36.5 | 39.2 | 75.7 | 3 |
2. 資陽市2014年從優秀工人農民和村(社區)黨組織書記中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員面向村(社區)黨組織書記職位筆試折合成績和面試折合成績
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 |
1 | 李樹洪 | 雁江區面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010209 | 29.6 | 30.88 |
2 | 王穩良 | 雁江區面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010208 | 28.8 | 30.8 |
3 | 梁國中 | 雁江區面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010207 | 28.4 | 30.56 |
4 | 卿國華 | 簡陽市面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010211 | 30 | 29.36 |
5 | 王紹奎 | 簡陽市面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010213 | 28 | 30.4 |
6 | 譚俊 | 簡陽市面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010212 | 26.4 | 28.8 |
7 | 唐云華 | 安岳縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010215 | 29.2 | 31.28 |
8 | 王文斌 | 安岳縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010216 | 26.8 | 28.64 |
9 | 唐明華 | 安岳縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010214 | 25.2 | 30 |
10 | 梁歲渝 | 樂至縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010223 | 26.8 | 30.8 |
11 | 丁念輝 | 樂至縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010218 | 26.4 | 29.52 |
12 | 吳東 | 樂至縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010225 | 26 | 31.92 |
2014年8月11日
相關資訊