2014-08-04來源:本站采編
根據省委政法委員會、省人力資源和社會保障廳、省司法廳和省公務員局《關于2013年下半年全省監獄勞教(戒毒)系統公開考試錄用公務員(人民警察)的公告》規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,確定張旭等30名同志(詳見附表)為全省監獄系統2013年下半年公開考試錄用公務員(人民警察)第二批擬錄用人員,現予公示,公示時間為2014年8月1日至2014年8月7日。公示期間,如對擬錄用人員有異議或其他問題,請以真實姓名實事求是地向省監獄管理局政治部或監察處反映,并提供必要的調查線索。
政治部聯系電話:(028)86720457。
監察處聯系電話:(028)61644279。
附件:2013年下半年全省監獄系統公開考試錄用公務員(人民警察)第二批擬錄用人員名單
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 體能測評結果 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 |
張旭 | 男 | 3110321050402 | 巴中監獄 | 罪犯教育管理(一) | 2900002003 | 1 | 68.54 | 1 | 合格 | 山東政法學院 | 監獄學 | 本科 |
趙麗 | 女 | 3110321050720 | 巴中監獄 | 生產經營管理 | 2900002006 | 2 | 73.575 | 1 | 合格 | 西南民族大學 | 工商管理 | 本科 |
陸沿江 | 男 | 3110321051202 | 巴中監獄 | 宣傳管理 | 2900002009 | 1 | 64.32 | 1 | 合格 | 西華師范大學 | 音樂學 | 本科 |
陳兵 | 男 | 3110321051805 | 川北監獄 | 醫學(獄醫) | 2900005014 | 1 | 60.82 | 1 | 合格 | 四川大學 | 臨床醫學 | 本科 |
張峻錦 | 男 | 3110321080130 | 達州監獄 | 罪犯教育管理(一) | 2900009023 | 4 | 68.9 | 2 | 合格 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 大專 |
萬述義 | 男 | 3110321052609 | 達州監獄 | 罪犯教育管理(一) | 2900009023 | 4 | 65.65 | 7 | 合格 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 大專 |
任丹 | 男 | 3110321052813 | 達州監獄 | 罪犯教育管理(二) | 2900009024 | 2 | 65.556 | 2 | 合格 | 中央司法警官學院 | 監獄學 | 本科 |
任丹 | 女 | 3110321053608 | 達州監獄 | 心理矯正 | 2900009027 | 1 | 70.65 | 1 | 合格 | 成都中醫藥大學 | 應用心理學 | 本科 |
騰薇薇 | 女 | 3110321054019 | 達州監獄 | 宣傳管理 | 2900009029 | 2 | 66.455 | 2 | 合格 | 西南民族大學 | 美術學 | 碩士研究生 |
蔣海霞 | 女 | 3110321055112 | 漢王山監獄 | 文秘管理 | 2900012040 | 1 | 67.2 | 1 | 合格 | 西華大學 | 漢語言文學 | 本科 |
張莉 | 女 | 3110321055305 | 漢王山監獄 | 醫學(獄醫) | 2900012042 | 1 | 58.01 | 1 | 合格 | 四川大學 | 醫學檢驗 | 本科 |
張釗 | 男 | 3110321055523 | 金堂監獄 | 罪犯教育管理 | 2900014046 | 1 | 64.595 | 2 | 合格 | 山東政法學院 | 監獄學 | 本科 |
張樂 | 女 | 3110321056803 | 錦江監獄 | 宣傳管理 | 2900015050 | 2 | 66.37 | 4 | 合格 | 四川大學 | 播音與主持藝術 | 本科 |
陳庚 | 男 | 3110321040212 | 雷馬屏監獄 | 信息通信 | 2900017053 | 3 | 70.165 | 1 | 合格 | 宜賓學院 | 信息與科學技術 | 本科 |
楊文博 | 男 | 3110321040228 | 雷馬屏監獄 | 宣傳管理 | 2900017055 | 1 | 68 | 1 | 合格 | 樂山師范學院 | 新聞學 | 本科 |
駱思琪 | 女 | 3110321056927 | 涼山監獄 | 宣傳管理 | 2900016052 | 1 | 67.845 | 1 | 合格 | 內江師范學院 | 播音與主持藝術 | 本科 |
王波 | 男 | 3110321040928 | 眉州監獄 | 醫學(獄醫) | 2900019064 | 1 | 63.475 | 2 | 合格 | 雅安職業技術學院 | 臨床醫學 | 大專 |
宋慶玲 | 女 | 3110321041411 | 邛崍監獄 | 宣傳管理 | 2900021069 | 1 | 67.055 | 1 | 合格 | 洛陽師范學院 | 美術學 | 本科 |
孫燁 | 女 | 3110321041712 | 省女子監獄 | 罪犯教育管理(一) | 2900022070 | 2 | 66.12 | 3 | 合格 | 中央司法警官學院 | 監獄學 | 本科 |
萬文源 | 女 | 3110321041616 | 省女子監獄 | 罪犯教育管理(一) | 2900022070 | 2 | 64.175 | 6 | 合格 | 鐵道警察學院 | 偵查 | 大專 |
鐘勝藍 | 女 | 3110321042019 | 省女子監獄 | 信息通信 | 2900022073 | 1 | 68.91 | 1 | 合格 | 成都信息工程學院 | 通信工程 | 本科 |
龍瑞琪 | 女 | 3110321042202 | 省女子監獄 | 宣傳管理 | 2900022074 | 1 | 70.51 | 1 | 合格 | 成都理工大學 | 廣播電視新聞學 | 本科 |
曾川 | 男 | 3110321043112 | 雅安監獄 | 醫學(護理) | 2900025085 | 1 | 63.535 | 1 | 合格 | 雅安職業技術學院 | 護理 | 大專 |
肖宇逸 | 女 | 3110321043229 | 宜賓監獄 | 金融財會 | 2900026087 | 1 | 67.52 | 1 | 合格 | 宜賓職業技術學院 | 財務管理 | 大專 |
李成卓 | 男 | 3110321043329 | 宜賓監獄 | 罪犯教育管理 | 2900026089 | 1 | 65.91 | 1 | 合格 | 中央司法警官學院 | 監獄學 | 本科 |
龔芩 | 女 | 3110321043623 | 宜賓監獄 | 行政后勤管理 | 2900026090 | 1 | 68.815 | 2 | 合格 | 四川師范大學 | 旅游管理 | 本科 |
商杉 | 女 | 3110321043715 | 宜賓監獄 | 信息通信 | 2900026091 | 1 | 63.575 | 1 | 合格 | 宜賓學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 |
潘長明 | 男 | 3110321080314 | 自貢監獄 | 罪犯教育管理 | 2900028095 | 5 | 67.505 | 1 | 合格 | 四川司法警官職業學院 | 刑事執行 | 大專 |
董洋 | 男 | 3110321044428 | 自貢監獄 | 生產經營管理 | 2900028096 | 1 | 68.53 | 1 | 合格 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 本科 |
楊征 | 男 | 3110321044613 | 自貢監獄 | 外語翻譯 | 2900028098 | 2 | 63.47 | 4 | 合格 | 內江師范學院 | 英語 | 本科 |
四川省監獄管理局政治部
2014年8月4日
相關資訊