當前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓市公務員局擬錄用鄧博文等99人為公務員的公示

宜賓市公務員局擬錄用鄧博文等99人為公務員的公示

2014-08-04來源:本站采編

根據中共宜賓市委組織部、宜賓市人力資源和社會保障局、宜賓市公務員局《關于2013年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)的公告》規定,鄧博文等99人通過筆試、面試,并體檢、考察合格,擬錄用為公務員,現予公示。

公示期限從2014年7月22日起至2014年7月28日止。公示期間任何單位和干部、群眾都可以通過來訪、來信、來電如實反映考生的情況。以單位名義反映的,必須經黨組織集體研究,主要領導簽發并加蓋公章;以個人名義反映的,應書寫真實姓名、工作單位、聯系電話和通訊地址等,并提供必要的調查線索。

監督舉報電話:0831-5103561。

特此公示。

擬錄用人員情況表(公安第一批99人)
序號 姓名 性別 出生年月 學歷 畢業院校、專業 職位編碼 報考單位 報考職位 準考   證號 總成績 名次
1 鄧博文 1989-12-7 本科 宜賓學院、漢語言文學 2615002004 宜賓市公安局 文秘(一) 3110315020214 69.55 1
2 劉延森 1986-5-9 本科 內江師范學院、漢語言文學教育 2615002004 宜賓市公安局 文秘(一) 3110315020205 67.77 2
3 彭紅紅 1990-10-18 本科 宜賓學院、漢語言文學 2615002004 江安縣公安局 文秘(一) 3110315020226 66.75 3
4 羅有平 1985-12-12 本科 四川師范大學、漢語言文學 2615002004 興文縣公安局 文秘(一) 3110315020307 65.615 5
5 李雪嬌 1989-12-19 本科 西南交通大學、傳播學 2615002005 宜賓市公安局蜀南
竹海風景名勝區分局
文秘(二) 3110315020430 70.795 1
6 余葉梅 1991-8-24 大專 成都師范大學、語文教育 2615002005 興文縣公安局 文秘(二) 3110315020427 65.855 2
7 潘紅梅 1984-12-18 本科 西南民族大學、漢語言文學 2615002005 高縣公安局 文秘(二) 3110315020503 65.425 3
8 李建 1991-8-22 本科 四川警察學院、行政管理 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315020913 68.04 1
9 曹志明 1986-7-24 本科 內江師范學院、應用心理學 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315020911 67.01 2
10 吳菌 1987-2-2 本科 綿陽師范學院、歷史學 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315021213 66.895 3
11 闞飛 1990-10-23 本科 西南科技大學、政治學與行政學 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315021128 66.62 4
12 侯亞軍 1987-7-5 本科 青島理工大學、信息管理與信息系統 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315021519 66.32 5
13 張開鍵 1991-2-8 本科 重慶工商大學、人力資源管理 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315021621 66.235 6
14 周清孟 1991-7-26 本科 云南警官學院、法學 2615002006 宜賓市公安局臨港
經濟技術開發區分局
綜合管理(一) 3110315021024 66.095 7
15 王偉 1990-5-4 本科 攀枝花學院、機械設計制造及其自動化 2615002006 珙縣公安局 綜合管理(一) 3110315021611 65.26 9
16 畢愛田 1992-11-25 本科 四川警察學院、社會學 2615002006 江安縣公安局 綜合管理(一) 3110315021019 65.175 10
17 白朝升 1991-6-4 本科 四川警察學院、行政管理 2615002007 宜賓縣公安局 綜合管理(二) 3110315022717 65.02 3
18 陳芳華 1984-8-11 本科 湖北大學、社會體育 2615002007 宜賓縣公安局 綜合管理(二) 3110315022330 64.89 4
19 徐乙然 1988-12-6 本科 四川警察學院、應用心理學 2615002007 宜賓縣公安局 綜合管理(二) 3110315022028 64.475 6
20 鐘亞輝 1987-8-10 本科 宜賓學院、應用心理學 2615002007 宜賓縣公安局 綜合管理(二) 3110315022112 64.225 7
21 詹成松 1986-9-23 大專 成都電子機械高等專科學校、應用電子技術 2615002007 筠連縣公安局 綜合管理(二) 3110315022730 63.975 8
22 張智 1991-8-19 本科 宜賓學院、物流管理 2615002007 宜賓縣公安局 綜合管理(二) 3110315022030 63.41 9
23 林楊 1989-3-17 大專 重慶警官職業學院、交通管理 2615002007 筠連縣公安局 綜合管理(二) 3110315022304 63.21 10
24 王凱 1990-8-23 本科 四川理工學院、電氣自動化 2615002007 筠連縣公安局 綜合管理(二) 3110315022213 63.145 11
25 劉君發 1990-2-16 本科 西華師范大學、市場營銷 2615002007 筠連縣公安局 綜合管理(二) 3110315022514 63.115 12
26 劉攀 1987-2-22 大專 重慶電子工程職業學院、動漫設計與制作 2615002007 筠連縣公安局 綜合管理(二) 3110315022728 63.035 13
27 郭智 1992-4-29 本科 湖北警官學院、公共事業管理 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010510 66.88 2
28 郭偉 1986-11-16 本科 黑龍江大學、食品科學與工程 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010411 65.315 4
29 程秋楓 1989-7-21 本科 四川農業大學、農業高新技術與管理 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010216 64.93 5
30 宋軍林 1986-2-14 大專 四川農業大學水產學院、動物營養與飼料加工 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010128 64.14 7
31 牟鵬 1987-4-9 大專 重慶文理學院、商務管理 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010207 64.045 8
32 徐文嘉 1991-2-11 大專 四川國際標榜職業學院、視覺傳達藝術設計 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010811 64 10
33 彭旭 1985-8-28 大專 宜賓學院、化學教育 2615002008 高縣公安局 綜合管理(三) 3110315010527 63.87 11
34 唐婷婷 1990-1-1 本科 重慶大學、生物醫學工程 2615002009 宜賓市公安局臨港經濟技術開發區分局 綜合管理(四) 3110315011425 67.57 1
35 潘虹霖 1990-8-12 本科 四川警察學院、社會學 2615002009 宜賓縣公安局 綜合管理(四) 3110315011008 67.53 2
36 陳爍喬 1993-12-20 大專 安徽警官職業學院、行政管理 2615002009 高縣公安局 綜合管理(四) 3110315011413 66.115 5
37 宋曦 1987-12-1 本科 成都中醫藥大學、英語 2615002009 高縣公安局 綜合管理(四) 3110315011906 66.07 6
38 曹夢 1992-2-13 本科 宜賓學院、信息與計算科學 2615002009 筠連縣公安局 綜合管理(四) 3110315011713 64.35 9
39 劉洋 1992-1-21 本科 中國人民公安大學、治安學 2615002010 宜賓市公安局
翠屏區分局
公安管理(一) 3110315012428 69.05 1
40 王延松 1990-5-9 本科 中央司法警官學院、監獄學 2615002010 宜賓市公安局
翠屏區分局
公安管理(一) 3110315012426 68.84 2
41 羅濤 1983-4-10 本科 西南大學、法學 2615002010 宜賓市公安局
金江分局
公安管理(一) 3110315012230 68.355 3
42 付強珂 1992-8-15 大專 四川警察學院、治安管理 2615002010 江安縣公安局 公安管理(一) 3110315012616 66.92 6
43 寇鑫 1991-10-12 本科 四川警察學院、治安學 2615002010 宜賓市公安局蜀南
竹海風景名勝區分局
公安管理(一) 3110315012315 66.605 7
44 李偉 1992-10-9 本科 江西警察學院、經濟犯罪偵查 2615002010 江安縣公安局 公安管理(一) 3110315012201 66.42 8
45 孫中國 1991-1-1 本科 四川警察學院、刑事科學技術 2615002010 江安縣公安局 公安管理(一) 3110315012417 65.9 9
46 何隴杭 1993-9-14 本科 甘肅政法學院、偵查學 2615002010 江安縣公安局 公安管理(一) 3110315012419 65.625 11
47 文繼承 1992-11-3 大專 四川警察學院、偵查 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315013117 67.64 1
48 姚慶 1991-11-22 大專 武漢警官職業學院、刑事執行 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315012715 65.695 4
49 趙亞洲 1990-8-4 本科 四川警察學院、偵查學 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315012917 65.17 5
50 向高明 1991-5-6 大專 鐵道警察學院、刑事偵查 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315013115 64.93 7
51 陳志坤 1988-9-22 大專 云南司法警官職業學院、偵查 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315012819 63.075 10
52 文治 1991-8-26 大專 四川司法警官職業學院、法律事務 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315013123 62.41 11
53 侯世琪 1992-7-24 大專 四川警察學院、偵查 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315013111 62.13 12
54 王洲然 1991-5-20 本科 四川警察學院、刑事科學技術 2615002011 珙縣公安局 公安管理(二) 3110315012809 61.905 13
55 張宇 1991-5-6 本科 西南政法大學、偵查學 2615002012 筠連縣公安局 公安管理(三) 3110315013816 68.835 1
56 楊超 1990-11-23 本科 四川警察學院、交通管理工程 2615002012 珙縣公安局 公安管理(三) 3110315013505 66.165 3
57 蔣萍 1989-4-3 本科 中央司法警官學院、監獄學 2615002012 珙縣公安局 公安管理(三) 3110315013609 65.125 4
58 黃永長 1992-1-9 大專 鐵道警察學院、刑事偵查 2615002012 珙縣公安局 公安管理(三) 3110315013815 64.925 5
59 朱林 1991-7-29 本科 四川警察學院、偵查學 2615002012 筠連縣公安局 公安管理(三) 3110315013808 64.065 7
60 羅真 1992-10-6 大專 鐵道警察學院、刑事偵查 2615002012 筠連縣公安局 公安管理(三) 3110315013702 63.385 9
61 劉闖 1991-2-1 大專 四川司法警官職業學院、行政法律事務 2615002012 筠連縣公安局 公安管理(三) 3110315013630 61.775 13
62 汪路涵 1991-8-28 大專 四川警察學院、偵查學 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014217 66.32 1
63 李寧 1992-4-7 本科 四川警察學院、治安學 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014020 64.505 2
64 吳克強 1989-5-10 大專 四川警察學院、偵查學 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014002 64.18 3
65 楊洪剛 1989-2-17 大專 云南司法警官職業學院、偵查 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315013924 62.875 4
66 從志遠 1992-3-4 大專 鐵道警察學院、治安管理 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014310 62.855 5
67 羅含 1991-6-18 大專 公安部管理干部學院、法律文秘 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014421 62.505 6
68 白錦飛 1992-12-30 大專 四川司法警官職業學院、刑事偵查技術 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014110 62.235 7
69 石豐華 1993-12-2 大專 鐵道警察學院、經濟犯罪偵查 2615002013 興文縣公安局 公安管理(四) 3110315014323 62.025 8
70 霍晨露 1990-4-30 大專 四川司法警官職業學院、刑事偵查技術 2615002014 珙縣公安局 公安管理(五) 3110315014501 69.04 1
71 李玉嬌 1990-3-10 本科 四川警察學院、偵查學 2615002014 珙縣公安局 公安管理(五) 3110315014724 68.47 2
72 王孝梅 1990-9-28 本科 四川警察學院、偵查學 2615002014 筠連縣公安局 公安管理(五) 3110315014429 66.975 3
73 孫藝文 1993-3-24 大專 南京森林警察學院、治安管理 2615002014 興文縣公安局 公安管理(五) 3110315014729 66.575 4
74 項晉 1988-5-16 本科 西南大學、英語 2615002015 宜賓市公安局 外語及少數民族語言翻譯 3110315015012 69.65 1
75 姜昊 1989-7-19 本科 川北醫學院、法醫學 2615002016 宜賓市公安局 法醫 3110315015312 67.165 1
76 羅澤炳 1988-12-8 本科 山西醫科大學、法醫學 2615002016 宜賓市公安局
翠屏區分局
法醫 3110315015301 63.335 3
77 范海棠 1984-2-6 本科 四川大學、法醫學 2615002016 宜賓市公安局
翠屏區分局
法醫 3110315015305 61.88 4
78 任定坤 1987-4-19 本科 瀘州醫學院、臨床醫學 2615002016 宜賓縣公安局 法醫 3110315015226 59.975 6
79 李坤仲 1990-3-18 本科 四川理工學院、電子信息工程 2615002017 宜賓市公安局 網絡安全管理(一) 3110315015406 69.22 1
80 王宇 1991-3-16 本科 重慶大學、計算機科學與技術 2615002017 宜賓市公安局 網絡安全管理(一) 3110315015421 67.715 2
81 鄭松濤 1990-5-6 本科 四川大學、電子信息工程 2615002017 宜賓縣公安局 網絡安全管理(一) 3110315015414 67.55 3
82 郭亮 1986-6-20 本科 南昌大學共青學院、電子信息工程 2615002017 宜賓市公安局蜀南
竹海風景名勝區分局
網絡安全管理(一) 3110315015602 67.2 4
83 張偉 1987-3-9 本科 安徽財經大學、電子信息工程 2615002017 高縣公安局 網絡安全管理(一) 3110315015404 67.185 5
84 盧楨錚 1991-12-29 本科 西華師范大學、電子信息科學與技術 2615002017 高縣公安局 網絡安全管理(一) 3110315015412 67 6
85 容磊 1987-6-29 本科 中國計量學院、電子信息工程 2615002017 興文縣公安局 網絡安全管理(一) 3110315015721 65.985 7
86 羅霞 1990-9-1 本科 宜賓學院、電子信息工程 2615002018 興文縣公安局 網絡安全管理(二) 3110315015805 61.495 2
87 朱波 1987-12-7 本科 宜賓學院、財務管理 2615002019 宜賓市公安局
翠屏區分局
金融財會(一) 3110315015819 63.515 3
88 伍艷凝 1986-7-31 本科 西南財經大學、會計學 2615002020 宜賓市公安局
翠屏區分局
金融財會(二) 3110315016002 66.99 1
89 劉林俞 1990-4-20 本科 四川大學錦江學院、會計學 2615002020 江安縣公安局 金融財會(二) 3110315016012 65.925 2
90 彭少容 1988-12-29 本科 西南科技大學、應用心理學 2615002021 高縣公安局 心理健康服務 3110315016201 65.83 2
91 張爐 1991-11-26 本科 成都學院、生物工程 2615002022 宜賓市公安局
翠屏區分局
物證檢驗及鑒定(一) 3110315016429 66.66 2
92 周大釩 1991-11-16 本科 四川警察學院、交通管理工程 2615002022 宜賓市公安局
翠屏區分局
物證檢驗及鑒定(一) 3110315016503 66.075 3
93 肖紅坤 1991-9-6 本科 四川警察學院、交通管理工程 2615002022 宜賓市公安局
翠屏區分局
物證檢驗及鑒定(一) 3110315016615 65.685 4
94 石靜 1991-10-18 本科 四川警察學院、刑事科學與技術 2615002022 宜賓縣公安局 物證檢驗及鑒定(一) 3110315016224 65.16 5
95 張永清 1988-11-21 本科 四川師范大學、生物科學 2615002022 興文縣公安局 物證檢驗及鑒定(一) 3110315016508 64.82 6
96 姜建斌 1987-5-10 大專 四川司法警官職業學院、刑事偵查技術 2615002022 興文縣公安局 物證檢驗及鑒定(一) 3110315016603 64.6 8
97 馮逸 19921-11-11 本科 四川警察學院、刑事科學技術 2615002023 宜賓市公安局
翠屏區分局
物證檢驗及鑒定(二) 3110315016717 69.45 1
98 雷艷波 1991-8-18 本科 四川警察學院、刑事科學技術 2615002023 宜賓縣公安局 物證檢驗及鑒定(二) 3110315016627 66.985 2
99 李昊 1992-10-19 本科 中國人民公安大學、公安情報學 2615002024 宜賓市公安局 法律(一) 3110315016810 68.7 1


宜賓市公務員局

2014年7月22日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲国产首页在线播放 | 午夜麻豆视频一区二区 | 日韩精品福利视频第一区 | 亚洲精品在线第一 | 伊人精品青青草原 | 婷婷六月综合亚洲 |