2016-08-04來源:本站采編
考調單位 | 考調崗位 | 考調名額 | 報名人數 | 備注 | |
崗位名稱 | 崗位類別 | ||||
長寧縣人力資源和社會保障局(1602001) | 工作員 | 4 | 6 | 調減至招3名 | |
長寧縣公安局(1602003) | 工作員 | 5 | 3 | 調減至招1名 | |
長寧鎮人民政府(1602005) | 工作員 | 7 | 6 | 調減至招3名 | |
長寧縣人口和計劃生育執法大隊(1602008) | 工作員 | 1 | 0 | 取消考調計劃 | |
長寧縣紅十字會(1602009) | 工作員 | 1 | 0 | 取消考調計劃 | |
長寧縣城市管理執法大隊(1602010) | 工作員 | 6 | 5 | 調減至招2名 | |
長寧縣林業科技病蟲防治檢疫站(1602011) | 工作員 | 3 | 3 | 調減至招1名 | |
長寧縣國土資源執法監察大隊(1602013) | 工作員 | 2 | 0 | 取消考調計劃 | |
長寧縣文化市場綜合執法大隊(1602014) | 工作員 | 1 | 1 | 取消考調計劃 | |
長寧縣廣播電視臺(1602024) | 工作員 | 管理 | 2 | 1 | 取消考調計劃 |
相關資訊