2016-08-04來源:本站采編
崗位編碼 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 |
本崗位 考試排名 |
是否 進入體檢 |
22012 | 旌陽區中醫院(人民醫院)[一] | 王彬 | 男 | 1 | 是 |
22013 | 旌陽區中醫院(人民醫院)[二] | 黃鳳珠 | 女 | 1 | 是 |
22014 | 旌陽區婦幼保健院(一) | 魏瑋 | 女 | 1 | 是 |
22015 | 旌陽區疾病預防控制中心 | 周小華 | 女 | 1 | 是 |
22016 | 旌陽區城西社區衛生服務中心(一) | 張娟 | 女 | 1 | 是 |
22017 | 旌陽區城西社區衛生服務中心(二) | 王雪溶 | 女 | 1 | 是 |
22019 | 旌陽區東山社區衛生服務中心一(派至東湖鄉衛生院) | 周萍 | 女 | 1 | 是 |
22020 | 旌陽區東山社區衛生服務中心二(派至東湖鄉衛生院) | 鄧德蘭 | 女 | 1 | 是 |
22021 | 旌陽區綿遠社區衛生服務中心一(派至德新鎮衛生院) | 尹陽 | 女 | 1 | 是 |
22022 | 旌陽區綿遠社區衛生服務中心二(派至黃許鎮衛生院) | 楊程戀 | 女 | 1 | 是 |
22023 | 旌陽區旌西社區衛生服務中心一(派至天元鎮衛生院) | 張莉 | 女 | 1 | 是 |
22024 | 旌陽區旌西社區衛生服務中心二(派至揚嘉鎮衛生院) | 蔣瑤 | 女 | 1 | 是 |
22025 | 旌陽區雙東鎮衛生院(一) | 袁正英 | 女 | 1 | 是 |
22027 | 旌陽區柏隆鎮衛生院 | 王海霞 | 女 | 1 | 是 |
22028 | 旌陽區德新鎮衛生院 | 石文武 | 女 | 1 | 是 |
22029 | 旌陽區黃許鎮衛生院(一) | 王大剛 | 男 | 1 | 是 |
22030 | 旌陽區黃許鎮衛生院(二) | 鄧宜福 | 男 | 1 | 是 |
22031 | 旌陽區天元鎮衛生院 | 申寧 | 男 | 1 | 是 |
22032 | 旌陽區孝泉鎮衛生院 | 梁紅 | 女 | 1 | 是 |
22032 | 旌陽區孝泉鎮衛生院 | 周慶 | 女 | 2 | 是 |
32019 | 旌陽區電子政務內網管理中心 | 穆靜 | 女 | 1 | 是 |
32020 | 旌陽區統籌城鄉發展研究中心 | 胡朝全 | 男 | 1 | 是 |
32021 | 旌陽區能源監測中心 | 賴潔 | 女 | 1 | 是 |
32022 | 旌陽區政府與社會資本合作中心 | 徐欣 | 女 | 1 | 是 |
32023 | 旌陽區投資促進中心 | 徐菁 | 女 | 1 | 是 |
32024 | 旌陽區婦幼保健院(二) | 李春 | 女 | 1 | 是 |
32025 | 旌陽區東湖鄉衛生院 | 楊小麗 | 女 | 1 | 是 |
32026 | 旌陽區文化館 | 張馨月 | 女 | 1 | 是 |
32027 | 旌陽區勞動就業和社會保障中心 | 吳鵬 | 男 | 1 | 是 |
32027 | 旌陽區勞動就業和社會保障中心 | 蔣莉 | 女 | 2 | 是 |
32028 | 旌陽區地質環境監測站 | 王成朋 | 男 | 1 | 是 |
32029 | 旌陽區不動產登記中心(一) | 甘媛 | 女 | 1 | 是 |
32030 | 旌陽區不動產登記中心(二) | 陳明全 | 男 | 1 | 是 |
32031 | 旌陽區不動產登記中心(三) | 鄧華 | 男 | 1 | 是 |
32032 | 旌陽區公路管理所 | 杜璇 | 女 | 1 | 是 |
32033 | 旌陽區普查中心 | 張瑩 | 女 | 1 | 是 |
32034 | 旌陽區水利技術服務中心 | 陳陽 | 男 | 1 | 是 |
32035 |
四川德陽高新區城市公用事業 服務中心(一) |
董玲 | 女 | 1 | 是 |
32036 |
四川德陽高新區城市公用事業 服務中心(二) |
丁曉祺 | 男 | 1 | 是 |
32037 | 四川德陽高新區企業服務中心(一) | 李清寧 | 男 | 1 | 是 |
32038 | 四川德陽高新區企業服務中心(二) | 蔡文雯 | 女 | 1 | 是 |
32039 |
旌陽區工農街道辦事處農業 服務中心 |
謝秋實 | 女 | 1 | 是 |
32040 | 旌陽區東湖鄉農業服務中心 | 尹華榮 | 男 | 1 | 是 |
32041 | 旌陽區德新鎮農業服務中心 | 馮靜嫻 | 女 | 1 | 是 |
32042 |
旌陽區新中鎮農村事業和計生 服務中心 |
汪琦 | 女 | 1 | 是 |
32043 |
旌陽區雙東鎮農村事業和計生 服務中心 |
茍銀萍 | 女 | 1 | 是 |
32043 |
旌陽區雙東鎮農村事業和計生 服務中心 |
李媛媛 | 女 | 2 | 是 |
32044 |
旌陽區天元鎮農村事業和計生 服務中心 |
文雯 | 女 | 1 |
是 |
相關資訊