鹽邊縣2014年12月考核招聘中小學教師崗位情況表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 面試方式 | 備注 |
1 | 鹽邊縣教育局 | 永興鎮中心學校 | 小學音樂教師A | 專業技術崗位 | 6010101 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | 10 |
2 | 鹽邊縣教育局 | 益民鄉中心小學校 | 小學音樂教師B | 專業技術崗位 | 6010201 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
3 | 鹽邊縣教育局 | 和愛鄉中心小學校 | 小學音樂教師C | 專業技術崗位 | 6010301 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
4 | 鹽邊縣教育局 | 鳡魚鄉中心小學校 | 小學音樂教師D | 專業技術崗位 | 6010401 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
5 | 鹽邊縣教育局 | 國勝鄉中心小學校 | 小學音樂教師E | 專業技術崗位 | 6010501 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
6 | 鹽邊縣教育局 | 紅寶鄉中心小學校 | 小學音樂教師F | 專業技術崗位 | 6010601 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
7 | 鹽邊縣教育局 | 箐河鄉中心小學校 | 小學音樂教師G | 專業技術崗位 | 6010701 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
8 | 鹽邊縣教育局 | 溫泉鄉中心小學校 | 小學音樂教師H | 專業技術崗位 | 6010801 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
9 | 鹽邊縣教育局 | 格薩拉鄉中心小學 | 小學音樂教師I | 專業技術崗位 | 6010901 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
10 | 鹽邊縣教育局 | 共和中小學 | 小學音樂教師J | 專業技術崗位 | 6011001 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
11 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中音樂教師A | 專業技術崗位 | 6011101 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | 2 |
12 | 鹽邊縣教育局 | 惠民中學 | 初中音樂教師B | 專業技術崗位 | 6011201 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 結構化面試 | |
13 | 鹽邊縣教育局 | 惠民鄉中心小學校 | 小學體育教師 | 專業技術崗位 | 6011301 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 體育學類、運動體育 | 結構化面試 | 1 |
14 | 鹽邊縣教育局 | 益民鄉中心小學校 | 小學美術教師A | 專業技術崗位 | 6010202 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 美術、美術教育、繪畫 | 結構化面試 | 3 |
15 | 鹽邊縣教育局 | 和愛鄉中心小學校 | 小學美術教師B | 專業技術崗位 | 6010302 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 美術、美術教育、繪畫 | 結構化面試 | |
16 | 鹽邊縣教育局 | 國勝鄉中心小學校 | 小學美術教師C | 專業技術崗位 | 6010502 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 美術、美術教育、繪畫 | 結構化面試 | |
17 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中美術教師A | 專業技術崗位 | 6011102 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 美術、美術教育、繪畫 | 結構化面試 | 2 |
18 | 鹽邊縣教育局 | 惠民中學 | 初中美術教師B | 專業技術崗位 | 6011202 | 1 | 普通高等學校專科及以上 | 美術、美術教育、繪畫 | 結構化面試 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊