隆昌縣2014年下半年公開考聘教師崗位一覽表 | ||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | ||||||
筆試內容 | 專業科目筆試準考證領取地點 | 學歷 | 學位 | 專業 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 隆昌縣教育局 | 隆昌縣第一中學 | 全額撥款 | 890601 | 隆昌一中高中語文教師 | 專業技術崗位 | 89060101 | 2 | 無 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業專業、教育學(語文方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | 0832-3914312 | 2015年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |
隆昌一中高中數學教師 | 專業技術崗位 | 89060102 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中高中英語教師 | 專業技術崗位 | 89060103 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語專業、英語教育專業、教育學(英語方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中物理教師 | 專業技術崗位 | 89060104 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理學專業、應用物理專業、教育學(物理方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中物理實驗員 | 專業技術崗位 | 89060105 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 物理學專業、應用物理專業、教育學(物理方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌一中電教教師 | 專業技術崗位 | 89060106 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 現代教育技術專業、教育技術學專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌第二中學 | 全額撥款 | 890602 | 隆昌二中高中語文教師 | 專業技術崗位 | 89060201 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業,教育學(語文方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | |||||||
隆昌二中高中數學教師 | 專業技術崗位 | 89060202 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中英語教師 | 專業技術崗位 | 89060203 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 英語專業、英語教育專業、教育學(英語方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中政治教師 | 專業技術崗位 | 89060204 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育專業、教育學(政治方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中化學教師 | 專業技術崗位 | 89060205 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 化學專業、教育學(化學方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌二中高中生物教師 | 專業技術崗位 | 89060206 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學專業、生物工程專業、生物技術專業、教育學(生物方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 25周歲及以下 | ||||||||||
隆昌縣第七中學 | 全額撥款 | 890603 | 隆昌七中高中語文教師 | 專業技術崗位 | 89060301 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業,教育學(語文方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | |||||||
隆昌七中高中數學教師 | 專業技術崗位 | 89060302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中英語教師 | 專業技術崗位 | 89060303 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 英語專業、英語教育專業、教育學(英語方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中政治教師 | 專業技術崗位 | 89060304 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 思想政治教育專業、教育學(政治方向) | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中歷史教師 | 專業技術崗位 | 89060305 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 歷史學專業、教育學(歷史方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中地理教師 | 專業技術崗位 | 89060306 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 地理科學專業、地理信息系統專業、教育學(地理方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中物理教師 | 專業技術崗位 | 89060307 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 物理學專業、應用物理專業、教育學(物理方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | ||||||||||
隆昌七中高中生物教師 | 專業技術崗位 | 89060308 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 生物科學專業、生物工程專業、生物技術專業、教育學(生物方向)專業 | 高級中學及以上教師資格 | 30周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊