達州市2014年下半年公開考試錄用公務員職位表 | |||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關 | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26120001 | 通川區 | 通川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 5 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍灘鄉2名,北山鄉1名,金石鄉2名.按考試總成績從高到低選崗. | |
26120002 | 通川區 | 通川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理(一) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 碑廟鎮1名,江陵鎮2名,東岳鄉1名,金石鄉1名,北山鄉2名,按考試總成績從高到低選崗. | |
26120003 | 通川區 | 通川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理(二) | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 梓桐鄉2名,檬雙鄉2名,龍灘鄉2名,北外鎮1名,青寧鄉1名.按考試總成績從高到低選崗. | |
26120004 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(一) | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:食品科學與工程類;本科:中醫學、中西醫臨床醫學、藥學(含應用藥學)、生物制藥、生物工程(含生物系統工程、輕工生物技術);?疲菏称匪幤饭芾眍 | 參公單位 | |
26120005 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(二) | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 研究生:食品科學與工程類;本科:中醫學、中西醫臨床醫學、藥學(含應用藥學)、生物制藥、生物工程(含生物系統工程、輕工生物技術);專科:食品藥品管理類 | 參公單位 | |
26120006 | 通川區 | 通川區食品藥品稽查執法大隊 | 工作人員 | 財會管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:會計學;本科:會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26120007 | 通川區 | 達州市通川區食品藥品執法大隊 | 工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學;本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學 | 參公單位 | |
26120008 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理(一) | 科員 | 6 | 全國 | 基層服務項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 按考試總成績從高到低選擇鄉鎮(香隆鄉、木頭鄉、趙固鄉、橋灣鄉、虎讓鄉、安仁鄉各1名) | |
26120009 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理(二) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 按考試總成績從高到低選擇鄉鎮(渡市鎮、龍會鄉、陳家鄉、草興鄉、道讓鄉、葫蘆鄉、黃庭鄉各1名) | |
26120010 | 達川區 | 達川區鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理(三) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 按考試總成績從高到低選擇鄉鎮(銀鐵鄉、洛車鄉、堡子鎮、米城鄉、黃都鄉、五四鄉、麻柳鎮各1名) | |
26120011 | 達川區 | 達川區森林公安局 | 森林公安 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 人民警察職位 | |
26120012 | 大竹縣 | 大竹縣森林公安局竹陽派出所 | 森林公安 | 治安偵查等工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 治安管理,偵查,治安學,偵查學 | 人民警察職位 | |
26120013 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合性工作 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 石河鎮、永勝鄉、新生鄉、安吉鄉、觀音鎮、白壩鄉、雙溪鄉各1名;四合鄉2名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120014 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合性工作 | 科員 | 5 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 周家鎮、高明鄉、八渡鄉各1名;中和鄉2名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120015 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合性工作 | 科員 | 6 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 石子鎮、天城鄉、楊通鄉、張家鄉、文星鎮、廟壩鎮各1名。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
26120016 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 鄉鎮行政管理 | 科員 | 12 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120017 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 鄉鎮行政管理 | 科員 | 12 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120018 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 鄉鎮行政管理 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26120019 | 宣漢縣 | 宣漢縣森林公安局 | 森林公安 | 森林執法管理 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 人民警察職位 | |
26120020 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、經濟法律事務、律師事務、行政法律事務、法律、檢查事務、經濟法、商貿法律、法學。 | 參公單位 | |
26120021 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學、中藥、中藥鑒定與質量檢測技術、現代中藥技術。 | 參公單位 | |
26120022 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品加工技術、食品營養與檢測、食品貯運與營銷,食品機械與管理,食品生物技術,農畜特產品加工,糧食工程,食品衛生檢驗,食品分析與檢驗,食品加工及管理,食品檢測及管理,釀酒技術,糧油儲藏與檢測技術,乳品工藝,食品工藝與檢測,食品工藝技術,畜產品加工與檢測 | 參公單位 | |
26120023 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 生化制藥技術、生物制藥技術、化學制藥技術 | 參公單位 | |
26120024 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學、醫學營養、中醫學、中西醫結合 | 參公單位 | |
26120025 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 生物醫學工程、醫療器械工程、生物制藥。 | 參公單位 | |
26120026 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、漢語言、語言學、編輯學、漢語言文學教育、中國語言文化、應用語言學、中國語言文學、中文應用、文學、中國文學、秘書學、文秘(學)、中文秘書教育、現代秘書、中文。 | 參公單位 | |
26120027 | 宣漢縣 | 宣漢縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 網絡工程、信息與計算機科學、計算機應用技術、計算機科學與技術、計算機與信息管理、計算機信息管理、計算機信息應用 | 參公單位 | |
26120028 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 負責鄉鎮黨政綜合辦公室日常工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 按成績高低選擇鄉鎮(甘棠鎮、長嶺鎮、廣福鎮、新街鄉各1名) | |
26120029 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 工作人員 | 負責鄉鎮黨政綜合辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 基層服務項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 按成績高低選擇鄉鎮(新寧鎮、永興鎮各1名) | |
26120030 | 萬源市 | 萬源鄉鎮機關 | 賬務人員 | 賬務管理 | 科員 | 7 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科為:經濟學;財政學;金融學;國際經濟與貿易;會計學;財務管理;審計學;市場營銷;電子商務。專科為:財務管理;會計電算化;會計;審計實務;經濟管理; | 具有會計從業資格證書 | 羅文鎮、河口鎮、青花鎮、紫溪鄉、長壩鄉、草壩鎮、柳黃鄉各招錄1名。按考試成績高低依次選擇錄用單位。 |
26120031 | 萬源市 | 萬源鄉鎮機關 | 賬務人員 | 賬務管理 | 科員 | 3 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 本科為:經濟學;財政學;金融學;國際經濟與貿易;會計學;財務管理;審計學;市場營銷;電子商務。專科為:財務管理;會計電算化;會計;審計實務;經濟管理; | 具有會計從業資格證書 | 堰塘鄉、石人鄉、魏家鄉各招錄1名。按考試成績高低依次選擇錄用單位。 |
26120032 | 萬源市 | 萬源鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 白果鄉、井溪鄉、柳黃鄉、沙灘鎮、舊院鎮、玉帶鄉、石窩鄉、曾家鄉各招錄1名。按考試成績高低依次選擇錄用鄉鎮 | |
26120033 | 萬源市 | 萬源鄉鎮機關 | 工作人員 | 綜合管理 | 科員 | 4 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 廟子鄉、中坪鄉、花樓鄉、秦河鄉各招錄1名。按考試成績高低依次選擇錄用鄉鎮 | |
26120034 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(一) | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科專業:法學、法律;專科專業:法律事務,法律文秘,法律 | 參公單位 | |
26120035 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(二) | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科專業:臨床醫學、基礎醫學、預防醫學;?茖I:臨床醫學,中西醫結合,衛生檢驗與檢疫技術 | 參公單位 | |
26120036 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(三) | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科專業:藥學,藥劑學,中藥學;?茖I:藥學,中藥 | 參公單位 | |
26120037 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(四) | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科專業:食品質量與安全,食品科學與工程,糧食工程;?茖I:食品加工技術,藥品質量檢測技術,糧食工程 | 參公單位 | |
26120038 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(五) | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科專業:化學,化學生物學,藥物化學;?茖I:應用化工技術,有機化工生產技術,化學制藥技術 | 參公單位 | |
26120039 | 萬源市 | 萬源市食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品稽查執法(六) | 科員 | 4 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26120040 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品安全稽查及案件辦理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、文秘(學)、中文、現代秘書 | 參公單位 | |
26120041 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品安全稽查及案件辦理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學、臨床藥學、制藥工程 | 參公單位 | |
26120042 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品安全稽查及案件辦理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 乳品工藝、食品質量與安全、食品衛生檢驗、農畜特產品加工 | 參公單位 | |
26120043 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品安全稽查及案件辦理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機辦公自動化、計算機及應用、計算機系統維護 | 參公單位 | |
26120044 | 渠縣 | 渠縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 食品藥品安全稽查及案件辦理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊