西昌市2014年公開考試招聘中小學教師名額分配表 | ||||||||||||||||||
中 學 | ||||||||||||||||||
學校崗位名稱 | 學科專業 | 合計 | ||||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 生物 | 化學 | 政治 | 歷史 | 地理 | 體育 | 音樂 | 計算機 | 彝語數學 | 彝語物理 | 彝語化學 | 彝語生物 | 彝語語文 | ||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
月華中學 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
南寧中學 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
樟木中學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
興勝中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
河西中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
高草中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
西鄉中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
經久中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西寧中學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
裕隆中學 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
螺吉山學校中學部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
市民族中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
七中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |
小 學 | ||||||||||||||||||
學校崗位名稱 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 彝語教育 | 合計 | |||||||||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
開元鄉斗牌村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
開元鄉甘洛村小學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
響水鄉九二村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
響水鄉木耳山村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
響水鄉偉教村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大箐鄉民主村小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
磨盤山頂村小 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
民勝小溝村小 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
民勝麻棚村小 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
蕎地鄉為民村小學 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
螺吉山大箐村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
螺吉山馬家堡村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
四合鄉富民村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
洛古波鄉五村村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
洛古波鄉核動力小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
黃聯關鎮哈土村小學 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
黃水鄉洼垴村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
巴汝河邊村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
馬鞍鄉沙土村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
馬鞍鄉茶葉村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白馬鄉莊子村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白馬鄉白馬村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
銀廠鄉小學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
樟木鄉李家溝村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
樟木鄉鼻馬小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月華鄉寧樂村小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
月華鄉萬古村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
瑯環鄉五星村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
瑯環鄉桃園村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中壩鄉大中村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩麻地村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩鄉前進村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉營盤村村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉上鄉村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佑君鎮金馬村小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
阿七鄉大田村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
阿七鄉螃蟹村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
裕隆鄉興富村小學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
安寧鎮源興村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
安寧鎮土坊村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西鄉鄉柏枝樹村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
大營小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和鎮九龍小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和鎮中心小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
禮州鎮桂林小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
禮州小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
興勝鄉花莊村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小廟鄉袁家山村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
川興鎮趙家村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大興小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
青杠林小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
梧桐樹小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
十一小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
十二小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
合計 | 30 | 30 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 130 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊