簡陽市2014年公開招聘衛生事業單位工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||||
職位編碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 崗位 類別 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 崗位條件 | 備注 | ||||
學歷或學位 | 所需專業 | 年齡 | 性別 | 其他要求 | ||||||||
01 | 簡陽市疾控中心 | 全額 | 專業技術 | 疾病預防 | 4 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 預防醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
02 | 簡陽市疾控中心 | 全額 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 衛生檢驗 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
03 | 簡陽市疾控中心 | 全額 | 專業技術 | 影像 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 醫學影像學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
04 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 護理 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質,具有二甲及以上醫院從事護理工作1年及以上工作經歷 | A |
05 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 護理 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | A | |
06 | 市婦幼保健院 | Right全額 | 專業技術 | 婦產 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質,具有母嬰保健技術資格證,具有二甲及以上醫院從事婦產科工作1年及以上工作經歷 | B |
07 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有二甲及以上醫院從事檢驗工作1年及以上工作經歷 | B |
08 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 藥劑科 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 藥學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有藥師職稱,具有二甲及以上醫院從事藥劑工作1年及以上工作經歷 | B |
09 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 產房 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質,具有母嬰保健技術資格證,具有二甲及以上醫院從事助產工作1年及以上工作經歷 | A |
10 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | B超室X光室 | 2 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 醫學影像學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質 | B |
11 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 麻醉科 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 麻醉學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質 | B |
12 | 市婦幼保健院 | 全額 | 專業技術 | 護理 | 1 | 全市 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質,且具有二級及以上醫院1年及以上工作經歷 | A 此崗位系考調崗位,限本市衛生系統在編在職人員報考 |
13 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 臨床 | 18 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院1年及以上工作經歷 | B |
14 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 心電圖 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質,具有三級綜合醫院1年及以上工作經歷 | B |
15 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 影像技術 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學、生物醫學工程 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院1年及以上工作經歷 | B |
16 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 檢驗技術 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院1年及以上工作經歷 | B |
17 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 藥學 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 藥學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
18 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 病理診斷 | 2 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
19 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 病理診斷 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質,具有三級綜合醫院從事病理工作1年及以上工作經歷 | B |
20 | 人民醫院 | 差額 | 專業 技術 | 護理 | 30 | 全國 | 專科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質,具有三級綜合醫院1年及以上工作經歷 | A |
21 | 人民醫院 | 差額 | 專業技術 | 辦公室 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 視覺傳達藝術設計、藝術設計 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有1年及以上工作經歷 | C |
22 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 臨床 | 2 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院或三級中醫醫院1年及以上工作經歷,具有臨床類別執業醫師資質 | B |
23 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 中醫 | 2 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院或三級中醫醫院1年及以上工作經歷,具有中醫類別或中西醫結合類別執業醫師資質 | B |
24 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 護理 | 2 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 護理、護理學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院或三級中醫醫院1年及以上工作經歷,具有護士執業資質。 | A |
25 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 心電圖診斷 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有臨床類別執業醫師資質 | B |
26 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 超聲診斷 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學(超聲診斷方向)、臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有臨床類別執業醫師資質 | B |
27 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 藥學 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 中藥學、藥學 | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
28 | 簡陽市中醫醫院 | 差額 | 專業 技術 | 醫學影像技術 | 1 | 全國 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有三級綜合醫院或三級中醫醫院1年及以上工作經歷,具有專業技術資格證書-放射醫學技術初級(士)及以上職稱 | B |
29 | 簡陽市第二人民醫院4名、簡陽市第三人民醫院、龍泉湖中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 兒科、內科、外科、麻醉科、婦產科 | 6 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
30 | 簡陽市第二人民醫院、石板中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 五官科 | 2 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學(眼耳鼻喉學科方向) | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
31 | 簡陽市第二人民醫院 | 差額 | 專業技術 | 影像 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質 | B |
32 | 簡陽市第二人民醫院、簡陽市第三人民醫院、簡陽市第四人民醫院、簡陽市精神病醫院各2名;簡陽市紅十字平泉中心衛生院1名 | 差額 | 專業技術 | 護理 | 9 | 全國 | 專科及以上 | 護理、助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質 | A |
33 | 石板中心衛生院2名;新市中心衛生院1名 | 差額 | 專業技術 | 護理 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 護理、助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質 | A |
34 | 簡陽市云龍中心衛生院、三星中心衛生院各2名;鎮金中心衛生院3名 | 差額 | 專業技術 | 護理 | 7 | 全國 | 中專及以上 | 護理、助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | A | |
35 | 簡陽市第三人民醫院、養馬中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 麻醉 | 2 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
36 | 簡陽市第三人民醫院、養馬中心衛生院、鎮金中心衛生院、東溪中心衛生院、云龍中心衛生院、石橋中心衛生院、新市中心衛生院、龍泉湖中心衛生院、簡陽市精神病醫院各1名;石板中心衛生院2名 | 差額 | 專業技術 | 放射、B超、影像 | 11 | 全國 | 專科及以上 | 醫學影像技術、臨床醫學、醫學影像學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
37 | 簡陽市第三人民醫院、簡陽市第四人民醫院、簡陽市精神病醫院各1名 | 差額 | 專業技術 | 檢驗 | 3 | 全國 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學生物技術、醫學檢驗、醫學技術 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
38 | 簡陽市鎮金中心衛生院、云龍中心衛生院、東溪中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 檢驗 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 檢驗、醫學檢驗技術、醫學生物技術、醫學檢驗、醫學技術 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
39 | 簡陽市鎮金中心衛生院、新市中心衛生院、云龍中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 藥劑 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 藥劑、藥學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
40 | 簡陽市石板中心衛生院 | 差額 | 專業技術 | 中藥劑 | 1 | 全國 | 中專及以上 | 中藥、中藥學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
41 | 簡陽市第四人民醫院5名;簡陽市石板中心衛生院、三星中心衛生院、石橋中心衛生院各4名;簡陽市精神病醫院3名;鎮金中心衛生院、新市中心衛生院、養馬中心衛生院、云龍中心衛生院各2名 | 差額 | 專業技術 | 臨床、 醫技 | 28 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
42 | 簡陽市紅十字平泉中心衛生院、鎮金中心衛生院、云龍中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 中醫骨科 | 3 | 全國 | 專科及以上 | 中醫骨傷、中醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
43 | 簡陽市石板中心衛生院、東溪中心衛生院、養馬中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 婦產科 | 3 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
44 | 簡陽市新市中心衛生院 | 差額 | 專業技術 | 公共衛生 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 公共衛生管理、臨床醫學、預防醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
45 | 簡陽市石橋中心衛生院、養馬中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 中醫康復 | 2 | 全國 | 專科及以上 | 針灸推拿、康復治療技術、針灸推拿學、康復治療學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
46 | 簡陽市石橋中心衛生院、東溪中心衛生院各1名 | 差額 | 專業技術 | 中西醫 | 2 | 全國 | 專科及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有執業助理醫師及以上資質 | B |
47 | 簡陽市第三人民醫院 | 差額 | 管理 | 辦公室 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 法律、法律事務、法學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有1年及以上工作經歷 | C |
48 | 簡陽市三星中心衛生院、簡陽市精神病醫院各1名 | 差額 | 專業技術 | 計財 | 2 | 全國 | 專科及以上 | 會計、財務管理、會計學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有會計從業資格證 | C |
49 | 簡陽市草池鎮衛生院、五星鄉衛生院、董家埂鄉衛生院、雷家鄉衛生院、涌泉鎮衛生院各1名;施家鎮衛生院、周家鄉衛生院各2名 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床、 醫技 | 9 | 全國 | 中專及以上 | 醫藥衛生類、 醫學類 | 40周歲及以下 | 不限 | 具有臨床類別執業助理醫師及以上資質。 | B |
50 | 簡陽市望水鄉衛生院、三合鎮衛生院、新星鄉衛生院、周家鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床 | 4 | 全國 | 中專及以上 | 臨床醫學類、 醫學類 | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
51 | 簡陽市平武鎮衛生院、安樂鄉衛生院、宏緣鄉衛生院、草池鎮衛生院各1名;老君井鄉衛生院2名 | 差額撥款 | 專業技術 | 中西醫 結合 | 6 | 全國 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 40周歲及以下 | 不限 | 具有中西醫結合類別執業助理醫師及以上資質 | B |
52 | 簡陽市太平橋鎮衛生院、普安鄉衛生院、踏水鎮衛生院、同合鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 中西醫 結合 | 4 | 全國 | 中專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
53 | 簡陽市平窩鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 中醫學 | 40周歲及以下 | 不限 | 具有中醫類別執業助理醫師及以上資質 | B |
54 | 簡陽市玉成鄉衛生院、五星鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床康復 | 2 | 全國 | 中專及以上 | 康復、康復治療技術、康復治療學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
55 | 簡陽市太平橋鎮衛生院、施家鎮衛生院、五合鄉衛生院、老君井鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 公共衛生 | 4 | 全國 | 中專及以上 | 公共衛生、公共衛生管理、預防醫學 | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
56 | 簡陽市新星鄉衛生院、清風鄉衛生院、周家鄉衛生院、涌泉鎮衛生院、金馬鎮衛生院、宏緣鄉衛生院、踏水鎮衛生院、五星鄉衛生院、草池鎮衛生院、平息鄉衛生院各1名;簡陽市玉成鄉衛生院、同合鄉衛生院各2名 | 差額撥款 | 專業技術 | 護理 | 14 | 全國 | 中專及以上 | 護理、助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有護士執業資質 | A |
57 | 簡陽市五合鄉衛生院、蘆葭鎮衛生院、簡陽市草池鎮衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 護理 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 護理、助產、護理學 | 30周歲及以下 | 不限 | A | |
58 | 簡陽市草池鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術 | 婦產 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 不限 | 具有執業醫師資質 | B |
59 | 簡陽市施家鎮衛生院、福田鄉衛生院、同合鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 藥劑 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 藥劑、藥學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
60 | 簡陽市五星鄉衛生院、蘆葭鎮衛生院、玉成鄉衛生院、施家鎮衛生院、平窩鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 檢驗 | 5 | 全國 | 中專及以上 | 檢驗、醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 35周歲及以下 | 不限 | B | |
61 | 簡陽市太平橋鎮衛生院、施家鎮衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 影像 | 2 | 全國 | 專科及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
62 | 簡陽市福田鄉衛生院、蘆葭鎮衛生院、宏緣鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 統計、會計、出納 | 3 | 全國 | 中專及以上 | 會計、財會、會計電算化、財務管理、會計與統計核算、會計學 | 35周歲及以下 | 不限 | C | |
63 | 簡陽市踏水鎮衛生院、飛龍鄉衛生院、宏緣鄉衛生院、五合鄉衛生院、玉成鄉衛生院各1名 | 差額撥款 | 專業技術 | 收費 | 5 | 全國 | 中專及以上 | 計算機類 | 35周歲及以下 | 不限 | C | |
64 | 簡陽市蘆葭鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術 | 公共衛生 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 衛生信息管理、預防醫學 | 30周歲及以下 | 不限 | B | |
65 | 簡陽市平武鎮衛生院 | 差額撥款 | 管理 | 辦公室 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 漢語言文學、廣播電視新聞學、漢語言 | 30周歲及以下 | 不限 | C | |
66 | 簡陽市平窩鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 專科及以上 | 口腔醫學 | 40周歲及以下 | 不限 | B |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊