阿壩州2014年公開考核招聘緊缺衛生人才崗位需求信息表 | |||||||||
屬地 | 類別 | 招聘單位 | 考核招聘崗位 | 崗位編碼 | 學歷 | 專業 | 招聘名額 | 資格條件 | 備注 |
州直屬 | 衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 藥劑科醫生 | 2170001 | 普高全日制本科及以上 | 臨床藥學 | 1 | ||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 五官科醫生 | 2170002 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 內二科醫生 | 2170003 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 內三科醫生 | 2170004 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 傳染科醫生 | 2170005 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 外二科醫生 | 2170006 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | ICU(包括急診)醫生 | 2170007 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 臨床護理 | 2170008 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 2 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 精神衛生中心醫生 | 2170009 | 普高全日制本科及以上 | 精神衛生 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 婦產科醫生 | 2170010 | 普高全日制本科及以上 | 助產 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 傳染病管理 | 2170011 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩衛校 | 檢驗教學 | 2170012 | 普高全日制本科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩衛校 | 護理教學 | 2170013 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩衛校 | 臨床醫學教學 | 2170014 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州食品藥品檢驗所 | 中成藥檢測 | 2170015 | 普高全日制本科及以上 | 中藥學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩州食品藥品檢驗所 | 微生物限度檢測 | 2170016 | 普高全日制本科及以上 | 藥學 | 1 | |||
汶川縣 | 衛生類 | 汶川縣人口和計劃生育局 | 檢驗室醫技人員 | 2172101 | 普高全日制專科及以上 | 臨床檢驗 | 1 | ||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 醫生 | 2172102 | 普高全日制專科及以上 | 臨床檢驗 | 3 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 檢驗科醫技人員 | 2172103 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 2 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 醫生 | 2172104 | 普高全日制專科及以上 | 西醫臨床 | 2 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 藥劑科工作人員 | 2172105 | 普高全日制專科及以上 | 中藥劑 | 2 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 皮膚科醫生 | 2172106 | 普高全日制專科及以上 | 醫療美容技術 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 醫生 | 2172107 | 普高全日制專科及以上 | 中醫 | 4 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 醫生 | 2172108 | 普高全日制專科及以上 | 兒科 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 麻醉科醫生 | 2172109 | 普高全日制專科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 放射科醫技人員 | 2172110 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 2 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 口腔科醫生 | 2172111 | 普高全日制專科及以上 | 口腔 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 心理咨詢室醫生 | 2172112 | 普高全日制專科及以上 | 應用心理學醫學方向 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬縣級醫療衛生單位 | 疾控工作人員 | 2172113 | 普高全日制專科及以上 | 公共衛生 | 2 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬鄉鎮醫療衛生單位 | 醫生 | 2172114 | 專科及以上 | 臨床檢驗 | 4 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬鄉鎮醫療衛生單位 | 放射科醫技人員 | 2172115 | 專科及以上 | B超心電圖 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬鄉鎮醫療衛生單位 | 公衛科工作人員 | 2172116 | 專科及以上 | 公共衛生 | 3 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬鄉鎮醫療衛生單位 | 醫生 | 2172117 | 專科及以上 | 社區醫學 | 1 | |||
衛生類 | 汶川縣衛生局下屬鄉鎮醫療衛生單位 | 醫生 | 2172118 | 專科及以上 | 西醫臨床 | 1 | |||
理縣 | 衛生類 | 理縣人民醫院 | 五官科醫生 | 2172201 | 普高全日制專科及以上 | 口腔醫學技術 | 1 | ||
衛生類 | 理縣人民醫院 | 影像科醫生 | 2172202 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | |||
衛生類 | 理縣人民醫院 | 手術室醫生 | 2172203 | 普高全日制專科及以上 | 麻醉學 | 1 | |||
衛生類 | 理縣人民醫院 | 檢驗科醫技人員 | 2172204 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | |||
衛生類 | 理縣人民醫院 | 臨床科室醫生 | 2172205 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 3 | |||
衛生類 | 理縣人民醫院 | 五官科醫生 | 2172206 | 普高全日制專科及以上 | 眼科學 | 1 | |||
衛生類 | 理縣中醫藏醫醫院 | 中醫科醫生 | 2172207 | 普高全日制專科及以上 | 中醫骨傷 | 1 | |||
衛生類 | 理縣中醫藏醫醫院 | 中醫科醫生 | 2172208 | 普高全日制專科及以上 | 中醫針灸推拿 | 1 | |||
衛生類 | 理縣中醫藏醫醫院 | 臨床科室醫生 | 2172209 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 理縣計生服務站 | 超聲影像醫技人員 | 2172210 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | 有影像技士資格證優先 | ||
衛生類 | 理縣計生服務站 | 臨床(男性科)醫生 | 2172211 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 有助理醫師資格證優先 | ||
茂縣 | 衛生類 | 茂縣人民醫院 | 兒科醫生 | 2172301 | 普高全日制本科及以上 | 臨床兒科方向 | 1 | ||
衛生類 | 茂縣婦幼保健院 | 兒科醫生 | 2172302 | 普高全日制本科及以上 | 臨床兒科方向 | 1 | |||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 病理科醫生 | 2172303 | 普高全日制本科及以上 | 病理學與病理生理學 | 2 | |||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 臨床醫生 | 2172304 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 6 | |||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 臨床醫生 | 2172305 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 4 | |||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 麻醉醫生 | 2172306 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉學 | 1 | |||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 麻醉醫生 | 2172307 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉學 | 1 | |||
衛生類 | 茂縣婦幼保健院 | 麻醉醫生 | 2172308 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉學 | 1 | |||
衛生類 | 茂縣疾控中心 | 疾控預防工作人員 | 2172309 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫學類 | 1 | |||
松潘縣 | 衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 臨床醫生 | 2172401 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 10 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 病案室醫生 | 2172402 | 普高全日制專科及以上 | 病案管理 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 預防醫學 | 2172403 | 普高全日制專科及以上 | 預防醫學 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | B超、放射、CT室醫技人員 | 2172404 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 精神科醫生 | 2172405 | 普高全日制專科及以上 | 精神衛生專業 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 康復科醫生 | 2172406 | 普高全日制專科及以上 | 康復醫學 | 2 | |||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 婦幼醫生 | 2172407 | 普高全日制專科及以上 | 婦幼專業 | 2 | |||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 臨床醫生 | 2172408 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 5 | |||
衛生類 | 松潘縣疾控中心 | 臨床醫生 | 2172409 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 松潘縣疾控中心 | B超、放射、CT室醫技人員 | 2172410 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣疾控中心 | 精神科醫生 | 2172411 | 普高全日制專科及以上 | 精神衛生專業 | 1 | |||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 中醫科醫生 | 2172412 | 普高全日制專科及以上 | 中醫或中西醫結合 | 4 | |||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 康復科醫生 | 2172413 | 普高全日制專科及以上 | 康復醫學 | 2 | |||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 臨床醫生 | 2172414 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 2172415 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 20 | |||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 放射科、B超醫技人員 | 2172416 | 專科及以上 | 醫學影像技術 | 5 | |||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 檢驗科醫技人員 | 2172417 | 專科及以上 | 臨床檢驗 | 4 | |||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 藥房工作人員 | 2172418 | 專科及以上 | 藥學 | 10 | |||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 中醫科醫生 | 2172419 | 專科及以上 | 中醫或中西醫結合 | 15 | |||
九寨溝縣 | 衛生類 | 九寨溝縣人民醫院 | 醫生 | 2172501 | 普高全日制本科及以上 | 西醫臨床 | 4 | ||
衛生類 | 九寨溝縣人民醫院 | 醫生 | 2172502 | 普高全日制專科及以上 | 中醫骨傷 | 2 | |||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 醫生 | 2172503 | 普高全日制本科及以上 | 西醫臨床 | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 醫生 | 2172504 | 普高全日制專科及以上 | 中西醫結合 | 2 | |||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 放射醫技人員 | 2172505 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 醫生 | 2172506 | 普高全日制本科及以上 | 中藥劑 | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣第二人民醫院 | 醫生 | 2172507 | 普高全日制本科及以上 | 西醫臨床 | 2 | |||
衛生類 | 九寨溝縣第二人民醫院 | 麻醉醫生 | 2172508 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學(麻醉方向) | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院 | 醫生 | 2172509 | 普高全日制專科及以上 | 西醫臨床 | 10 | |||
衛生類 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院 | 檢驗醫技人員 | 2172510 | 普高全日制專科及以上 | 檢驗 | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院 | 放射醫技人員 | 2172511 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 1 | |||
衛生類 | 九寨溝縣殘疾人康復中心 | 醫生 | 2172512 | 普高全日制專科及以上 | 康復醫療 | 1 | |||
金川縣 | 衛生類 | 金川縣人民醫院 | 內科、外科、婦科醫生 | 2172601 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 3 | ||
衛生類 | 金川縣人民醫院 | 輔助科醫技人員 | 2172602 | 普高全日制專科及以上 | 醫學麻醉、影像、檢驗、藥學 | 3 | |||
衛生類 | 金川縣中藏醫院 | 門診科、內科、外科醫生 | 2172603 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學類 | 3 | |||
衛生類 | 金川縣中藏醫院 | 康復科醫生 | 2172604 | 普高全日制專科及以上 | 藏醫、康復醫學與理療學、針灸推拿學 | 2 | |||
衛生類 | 金川縣中藏醫院 | 輔助科醫技人員 | 2172605 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像、檢驗、藥學 | 2 | |||
小金縣 | 衛生類 | 小金縣人民醫院 | 醫生 | 2172701 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 4 | ||
衛生類 | 小金縣人民醫院 | 麻醉醫生 | 2172702 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣人民醫院 | 護士 | 2172703 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣中藏醫院 | 中醫醫生 | 2172704 | 普高全日制本科及以上 | 中醫 | 2 | |||
衛生類 | 小金縣中藏醫院 | 針灸推拿醫生 | 2172705 | 普高全日制本科及以上 | 針灸推拿按摩 | 2 | |||
衛生類 | 小金縣中藏醫院 | 麻醉醫生 | 2172706 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣疾控中心 | 公共衛生醫生 | 2172707 | 普高全日制本科及以上 | 預防醫學 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣疾控中心 | 醫生 | 2172708 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣保健院 | 醫生 | 2172709 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 小金縣保健院 | 檢驗醫技人員 | 2172710 | 普高全日制本科及以上 | 臨床檢驗 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣保健院 | 影像醫技人員 | 2172711 | 普高全日制本科及以上 | 醫學影像學 | 1 | |||
衛生類 | 小金縣鄉鎮衛生院 | 鄉鎮衛生院醫生 | 2172712 | 普高全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 4 | |||
衛生類 | 小金縣鄉鎮衛生院 | 中醫 | 2172713 | 普高全日制本科及以上 | 中醫 | 4 | |||
黑水縣 | 衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 臨床醫生 | 2172801 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 5 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 中醫科醫生 | 2172802 | 普高全日制專科及以上 | 中醫學 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 檢驗科醫技人員 | 2172803 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 2 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 婦產科醫生 | 2172804 | 普高全日制專科及以上 | 婦產 | 2 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 兒科醫生 | 2172805 | 普高全日制專科及以上 | 兒科 | 2 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 超聲科醫技人員 | 2172806 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(超聲) | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 口腔科醫生 | 2172807 | 普高全日制專科及以上 | 口腔 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 信息科 | 2172808 | 普高全日制專科及以上 | 醫學信息 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 中醫內科醫生 | 2172809 | 普高全日制專科及以上 | 中醫 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 中醫骨科醫生 | 2172810 | 普高全日制專科及以上 | 中醫 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 臨床醫生 | 2172811 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 2 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 口腔科醫生 | 2172812 | 普高全日制專科及以上 | 口腔 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 放射科醫技人員 | 2172813 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(放射) | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 麻醉科醫生 | 2172814 | 普高全日制專科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣婦幼保健所 | 放射科醫技人員 | 2172815 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(放射) | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 傳染病管理醫生 | 2172816 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 地方病管理醫生 | 2172817 | 普高全日制專科及以上 | 預防醫學 | 1 | |||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 臨床醫生 | 2172818 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 10 | |||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 中醫科醫生 | 2172819 | 專科及以上 | 中醫學 | 10 | |||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 檢驗科醫技人員 | 2172820 | 專科及以上 | 醫學檢驗 | 6 | |||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 放射科醫技人員 | 2172821 | 專科及以上 | 醫學影像(放射) | 4 | |||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 口腔科醫生 | 2172822 | 專科及以上 | 口腔 | 4 | |||
馬爾康縣 | 衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 醫技人員 | 2172901 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(B超方向) | 2 | ||
衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 醫技人員 | 2172902 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(放射方向) | 1 | |||
衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 醫生 | 2172903 | 普高全日制專科及以上 | 中醫(骨科方向) | 2 | |||
衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 醫技人員 | 2172904 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 2 | |||
衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 衛生技術人員 | 2172905 | 普高全日制專科及以上 | 公共衛生 | 2 | |||
衛生類 | 馬爾康縣衛生局(縣級醫療機構) | 醫生 | 2172906 | 普高全日制專科及以上 | 針灸推拿 | 2 | |||
衛生類 | 馬爾康縣計生局 | 計生服務站醫技人員 | 2172907 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗技術 | 1 | 有醫學檢驗執業資格者優先 | ||
壤塘縣 | 衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫生 | 2173001 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學(西醫) | 10 | ||
衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫技人員 | 2173002 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像(放射) | 2 | |||
衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫技人員 | 2173003 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 2 | |||
衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫生 | 2173004 | 普高全日制專科及以上 | 中醫學 | 1 | |||
衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫生 | 2173005 | 普高全日制專科及以上 | 藏醫學 | 3 | |||
衛生類 | 壤塘縣衛生局 | 醫生 | 2173006 | 普高全日制專科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
阿壩縣 | 衛生類 | 阿壩縣人民醫院 | 臨床醫生 | 2173101 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學(西醫) | 2 | ||
衛生類 | 阿壩縣人民醫院 | 醫技人員 | 2173102 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像學 | 1 | |||
衛生類 | 阿壩縣藏醫院 | 臨床醫生 | 2173103 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學(西醫) | 1 | |||
若爾蓋縣 | 衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 醫生 | 2173201 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 醫技人員 | 2173202 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像學 | 1 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 醫技人員 | 2173203 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 藥劑人員 | 2173204 | 普高全日制專科及以上 | 西藥學 | 1 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 醫生 | 2173205 | 普高全日制專科及以上 | 臨床口腔 | 1 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣疾病預防控制中心 | 醫技人員 | 2173206 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 2 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣疾病預防控制中心 | 護士 | 2173207 | 普高全日制本科及以上 | 護理 | 3 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣疾病預防控制中心 | 醫生 | 2173208 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 5 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣婦幼保健院 | 醫生 | 2173209 | 普高全日制專科及以上 | 兒科、外科、婦產科 | 3 | |||
衛生類 | 若爾蓋縣藏醫院•縣藏醫藥研究所 | 護士 | 2173210 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 2 | 會安多藏語口語(報名時進行現場測試) | ||
衛生類 | 若爾蓋縣藏醫院•縣藏醫藥研究所 | 醫生 | 2173211 | 普高全日制專科及以上 | 藏醫學 | 1 | 會安多藏語口語(報名時進行現場測試) | ||
衛生類 | 若爾蓋縣藏醫院•縣藏醫藥研究所 | 醫生 | 2173212 | 普高全日制專科及以上 | 藏醫學 | 1 | 會安多藏語口語(報名時進行現場測試) | ||
衛生類 | 若爾蓋縣藏醫院•縣藏醫藥研究所 | 藥劑人員 | 2173213 | 普高全日制專科及以上 | 藏藥學 | 1 | 會安多藏語口語(報名時進行現場測試) | ||
紅原縣 | 衛生類 | 紅原縣衛生局(縣級醫療衛生機構) | 醫技人員 | 2173301 | 普高全日制專科及以上 | 醫學檢驗 | 1 | ||
衛生類 | 紅原縣衛生局(縣級醫療衛生機構) | 醫技人員 | 2173302 | 普高全日制專科及以上 | 醫學影像 | 2 | |||
衛生類 | 紅原縣衛生局(縣級醫療衛生機構) | 臨床醫生 | 2173303 | 普高全日制專科及以上 | 臨床醫學 | 1 | |||
衛生類 | 紅原縣衛生局(縣級醫療衛生機構) | 護士 | 2173304 | 普高全日制本科及以上 | 護理學 | 2 | |||
360 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊