四川省內江市2014年面向全國公開引進高層次專業技術人才崗位設置表 | ||||||||||
所屬 | 單位 | 單位代碼 | 名額 | 專業 | 崗位代碼 | 學歷 | 學位 | 職稱或執(職)業資格 | 是否緊缺專業 | 備注 |
市本級 | 內江市城鄉規劃局編制研究中心 | 9101 | 2 | 城市規劃學 | 910101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 中級職稱或注冊城市規劃師執業資格優先 | 緊缺專業 | |
內江市農業科學院 | 9102 | 1 | 作物遺傳育種 | 910201 | 博士研究生 | 博士 | 緊缺專業 | 水稻方向 | ||
9102 | 1 | 作物遺傳育種 | 910202 | 博士研究生 | 博士 | 緊缺專業 | 小麥方向 | |||
9102 | 1 | 作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學、生物化學與分子生物學、植物營養學 | 910203 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
內江市商務局 | 9103 | 1 | 產業經濟學、金融學、國際商務 | 910301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 具有三年以上電子商務工作經歷優先 | ||
9103 | 1 | 國際貿易學 | 910302 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 本科學習階段須為電子商務專業畢業 | |||
9103 | 1 | 信息與通訊工程、計算機科學與技術、軟件工程 | 910303 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 具有三年以上電子商務工作經歷優先 | |||
內江市財政投資評審中心 | 9104 | 1 | 會計 | 910401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 本科學習階段須為全日制會計學專業畢業 | |||
內江廣播電視臺 | 9105 | 2 | 新聞學 | 910501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
內江市第二人民醫院 | 9106 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 910601 | 博士研究生 | 博士 | 主管檢驗師 | 緊缺專業 | ||
內江市第六人民醫院 | 9107 | 1 | 婦產科學 | 910701 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 副主任醫師或主治醫師 | 緊缺專業 | ||
9107 | 1 | 骨科 | 910702 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 醫師以上 | 緊缺專業 | |||
9107 | 1 | 外科學 | 910703 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 醫師以上 | 緊缺專業 | |||
9107 | 1 | 老年醫學 | 910704 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 醫師以上 | 緊缺專業 | |||
9107 | 1 | 麻醉學 | 910705 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
內江市中醫醫院 | 9108 | 4 | 內科學 | 910801 | 博士研究生 | 博士 | 醫師 | 緊缺專業 | ||
內江醫科學校 | 9109 | 2 | 護理 | 910901 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 教學方向 | ||
9109 | 1 | 康復醫學與理療學 | 910902 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 教學方向 | |||
9109 | 3 | 臨床醫學 | 910903 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 教學方向 | |||
市中區 | 市中區政府非經營性投資項目代建管理中心 | 9201 | 1 | 結構工程 | 920101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 二級建造師及以上 | 緊缺專業 | 具有兩年以上工程管理工作經驗優先 |
市中區政府金融辦 | 9202 | 1 | 金融 | 920201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 金融分析師、金融理財師、理財規劃師 | 緊缺專業 | ||
市中區財政投資評審中心 | 9203 | 1 | 建筑設計及其理論、市政工程 | 920301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 造價工程師 | 緊缺專業 | ||
市中區投資審計分局 | 9204 | 1 | 結構工程、橋梁和隧道工程、水利水電工程 | 920401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 全國工程造價師及以上或二級建造師及以上 | 緊缺專業 | ||
市中區水產漁政局 | 9205 | 1 | 水利水電工程 | 920501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9205 | 1 | 水產養殖 | 920502 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |||||
市中區林業局白馬林業工作站 | 9206 | 1 | 植物學 | 920601 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
東興區 | 東興區林業局種苗站 | 9301 | 1 | 林學 | 930101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |||
東興區水務局水土保持管理站 | 9302 | 1 | 水文學及水資源 | 930201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
東興區農業局多經站 | 9303 | 1 | 果樹學、蔬菜學 | 930301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
東興區疾病預防控制中心 | 9304 | 1 | 公共衛生與預防醫學 | 930401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
東興區人民醫院 | 9305 | 9 | 外科學 | 930501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | ||
9305 | 8 | 內科學 | 930502 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9305 | 3 | 影像醫學與核醫學 | 930503 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 心電圖、B超方向 | ||
9305 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 930504 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 放射方向 | ||
東興區第二人民醫院 | 9306 | 2 | 骨科學 | 930601 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | ||
9306 | 1 | 內科學 | 930602 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 神經內科方向 | ||
9306 | 2 | 內科學 | 930603 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 心內科方向 | ||
9306 | 1 | 內科學 | 930604 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 呼吸內科方向 | ||
勝利中心衛生院 | 9307 | 2 | 外科學 | 930701 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | ||
9307 | 1 | 婦產科學 | 930702 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9307 | 1 | 麻醉學 | 930703 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9307 | 1 | 內科學 | 930704 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
資中縣 | 資中縣環境監測站 | 9401 | 2 | 環境工程 | 940101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |||
資中縣水電工程建設站 | 9402 | 1 | 水利水電工程 | 940201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
資中縣城鄉規劃管理辦公室 | 9403 | 2 | 城鄉規劃學 | 940301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 注冊城市規劃師 | 緊缺專業 | ||
資中縣人民醫院 | 9404 | 1 | 麻醉學 | 940401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9404 | 2 | 兒科學 | 940402 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9404 | 2 | 醫學技術 | 940403 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9404 | 1 | 急診醫學 | 940404 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9404 | 1 | 婦產科學 | 940405 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9404 | 1 | 內科學 | 940406 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 心血管方向 | |||
9404 | 1 | 內科學 | 940407 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 消化內科方向 | |||
9404 | 1 | 內科學 | 940408 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 腎內方向 | |||
9404 | 1 | 外科學 | 940409 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 胸外方向 | |||
9404 | 1 | 外科學 | 940410 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 神經外科方向 | |||
9404 | 1 | 重癥醫學 | 940411 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
資中縣中醫醫院 | 9405 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 940501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | ||
9405 | 5 | 外科學 | 940502 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 肛腸外科方向 | ||
9405 | 5 | 中醫學 | 940503 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9405 | 2 | 中醫骨傷科學 | 940504 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9405 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | 940505 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9405 | 2 | 麻醉學 | 940506 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
資中縣精神病醫院 | 9406 | 2 | 公共衛生與預防醫學 | 940601 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
資中縣財政投資評審中心 | 9407 | 2 | 市政工程 | 940701 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 造價工程師 | 緊缺專業 | ||
資中縣經開區管委會 | 9408 | 1 | 城市規劃 | 940801 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9408 | 1 | 區域經濟學 | 940802 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
威遠縣 | 威遠縣人民醫院 | 9501 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 950101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||
9501 | 3 | 針灸推拿學 | 950102 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9501 | 2 | 重癥醫學 | 950103 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9501 | 1 | 麻醉學 | 950104 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
威遠縣中醫院 | 9502 | 1 | 麻醉學 | 950201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | ||
9502 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 950202 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 具有大型醫用設備上崗合格證 | ||
9502 | 1 | 口腔醫學 | 950203 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
9502 | 1 | 中醫學 | 950204 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
威遠縣廣播電視臺 | 9503 | 1 | 軟件工程 | 950301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
威遠縣農村公路建設辦公室 | 9504 | 1 | 管理科學與工程 | 950401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
威遠縣界牌鎮農業服務中心 | 9505 | 1 | 農學 | 950501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
威遠縣住房和城鄉規劃辦公室 | 9506 | 1 | 工程管理 | 950601 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9506 | 1 | 土木工程 | 950602 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9506 | 1 | 城市規劃 | 950603 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
威遠縣食品藥品檢驗檢測站 | 9507 | 1 | 食品科學與工程 | 950701 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9507 | 1 | 藥學 | 950702 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
威遠中學校 | 9508 | 1 | 教育學 | 950801 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
9508 | 1 | 傳播學 | 950802 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |||||
隆昌縣 | 隆昌縣人民醫院 | 9601 | 1 | 內科學 | 960101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 心血管方向 | |
9601 | 1 | 內科學 | 960102 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 呼吸內科方向 | |||
9601 | 1 | 內科學 | 960103 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 內分泌方向 | |||
9601 | 1 | 外科學 | 960104 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 神經外科方向 | |||
9601 | 1 | 外科學 | 960105 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9601 | 1 | 外科學 | 960106 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 泌尿外科方向 | |||
9601 | 1 | 外科學 | 960107 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 胸外方向 | |||
9601 | 1 | 眼科學 | 960108 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
隆昌縣中醫醫院 | 9602 | 1 | 病理學與病理生理學 | 960201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9602 | 1 | 放射醫學 | 960202 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9602 | 1 | 中醫骨傷科學 | 960203 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
9602 | 1 | 內科學 | 960204 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | 心血管方向 | |||
隆昌縣婦幼保健院 | 9603 | 1 | 婦產科學 | 960301 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9603 | 1 | 兒科學 | 960302 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
隆昌縣疾病預防控制中心 | 9604 | 2 | 流行病與衛生統計學 | 960401 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9604 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 960402 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
隆昌縣第二人民醫院 | 9605 | 10 | 精神病與精神衛生學 | 960501 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
四川省隆昌幼兒師范學校 | 9606 | 1 | 特殊教育 | 960601 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9606 | 1 | 學前教育 | 960602 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | |||||
隆昌縣農情信息站 | 9607 | 1 | 農業水土工程 | 960701 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
隆昌縣農民科技教育培訓中心 | 9608 | 1 | 土壤學 | 960801 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
9608 | 1 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、果樹學、蔬菜學、茶學 | 960802 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | ||||
隆昌縣環境監測站 | 9609 | 1 | 環境工程 | 960901 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
隆昌縣森林管護所 | 9610 | 2 | 森林工程 | 961001 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | ||||
隆昌縣建筑工程招投標管理辦公室 | 9611 | 1 | 城市規劃 | 961101 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 | |||
隆昌縣鄉鎮村建環衛服務中心 | 9612 | 15 | 市政工程、城市規劃 | 961201 | 研究生及其以上 | 碩士及其以上 | 緊缺專業 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊