樂至縣2014年公開考試招聘事業單位工作人員計劃表(衛生事業單位140名)(表格下載)
崗位編碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 年齡條件 | 學歷條件 | 專業設置 | 崗位類別 | 備注 |
2501 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 內科,具備執業醫師資格。 |
2502 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 婦產科,具備執業醫師資格。 |
2503 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 兒科1名,重癥醫學科1名,具備執業醫師資格。 |
2504 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 病理診斷 |
2505 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學 | B | 心電 |
2506 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 麻醉學 | B | 具備執業醫師資格 |
2507 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 中醫學 | B | 具備執業醫師資格 |
2508 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 醫學影像學 | B |
|
2509 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 藥學 | B | 藥學 |
2510 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:中藥;本科:中藥學 | B | 中藥學 |
2511 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 8 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:護理;本科:護理學 | B | 護理 |
2512 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:助產;本科:護理學 | B | 助產 |
2513 | 縣衛生局 | 樂至縣人民醫院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 會計學 | A | 財會 |
2601 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床醫學專業 |
2602 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 5 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 中西醫臨床醫學 | B | 中西醫臨床醫學專業 |
2603 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 藥學 | B | 藥學專業 |
2604 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 專科:針灸推拿;本科:針灸推拿學 | B | 針灸推拿專業 |
2605 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 公共事業管理 | A | 公共事業管理學專業 |
2606 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:中西醫結合;本科:中西醫臨床醫學 | B | 中西醫結合專業,具備執業醫師資格 |
2607 | 縣衛生局 | 樂至縣中醫醫院 | 差額拔款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
2701 | 縣衛生局 | 樂至縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 會計學 | B | 會計學專業 |
2702 | 縣衛生局 | 樂至縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 食品科學與工程 | B | 檢測 |
2801 | 縣衛生局 | 樂至縣精神衛生保健院 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 4 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
2802 | 縣衛生局 | 樂至縣精神衛生保健院 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學影像技術;本科:醫學影像學 | B | 影像診斷專業 |
2803 | 縣衛生局 | 樂至縣精神衛生保健院 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗 | B | 檢驗 |
2901 | 縣衛生局 | 樂至縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 新生兒科 |
3001 | 縣衛生局 | 樂至縣天池鎮城西社區衛生服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 會計學 | B | 財會專業,必須具備會計資格。 |
3101 | 縣衛生局 | 樂至縣天池鎮城北社區衛生服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3102 | 縣衛生局 | 樂至縣天池鎮城北社區衛生服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 具備護士執業資格 |
3291 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3292 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學、婦幼保健醫學 | B | 婦幼,具備執業醫師資格 |
3293 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3294 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗 | B | 檢驗專業 |
3295 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學影像技術;本科:醫學影像學 | B | 醫學影像專業 |
3296 | 縣衛生局 | 樂至縣石湍中心衛生院 | 差額撥款 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 工商管理、行政管理 | A |
|
3301 | 縣衛生局 | 樂至縣寶林中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3302 | 縣衛生局 | 樂至縣寶林中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3303 | 縣衛生局 | 樂至縣寶林中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學影像技術;本科:醫學影像學 | B | 醫學影像專業 |
3304 | 縣衛生局 | 樂至縣寶林中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:中藥;本科:中藥學 | B | 中藥藥劑專業 |
3401 | 縣衛生局 | 樂至縣大佛中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3402 | 縣衛生局 | 樂至縣大佛中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3403 | 縣衛生局 | 樂至縣大佛中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗 | B | 檢驗專業 |
3501 | 縣衛生局 | 樂至縣良安中心衛生院 | 差額撥款 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:公共衛生管理;本科:公共管理 | A | 公共衛生管理專業 |
3502 | 縣衛生局 | 樂至縣良安中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 藥學 | B | 藥劑專業 |
3503 | 縣衛生局 | 樂至縣良安中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:放射治療技術;本科:放射醫學 | B | 放射專業 |
3601 | 縣衛生局 | 樂至縣石佛中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 4 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3701 | 縣衛生局 | 樂至縣童家中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床專業 |
3702 | 縣衛生局 | 樂至縣童家中心衛生院 | 差額撥款 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:公共衛生管理;本科:公共管理 | A | 公共衛生管理專業 |
3703 | 縣衛生局 | 樂至縣童家中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3801 | 縣衛生局 | 樂至縣回瀾中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 西醫外科 |
3802 | 縣衛生局 | 樂至縣回瀾中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3803 | 縣衛生局 | 樂至縣回瀾中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:醫學影像技術;本科:醫學影像學 | B | 醫學影像專業 |
3804 | 縣衛生局 | 樂至縣回瀾中心衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:口腔醫學技術;本科:口腔醫學 | B | 口腔專業 |
3901 | 縣衛生局 | 樂至縣東山鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理專業 |
3902 | 縣衛生局 | 樂至縣東山鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學、婦幼保健醫學 | B | 婦幼,具備執業醫師資格 |
3903 | 縣衛生局 | 樂至縣東山鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:康復技術;專科:康復治療技術;本科:康復治療學 | B | |
4001 | 縣衛生局 | 樂至縣中和場鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床醫學專業 |
4002 | 縣衛生局 | 樂至縣中和場鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫;專科、本科:中醫學 | B | 中醫學專業 |
4101 | 縣衛生局 | 樂至縣涼水鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理學專業,必須具有資格證 |
4102 | 縣衛生局 | 樂至縣涼水鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 具有資格證,具備執業醫師資格 |
4201 | 縣衛生局 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B |
|
4202 | 縣衛生局 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學、婦幼保健醫學 | B |
|
4203 | 縣衛生局 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫;專科、本科:中醫學 | B |
|
4204 | 縣衛生局 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫康復保健;專科:針灸推拿;本科:針灸推拿學 | B | |
4205 | 縣衛生局 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 差額撥款 | 管理崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:公共衛生管理;本科:公共管理 | A |
|
4301 | 縣衛生局 | 樂至縣盛池鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B |
|
4302 | 縣衛生局 | 樂至縣盛池鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B |
|
4401 | 縣衛生局 | 樂至縣孔雀鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:中醫骨傷;本科:針灸推拿學 | B | 理療 |
4402 | 縣衛生局 | 樂至縣孔雀鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 具有護士資格證 |
4501 | 縣衛生局 | 樂至縣龍門鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | |
4601 | 縣衛生局 | 樂至縣全勝鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理 |
4701 | 縣衛生局 | 樂至縣中天鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B |
|
4702 | 縣衛生局 | 樂至縣中天鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理 |
4703 | 縣衛生局 | 樂至縣中天鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:醫學檢驗,專科:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術;本科:醫學檢驗、衛生檢驗 | B | 檢驗 |
4704 | 縣衛生局 | 樂至縣中天鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:藥劑;專科、本科:藥學 | B | 藥劑 |
4801 | 縣衛生局 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫;專科、本科:中醫學 | B | 中醫 |
4802 | 縣衛生局 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床 |
4803 | 縣衛生局 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護士 |
4804 | 縣衛生局 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:醫學檢驗,專科:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術;本科:醫學檢驗、衛生檢驗 | B | 檢驗 |
4901 | 縣衛生局 | 樂至縣勞動鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫;專科:中醫學;本科:中醫學 | B | 中醫 |
4902 | 縣衛生局 | 樂至縣勞動鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:護理;專科:護理;本科:護理學 | B | 護理 |
5001 | 縣衛生局 | 樂至縣雙河鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 具備執業助理及以上資格 |
5002 | 縣衛生局 | 樂至縣雙河鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫康復保健;專科:針灸推拿;本科:針灸推拿學 | B | |
5003 | 縣衛生局 | 樂至縣雙河鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:醫學檢驗;專科:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術;本科:醫學檢驗、衛生檢驗 | B | 具有檢驗資格證書 |
5004 | 縣衛生局 | 樂至縣雙河鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:醫學影像技術;專科:醫學影像技術;本科:醫學影像學 | B | |
5101 | 縣衛生局 | 樂至縣放生鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床 |
5102 | 縣衛生局 | 樂至縣放生鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學;本科:臨床醫學、婦幼保健醫學 | B | 婦幼 |
5103 | 縣衛生局 | 樂至縣放生鄉衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:醫學檢驗;專科:醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術;本科:醫學檢驗、衛生檢驗 | B | 檢驗 |
5201 | 縣衛生局 | 樂至縣佛星鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | B | 臨床 |
5202 | 縣衛生局 | 樂至縣佛星鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專:中醫康復保健;專科:康復治療技術;本科:康復治療學 | B |
|
5203 | 縣衛生局 | 樂至縣佛星鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通中專及以上學歷 | 中專、專科:護理;本科:護理學 | B | 護理 |
5301 | 縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 10 | 40周歲及以下 | 全日制普通中專及以上 | 專業:不限 | B | 具備執業(助理)醫師資格25個鄉鎮衛生院協商聘用 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊