瀘州市納溪區2015年機關事業單位第二次選調工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 單位 | 單位性質 | 職位編碼 | 崗位 | 條件 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 職位 名稱 | 人數 | 選調范圍及對象 | 學歷 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||
大渡口鎮人民政府 | 大渡口鎮人民政府 | 行政 | 201502001 | 公務員 | 文秘 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、漢語言文學教育、文秘 | 38周歲及以下 | ||
大渡口鎮人民政府 | 大渡口鎮人民政府 | 行政 | 201502002 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 法學類(專業類) | 38周歲及以下 | ||
白節鎮人民政府 | 白節鎮人民政府 | 行政 | 201502003 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 此崗位從事辦公室文秘工作,需具備較強的文字功底 |
天仙鎮人民政府 | 天仙鎮人民政府 | 行政 | 201502004 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區委組織部 | 區委組織部 | 行政 | 201502005 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 此崗位從事辦公室文秘工作,需具備較強的文字功底 |
區質量技術監督局 | 區質量技術監督局 | 行政 | 201502006 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 |
具有會計從業資格證 |
|
區質量技術監督局 | 區質量技術監督局 | 行政 | 201502007 | 公務員 | 行政執法 | 1 | 公務員 | 全日制普通高校本科及以上 | 法學類(專業類) | 38周歲及以下 | ||
區食品藥品監督管理局 | 區食品藥品監督管理局 | 行政 | 201502008 | 公務員 | 綜合管理 | 2 | 公務員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上食品藥品安全監管工作經歷 | |
區環境保護局 | 區環境保護局 | 行政 | 201502009 | 公務員 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區安全生產監督管理局 | 區安全生產監察執法大隊 | 參公 | 201502010 | 參公人員 | 行政執法 | 1 | 公務員或參公人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 該崗位派駐瀘州化工園區,需經常夜間值班,較適合男性 |
區環境保護局 | 區環境監察大隊 | 參公 | 201502011 | 參公人員 | 執法人員 | 2 | 公務員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 環境工程、環境科學、化學、生物科學、生態學、應用化學、資源環境與城鄉規劃管理、環境與資源保護法學、汽車服務工程 | 38周歲及以下 | ||
區水務局 | 區水利綜合監察大隊 | 參公 | 201502012 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
龍車鎮人民政府 | 龍車鎮就業和社會保障中心(鎮屬) | 全額事業 | 201502013 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
天仙鎮人民政府 | 天仙鎮社會事務服務中心 | 全額事業 | 201502014 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區政法委 | 區社會管理創新服務中心 | 全額事業 | 201502015 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有5年及以上工作經歷 | 此崗位從事辦公室工作,需具備較強的文字功底 |
區檢察院 | 區檢察文化中心 | 全額事業 | 201502016 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科及以上 | 影視多媒體技術、影視藝術技術、影視學、廣播電視編導、廣播影視編導、編導、電視節目制作 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上文字宣傳工作經歷 | 此崗位需長期值夜班,較適合男性 |
區檢察院 | 區檢察文化中心 | 全額事業 | 201502017 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科及以上 | 計算機類 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上計算機管理工作經歷 | 此崗位需長期值夜班,較適合男性 |
區殘聯 | 區殘疾人就業服務所 | 全額事業 | 201502018 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 此崗位從事辦公室財務工作 | |
區司法局 | 區醫療糾紛調解中心 | 全額事業 | 201502019 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 專科及以上 | 醫學類 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷且具有執業醫師資格證 | |
區公安分局 | 區流動人口管理辦公室 | 全額事業 | 201502020 | 管理崗位 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 35周歲及以下 |
具有會計從業資格證 |
此崗位需值夜班,較適合男性 |
區公安分局 | 區流動人口管理辦公室 | 全額事業 | 201502021 | 管理崗位 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 計算機類 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 此崗位需值夜班,較適合男性 |
區公安分局 | 區流動人口管理辦公室 | 全額事業 | 201502022 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 建筑設計技術、建筑工程技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、建筑工程項目管理、工程質量監督與管理、土木工程、建筑學、建筑工程 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 此崗位需值夜班,較適合男性 |
區交通運輸局 | 區公路橋梁建設管理辦公室 | 全額事業 | 201502023 | 管理崗位 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 38周歲及以下 |
具有會計從業資格證 |
|
區文化體育廣電旅游局 | 區村村通辦公室 | 全額事業 | 201502024 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區文化體育廣電旅游局 | 文物保護管理所 | 全額事業 | 201502025 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區文化體育廣電旅游局 | 護國戰爭博物館 | 全額事業 | 201502026 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區水務局 | 區水土保持預防監督站 | 全額事業 | 201502027 | 專業技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員或全額事業 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊