二○一五年下半年隆昌縣事業單位公開考聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 筆試科目 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業科目筆試方向 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 隆昌縣住房和城鄉規劃建設局 | 建筑工程招投標管理辦公室 | 全額撥款 | 90601 | 辦公室綜合工作人員 | 管理崗位 | 9060101 | 1 | 《綜合知識》 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:計算機應用技術專業、計算機應用專業、計算機辦公應用專業、計算機辦公自動化專業、計算機科學與技術專業、計算機及應用專業;本科:計算機科學技術專業、計算機及應用專業、計算機科學與技術專業 | 無 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 0832-3992583 | |
廉租住房管理所 | 全額撥款 | 90602 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 9060201 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業、中文專業;本科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業中文專業、文秘學專業 | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
辦公室房屋管理工作員 | 管理崗位 | 9060202 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:行政管理專業、公共事業管理專業、;本科:行政管理專業、公共事務管理專業、房地產經營管理專業; | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
建筑工程技術員 | 專業技術崗位 | 9060203 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:建筑工程技術專業、建筑工程管理專業、工程造價專業;本科:土木工程專業、工程管理專業、工程造價專業 | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
市政園林管理所 | 全額撥款 | 90603 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 9060301 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:財務管理專業、財會專業、會計專業、會計電算化專業;本科:會計專業、財務會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
園林技術人員 | 專業技術崗位 | 9060302 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:園林工程專業、園林技術專業、城市園林專業;本科:園林專業、園林工程專業、風景園林專業、園林景觀設計專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9060303 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業;本科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業、文秘學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
建設工程質量安全監督站 | 全額撥款 | 90604 | 質量安監督員 | 專業技術崗位 | 9060401 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:水利工程專業、水利工程施工技術、水利水電建筑工程專業;本科:水利水電工程專業、水利水電建筑工程專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9060402 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:行政管理管理專業、經濟管理管理專業、財務專業、會計專業、財會專業;本科:行政管理專業、經濟管理與貿易專業、經濟管理專業、會計學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
2 | 隆昌縣環保局局 | 環境監測站 | 全額撥款 | 90605 | 環境監測技術員 | 專業技術崗位 | 9060501 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:環境監測與治理技術專業、環境保護專業、環境工程技術專業;本科:環境工程專業、環境科學與工程專業、農業環境保護專業、環境監測專業、分析化學專業、應用化學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 有高空、高溫、野外及夜間作業,女性慎報.2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
3 | 隆昌縣氣象局 | 人工降雨防雹辦公室 | 全額撥款 | 90606 | 綜合業務人員 | 專業技術崗位 | 9060601 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 會計專業、財務會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 無 | 25周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
農業氣象中心 | 90607 | 氣象綜合業務人員 | 專業技術崗位 | 9060701 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 大氣科學專業、應用氣象學專業、氣象學專業、大氣探測專業、大氣物理專業、雷電防護科學與技術 | 無 | 25周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||
4 | 隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 廣播電視臺 | 全額撥款 | 90608 | 男播音主持 | 專業技術崗位 | 9060801 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 播音與主持藝術專業、主持與播音專業 | 無 | 25周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||
女播音主持 | 專業技術崗位 | 9060802 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 播音與主持藝術專業、主持與播音專業 | 無 | 25周歲及以下 | 女 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
電視臺采訪、編輯人員 | 專業技術崗位 | 9060803 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:新聞采編與制作專業、新聞與傳播專業、新聞專業、新聞學專業、圖文信息技術、;本科:廣播電視編導、新聞學專業、廣播電視新聞學專業、新聞專業、電視編輯專業、廣播電視學專業 | 無 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | ||||||||
5 | 隆昌縣商務局 | 綜合行政執法大隊 | 全額撥款 | 90609 | 電子商務管理員 | 管理崗位 | 9060901 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:電子商務專業、電子商務及法律專業;本科:電子商務專業、物流管理專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
6 | 隆昌縣畜牧局 | 動物疫病預防控制中心 | 全額撥款 | 90610 | 畜牧獸醫技術員 | 專業技術崗位 | 9061001 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:畜牧獸醫專業、獸醫專業、動物科學與技術專業;本科:動物醫學專業、動物科學專業、動物生物技術專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
7 | 隆昌縣林業局 | 下屬事業單位 | 全額撥款 | 90611 | 辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9061101 | 4 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:園林技術專業、林業技術專業、園林工程技術專業、森林資源保護專業;本科:林學專業、森林保護專業、園林工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 森林管護所、科教站各2名(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位)、2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
8 | 隆昌縣水務局 | 沱灌工程管理管理處 | 全額撥款 | 90612 | 工程造價員 | 專業技術崗位 | 9061201 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:建筑工程造價管理專業、工程造價專業、工程管理專業;本科:建筑工程管理專業、工程造價專業、工程管理專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
9 | 隆昌縣民政局 | 救災物資儲備中心 | 全額撥款 | 90613 | 倉庫管理員 | 管理崗位 | 9061301 | 1 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 計算機科學技術專業、計算機及應用專業、計算機科學與技術專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
殯儀館 | 全額撥款 | 90614 | 殯儀管理員 | 管理崗位 | 9061401 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:現代殯儀技術與管理專業、殯儀專業;本科:現代殯儀技術與管理專業、殯儀專業 | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
財務人員 | 專業技術崗位 | 9061402 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 會計專業、財務會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 具有會計從業資證 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
10 | 隆昌縣農業局 | 農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 全額撥款 | 90615 | 農產品檢測員 | 專業技術崗位 | 9061501 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 農產品檢驗檢測專業、農產品質量檢測專業、農產品質量與安全專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
11 | 隆昌縣財政局 | 鄉鎮財務會計管理服務中心 | 全額撥款 | 90616 | 辦公室業務管理員 | 管理崗位 | 9061601 | 4 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 會計專業、財務會計專業、財務管理專業、會計學專業、財政學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
12 | 隆昌縣安全生產監督管理局 | 安全生產監測監控中心 | 全額撥款 | 90617 | 安全生產監測監控管理員 | 管理崗位 | 9061701 | 2 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 安全工程專業、安全科學與工程專業、災害防治工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||
駐礦安監局 | 全額撥款 | 90618 | 煤礦安全管理員 | 管理崗位 | 9061801 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:工業環保與安全技術專業、安全技術管理專業;本科:安全工程專業、安全科學與工程專業、災害防治工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
13 | 隆昌縣質量技術監督局 | 計量測試所 | 全額撥款 | 90619 | 計量技術員 | 專業技術崗位 | 9061901 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:檢測技術及應用專業、生物科學專業;本科:檢測技術及應用專業、生物科學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
產品質量監督檢驗所 | 全額撥款 | 90620 | 財務會計人員 | 專業技術崗位 | 9062001 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:會計專業、會計電算化專業、財務會計專業、財務信息管理專業、財務管理專業;本科:會計學專業、財務管理學專業 | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
全額撥款 | 計量技術員 | 專業技術崗位 | 9062002 | 3 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 專科:理化測試及質檢技術專業、檢測技術及應用專業、應用化學技術專業;本科:檢測技術及應用專業、應用化學技術專業、理化測試及質檢技術專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
14 | 隆昌縣就業服務管理局 | 就業訓練中心 | 全額撥款 | 90621 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062101 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:會計與統計核算專業、統計專業;本科:會計與統計核算專業、統計學專業、應用統計學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | |||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062102 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:人力資源管理專業 本科:人力資源管理專業 | 具有助理職業指導師以上及資格的可不限專業 | 40周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | |||||||
15 | 隆昌縣交通運輸局 | 公路養護管理段 | 全額撥款 | 90622 | 辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9062201 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業;本科:漢語言文學專業、漢語言專業、文秘專業、文秘學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
16 | 隆昌縣衛生和計劃生育局 | 鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 90623 | 財會人員 | 專業技術崗位 | 9062301 | 2 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:會計專業、會計電算化專業、財務會計專業、財務信息管理專業、財務管理專業;本科:會計學專業、財務管理學專業 | 具有會計從業資證 | 35歲及以下 | 黃家中心衛生院1名、龍市中心衛生院1名,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
17 | 隆昌縣鄉鎮人民政府 | 下屬事業單位 | 全額撥款 | 90624 | 綜合類工作員 | 專業技術(管理)崗位 | 9062401 | 13 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 石碾鎮農業服務中心1名;胡家鎮社會事業服務中心2名、農業服務中心3名、人口和計劃生育服務站1名;桂花井鎮社事服務中心1名、農業服務中心1名;圣燈鎮農業服務中心1名;周興鎮社會事業服務中心3名(管理崗位)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | |||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業技術(管理)崗位 | 9062402 | 6 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 雙鳳鎮社會事業服務中心1名;迎祥鎮人口與計劃生育服務站1名(管理崗位);響石鎮農業服務中心3名、村建環衛中心1名(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位)。2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062403 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 漁箭鎮社會事業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業技術崗位 | 9062404 | 3 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 李市鎮社會事業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業技術(管理)崗位 | 9062405 | 4 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 普潤鎮農業服務中心2名、社會事業服務中心2名(管理崗位)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 工程技術員 | 專業技術崗位 | 9062406 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 城鎮規劃專業、城鎮建設專業、建筑工程管理專業、交通土建工程專業、道路與橋梁工程、土木工程專業、給水排水工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮村建環衛中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 文化館員 | 專業技術崗位 | 9062407 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞臺藝術設計專業;本科:舞蹈表演專業、音樂表演專業、舞蹈編導專業 | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮社會事業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農業技術員 | 專業技術崗位 | 9062408 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 專科:獸醫醫學專業、動物防疫與檢疫專業、畜牧獸醫專業;本科:動物科學專業、動物醫學專業、動植物檢疫專業 | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮農業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業技術崗位 | 9062409 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:園林專業、園藝專業、園林工程技術專業;本科:園林專業、園林工程專業、園藝專業 | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮農業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 城鎮規劃員 | 專業技術崗位 | 9062410 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:城市(鎮)規劃專業、城市(鎮)管理專業、城市規劃與設計專業、城鎮建設專業;本科:城市規劃專業、城鎮建設專業 | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮社會事業服務中心1名,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業技術崗位 | 9062411 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:環境監測與治理技術專業、環境保護專業、環境工程技術專業;本科:環境工程專業、環境科學與工程專業、農業環境保護專業、環境監測專業 | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮社會事業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農技員 | 專業技術崗位 | 9062412 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:農學專業、農業推廣專業;動物科學專業、水產養殖專業;本科:農學專業、動物科學專業 | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮社會事業服務中心1名,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業技術崗位 | 9062413 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:公路運輸與管理專業、交通工程專業、公路工程管理專業;本科:交通運輸專業、交通工程專業 | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮社會事業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農技員 | 專業技術崗位 | 9062414 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 農學專業專業、植物保護專業、 | 無 | 30周歲及以下 | 石燕橋鎮農業服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
86 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊