合江縣2015年下半年直接考核招聘醫療衛生事業單位工作人員職位表 | ||||||||
招聘單位 | 招聘職位 | 職位編碼 | 招聘名額 | 職 位 要 求 | 其他要求 | |||
學歷 | 所學專業 | 年齡 | 專業技術或執業資格 | |||||
縣人民醫院 | 內鏡、腔鏡 | 201501 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 學士學位 |
急診科 | 201502 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 學士學位 | |
五官科 | 201503 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 學士學位 | |
感染科 | 201504 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 學士學位 | |
康復科醫師 | 201505 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 學士學位 | |
康復科技師 | 201506 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 康復治療學 | 30周歲及以下 | 學士學位 | ||
腫瘤 | 201507 | 1 | 碩士研究生 | 腫瘤學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 碩士學位 | |
內分泌 | 201508 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 碩士學位 | |
縣中醫醫院 | 骨外科 | 201509 | 1 | 專科及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 40周歲及以下 | 具有骨外科主治醫師及以上資格證 | |
針灸科 | 201510 | 1 | 碩士研究生 | 中醫學、針灸推拿學 | 35周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 碩士學位 | |
縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 201511 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 預防醫學 | 35周歲及以下 | ||
福寶中心衛生院 | 專技 | 201512 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | ||
先市中心衛生院 | 護理 | 201513 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | 取得護士執業資格證 | |
神臂城鎮衛生院 | 專技 | 201514 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | ||
佛蔭鎮衛生院 | 專技 | 201515 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | ||
堯壩鎮衛生院 | 臨床 | 201516 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | ||
南灘鎮衛生院 | 護理 | 201517 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學類 | 35周歲及以下 | ||
望龍中心衛生院 | 助理醫師 | 201518 | 2 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
先灘中心衛生院 | 臨床 | 201519 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有臨床執業助理醫師及以上資格證 | |
外科 | 201520 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | ||
婦產科 | 201521 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證,并注冊婦產科專業 | ||
中醫科 | 201522 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有中醫或中西醫結合執業助理醫師及以上資格證 | ||
神臂城鎮衛生院 | 助理醫師 | 201523 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
佛蔭鎮衛生院 | 助理醫師 | 201524 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
實錄鎮衛生院 | 助理醫師 | 201525 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
五通鎮衛生院 | 助理醫師 | 201526 | 2 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
白米鎮衛生院 | 助理醫師 | 201527 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
甘雨鎮衛生院 | 助理醫師 | 201528 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
密溪鄉衛生院 | 助理醫師 | 201529 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
南灘鎮衛生院 | 助理醫師 | 201530 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
自懷鎮衛生院 | 助理醫師 | 201531 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
參寶鎮衛生院 | 助理醫師 | 201532 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
堯壩鎮衛生院 | 助理醫師 | 201533 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
虎頭鎮衛生院 | 執業醫師 | 201534 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
神臂城鎮衛生院 | 執業醫師 | 201535 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
車輞鎮衛生院 | 執業醫師 | 201536 | 1 | 中專及以上 | 醫學類 | 距離法定退休年齡10周年以上 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
注:年齡計算截止時間為2015年10月23日(如35周歲及以下,即1979年10月23日以后出生)。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊