阿壩州2015年公開招聘事業單位工作人員崗位需求信息表(衛生類) | |||||||||
崗位類別 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招考名額 | 專業 | 學歷 | 招聘范圍 | 資格條件 | 加試 |
專業技術 | 理縣人民醫院(一) | 2172201 | 臨床科室醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 理縣人民醫院(二) | 2172202 | 中藥房工作人員 | 1 | 中藥學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 理縣人民醫院(三) | 2172203 | 護士 | 6 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 理縣疾控中心(一) | 2172204 | 疾控科工作人員 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 理縣鄉鎮衛生院 | 2172205 | 護士 | 4 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 理縣夾壁鄉衛生院 | 2172206 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學、中西醫結合 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 理縣薛城鎮衛生院 | 2172207 | 臨床醫生 | 1 | 中醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣人民醫院(一) | 2172301 | 臨床護士 | 5 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 茂縣人民醫院(二) | 2172302 | 臨床醫生 | 5 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣人民醫院(三) | 2172303 | 麻醉醫生 | 2 | 麻醉學 | 本科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣人民醫院(四) | 2172304 | 康復醫生 | 1 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣人民醫院(五) | 2172305 | 醫技人員 | 2 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣婦幼保健院 | 2172306 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣疾病預防控制中心(一) | 2172307 | 工作人員 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣疾病預防控制中心(二) | 2172308 | 工作人員 | 1 | 衛生檢驗 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣疾病預防控制中心(三) | 2172309 | 工作人員 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣鄉鎮衛生院(一) | 2172310 | 臨床醫生 | 6 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 茂縣鄉鎮衛生院(二) | 2172311 | 護士 | 10 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 松潘縣人民醫院 | 2172401 | 護士 | 8 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 松潘縣中藏醫院 | 2172402 | 護士 | 4 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 2172403 | 護士 | 8 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 九寨溝縣人民醫院(一) | 2172501 | 西藥劑人員 | 1 | 藥學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院(一) | 2172502 | 臨床醫生 | 6 | 社區醫學、臨床醫學 | 全日制中專或普高全日制專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院(二) | 2172503 | 臨床醫生 | 1 | 社區醫學(藏漢雙語)、臨床醫學(藏漢雙語) | 全日制中專或普高全日制專科及以上 | 全州 | 藏語文基礎知識 | |
專業技術 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院(三) | 2172504 | 臨床醫生 | 9 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院(四) | 2172505 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學(藏漢雙語) | 普高全日制專科及以上 | 不限 | 藏語文基礎知識 | |
專業技術 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院(五) | 2172506 | 護士 | 10 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 金川縣計劃生育服務站 | 2172601 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣人民醫院(一) | 2172602 | 臨床護士 | 2 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 金川縣人民醫院(二) | 2172603 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(一) | 2172604 | 內科門診醫生 | 1 | 中醫學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(二) | 2172605 | 住院部醫生 | 1 | 中西醫結合 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(三) | 2172606 | 外科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(四) | 2172607 | 中醫醫生 | 2 | 中醫骨傷、針灸推拿 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(五) | 2172608 | 醫技人員 | 2 | 醫學影像技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(六) | 2172609 | 內科門診醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(七) | 2172610 | 住院部護士 | 1 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | 具有護士執業資格證 | |
專業技術 | 金川縣中藏醫院(八) | 2172611 | 中藥劑人員 | 1 | 中藥學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 金川縣中藏醫院(九) | 2172612 | 麻醉醫生 | 1 | 麻醉學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 金川縣鄉鎮衛生院 | 2172613 | 臨床醫生 | 11 | 臨床醫學、社區醫學、衛生保健、農村醫學 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 小金縣社會福利中心 | 2172701 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 小金縣人民醫院(一) | 2172702 | 臨床科室醫生 | 2 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 小金縣人民醫院(二) | 2172703 | 臨床科室醫生 | 2 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 小金縣人民醫院(三) | 2172704 | 臨床科室護士 | 4 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 小金縣疾病預防控制中心 | 2172705 | 公共衛生工作人員 | 2 | 預防醫學 | 本科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 小金縣中藏醫院 | 2172706 | 門診住院部醫生 | 2 | 中醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 小金縣鄉鎮衛生院(一) | 2172707 | 醫生 | 5 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 小金縣鄉鎮衛生院(二) | 2172708 | 醫生 | 5 | 中醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 黑水縣人民醫院(一) | 2172801 | 護士 | 10 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | 同等條件下,具有護士資格證者優先 | |
專業技術 | 黑水縣人民醫院(二) | 2172802 | 口腔科醫生 | 1 | 口腔醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | 同等條件下,具有執業醫師證者優先 | |
專業技術 | 黑水縣人民醫院(三) | 2172803 | 康復中心醫生 | 1 | 康復治療技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | 同等條件下,具有執業醫師證者優先 | |
專業技術 | 黑水縣人民醫院(四) | 2172804 | 總務科工作人員 | 1 | 醫療器械工程、醫療器械制造與維護 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | 同等條件下,具有醫學機械技師證者優先 | |
專業技術 | 黑水縣疾控中心(一) | 2172805 | 傳染病管理工作人員 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 黑水縣疾控中心(二) | 2172806 | 傳染病管理工作人員 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 黑水縣社會福利救助服務中心 | 2172807 | 護士 | 2 | 護理學 | 普高全日制專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 黑水縣鄉鎮衛生院(一) | 2172808 | 工作人員 | 10 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 黑水縣鄉鎮衛生院(二) | 2172809 | 工作人員 | 5 | 中醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣社區衛生服務中心 | 2172901 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣人民醫院(一) | 2172902 | 醫生 | 1 | 口腔醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣人民醫院(二) | 2172903 | 醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院(一) | 2172904 | 醫生 | 5 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院(二) | 2172905 | 護士 | 5 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院(三) | 2172906 | 醫技人員 | 3 | 醫學影像技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院(四) | 2172907 | 醫技人員 | 3 | 醫學檢驗技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 壤塘縣縣級醫療單位(一) | 2173001 | 護士 | 5 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 壤塘縣縣級醫療單位(二) | 2173002 | 醫生 | 7 | 臨床醫學類 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 壤塘縣縣級醫療單位(三) | 2173003 | 中醫醫生 | 1 | 中醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 壤塘縣縣級醫療單位(四) | 2173004 | 檢驗醫技人員 | 1 | 醫學檢驗技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 壤塘縣縣級醫療單位(五) | 2173005 | 婦產科醫生 | 2 | 婦產科 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 壤塘縣鄉鎮衛生院(一) | 2173006 | 護士 | 6 | 護理學 | 專科及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 壤塘縣鄉鎮衛生院(二) | 2173007 | 醫生 | 5 | 臨床醫學、社區醫學、衛生保健、農村醫學、婦幼衛生 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 壤塘縣鄉鎮衛生院(三) | 2173008 | 藏醫師 | 2 | 藏醫 | 中專及以上 | 全州 | 藏語文基礎知識 | |
專業技術 | 壤塘縣鄉鎮衛生院(四) | 2173009 | 中醫醫生 | 3 | 中醫學、中西醫結合 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣人民醫院 | 2173101 | 護士 | 4 | 護理 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣鄉鎮衛生院(一) | 2173102 | 臨床醫生 | 12 | 臨床醫學 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣鄉鎮衛生院(二) | 2173103 | 臨床醫生 | 12 | 臨床醫學 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣鄉鎮衛生院(三) | 2173104 | 醫生 | 8 | 中西醫結合 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣鄉鎮衛生院(四) | 2173105 | 護士 | 10 | 護理 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 阿壩縣鄉鎮衛生院(五) | 2173106 | 藏醫 | 5 | 藏醫 | 中專及以上 | 全州 | 藏語文基礎知識 | |
專業技術 | 若爾蓋縣人民醫院(一) | 2173201 | 臨床醫生 | 4 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣人民醫院(二) | 2173202 | 口腔科醫生 | 1 | 口腔醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣人民醫院(三) | 2173203 | 放射科醫技人員 | 1 | 醫學影像技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣人民醫院(四) | 2173204 | 檢驗科醫技人員 | 1 | 醫學檢驗技術 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院(一) | 2173205 | 醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院(二) | 2173206 | 醫生 | 1 | 藏醫學、藏藥學 | 專科及以上 | 全州 | 會安多藏語(資格復審時進行口語測試) | 藏語文基礎知識 |
專業技術 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院(三) | 2173207 | 護士 | 1 | 護理 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院(四) | 2173208 | 醫生 | 1 | 中西醫結合 | 專科及以上 | 不限 | ||
專業技術 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院(五) | 2173209 | 醫生 | 1 | 公共衛生 | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 紅原縣鄉鎮衛生院(一) | 2173301 | 臨床醫生 | 12 | 臨床醫學、社區醫學、婦幼衛生(不含中、藏、羌醫等中醫類別臨床) | 中專及以上 | 全州 | ||
專業技術 | 紅原縣鄉鎮衛生院(二) | 2173302 | 護士 | 12 | 護理 | 中專及以上 | 全州 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊