2015年青神縣事業單位考核招聘高層次和緊缺專業技術人才崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | ||||||||||
1 | 青神縣信息化辦公室 | 青神縣政府辦 | 財政全額 | 管理 | 1506001 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 計算機科學與技術類 | 最低服務年限5年 | ||
2 | 青神縣竹編產業發展服務中心 | 青神縣竹編產業園區管委會 | 財政全額 | 管理 | 1506002 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 城市規劃與設計專業,建筑設計及其理論專業,建筑技術科學專業,旅游管理,自然地理學專業(資源環境與城鄉規劃管理方向) | 最低服務年限5年 | ||
3 | 青神縣工業開發區管委會企業服務中心 | 青神縣工業開發區管委會 | 財政全額 | 管理 | 1506003 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 不限 | 具有中級(經濟專業、統計專業)及以上職稱者學歷可放寬到大學專科 | 最低服務年限5年 | |
4 | 青神縣機構編制信息中心 | 青神縣委編辦 | 財政全額 | 管理 | 1506004 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限5年 | ||
5 | 青神縣瑞峰鎮中心衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506005 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 取得護士執業資格證 | 最低服務年限5年 | |
6 | 專業技術 | 1506006 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 最低服務年限5年 | |||||
7 | 青神縣河壩子鎮衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506007 | 技術人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫學專業、社區醫學專業、中醫學專業、中西醫結合專業 | 取得鄉鎮執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
8 | 專業技術 | 1506008 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 取得護士執業資格證 | 最低服務年限5年 | ||||
9 | 青神縣漢陽鎮中心衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506009 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 取得執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
10 | 專業技術 | 1506010 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 最低服務年限5年 | |||||
11 | 青神縣高臺鄉衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506011 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 最低服務年限5年 | ||
12 | 專業技術 | 1506012 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 最低服務年限5年 | |||||
13 | 青神縣白果鄉衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506013 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 具有鄉鎮執業(助理)醫師及以上資格證者年齡可放寬至距國家法定退休年齡10周年以上 | 最低服務年限5年 | |
14 | 專業技術 | 1506014 | 技術人員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 最低服務年限5年 | |||||
15 | 青神縣西龍鎮中心衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506015 | 技術人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 醫學影象類、中西醫結合類、中西醫結合專業 | 取得鄉鎮執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
16 | 青神縣西龍鎮中心衛生院桂花分院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506016 | 技術人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類 | 取得鄉鎮執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
17 | 青神縣南城鎮中心衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506017 | 技術人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學影象類、醫士專業 | 取得執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
18 | 專業技術 | 1506018 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 最低服務年限5年 | |||||
19 | 青神縣黑龍鎮中心衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506019 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 藥學類 | 最低服務年限5年 | ||
20 | 青神縣建華社區衛生服務站 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政全額 | 專業技術 | 1506020 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 取得執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
21 | 專業技術 | 1506021 | 技術人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、中西醫結合類、西醫士專業 | 取得執業醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | ||||
22 | 青神縣羅波鄉衛生院 | 青神縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 1506022 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類 | 取得執業(助理)醫師及以上資格證 | 最低服務年限5年 | |
23 | 專業技術 | 1506023 | 技術人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護理類 | 取得護士執業資格證 | 最低服務年限5年 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊