崗位編碼 | 地區 | 主管部門 | 招聘單位 | 合并單位 | 崗位類別 | 名額 | 開考比例 | 崗位條件 | ||
199 | 專業(符合其一) | 學歷 | 資格及其他 | |||||||
21001 | 德陽市 | 德陽市殘疾人聯合會 | 德陽市殘疾人綜合服務中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 康復治療學、康復治療技術、康復輔助器具應用與服務、假肢矯形工程、假肢與矯形器的設計與制造 | 大專 | 假肢師或矯形器師四級職業資格證書 | |
21002 | 德陽市 | 德陽市教育局 | 四川省德陽市第三中學 | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、預防醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
21003 | 德陽市 | 德陽市食品藥品監督管理局 | 德陽市食品藥品檢驗所(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 藥學 | 本科 | ||
21004 | 德陽市 | 德陽市食品藥品監督管理局 | 德陽市食品藥品檢驗所(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 中藥學、藏藥學 | 本科 | ||
21005 | 德陽市 | 德陽市食品藥品監督管理局 | 德陽市食品藥品安全監測和舉報投訴中心(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 藥學、中藥學、應用藥學、藥事管理 | 本科 | ||
21006 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市中西醫結合醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
21007 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市中西醫結合醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 兒科執業醫師資格證書 | |
21008 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市中西醫結合醫院(三) | 專技 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 大專 | 護士執業證書 | |
21009 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市第六人民醫院(東汽醫院) | 專技 | 1 | 3:1 | 本科 | 執業醫師資格證書 | ||
21010 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市精神衛生中心 | 專技 | 5 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 精神衛生或內科執業醫師資格證書 | |
21011 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市疾病預防控制中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | ||
21012 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市中心血站(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 醫學檢驗技術 | 本科 | ||
21013 | 德陽市 | 德陽市衛生和計劃生育委員會 | 德陽市中心血站(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
21014 | 德陽市 | 德陽經開區管委會 | 德陽市旌陽區八角井鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業助理醫師資格證書 | |
22015 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區中醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
22016 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區中醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 醫學影像學 | 本科 | ||
22017 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區婦幼保健院 | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
22018 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區疾病預防控制中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 預防醫學、臨床醫學 | 本科 | ||
22019 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區城西社區衛生服務中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 公共衛生管理、預防醫學 | 大專 | ||
22020 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區孝泉鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
22021 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區黃許鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
22022 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區德新鎮衛生院 | 專技 | 2 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
22023 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區揚嘉鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
22024 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區揚嘉鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 中醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
22025 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區柏隆鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | ||
22026 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區柏隆鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大專 | ||
22027 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區柏隆鎮衛生院(三) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 大專 | ||
22028 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區和新鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | ||
22029 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區和新鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 大專 | ||
22030 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區和新鎮衛生院(三) | 專技 | 1 | 2:1 | 藥物制劑、藥物制劑技術 | 大專 | ||
22031 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區新中鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | ||
22032 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區新中鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大專 | ||
22033 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區新中鎮衛生院(三) | 專技 | 1 | 2:1 | 中藥、中藥學 | 大專 | ||
22034 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區雙東鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | ||
22035 | 旌陽區 | 旌陽區衛生和計劃生育局 | 旌陽區雙東鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床檢驗、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專 | ||
23036 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市人民醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 急救醫學執業醫師資格證書 | |
23037 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市人民醫院(二) | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學、內科學 | 本科 | 內科執業醫師資格證書 | |
23038 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市人民醫院(三) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、外科學 | 本科 | 外科執業醫師資格證書 | |
23039 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市人民醫院(四) | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學、婦產科學 | 本科 | 婦產科執業醫師資格證書 | |
23040 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市人民醫院(五) | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學、兒科學 | 本科 | 兒科執業醫師資格證書 | |
23041 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市第二人民醫院(一) | 專技 | 2 | 3:1 | 麻醉學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
23042 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市第二人民醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 大專 | 護士執業證書 | |
23043 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市中醫醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 中醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
23044 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市中醫醫院(二) | 專技 | 3 | 3:1 | 中西醫臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
23045 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市中醫醫院(三) | 專技 | 3 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
23046 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市婦幼保健院 | 專技 | 2 | 3:1 | 婦產科學、臨床醫學 | 本科 | 婦產科執業醫師資格證書 | |
23047 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市精神病醫院 | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
23048 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市疾病預防控制中心(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 預防醫學 | 本科 | ||
23049 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市疾病預防控制中心(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 衛生檢驗 | 本科 | ||
23050 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市新型農村合作醫療服務中心 | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
23051 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市社區衛生服務中心(一) | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
23052 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市社區衛生服務中心(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 婦產科執業醫師資格證書 | |
23053 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市社區衛生服務中心(三) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 兒科執業醫師資格證書 | |
23054 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市社區衛生服務中心(四) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 醫學影像和放射治療執業醫師資格證書 | |
23055 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市社區衛生服務中心(五) | 專技 | 3 | 3:1 | 護理、護理學 | 大專 | 護士執業證書 | |
23056 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市新豐鎮中心衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23057 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市新豐鎮中心衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 大專 | 護士執業證書 | |
23058 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市北外鄉中心衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23059 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市小漢鎮中心衛生院一(派至新華崗位) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23060 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市小漢鎮中心衛生院二 | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 大專 | 1.護士執業證書;2.護師專業技術資格證書 | |
23061 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市小漢鎮中心衛生院三(派至新華崗位) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 中專 | 護士執業證書 | |
23062 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市高坪鎮中心衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 婦產科執業助理醫師資格證書 | |
23063 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市高坪鎮中心衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 中專 | 護士執業證書 | |
23064 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市向陽鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 中專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23065 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市西高鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23066 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市南豐鎮衛生院(一) | 專技 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗技術 | 大專 | 檢驗士專業技術資格證書 | |
23067 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市南豐鎮衛生院(二) | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 大專 | 護士執業證書 | |
23068 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市和興鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23069 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市金魚鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
23070 | 廣漢市 | 廣漢市衛生和計劃生育局 | 廣漢市松林鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
24071 | 什邡市 | 什邡市衛生和計劃生育局 | 什邡市婦幼保健院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 婦產科執業醫師資格證書 | |
24072 | 什邡市 | 什邡市衛生和計劃生育局 | 什邡市婦幼保健院(二) | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 兒科執業醫師資格證書 | |
24073 | 什邡市 | 什邡市衛生和計劃生育局 | 什邡市婦幼保健院(三) | 專技 | 3 | 3:1 | 醫學影像學 | 本科 | 醫學影像和放射治療執業醫師資格證書 | |
24074 | 什邡市 | 什邡市衛生和計劃生育局 | 什邡市方亭社區衛生服務中心 | 專技 | 2 | 3:1 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 本科 | 臨床執業醫師資格證書 | |
24075 | 什邡市 | 什邡市衛生和計劃生育局 | 什邡市雙盛中心衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 臨床執業醫師資格證書 | |
25076 | 綿竹市 | 綿竹市安全生產監督管理局 | 綿竹市安全生產技術服務中心(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 預防醫學 | 本科 | ||
25077 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市人民醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 婦產科執業醫師資格證書 | |
25078 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市人民醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 眼耳鼻咽喉科執業醫師資格證書 | |
25079 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市人民醫院(三) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、醫學影像學 | 本科 | 醫學影像和放射治療執業醫師資格證書 | |
25080 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市人民醫院(四) | 專技 | 1 | 3:1 | 護理學 | 本科 | 護士執業證書 | |
25081 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市中醫醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
25082 | 綿竹市 | 綿竹市衛生和計劃生育局 | 綿竹市中醫醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
26083 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣人民醫院(一) | 專技 | 3 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 內科執業醫師資格證書 | |
26084 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣人民醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 外科執業醫師資格證書 | |
26085 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣人民醫院(三) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 本科 | 醫學影像和放射治療執業醫師資格證書 | |
26086 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣人民醫院(四) | 專技 | 3 | 3:1 | 護理學 | 本科 | 護士執業證書 | |
26087 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣中醫醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 中西醫臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
26088 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣中醫醫院(二) | 專技 | 4 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | 執業醫師資格證書 | |
26089 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣中醫醫院(三) | 專技 | 2 | 3:1 | 護理、護理學、助產 | 大專 | 護士執業證書 | |
26090 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣中醫醫院(四) | 專技 | 1 | 3:1 | 藥學、臨床藥學、藥物分析 | 大專 | 藥士專業技術資格證書 | |
26091 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣第二人民醫院(一) | 專技 | 3 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
26092 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣第二人民醫院(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
26093 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣第四人民醫院 | 專技 | 1 | 3:1 | 麻醉學 | 大專 | ||
26094 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣婦幼保健院 | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科 | ||
26095 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣精神病醫院 | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 大專 | ||
26096 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣城南社區衛生服務中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專 | 執業醫師資格證書 | |
26097 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(一) | 合并 | 專技 | 10 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | |
26098 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(二) | 合并 | 專技 | 6 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | |
26099 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(三) | 合并 | 專技 | 10 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 臨床執業助理醫師資格證書 |
26100 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(四) | 合并 | 專技 | 3 | 2:1 | 臨床醫學 | 大專 | 臨床執業助理醫師資格證書 |
26101 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(五) | 合并 | 專技 | 10 | 2:1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專 | |
26102 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(六) | 合并 | 專技 | 2 | 2:1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 |
26103 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(七) | 專技 | 1 | 2:1 | 中醫學、針灸推拿、針灸推拿學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
26104 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(八) | 合并 | 專技 | 3 | 2:1 | 醫學檢驗技術 | 大專 | |
26105 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(九) | 合并 | 專技 | 2 | 2:1 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學、放射治療技術 | 大專 | |
26106 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(十) | 合并 | 專技 | 9 | 2:1 | 護理、護理學、助產 | 中專 | 護士執業證書 |
26107 | 中江縣 | 中江縣衛生和計劃生育局 | 中江縣鄉鎮衛生院(十一) | 專技 | 1 | 2:1 | 藥劑、藥學、臨床藥學、藥物分析 | 中專 | ||
27108 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣人民醫院(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、病理學與病理生理學 | 本科 | ||
27109 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣人民醫院(二) | 專技 | 2 | 3:1 | 護理、護理學 | 大專 | 1.護士執業證書;2.護士專業技術資格證書 | |
27110 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣中醫醫院 | 專技 | 2 | 3:1 | 中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學 | 本科 | ||
27111 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣婦幼保健計劃生育服務中心(一) | 專技 | 1 | 3:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專 | 檢驗士專業技術資格證書 | |
27112 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣婦幼保健計劃生育服務中心(二) | 專技 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 大專 | 1.護士執業證書;2.護士專業技術資格證書 | |
27113 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣疾病預防控制中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫、衛生檢驗與檢疫技術 | 大專 | 檢驗士專業技術資格證書或檢驗士專業技術資格考試成績合格證明 | |
27114 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣社區衛生服務中心 | 專技 | 1 | 3:1 | 中醫學 | 大專 | ||
27115 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣御營鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、針灸推拿、針灸推拿學 | 大專 | 執業助理醫師資格證書 | |
27116 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣蟠龍鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 護理、護理學 | 中專 | 1.護士執業證書;2.護士專業技術資格證書 | |
27117 | 羅江縣 | 羅江縣衛生和計劃生育局 | 羅江縣調元鎮衛生院 | 專技 | 1 | 2:1 | 藥劑、藥學 | 中專 | 藥士專業技術資格證書或藥士專業技術資格考試成績合格證明 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊