瀘州市納溪區事業單位直接考核招聘工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 單位 | 單位性質 | 職位編碼 | 崗位 | 條件 | 備注 | ||||||
崗位名稱(類別) | 人數 | 考核招聘范圍及對象 | 學歷 | 專業 | 年齡 | 學位 | 其他 | |||||
區住房和城鄉建設局 | 區政府投資建設工程管理中心 | 全額事業 | 201501001 | 專業技術 | 1 | 在職、非在職人員 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有1年及以上建筑工作經歷 | ||
區農業局 | 區果技站 | 全額事業 | 201501002 | 專業技術 | 1 | 在職、非在職人員 | 碩士研究生及以上 | 果樹學 | 35周歲及以下 | |||
區茶葉站 | 全額事業 | 201501003 | 專業技術 | 1 | 在職、非在職人員 | 碩士研究生及以上 | 茶學 | 35周歲及以下 | ||||
區交通運輸局 | 區公路橋梁管理辦公室 | 全額事業 | 201501004 | 專業技術 | 2 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 40周歲及以下 | 具有道路與橋梁、公路、市政、建筑或水利專業中級及以上專業技術職務,且具有2年及以上相應專業技術職務工作經歷 | ||
區文化體育廣電旅游局 | 區廣播電視臺 | 全額事業 | 201501005 | 專業技術 | 1 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 40周歲及以下 | 具有編輯專業中級及以上專業技術職務 | ||
瀘州市酒鎮酒莊開發區管理委員會 | 瀘州市酒鎮酒莊開發區服務中心 | 全額事業 | 201501006 | 專業技術 | 1 | 在職、非在職人員 | 碩士研究生及以上 | 建筑類 | 35周歲及以下 | 具有建筑類中級及以上專業技術職務,學歷可放寬至?疲挲g可放寬至40周歲及以下 | ||
區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 全額事業 | 201501007 | 醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校專科及以上 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至專科,年齡可放寬至45周歲及以下 | ||
新樂鎮衛生院 | 全額事業 | 201501008 | 藥劑工作員 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 藥學、中藥(學)、應用藥學 | 35周歲及以下 | ||||
豐樂鎮衛生院 | 全額事業 | 201501009 | 醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至專科,年齡可放寬至45周歲及以下 | |||
全額事業 | 201501010 | 醫生 | 2 | 在職、非在職人員 | 中專及以上 | 中醫(學)、中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 45周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | ||||
天仙鎮衛生院 | 全額事業 | 201501011 | 醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至?疲挲g可放寬至45周歲及以下 | |||
護國鎮衛生院 | 全額事業 | 201501012 | 護士 | 4 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 護理(學)、助產 | 35周歲及以下 | 具有護士或助產士資格證 | |||
全額事業 | 201501013 | 檢驗員 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 35周歲及以下 | |||||
全額事業 | 201501014 | 放射醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 醫學類 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至?疲挲g可放寬至45周歲及以下 | ||||
上馬鎮衛生院 | 全額事業 | 201501015 | 醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至?,年齡可放寬至45周歲及以下 | |||
合面鎮衛生院 | 全額事業 | 201501016 | 醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師資格的,學歷可放寬至?疲挲g可放寬至45周歲及以下 | |||
區人民醫院 | 差額事業 | 201501017 | 內科醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術職務,且1年及以上內科工作經歷 | |||
差額事業 | 201501018 | 五官科醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術職務,且1年及以上五官科工作經歷 | ||||
差額事業 | 201501019 | 外科醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術職務,且1年及以上外科工作經歷 | ||||
差額事業 | 201501020 | 婦產科醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 臨床醫學、婦幼保健醫學 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術職務,且1年及以上婦(產)科工作經歷 | ||||
區中醫醫院 | 差額事業 | 201501021 | 骨科醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | ?萍耙陨 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學、中醫骨傷 | 40周歲及以下 | 具有主治醫師及以上專業技術職務,且1年及以上骨科工作經歷 | |||
差額事業 | 201501022 | 口腔醫生 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 口腔醫學 | 35周歲及以下 | 學士學位 | 具有執業醫師及以上資格證 | |||
差額事業 | 201501023 | 檢驗員 | 1 | 在職、非在職人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗 | 35周歲及以下 | 學士學位 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊