資陽市雁江區2015年考核招聘急需短缺衛生專業技術人員崗位情況表 | |||||||||||
序 號 |
崗位編碼 | 單位名稱 |
崗位 類別 |
崗位 名稱 |
考核 名額 |
考核條件 | |||||
年齡 | 學歷 | 學位 | 專業 | 執業資格 | 備注 | ||||||
1 | 1501 |
區疾病預防 與控制中心 |
專業技術 | 預防 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 預防醫學 | ||
2 | 1502 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 10 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
3 | 1503 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 麻醉學 | ||
4 | 1504 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學影像學 | ||
5 | 1505 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 臨床醫學超聲診斷方向 | ||
6 | 1506 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫療器械工程 | ||
7 | 1507 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 口腔醫學 | ||
8 | 1508 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學檢驗 | ||
9 | 1509 | 區人民醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 兒科學 | ||
10 | 1510 | 區人民醫院 | 專業技術 | 護理 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | ||
11 | 1511 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 護理 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | 取得執業護士資格 | |
12 | 1512 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 康復治療學 | 取得執業醫師資格 | |
13 | 1513 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學影像學 | ||
14 | 1514 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 針灸推拿學 | 取得執業醫師資格 | ||
15 | 1515 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 中西醫臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
16 | 1516 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 中醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
17 | 1517 | 區中醫醫院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
18 | 1518 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 醫學影像 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學影像學 | ||
19 | 1519 | 獅子山社區衛生服務中心 | 專業技術 | 醫學影像 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學影像學 | ||
20 | 1520 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 兒科醫生 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 兒科學 | ||
21 | 1521 | 三賢社區衛生服務中心 | 專業技術 | 兒科醫生 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 兒科學 | ||
22 | 1522 | 獅子山社區衛生服務中心 | 專業技術 | 兒科醫生 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 兒科學 | ||
23 | 1523 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 護理 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | ||
24 | 1524 | 獅子山社區衛生服務中心 | 專業技術 | 護理 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | ||
25 | 1525 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 預防醫學 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 預防醫學 | ||
26 | 1526 | 三賢社區衛生服務中心 | 專業技術 | 預防醫學 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 預防醫學 | ||
27 | 1527 | 獅子山社區衛生服務中心 | 專業技術 | 預防醫學 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 預防醫學 | ||
28 | 1528 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 康復 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 康復治療學 | ||
29 | 1529 | 三賢社區衛生服務中心 | 專業技術 | 康復 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 康復治療學 | ||
30 | 1530 | 獅子山社區衛生服務中心 | 專業技術 | 康復 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 康復治療學 | ||
31 | 1531 |
三賢社區衛生 服務中心 |
專業技術 | 超聲 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 臨床醫學超聲診斷方向 | ||
32 | 1532 |
三賢社區衛生 服務中心 |
專業技術 | 檢驗 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學檢驗 | ||
33 | 1533 |
三賢社區衛生 服務中心 |
專業技術 | 檢驗 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
34 | 1534 | 資溪社區衛生服務中心 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
35 | 1535 | 蓮花社區衛生服務中心 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
36 | 1536 |
獅子山社區衛生 服務中心 |
專業技術 | 臨床 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
37 | 1537 | 豐裕中心衛生院 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 康復治療學 | ||
38 | 1538 | 豐裕中心衛生院 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 醫學檢驗 | ||
39 | 1539 | 丹山中心衛生院 | 專業技術 | 口腔醫學 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 口腔醫學 | ||
40 | 1540 | 中和中心衛生院 | 專業技術 | 放射 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 放射醫學 | ||
41 | 1541 | 中和中心衛生院 | 專業技術 | 超聲 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 臨床醫學超聲診斷方向 | ||
42 | 1542 | 中和中心衛生院 | 專業技術 | 護理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | ||
43 | 1543 | 中和中心衛生院 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 兒科學 | ||
44 | 1544 | 臨江鎮衛生院 | 專業技術 | 護理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 學士 | 護理學 | ||
45 | 1545 | 丹山中心衛生院 | 專業技術 | 外科 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高等教育全日制大學本科(含普通高等院校成人教育全日制脫產班) | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
46 | 1546 |
保和中心衛生院 (東安分院) |
專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | 注冊證執業范圍為中西醫結合 | |
47 | 1547 | 祥符中心衛生院 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學或中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
48 | 1548 | 祥符中心衛生院 | 專業技術 | 中醫科 | 1 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
49 | 1549 | 豐裕中心衛生院 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | 注冊證執業范圍為外科 | |
50 | 1550 | 豐裕中心衛生院 | 專業技術 | 中西醫結合 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
51 | 1551 | 小院中心衛生院 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
52 | 1552 | 南津中心衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業醫師資格 | 注冊證執業范圍為中西醫結合 | |
53 | 1553 | 新場鄉衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
54 | 1554 | 堪嘉鎮衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
55 | 1555 | 忠義鎮衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
56 | 1556 | 新場鄉衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
57 | 1557 | 堪嘉鎮衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 2 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
58 | 1558 | 忠義鎮衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
59 | 1559 | 老君鎮衛生院 | 專業技術 | 醫療 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合 | 取得執業助理醫師資格及以上 | ||
60 | 1560 | 碑記鎮衛生院 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 45周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫學 | 取得執業醫師資格 | ||
61 | 1561 | 老君鎮衛生院 | 專業技術 | 藥劑 | 1 | 40周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 取得執業助理醫師資格及以上 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊