2015年洪雅縣事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛生類) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(職業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 洪雅縣止戈鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403001 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科、本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:中西醫結合類 | 取得執業助理醫師資格證或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
2 | 洪雅縣疾病預防控制中心 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150403002 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 本科:預防醫學專業 研究生:公共衛生與預防醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
3 | 洪雅縣柳江中心衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403003 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科:臨床醫學專業、中西醫結合專業;本科:臨床醫學與醫學技術類、中醫學類 ;研究生:臨床醫學類、中醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
4 | 洪雅縣計劃生育服務站 | 洪雅縣衛生計生局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150403004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 ; 研究生:臨床醫學類 | 取得執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
5 | 洪雅縣高廟鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403005 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業、中西醫結合專業、中醫學專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類、中醫學類、中西醫結合類 | 取得執業助理醫師資格證或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
6 | 洪雅縣花溪鎮衛生院 | 洪雅縣衛生與計生生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403006 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科、本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 ;研究生: 中西醫結合類 | 最低服務年限為5年 | ||
7 | 洪雅縣洪川鎮社區衛生服務中心 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政定補 | 專業技術崗位 | 150403007 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科:口腔醫學專業; 本科、研究生:口腔醫學類 | 取得執業助理醫師資格證或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
8 | 洪雅縣槽漁灘鎮中心衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403008 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 中西醫結合專業、醫學影像技術專業、中西醫臨床醫學專業、醫學影像技術專業 、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 具有放射技士資格證 | 最低服務年限為5年 | |
9 | 洪雅縣槽漁灘鎮中心衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403009 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
10 | 洪雅縣中山鄉衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術 | 150403010 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
11 | 洪雅縣第二人民醫院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政定額 | 專業技術崗位 | 150403011 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業; 研究生:臨床醫學類 | 取得執業醫師資格證 | 女性(從事婦產科、超聲) | 最低服務年限為5年 |
12 | 洪雅縣第二人民醫院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政定額 | 專業技術崗位 | 150403012 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 本科:醫學影像技術專業 、醫學影像學專業、放射醫學專業 ; 研究生:臨床醫學類、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
13 | 洪雅縣第二人民醫院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政定額 | 專業技術崗位 | 150403013 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 女性(從事婦產科、超聲) | 最低服務年限為5年 | |
14 | 洪雅縣漢王鄉衛生院 | 洪雅縣衛生局 | 財政差額 | 專業技術 | 150403014 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
15 | 洪雅縣漢王鄉衛生院 | 洪雅縣衛生局 | 財政差額 | 專業技術 | 150403015 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 中專、?啤⒈究疲横t學影像技術專業 、醫學影像技術專業、醫學影像學專業;研究生:中西醫結合類、影像醫學與核醫學專業專業 | 取得放射技士資格證 | 最低服務年限為5年 | |
16 | 洪雅縣東岳鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403016 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業; 研究生:臨床醫學類 | 女(從事婦幼工作) | 最低服務年限為5年 | |
17 | 洪雅縣中保鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403017 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 取得影像技士資格證或助理醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
18 | 洪雅縣中保鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403018 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 取得檢驗技士資格證及以上 | 最低服務年限為5年 | |
19 | 洪雅縣瓦屋山鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403019 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 中專、?、本科:臨床醫學專業; 研究生:臨床醫學類 | 取得執業助理醫師資格證或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 洪雅縣婦幼保健院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150403020 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得執業護士資格證 | 最低服務年限為5年 | |
21 | 洪雅縣人民醫院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政定補 | 專業技術崗位 | 150403021 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科:口腔醫學專業、臨床醫學(兒科方向)專業;本科:口腔醫學類、臨床醫學(兒科方向)專業;研究生:口腔醫學類、兒科學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
22 | 洪雅縣余坪鎮衛生院 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政差額 | 專業技術崗位 | 150403022 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1979年4月27日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業; 研究生:臨床醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
合計 | 26 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊