2015年丹棱縣事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛生類) | |||||||||||||||
序號 |
招聘 單位 |
主管 部門 |
經費 渠道 |
崗位 類別 |
崗位代碼 |
崗位 名稱 |
招聘 名額 |
招聘范圍 |
招聘 對象 |
招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格 (執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 丹棱縣 人民醫院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政差額 | 專業技術 崗位 | 150503001 | 醫師 | 7 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 取得執業醫師 資格證或2014年執業醫師考試成績合格 | 最低服務年限為5年 | |
2 | 丹棱縣疾病預防控制中心 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503002 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像放射技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 取得放射醫學技術初級及以上資格證 | 最低服務年限為5年 | |
3 | 丹棱縣疾病預防控制中心 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503003 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 取得執業助理醫師或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
4 | 丹棱縣婦幼保健院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503004 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 取得執業醫師 資格證或2014年執業醫師考試成績合格 | 最低服務年限為5年 | |
5 | 丹棱縣婦幼保健院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503005 | 西藥劑 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:藥學專業;研究生:藥學類 | 取得藥師 及以上資格證 | 最低服務年限為5年 | |
6 | 丹棱縣丹棱鎮社區衛生服務中心 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503006 | 西藥劑 | 2 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫學專業;研究生:臨床醫學類 | 取得執業助理醫師或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
7 | 丹棱縣丹棱鎮社區衛生服務中心 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503007 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?啤⒈究疲褐嗅t學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:中醫學類、中西醫結合類 | 取得執業助理醫師或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
8 | 丹棱縣丹棱鎮衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503008 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 |
?、本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類 |
最低服務年限為5年 | ||
9 | 丹棱縣丹棱鎮衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503009 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?、本科:中醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:中醫學類、中西醫結合類 | 最低服務年限為5年 | ||
10 | 丹棱縣石橋鄉衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503010 | 護士 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 護士專業、護理專業、護理學專業 | 取得執業護士 資格證 | 最低服務年限為5年 | |
11 | 丹棱縣石橋鄉衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503011 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 醫學影像專業、醫學影像技術專業、醫學影像放射技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
12 | 丹棱縣順龍鄉衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503012 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類、中西醫結合類 | 最低服務年限為5年 | ||
13 | 丹棱縣順龍鄉衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503013 | 護士 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得執業護士 資格證 | 最低服務年限為5年 | |
14 | 丹棱縣楊場鎮中心衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503014 | 護士 | 3 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 護士專業、護理專業、護理學專業 | 取得執業護士 資格證 | 最低服務年限為5年 | |
15 | 丹棱縣張場鎮中心衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503015 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業;研究生:臨床醫學類、中西醫結合類 | 取得執業助理醫師或執業醫師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
16 | 丹棱縣張場鎮中心衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503016 | 西藥劑 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:藥學專業;研究生:藥學類 | 取得藥士 及以上資格證 | 最低服務年限為5年 | |
17 | 丹棱縣雙橋鎮衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503017 | 西藥劑 | 1 | 全國 | 不限 | 大學? 及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | ?啤⒈究疲核帉W專業;研究生:藥學類 | 取得藥士 及以上資格證 | 最低服務年限為5年 | |
18 | 丹棱縣雙橋鎮衛生院 | 丹棱縣 衛生局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150503018 | 護士 | 2 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 護士專業、護理專業、護理學專業 | 取得執業護士 資格證 | 最低服務年限為5年 | |
合計 | 28 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊