2015年涼山州公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 |
擬任 職務 |
錄用名額 |
招收 范圍 |
招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 最低服務年限 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||||
1 | 中共涼山州委機構編制辦公室 | 工作人員 | 26190001 | 從事編辦政策法規工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、行政法 | 五年 | ||
2 | 涼山州國家保密局 | 保密監督檢查員 | 26190002 | 從事保密監督檢查和案件查處工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 五年 | ||
3 | 涼山州財政局 | 工作人員 | 26190003 | 從事財政相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、經濟統計學、財政學、稅收學、農林經濟管理 | 五年 | ||
4 | 涼山州審計局 | 工程審計人員 | 26190004 | 從事工程審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理、工程造價 | 五年 | ||
5 | 涼山州審計局 | 審計人員 | 26190005 | 從事審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理 | 五年 | ||
6 | 涼山州審計局 | 財政審計人員 | 26190006 | 從事財政審計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學、審計學 | 五年 | ||
7 | 涼山州衛生和計劃生育委員會 | 醫政科工作人員 | 26190007 | 從事醫政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 醫學學士及以上學位 | 臨床醫學、預防醫學、中西醫臨床醫學 | 五年 | ||
8 | 涼山州衛生和計劃生育委員會 | 基婦科工作人員 | 26190008 | 從事基婦工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 醫學學士及以上學位 | 臨床醫學、預防醫學、中西醫臨床醫學 | 五年 | ||
9 | 涼山州水務局 | 水利水電 | 26190009 |
從事水利、 規計相關工作 |
科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程 | 五年 | ||
10 | 涼山州水務局 | 文秘 | 26190010 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 五年 | ||
11 | 涼山州水務局 | 通信 | 26190011 | 從事防汛辦工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信工程 | 五年 | ||
12 | 涼山州林業局 | 工作人員1 | 26190012 | 從事辦公室、行政管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 行政管理 | 五年 | ||
13 | 涼山州林業局 | 工作人員2 | 26190013 | 從事森林資源監測、造林綠化工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學 | 五年 | ||
14 | 涼山州統計局普查中心 | 工作人員 | 26190014 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、統計學 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | 參公單位 |
15 | 涼山州森林公安局 | 森林公安1 | 26190015 | 文秘 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、應用語言學、漢語言文學、行政管理 | 五年 | ||
16 | 涼山州森林公安局 | 森林公安2 | 26190016 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 五年 | ||
17 | 甘洛縣森林公安局 | 森林公安 | 26190017 | 普警 | 科員 | 2 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 |
五年 | |||
18 | 美姑縣森林公安局洪溪派出所 | 森林公安 | 26190018 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 男性 | 大專及以上 | 大專:治安管理、偵查;本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 | 五年 | |||
19 | 美姑縣森林公安局牛牛壩出所 | 森林公安 | 26190019 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 |
五年 | |||
20 | 金陽縣森林公安局 | 森林公安 | 26190020 | 普警 | 科員 | 2 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 |
五年 | |||
21 | 雷波縣森林公安局 | 森林公安1 | 26190021 | 普警 | 科員 | 5 | 全省 | 男性 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 |
五年 | |||
22 | 雷波縣森林公安局 | 森林公安2 | 26190022 | 會計 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計電算化、經濟信息管理; 本科:會計學 |
具有從業資格證 | 五年 | ||
23 | 昭覺縣森林公安局 | 森林公安 | 26190023 | 普警 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:治安管理、偵查; 本科:偵查學、公安管理學、法律、法學、犯罪學 |
五年 | |||
24 | 木里縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190024 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律文秘、法律事務;本科及以上:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
25 | 雷波縣司法局 | 局機關工作人員(財會) | 26190025 | 從事財務管理、會計工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務管理; 本科及以上:會計學、財務管理、審計學 |
取得會計從業資格證 | 五年 | ||
26 | 雷波縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190026 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
27 | 甘洛縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190027 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
28 | 金陽縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190028 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
29 | 金陽縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190029 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科及以上:漢語言文學、漢語言、秘書學 | 五年 | |||
30 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190030 | 從事網絡管理工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件 | 五年 | |||
31 | 會理縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190031 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 本科及以上 | 治安學、偵查學、禁毒學、法學專業 | 五年 | |||
32 | 美姑縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190032 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科及以上:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
33 | 涼山州國土資源執法監察支隊 | 執法監察工作人員 | 26190033 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | |
34 | 雷波縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190034 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
35 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 基層執法監察工作人員1 | 26190035 | 從事基層國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:地質工程與技術類; 本科:地礦類 |
五年 | 參公單位 | ||
36 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 基層執法監察工作人員2 | 26190036 | 從事基層國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:工程管理類、水利大類、測繪類、國土資源管理 ;本科:管理科學與工程類、測繪類、水利類、土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | ||
37 | 木里縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員1 | 26190037 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:資源勘查類、國土資源管理; 本科:土地資源管理 |
五年 | 參公單位 | ||
38 | 木里縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員2 | 26190038 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
39 | 甘洛縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190039 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
40 | 德昌縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員1 | 26190040 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 測繪類、水利類 | 五年 | 參公單位 | |
41 | 德昌縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員2 | 26190041 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 五年 | 參公單位 | |
42 | 德昌縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員3 | 26190042 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | |
43 | 西昌市社會保險事業管理局 | 財務會計 | 26190043 |
從事養老保險、 工傷、生育保險會計工作 |
科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 五年 | 參公單位 | |
44 | 會理縣規劃和建設監察大隊 | 工作人員 | 26190044 | 行政執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | |
45 | 會理縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 26190045 | 環境執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
本科:環境科學與工程類、化學、應用化學。專科:環保類、環境工程。 研究生:環境科學、環境工程 |
五年 | 參公單位 | ||
46 | 會理縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 26190046 | 行政執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
47 | 會東縣社會保險事業管理局 | 醫保審核員 | 26190047 | 從事醫保審核工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 五年 | 參公單位 | ||
48 | 喜德縣安全生產監察執法大隊 | 執法人員 | 26190048 | 從事安監執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:建筑工程管理;本科:安全工程; 研究生:環境與資源保護法學 |
五年 | 參公單位 | ||
49 | 喜德縣財政國庫支付中心 | 財務管理 | 26190049 | 從事縣級財政資金管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務會計類; 本科:財政學、會計學、財務管理; 研究生:財政學 |
具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
50 | 喜德縣動物衛生監督所 | 動物衛生監督 | 26190050 | 從事動物衛生監督工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:動物醫學; 本科:動物醫學; 研究生:獸醫學類 |
五年 | 參公單位 | ||
51 | 喜德縣食品藥品稽查大隊 | 執法人員 | 26190051 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律; 本科:法學; 研究生:法律碩士 |
五年 | 參公單位 | ||
52 | 喜德縣熱柯依達鄉人民政府 | 工作人員 | 26190052 | 從事文書工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 大專及以上 |
大專:漢語言文學、漢語、文秘; 本科:漢語言文學; 研究生:中國語言文學類 |
五年 | |||
53 | 四川黨政網鹽源管理中心 | 網管人員 | 26190053 | 從事網絡管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 五年 | 參公單位 | ||
54 | 鹽源縣社會保險事業管理局 | 會計 | 26190054 | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計、會計電算化; 本科:會計學 |
五年 | 參公單位 | ||
55 | 鹽源縣社會保險事業管理局 | 醫保審核員 | 26190055 | 從事醫保審核工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:臨床醫學; 本科:臨床醫學 |
五年 | 參公單位 | ||
56 | 鹽源縣衛生執法監督大隊 | 衛生執法監督員 | 26190056 | 從事衛生執法監督工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:臨床醫學; 本科:臨床醫學 |
五年 | 參公單位 | ||
57 | 鹽源縣旅游質量監理所 | 會計 | 26190057 | 從事財務工作件 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算; 本科:財務管理、會計學 |
五年 | 參公單位 | ||
58 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 食品執法人員 | 26190058 | 從事食品監督執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:食品分析與檢驗、食品營養與檢測、食品衛生檢驗、食品檢測及管理; 本科:食品科學與工程、食品質量與安全 |
五年 | 參公單位 | ||
59 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員1 | 26190059 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:藥學、中藥學、藥品經營與管理、生物制藥技術 藥物制劑技術、藥品質量檢測技術、食品藥品監督管理;本科:藥學、中藥學、藥物制劑; | 五年 | 參公單位 | ||
60 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員2 | 26190060 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計算機應用技術、計算機信息管理、網絡系統管理 | 五年 | 參公單位 | ||
61 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員3 | 26190061 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律文秘、法律事務; 本科:法學 |
五年 | 參公單位 | ||
62 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員4 | 26190062 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 五年 | 參公單位 | ||
63 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員5 | 26190063 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術、生物工程 | 五年 | 參公單位 | ||
64 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員6 | 26190064 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:會計、會計電算化; 本科:會計學 |
五年 | 參公單位 | ||
65 | 鹽源縣食品藥品稽查大隊 | 藥品執法人員7 | 26190065 | 從事藥品監督執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
66 | 鹽源縣就業服務管理局 | 辦公室工作人員 | 26190066 | 從事就業服務管理業務工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
67 | 鹽源縣安全生產監察執法大隊 | 安全生產監督執法工作人員 | 26190067 | 從事安全生產監管執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
68 | 鹽源縣環境監察大隊 | 網絡管理員 | 26190068 | 從事計算機、網絡維護管理等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全 | 五年 | 參公單位 | |
69 | 鹽源縣文化市場綜合執法大隊 | 文化市場綜合執法執法人員 | 26190069 | 從事文化市場綜合執法執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理 | 五年 | 參公單位 | ||
70 | 中共寧南縣委宣傳部 | 對外宣傳工作人員 | 26190070 | 從事新聞宣傳、信息采編、攝影報道等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 不限 | 2011年1月1日以來在市、州級及以上報刊雜志上獨立發表500字以上文章1篇及以上 | 五年 | ||
71 | 寧南縣環境監察執法大隊 | 環境執法人員 | 26190071 | 從事環境監察執法 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 環境工程、環境科學、法律 | 五年 | 參公單位 | ||
72 | 寧南縣醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190072 | 從事醫保管理中心日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
73 | 寧南縣醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190073 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 會計學 | 需持會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
74 | 寧南縣財政國庫支付中心 | 工作人員 | 26190074 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務管理、會計學 | 財務管理、會計學專業需持會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
75 | 四川黨政網越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190075 | 從事黨政網維護、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:網絡工程、軟件工程專業; 研究生:計算機軟件與理論、計算機應用技術專業 |
五年 | 參公單位 | ||
76 | 四川黨政網越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190076 | 從事黨政網維護、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:廣播電視編導、廣播影視編導 研究生:廣播電視藝術學 |
五年 | 參公單位 | ||
77 | 中共越西縣委黨員教育中心 | 工作人員 | 26190077 | 從事遠程教育站點建設、管理及維護;負責農村黨員干部教學課件制作及教學活動組織 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:新聞學、軟件工程、廣播電視編導、廣播影視編導、計算機科學與技術專業 研究生:新聞學、廣播電視藝術學、計算機應用技術專業 |
五年 | 參公單位 | ||
78 | 越西縣安全生產監察執法大隊 | 執法人員 | 26190078 | 從事安全生產監督檢查執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:礦山安全技術與監察、煤礦開采技術、金屬礦開采技術、非金屬礦開采技術; 本科:采礦工程; 研究生:采礦工程 |
五年 | 參公單位 | ||
79 | 雷波縣安全生產監察執法大隊 | 工作人員 | 26190079 | 從事安全監察執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
80 | 雷波縣地方海事處 | 工作人員 | 26190080 | 從事海事執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
81 | 雷波縣水政監察大隊 | 工作人員 | 26190081 | 從事水政監察執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學 | 五年 | 參公單位 | ||
82 | 雷波縣語言文字工作委員會 | 工作人員 | 26190082 | 從事彝漢文翻譯工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 中國少數民族語言文化(彝語文) | 五年 | 參公單位 | ||
83 | 雷波縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190083 | 從事計算機信息與網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 五年 | 參公單位 | |
84 | 雷波縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190084 | 從事社保工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
85 | 雷波縣醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190085 | 從事計算機信息與網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 五年 | 參公單位 | |
86 | 雷波縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190086 | 從事鄉鎮工作 | 科員 | 9 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
87 | 昭覺縣城鎮職工基本醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190087 | 從事計算機網絡信息工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 計算機類 | 五年 | 參公單位 | ||
88 | 昭覺縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190088 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類、會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
89 | 昭覺縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190089 | 從事社會保險事業業務工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
90 | 昭覺縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 26190090 | 從事食品藥品執法工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 法律類、法學 | 五年 | 參公單位 | ||
91 | 昭覺縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 26190091 | 從事食品藥品執法宣傳工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 視覺傳達藝術設計、影視多媒體技術、視覺傳達設計 | 五年 | 參公單位 | ||
92 | 中共美姑縣委黨校 | 教學科研人員 | 26190092 | 從事黨校教學和科研工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學與行政學、漢語言文學、法學 | 五年 | 參公單位 | ||
93 | 中共美姑縣委宣傳部 | 辦公室文秘 | 26190093 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞學 | 五年 | |||
94 | 美姑縣安全生產監察執法大隊 | 工作人員 | 26190094 | 從事安全生產執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:工業環保與安全技術、安全技術管理、應用化工技術 本科:應用化學、安全工程 |
五年 | 參公單位 | ||
95 | 美姑縣旅游執法大隊 | 工作人員1 | 26190095 | 從事旅游執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律文秘、法律事務 本科:法學 |
五年 | 參公單位 | ||
96 | 美姑縣旅游執法大隊 | 工作人員2 | 26190096 | 從事旅游執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:旅游管理 本科:旅游管理、旅游管理與服務教育 |
五年 | 參公單位 | ||
97 | 美姑縣衛生執法監督所 | 工作人員 | 26190097 | 從事衛生行政執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:臨床醫學專業、中西醫結合專業、衛生監督專業、公共衛生管理專業、法律實務類、法律執行類本科:臨床醫學類、中西醫結合類、預防醫學專業、衛生監督專業、公共衛生管理專業 | 五年 | 參公單位 | ||
98 | 美姑縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 26190098 | 從事鄉鎮綜合工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 牛牛壩鄉、峨曲古鄉、灑庫鄉、依果覺鄉、爾其鄉 | ||
99 | 美姑縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 26190099 | 從事鄉鎮綜合工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 候古莫鄉、典補鄉 | ||
100 | 美姑縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 26190100 | 從事鄉鎮綜合工作 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 龍窩鄉、樹窩鄉、瓦西鄉、拖木鄉 | ||
101 | 美姑縣鄉鎮機關 | 工作人員4 | 26190101 | 從事鄉鎮綜合工作 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 爾合鄉、竹庫鄉、哈洛鄉、尼哈鄉、炳途鄉 | ||
102 | 美姑縣鄉鎮機關 | 工作人員5 | 26190102 | 從事鄉鎮綜合工作 | 科員 | 11 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 瓦古鄉、樂約鄉、采紅鄉、蘇洛鄉、候播乃拖鄉 | ||
103 | 布拖縣醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190103 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科:語言、漢語言文學;研究生:語言學及應用語言學 | 五年 | 參公單位 | ||
104 | 布拖縣鄉鎮公務員 | 工作人員 | 26190104 | 財務管理 | 科員 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:財務管理、財務信息管理、會計電算化、會計與審計、會計、會計與統計核算。本科:會計學研究生:會計學 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 合井鄉1名、覺撒鄉1名、補爾鄉1名、九都鄉1名、火烈鄉1名、瓦都鄉1名、采哈鄉1名、樂安鄉1名、基只鄉2名、牛角灣鄉2名 | |
105 | 布拖縣鄉鎮公務員 | 工作人員 | 26190105 | 財務管理 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:財務管理、財務信息管理、會計電算化、會計與審計、會計、會計與統計核算。本科:會計學研究生:會計學 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 四棵鄉1名、浪珠鄉2名 | |
106 | 金陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員1 | 26190106 | 從事鄉鎮文書工作 | 科員 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 紅聯鄉、青松鄉、放馬坪鄉、 梗保鄉、桃坪鄉、甲依鄉、馬依足鄉、 爾覺西鄉、則祖鄉、小銀木鄉、向嶺鄉、德溪鄉 | ||
107 | 金陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員2 | 26190107 | 從事鄉鎮文書工作 | 科員 | 7 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 土溝鄉、春江鄉、寨子鄉、 老寨子鄉、基覺鄉、洛覺鄉、派來鎮 | ||
108 | 金陽縣就業服務管理局 | 財務管理 | 26190108 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:財務會計類; 本科:會計學 |
五年 | 參公單位 | ||
109 | 金陽縣城鎮職工基本醫療保險管理中心 | 工作人員 | 26190109 | 從事醫保管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:衛生管理類; 本科:漢語言文學 |
五年 | 參公單位 | ||
110 | 金陽縣環境監察行政執法大隊 | 環境監察員 | 26190110 | 從事環境監察執法和環境保護工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
111 | 中共甘洛縣委機構編制辦公室 | 會計人員 | 26190111 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 熟悉電腦操作,有較強文字功底 | 五年 | ||
112 | 甘洛縣農村工作領導小組辦公室 | 工作人員 | 26190112 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘教育、法學 | 五年 | |||
113 | 四川黨政網甘洛管理中心 | 工作人員 | 26190113 | 從事計算機工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機應用技術、網站規劃與開發技術、計算機科學與技術 | 五年 | 參公管理 | ||
114 | 四川黨政網甘洛管理中心 | 工作人員 | 26190114 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言文學、秘書學、文秘、應用語言 | 五年 | 參公管理 | ||
