鹽邊縣2015年4月公開招聘中小學教師崗位情況表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 筆試科目 | 面試方式 |
1 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(高中) | 高中數學教師 | 專業技術 | 6010101 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
2 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(高中) | 高中物理教師 | 專業技術 | 6010102 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 物理學、應用物理 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
3 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(高中) | 高中地理教師 | 專業技術 | 6010103 | 2 | 普通高等教育本科及以上 | 地理學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
4 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(初中) | 初中歷史教師 | 專業技術 | 6010104 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 歷史學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
5 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(初中) | 初中生物教師 | 專業技術 | 6010105 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 生物學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
6 | 鹽邊縣教育局 | 鹽邊中學(初中) | 初中地理教師 | 專業技術 | 6010106 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 地理學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
7 | 鹽邊縣教育局 | 民族中學 | 初中語文教師 | 專業技術 | 6010201 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 語文教育、漢語言文學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
8 | 鹽邊縣教育局 | 民族中學 | 初中數學教師 | 專業技術 | 6010202 | 1 | 普通高等教育本科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
9 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中語文教師 | 專業技術 | 6010301 | 6 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
10 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中數學教師 | 專業技術 | 6010302 | 7 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
11 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中英語教師 | 專業技術 | 6010303 | 7 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
12 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中物理教師 | 專業技術 | 6010304 | 3 | 普通高等教育專科及以上 | 物理學、應用物理 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
13 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中化學教師 | 專業技術 | 6010305 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 化學、應用化學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
14 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中政治教師 | 專業技術 | 6010306 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 思想政治教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
15 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中歷史教師 | 專業技術 | 6010307 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 歷史學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
16 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中生物教師 | 專業技術 | 6010308 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 生物學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
17 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中地理教師 | 專業技術 | 6010309 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 地理學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
18 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中體育教師 | 專業技術 | 6010310 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 體育學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
19 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中音樂教師 | 專業技術 | 6010311 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
20 | 鹽邊縣教育局 | 永興中學 | 初中美術教師 | 專業技術 | 6010312 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 美術學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
21 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中語文教師 | 專業技術 | 6010401 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
22 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中數學教師 | 專業技術 | 6010402 | 4 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
23 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中英語教師 | 專業技術 | 6010403 | 3 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
24 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中物理教師 | 專業技術 | 6010404 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 物理學、應用物理 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
25 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中政治教師 | 專業技術 | 6010405 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 思想政治教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
26 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中歷史教師 | 專業技術 | 6010406 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 歷史學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
27 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中生物教師 | 專業技術 | 6010407 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 生物學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
28 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中地理教師 | 專業技術 | 6010408 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 地理學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
29 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中體育教師 | 專業技術 | 6010409 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 體育學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
30 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中音樂教師 | 專業技術 | 6010410 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
31 | 鹽邊縣教育局 | 漁門中學 | 初中美術教師 | 專業技術 | 6010411 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 美術學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
32 | 鹽邊縣教育局 | 惠民中學 | 初中語文教師 | 專業技術 | 6010501 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
33 | 鹽邊縣教育局 | 惠民中學 | 初中數學教師 | 專業技術 | 6010502 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
34 | 鹽邊縣教育局 | 惠民中學 | 初中英語教師 | 專業技術 | 6010503 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
35 | 鹽邊縣教育局 | 共和中小學 | 初中語文教師 | 專業技術 | 6010601 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
36 | 鹽邊縣教育局 | 共和中小學 | 初中數學教師 | 專業技術 | 6010602 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
37 | 鹽邊縣教育局 | 共和中小學 | 初中英語教師 | 專業技術 | 6010603 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
38 | 鹽邊縣教育局 | 永興小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 6010701 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
39 | 鹽邊縣教育局 | 永興小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 6010702 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
40 | 鹽邊縣教育局 | 永興小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6010703 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
41 | 鹽邊縣教育局 | 永興小學 | 小學美術教師 | 專業技術 | 6010704 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 美術學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
42 | 鹽邊縣教育局 | 格薩拉小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6010801 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
43 | 鹽邊縣教育局 | 共和中小學 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 6010901 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
44 | 鹽邊縣教育局 | 國勝小學 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 6011001 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
45 | 鹽邊縣教育局 | 益民小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6011101 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
46 | 鹽邊縣教育局 | 漁門小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 6011201 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
47 | 鹽邊縣教育局 | 漁門小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 6011202 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
48 | 鹽邊縣教育局 | 漁門小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6011203 | 2 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
49 | 鹽邊縣教育局 | 漁門小學 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 6011204 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 音樂學、音樂表演 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
50 | 鹽邊縣教育局 | 漁門小學 | 小學美術教師 | 專業技術 | 6011205 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 美術學類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
51 | 鹽邊縣教育局 | 鱤魚小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 6011301 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 語文教育、漢語言文學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
52 | 鹽邊縣教育局 | 鱤魚小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 6011302 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
53 | 鹽邊縣教育局 | 鱤魚小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6011303 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
54 | 鹽邊縣教育局 | 紅格小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 6011401 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 數學與應用數學、小學教育 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
55 | 鹽邊縣教育局 | 紅格小學 | 小學英語教師 | 專業技術 | 6011402 | 1 | 普通高等教育專科及以上 | 英語、英語語言文學、英語教育類 | 《教育公共基礎》 | 結構化面試 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊