2015年仁壽縣事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛生類) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁壽縣人民醫院、仁壽縣中醫醫院、仁壽縣骨科醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303001 | 醫師 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 仁壽縣人民醫院4人、仁壽縣中醫醫院4人、仁壽縣骨科醫院2人,最低服務年限為5年 | ||
2 | 仁壽縣婦幼保健院、仁壽縣精神衛生保健院、仁壽縣疾病預防控制中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303002 | 醫師 | 7 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 仁壽縣婦幼保健院4人、仁壽縣精神衛生保健院2人,仁壽縣疾病預防控制中心1人,最低服務年限為5年 | ||
3 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303003 | 護理 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得護士執業資格 | 最低服務年限為5年 | |
4 | 仁壽縣人民醫院、仁壽縣骨科醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303004 | 護理 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得護士執業資格 | 仁壽縣人民醫院8人、仁壽縣骨科醫院1人,最低服務年限為5年 | |
5 | 仁壽縣婦幼保健院、仁壽縣精神衛生保健院 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303005 | 護理 | 11 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得護士執業資格 | 仁壽縣婦幼保健院9人、仁壽縣精神衛生保健院2人,最低服務年限為5年 | |
6 | 仁壽縣疾病預防控制中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303006 | 公衛 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 公共衛生與預防醫學類、預防醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
7 | 仁壽縣疾病預防控制中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303007 | 檢驗 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 衛生檢驗專業、衛生檢驗與檢疫專業、病原生物學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
8 | 仁壽縣疾病預防控制中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303008 | 檢驗 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
9 | 仁壽縣文林鎮城南社區衛生服務中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303009 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 針炙推拿專業、康復治療技術專業、針灸推拿學專業、康復治療學專業、康復醫學與理療學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
10 | 仁壽縣文林鎮城南社區衛生服務中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303010 | 公衛 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 公共衛生與預防醫學類 、公共衛生管理專業、預防醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
11 | 仁壽縣文林鎮城北社區衛生服務中心 | 仁壽縣衛生局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150303011 | 影像 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
12 | 仁壽縣第二人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303012 | 醫師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
13 | 仁壽縣視高中心衛生院、仁壽縣龍馬中心衛生院、仁壽縣北斗中心衛生院、仁壽縣禾加中心衛生院、仁壽縣祿加中心衛生院、仁壽縣始建中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303013 | 醫師 | 11 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 仁壽縣視高中心衛生院3人、仁壽縣龍馬中心衛生院1人、仁壽縣北斗中心衛生院2人、仁壽縣禾加中心衛生院2人、仁壽縣祿加中心衛生院1人、仁壽縣始建中心衛生院2人,最低服務年限為5年 | ||
14 | 仁壽縣鐘祥中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303014 | 檢驗 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 醫學檢驗技術專業、醫學檢驗專業、臨床檢驗診斷學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
15 | 仁壽縣鐘祥中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303015 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 專科、本科:中醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業研究生:中醫學類、中西醫結合類 | 最低服務年限為5年 | ||
16 | 仁壽縣龍馬中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303016 | 影像 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
17 | 仁壽縣寶飛鎮衛生院、仁壽縣城堰鄉衛生院、仁壽縣鴨池鄉衛生院、仁壽縣農旺鄉衛生院、仁壽縣石咀鄉衛生院、仁壽縣藕塘鄉衛生院、仁壽縣河口鄉衛生院、仁壽縣雙堡鄉衛生院、仁壽縣鳳陵鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303017 | 醫師 | 10 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 仁壽縣寶飛鎮衛生院2人、仁壽縣城堰鄉衛生院1人、仁壽縣鴨池鄉衛生院1人、仁壽縣農旺鄉衛生院1人、仁壽縣石咀鄉衛生院1人、仁壽縣藕塘鄉衛生院1人、仁壽縣河口鄉衛生院1人、仁壽縣雙堡鄉衛生院1人、仁壽縣鳳陵鄉衛生院1人,最低服務年限為5年 | ||
18 | 仁壽縣識經鄉衛生院、仁壽縣天峨鄉衛生院、仁壽縣景賢鄉衛生院、仁壽縣涂家鄉衛生院、仁壽縣板燕鄉衛生院、仁壽縣虞丞鄉衛生院、仁壽縣促進鄉衛生院、仁壽縣向家鄉衛生院、仁壽縣中崗鄉衛生院、仁壽縣元通鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303018 | 醫師 | 10 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業研究生:臨床醫學類 | 最低服務年限為5年 | ||
19 | 仁壽縣城堰鄉衛生院、仁壽縣鴨池鄉衛生院、仁壽縣農旺鄉衛生院、仁壽縣石咀鄉衛生院、仁壽縣河口鄉衛生院、仁壽縣雙堡鄉衛生院、仁壽縣識經鄉衛生院、仁壽縣涂家鄉衛生院、仁壽縣促進鄉衛生院、仁壽縣向家鄉衛生院、仁壽縣元通鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303019 | 護理 | 11 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 護理專業、護理學專業 | 取得護士執業資格 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 仁壽縣洪峰鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150303020 | 醫師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月7日及以后出生 | 專科、本科:中醫學專業、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業研究生:中醫學類、中西醫結合類 | 最低服務年限為5年 | ||
合計 | 106 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊