2014-12-12來源:本站采編
冕寧縣在高校考核聘用2015年高中、初中、職業技術學校教師崗位表 | ||||||||||||||
崗位名稱 | 崗位指標數 | 分布單位 | 學歷要求 | 專業要求 | 備注 | |||||||||
冕寧中學 | 瀘沽中學高中部 | 瀘沽中學初中部 | 冕寧第二中學 | 民族中學 | 巨龍中學 | 瀘寧中學 | 里莊中學 | 漫水灣中學 | 職業技術學校 | |||||
5301-語文 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 |
應聘瀘寧中學、里莊中學語文、英語、政治、歷史專業崗位的可放寬至2014年專科畢業生; 應聘初中體育、音樂專業可放寬至2013年及以后年齡在26周歲以下即1989年1月1日以后出生的應、往屆畢業生,應聘瀘寧中學、里莊中學崗位的可放寬至專科. |
||||
5302-數學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | ||||
5303-英語 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||
5304-政治 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||
5305-物理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||
5306-化學 | 2 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||||
5307-生物 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||
5308-地理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | ||||||
5309-歷史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | ||||||
5310-體育 | 3 | 1 | 2 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||||
5311-音樂 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全日制本科及其以上 | 對口專業 | |||||||
5312-烹飪 | 1 | 1 | 全日制專科及其以上 | 對口專業 | ||||||||||
5313-烤煙栽培 | 1 | 1 | 全日制專科及其以上 | 對口專業 | ||||||||||
5314-工業與民用建筑 | 2 | 2 | 全日制專科及其以上 | 對口專業 | ||||||||||
合計 | 70 | 11 | 7 | 11 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 |
相關資訊