2025-03-11來(lái)源:本站采編
2025年雅安市公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3月11日)(點(diǎn)擊查看)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
寶興縣幼兒園 | 幼兒教師 | 25020054 | 0 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第四小學(xué)1;漢源縣片馬彝族鄉(xiāng)中心小學(xué)1;漢源縣大樹(shù)鎮(zhèn)中心小學(xué)(希望校點(diǎn))1;漢源縣富林鎮(zhèn)第二小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第五小學(xué)1;漢源縣前域鎮(zhèn)中心小學(xué)1 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 25020014 | 7 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第五小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第四小學(xué)1 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 25020015 | 6 |
漢源縣七一中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 25020016 | 0 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué)1 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 25020017 | 7 |
漢源縣宜東鎮(zhèn)中心小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1;漢源縣大樹(shù)鎮(zhèn)中心小學(xué)(希望校點(diǎn))1;漢源縣富林鎮(zhèn)第四小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第五小學(xué)1 | 小學(xué)體育教師 | 25020018 | 8 |
漢源縣白鶴荊州學(xué)校 | 初中體育教師 | 25020019 | 0 |
漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第二小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第一小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第三小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第四小學(xué)1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020020 | 16 |
漢源縣皇木鎮(zhèn)中心小學(xué)1;漢源縣小堡鄉(xiāng)中心小學(xué)1;漢源縣坭美彝族鄉(xiāng)中心小學(xué)1 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020021 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25020022 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 25020023 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25020027 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 初中歷史教師 | 25020030 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 初中物理教師 | 25020031 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 25020032 | 0 |
漢源縣第二中學(xué) | 初中政治教師 | 25020033 | 1 |
漢源縣富林鎮(zhèn)第一小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第二小學(xué)1;漢源縣富林鎮(zhèn)第四小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第一小學(xué)2;漢源縣九襄鎮(zhèn)第二小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020024 | 8 |
漢源縣皇木鎮(zhèn)中心小學(xué)1;漢源縣河南鄉(xiāng)中心小學(xué)1;漢源縣唐家鎮(zhèn)中心小學(xué)1;漢源縣宜東鎮(zhèn)梨園小學(xué)1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020025 | 0 |
漢源縣第一中學(xué)1;漢源縣第二中學(xué)1 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 25020026 | 0 |
漢源縣富林鎮(zhèn)第四小學(xué)1;漢源縣九襄鎮(zhèn)第三小學(xué)1 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 25020028 | 2 |
漢源縣第一中學(xué) | 高中日語(yǔ)教師 | 25020029 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 25020039 | 0 |
四川省蘆山中學(xué) | 高中思想政治教師 | 25020040 | 0 |
蘆山縣初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 25020041 | 0 |
蘆山縣初級(jí)中學(xué) | 初中思想政治教師 | 25020042 | 0 |
蘆山縣蘆陽(yáng)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020043 | 0 |
蘆山縣蘆陽(yáng)第二小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 25020052 | 0 |
蘆山縣蘆陽(yáng)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020044 | 0 |
蘆山縣蘆陽(yáng)第三小學(xué) | 小學(xué)思想政治教師 | 25020051 | 0 |
蘆山縣蘆陽(yáng)第三小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 25020053 | 0 |
蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020045 | 0 |
蘆山縣寶盛鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020048 | 0 |
蘆山縣雙石鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020046 | 0 |
蘆山縣雙石鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020050 | 0 |
蘆山縣大川中心校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020047 | 0 |
蘆山縣大川中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020049 | 0 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心小學(xué)2人;石棉縣栗子坪鄉(xiāng)中心小學(xué)1人 | 教師 | 25020034 | 0 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心小學(xué)2人;石棉縣栗子坪鄉(xiāng)中心小學(xué)2人 | 教師 | 25020035 | 0 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心小學(xué)3人;石棉縣栗子坪鄉(xiāng)中心小學(xué)3人 | 教師 | 25020036 | 0 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心小學(xué)3人;石棉縣栗子坪鄉(xiāng)中心小學(xué)4人 | 教師 | 25020037 | 0 |
石棉縣草科鄉(xiāng)中心中心幼兒園1人;石棉縣栗子坪鄉(xiāng)中心幼兒園1人 | 教師 | 25020038 | 0 |
滎經(jīng)縣教育局下屬學(xué)校(嚴(yán)道第一初級(jí)中學(xué)1名、嚴(yán)道第二初級(jí)中學(xué)1名) | 教師 | 25020013 | 0 |
雅安市田家炳中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25020001 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第二中學(xué) | 高中思想政治教師 | 25020002 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 25020003 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第二中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 25020004 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第二中學(xué) | 高中地理教師 | 25020005 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第七初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 25020006 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第八初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 25020007 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第七初級(jí)中學(xué)1名、雅安市雨城區(qū)第八初級(jí)中學(xué)1名 | 初中英語(yǔ)教師 | 25020008 | 1 |
雅安市雨城區(qū)興賢小學(xué)2名、雅安市雨城區(qū)太平實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雅安市雨城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雅安市雨城區(qū)光華學(xué)校1名、雅安市雨城區(qū)第九小學(xué)1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25020009 | 0 |
雅安市雨城區(qū)興賢小學(xué)1名、雅安市雨城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 25020010 | 2 |
雅安市雨城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雅安市雨城區(qū)第六小學(xué)1名 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25020011 | 0 |
雅安市雨城區(qū)第八幼兒園1名、雅安市雨城區(qū)青江路幼兒園1名、雅安市雨城區(qū)第一幼兒園1名;雅安市雨城區(qū)第三幼兒園2名 | 幼兒園教師 | 25020012 | 0 |
相關(guān)資訊