2024-08-22來源:本站采編
巴中市2024年事業單位公開招聘工作人員報名統計(截至8月22日16時30分)(點擊下載)
報考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 報名人數 | 繳費人數 |
巴中市市直機關黨員教育中心 | 黨員教育 | 2401001 | 1 | 18 | 2 |
巴中市統一戰線事務服務中心 | 綜合管理 | 2401002 | 1 | 13 | 3 |
巴中市保密機要科技測評中心 | 綜合管理 | 2401003 | 1 | 176 | 60 |
巴中市保密機要科技測評中心 | 信息技術 | 2401004 | 1 | 4 | 1 |
巴中市應急指揮中心 | 文秘 | 2401005 | 1 | 45 | 12 |
巴中市人民政府民生工作服務中心 | 綜合服務 | 2401006 | 1 | 65 | 15 |
巴中市人民防空指揮信息保障中心 | 文秘 | 2401007 | 1 | 11 | 3 |
巴中市警務技術保障中心 | 信息技術 | 2401008 | 3 | 110 | 30 |
巴中市新質生產力促進中心 | 財務管理 | 2401009 | 1 | 7 | 1 |
巴中市南江環境應急與信訪處置中心 | 應急處置 | 2401010 | 1 | 6 | 1 |
巴中市通江生態環境監測站 | 環境監測 | 2401011 | 2 | 25 | 8 |
巴中市通江環境應急與信訪處置中心 | 應急處置 | 2401012 | 1 | 3 | 1 |
巴中市平昌環境應急與信訪處置中心 | 應急處置 | 2401013 | 1 | 11 | 1 |
巴中市化成水庫運行保護中心 | 工程運行管理 | 2401014 | 1 | 10 | 2 |
巴中市建設工程質量監督站 | 質量監督 | 2401015 | 1 | 1 | 0 |
巴中市建設工程質量監督站 | 質量監督 | 2401016 | 1 | 25 | 2 |
巴中市建設工程安全監督站 | 安全監督 | 2401017 | 1 | 39 | 4 |
巴中市建設工程安全監督站 | 安全監督 | 2401018 | 1 | 43 | 4 |
巴中市建設工程安全監督站 | 安全監督 | 2401019 | 1 | 13 | 0 |
巴中市房產管理中心 | 網絡管理 | 2401020 | 1 | 15 | 3 |
巴中市交通建設發展中心 | 公路建設管理 | 2401021 | 1 | 23 | 7 |
巴中市高級中學 | 影視攝影與制作 | 2401022 | 1 | 12 | 2 |
巴中市高級中學 | 財務管理 | 2401023 | 1 | 8 | 2 |
巴中市高級中學 | 綜合管理 | 2401024 | 1 | 23 | 4 |
巴中市第五中學校(西華師范大學附屬巴中實驗中學) | 財務管理 | 2401025 | 1 | 4 | 2 |
巴中開放大學( 巴中社區大學) | 財務管理 | 2401026 | 1 | 20 | 11 |
巴中開放大學( 巴中社區大學) | 綜合崗位 | 2401027 | 1 | 66 | 20 |
巴中開放大學( 巴中社區大學) | 藝術教學科研 | 2401028 | 1 | 43 | 20 |
巴中市婦幼保健院 | 財務管理 | 2401029 | 1 | 9 | 3 |
巴中市疾病預防控制心 | 財務管理 | 2401030 | 1 | 24 | 6 |
巴中市疾病預防控制心 | 信息技術 | 2401031 | 1 | 21 | 3 |
巴中市老區振興發展服務中心 | 綜合崗位 | 2401032 | 1 | 43 | 18 |
巴中市巴州區清江自然資源所 | 資源管理 | 2401033 | 1 | 8 | 1 |
巴中市巴州區曾口自然資源所 | 資源管理 | 2401034 | 1 | 3 | 0 |
巴中市恩陽區玉山自然資源所 | 規劃設計 | 2401035 | 1 | 7 | 0 |
巴中市恩陽區雪山自然資源所 | 信息技術 | 2401036 | 1 | 23 | 2 |
巴州區農技推廣服務中心 | 綜合管理 | 2402001 | 2 | 8 | 1 |
巴州區農產品質量安全管理與檢測中心 | 綜合管理 | 2402002 | 1 | 42 | 14 |
巴州區城鄉居民養老保險事業管理局 | 財會 | 2402003 | 1 | 33 | 7 |
巴州區政府投資審計服務中心 | 審計監督 | 2402004 | 1 | 14 | 4 |
巴州區政府投資審計服務中心 | 審計監督 | 2402005 | 1 | 5 | 0 |
中共巴中市巴州區委黨校 | 理論教學 | 2402006 | 1 | 2 | 0 |
巴州區公共資源交易服務中心 | 綜合管理 | 2402007 | 1 | 23 | 9 |
巴州區融媒體中心 | 編輯 | 2402008 | 1 | 35 | 10 |
巴州區青少年宮 | 綜合管理 | 2402009 | 1 | 2 | 1 |
巴州區商務發展事務中心 | 綜合管理 | 2402010 | 1 | 53 | 16 |
巴州區商務發展事務中心 | 財務 | 2402011 | 1 | 42 | 13 |
巴州區地方調查隊 | 涉農監測 | 2402012 | 2 | 84 | 37 |
恩陽區政府與社會資本合作管理中心 | 金融管理 | 2403001 | 1 | 10 | 4 |
恩陽區圖書館 | 文員 | 2403002 | 1 | 28 | 11 |
恩陽區農業機械推廣服務中心 | 農機推廣 | 2403003 | 1 | 32 | 11 |
恩陽區農業技術推廣服務中心 | 農技推廣 | 2403004 | 1 | 8 | 3 |
恩陽區綜合行政執法保障服務中心 | 政策咨詢 | 2403005 | 1 | 13 | 6 |
恩陽區綜合行政執法保障服務中心 | 城市管理 | 2403006 | 1 | 10 | 2 |
玉山中心衛生院( 1名)雪山中心衛生院(1名)雙勝鎮衛生院( 1名)關 公鎮衛生院( 1名) |
會計 | 2403007 | 4 | 23 | 11 |
漁溪鎮農業綜合服務中心(1名)茶壩鎮農業綜合服務中心( 1名) | 會計 | 2403008 | 2 | 8 | 5 |
雪山鎮便民服務中心 | 網絡管理 | 2403009 | 1 | 12 | 7 |
玉山鎮農業綜合服務中心 | 水利建設 | 2403010 | 1 | 3 | 0 |
上八廟鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 2403011 | 1 | 3 | 1 |
漁溪鎮農業綜合服務中心( 1名)明陽鎮農業綜合服務中心( 1名)柳林鎮 農業綜合服務中心(1名)雪山鎮農業綜合服務中心( 1名)關公鎮農業綜 合服務中心( 1名) |
農技推廣 | 2403012 | 5 | 45 | 17 |
群樂鎮便民服務中心 | 輿情監測 | 2403013 | 1 | 9 | 3 |
興隆鎮便民服務中心(1名)明陽鎮便民服務中心( 1名) | 基層治理 | 2403014 | 2 | 6 | 3 |
玉山鎮農業綜合服務中心(1名)雙勝鎮農業綜合服務中心( 1名) | 基層治理 | 2403015 | 2 | 1 | 1 |
花叢鎮農業綜合服務中心 | 基層治理 | 2403016 | 1 | 39 | 23 |
中心衛生院 | 會計 | 2404001 | 4 | 103 | 44 |
沙河鎮中心衛生院 | 信息技術 | 2404002 | 1 | 46 | 17 |
南江縣公路局 | 會計 | 2404003 | 1 | 10 | 4 |
南江縣公路局 | 工程技術 | 2404004 | 1 | 3 | 1 |
南江縣公路局 | 綜合管理 | 2404005 | 1 | 136 | 51 |
南江縣計量測試所 | 計量檢定 | 2404006 | 1 | 31 | 9 |
南江縣產品質量監督檢驗所 | 質量檢驗 | 2404007 | 1 | 23 | 6 |
南江縣社會保險統一征收稽核服務中心 | 會計 | 2404008 | 1 | 5 | 0 |
南江縣集州街道便民服務中心 | 工程技術 | 2404009 | 1 | 20 | 5 |
南江縣集州街道農業綜合服務中心 | 水利技術 | 2404010 | 1 | 0 | 0 |
南江縣集州街道農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2404011 | 1 | 6 | 2 |
大河鎮便民服務中心 | 工程技術 | 2404012 | 1 | 10 | 3 |
長赤鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 2404013 | 1 | 88 | 35 |
長赤鎮便民服務中心 | 工程技術 | 2404014 | 1 | 20 | 2 |
長赤鎮農業綜合服務中心 | 農藝技術 | 2404015 | 1 | 6 | 2 |
沙河鎮農業綜合服務中心 | 綜合 | 2404016 | 1 | 47 | 10 |
沙河鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2404017 | 1 | 7 | 1 |
關門鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2404018 | 1 | 18 | 2 |
神門鄉農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2404019 | 1 | 22 | 7 |
正直鎮便民服務中心 | 工程技術 | 2404020 | 1 | 20 | 10 |
楊壩鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 2404021 | 1 | 11 | 5 |
趕場鎮便民服務中心 | 民生服務 | 2404022 | 1 | 47 | 14 |
趕場鎮便民服務中心 | 工程技術 | 2404023 | 1 | 15 | 8 |
便民服務中心 、農業綜合服務中心 | 綜合1 | 2404024 | 9 | 12 | 2 |
便民服務中心 、農業綜合服務中心 | 綜合2 | 2404025 | 9 | 9 | 3 |
通江縣互聯網信息辦公室 | 信息技術 | 2405001 | 2 | 55 | 15 |
通江縣預算績效評價中心 | 金融管理 | 2405002 | 2 | 22 | 12 |
通江縣金堂化工園區保障中心 | 化工 | 2405003 | 3 | 17 | 10 |
通江縣金堂化工園區保障中心 | 安全 | 2405004 | 1 | 2 | 2 |
通江縣投資促進對外聯絡中心 | 招商管理 | 2405005 | 1 | 7 | 1 |
通江縣地方調查隊 | 統計1 | 2405006 | 1 | 4 | 2 |
通江縣地方調查隊 | 統計2 | 2405007 | 1 | 2 | 0 |
通江縣食品工業協會、通江縣非公有制經濟維權服務中心 | 經濟 | 2405008 | 2 | 7 | 5 |
通江縣水土保持辦公室、川陜革命根據地舊址( 巴中)管理局 | 財務 | 2405009 | 2 | 14 | 5 |
通江縣產業發展辦公室 | 產業規劃 | 2405010 | 1 | 15 | 4 |
通江縣現代農業發展服務中心 | 園區規劃 | 2405011 | 1 | 6 | 3 |
通江縣飼草飼料工作站 | 草業種植 | 2405012 | 1 | 0 | 0 |
通江縣小型水庫建設辦公室 | 水資源管理 | 2405013 | 1 | 5 | 3 |
通江縣水產漁政局 | 水產養殖 | 2405014 | 1 | 0 | 0 |
通江縣畜牧站 | 畜牧獸醫 | 2405015 | 1 | 5 | 0 |
四川省農業廣播電視學校通江縣分校 | 農業技術推廣 | 2405016 | 1 | 3 | 1 |
通江縣農技站 | 農業技術服務 | 2405017 | 1 | 1 | 0 |
通江縣植保植檢站 | 植物病蟲防控 | 2405018 | 1 | 1 | 0 |
通江縣種子管理站 | 種子管理 | 2405019 | 1 | 0 | 0 |
巴中市通江銀耳(食用菌)產業發展中心 | 食用菌技術指導 | 2405020 | 1 | 9 | 1 |
通江縣小型水庫建設辦公室 | 工程管理 | 2405021 | 1 | 30 | 11 |
通江縣水利電力技術推廣站 | 地質工程 | 2405022 | 1 | 1 | 1 |
通江縣農村飲水安全工程建設管理局 | 水質檢測 | 2405023 | 1 | 13 | 5 |
通江縣農村公路管理局 | 工程管理 | 2405024 | 1 | 16 | 6 |
通江縣民營經濟工作領導小組辦公室 | 公共管理 | 2405025 | 1 | 19 | 5 |
通江縣法學會、通江縣民營經濟工作領導小組辦公室 | 法律服務 | 2405026 | 2 | 7 | 3 |
通江縣高明新區管理委員會、通江縣教育科技局基建管理辦公室 | 工程管理 | 2405027 | 2 | 37 | 9 |
通江縣不動產登記中心 | 資源環境管理 | 2405028 | 1 | 11 | 4 |
通江縣不動產登記中心 | 信息管理 | 2405029 | 1 | 12 | 2 |
通江縣文物保護研究中心 | 文物保護 | 2405030 | 2 | 2 | 1 |
通江縣圖書館 | 圖書管理 | 2405031 | 1 | 7 | 0 |
中國教育工會通江縣委員會、通江縣兒童福利院 | 文秘 | 2405032 | 2 | 12 | 3 |
通江縣民兵訓練基地 | 文秘 | 2405033 | 1 | 4 | 2 |
通江縣民兵訓練基地 | 財務 | 2405034 | 1 | 2 | 2 |
通江縣人民醫院 | 設備維修 | 2405035 | 1 | 10 | 5 |
縣婦幼保健院 | 信息系統管理 | 2405036 | 1 | 12 | 8 |
通江縣人民政府教育督導室 | 計算機管理 | 2405037 | 1 | 6 | 1 |
巴中市光霧山諾水河風景名勝區諾水河管理處 | 講解員 | 2405038 | 2 | 47 | 7 |
巴中市光霧山諾水河風景名勝區諾水河管理處 | 風景園林設計 | 2405039 | 1 | 46 | 11 |
通江縣諾江鎮農業綜合服務中心 | 水利工程管理 | 2405040 | 1 | 1 | 0 |
通江縣洪口鎮便民服務中心 | 工程管理 | 2405041 | 1 | 25 | 8 |
通江縣空山鎮便民服務中心 | 旅游管理 | 2405042 | 1 | 34 | 7 |
通江縣洪口鎮便民服務中心、通江縣沙溪鎮農業綜合服務中心 | 水利工程管理 | 2405043 | 2 | 3 | 2 |
通江縣新場鎮、唱歌鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 2405044 | 3 | 23 | 8 |
通江縣陳河鎮 、三溪鎮、空山鎮便民服務中心 | 文秘 | 2405045 | 3 | 41 | 6 |
通江縣諾水河鎮、鐵佛鎮便民服務中心 | 計算機管理 | 2405046 | 3 | 31 | 7 |
通江縣諾水河鎮、瓦室鎮便民服務中心 | 文化宣傳 | 2405047 | 2 | 14 | 6 |
通江縣諾水河鎮、火炬鎮便民服務中心 | 環境工程管理 | 2405048 | 2 | 9 | 2 |
通江縣松溪鄉、火炬鎮 、空山鎮便民服務中心,通江縣煙溪鎮農業綜合服 務中心, 巴中市光霧山諾水河風景名勝區諾水河管理處 |
財務 | 2405049 | 5 | 33 | 11 |
通江縣空山鎮農業綜合服務中心,通江縣廣納鎮、長坪鎮便民服務中心 | 畜牧獸醫 | 2405050 | 3 | 10 | 2 |
通江縣廣納鎮、涪陽鎮便民服務中心,通江縣諾水河鎮、青峪鎮農業綜合 服務中心 |
農業技術服務 | 2405051 | 4 | 7 | 0 |
通江縣沙溪鎮、廣納鎮便民服務中心 | 法律 | 2405052 | 2 | 27 | 12 |
通江縣火炬鎮便民服務中心 | 交通運輸管理 | 2405053 | 1 | 15 | 3 |
通江縣鐵佛鎮農業綜合服務中心 | 機械維護 | 2405054 | 2 | 44 | 24 |
通江縣鐵溪鎮 、毛浴鎮、青峪鎮便民服務中心 | 綜合 | 2405055 | 5 | 119 | 57 |
通江縣楊柏鎮、諾水河鎮 、毛浴鎮便民服務中心, 巴中市光霧山諾水河風 景名勝區諾水河管理處 |
綜合 | 2405056 | 6 | 297 | 106 |
通江縣龍鳳場鎮、煙溪鎮、長坪鎮 、兩河口鎮便民服務中心 | 綜合 | 2405057 | 5 | 6 | 1 |
平昌縣財政信息中心 | 會計 | 2406001 | 2 | 23 | 10 |
平昌縣節能監察中心 | 能源監測 | 2406002 | 1 | 10 | 2 |
平昌縣貿易促進辦公室 | 文秘 | 2406003 | 1 | 7 | 3 |
平昌縣政府專職消防隊 | 文秘 | 2406004 | 1 | 9 | 4 |
平昌縣政府專職消防隊 | 消防應急1 | 2406005 | 2 | 29 | 11 |
平昌縣政府專職消防隊 | 消防應急2 | 2406006 | 1 | 8 | 3 |
平昌縣應急管理保障服務中心 | 會計 | 2406007 | 1 | 2 | 1 |
平昌縣巴山肉牛產業發展中心 | 農技推廣 | 2406008 | 2 | 2 | 1 |
平昌縣農業技術推廣站 | 農技推廣 | 2406009 | 1 | 1 | 1 |
平昌縣種子管理站 | 農技推廣 | 2406010 | 1 | 2 | 1 |
平昌縣動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控 | 2406011 | 1 | 2 | 2 |
平昌縣畜禽品種改良站 | 農技推廣 | 2406012 | 1 | 1 | 0 |
平昌縣茶果產業發展局 | 農技推廣 | 2406013 | 1 | 3 | 0 |
金寶街道農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406014 | 1 | 18 | 9 |
金寶街道農業綜合服務中心 | 水利 | 2406015 | 1 | 9 | 3 |
金寶街道便民服務中心 | 城市管理與服務 | 2406016 | 2 | 69 | 23 |
同州街道便民服務中心 | 城市管理與服務 | 2406017 | 2 | 47 | 14 |
得勝鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 2406018 | 1 | 2 | 0 |
板廟鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406019 | 1 | 7 | 3 |
筆山鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406020 | 1 | 3 | 0 |
筆山鎮便民服務中心 | 衛生食藥 | 2406021 | 1 | 10 | 1 |
佛樓鎮便民服務中心 | 規劃建管 | 2406022 | 1 | 32 | 9 |
佛樓鎮便民服務中心 | 文秘 | 2406023 | 1 | 9 | 2 |
江家口鎮農業綜合服務中心 | 農機 | 2406024 | 1 | 73 | 28 |
江家口鎮農業綜合服務中心 | 農技 | 2406025 | 1 | 6 | 3 |
江家口鎮便民服務中心 | 規劃建管 | 2406026 | 1 | 13 | 2 |
江家口鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 2406027 | 2 | 33 | 12 |
青云鎮農業綜合服務中心 | 農技 | 2406028 | 1 | 5 | 1 |
三十二梁鎮農業綜合服務中心 | 農技 | 2406029 | 1 | 4 | 2 |
三十二梁鎮便民服務中心 | 規劃建管 | 2406030 | 1 | 28 | 6 |
駟馬鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406031 | 1 | 11 | 3 |
土埡鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 2406032 | 1 | 4 | 0 |
土埡鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406033 | 1 | 0 | 0 |
望京鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406034 | 1 | 2 | 1 |
西興鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406035 | 1 | 9 | 4 |
西興鎮農業綜合服務中心 | 水利 | 2406036 | 1 | 3 | 1 |
響灘鎮便民服務中心 | 文秘 | 2406037 | 1 | 23 | 4 |
響灘鎮便民服務中心 | 衛生食藥 | 2406038 | 1 | 19 | 4 |
岳家鎮農業綜合服務中心 | 水利 | 2406039 | 1 | 0 | 0 |
鎮龍鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406040 | 1 | 4 | 3 |
鎮龍鎮農業綜合服務中心 | 林業 | 2406041 | 1 | 14 | 3 |
鎮龍鎮農業綜合服務中心 | 水利 | 2406042 | 1 | 3 | 0 |
鎮龍鎮便民服務中心 | 衛生食藥 | 2406043 | 1 | 11 | 3 |
鎮龍鎮便民服務中心 | 規劃建管 | 2406044 | 1 | 19 | 8 |
元山鎮農業綜合服務中心 | 會計核算 | 2406045 | 1 | 7 | 1 |
元山鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫 | 2406046 | 1 | 6 | 1 |
相關資訊