2022-03-28來源:本站采編
2022年眉山市市屬事業單位公開考試招聘工作人員 各崗位繳費人數統計表(截至28日17點) |
|||
此后不再發布 | |||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費狀況(繳費人數與招錄名額的比例區間) |
眉山市政協書畫院 | 職員 | 22001001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
中共眉山市委黨校 | 技術人員 | 22001002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市青年志愿者服務中心 | 職員 | 22001003 | ≥ 30:1 |
眉山日報社 | 技術人員 | 22001004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市救助管理站 | 職員 | 22001005 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市兒童福利院 | 職員 | 22001006 | ≥ 30:1 |
眉山市殯儀館 | 職員 | 22001007 | ≥ 30:1 |
眉山市仲裁服務中心 | 職員 | 22001008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市城鄉規劃設計院 | 職員 | 22001009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市土地儲備中心 | 技術人員 | 22001010 | ≥ 30:1 |
眉山市不動產登記中心 | 職員 | 22001011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市不動產登記中心 | 職員 | 22001012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市不動產登記中心 | 職員 | 22001013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市自然資源信息中心 | 職員 | 22001014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市市政設施管理處 | 技術人員 | 22001015 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市環境衛生管理處 | 技術人員 | 22001016 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市環境衛生管理處 | 技術人員 | 22001017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市園林綠化服務中心 | 技術人員 | 22001018 | ≥ 30:1 |
眉山市園林綠化服務中心 | 技術人員 | 22001019 | < 3:1 |
眉山市園林綠化服務中心 | 職員 | 22001020 | ≥ 30:1 |
眉山市城市管理執法保障中心 | 職員 | 22001021 | < 3:1 |
眉山市城市管理執法保障中心 | 職員 | 22001022 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市城市管理執法保障中心 | 技術人員 | 22001023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市路燈管理處 | 技術人員 | 22001024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市建設工程質量安全監督站 | 技術人員 | 22001025 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市建設工程質量安全監督站 | 技術人員 | 22001026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市城市地下管線信息中心 | 技術人員 | 22001027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市交通建設工程造價管理站 | 技術人員 | 22001028 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市農業質量檢測中心 | 技術人員 | 22001029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市種業科教站 | 技術人員 | 22001030 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市東坡文化旅游景區管理委員會 | 職員 | 22001031 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市東坡文化旅游景區管理委員會 | 職員 | 22001032 | ≥ 30:1 |
眉山市東坡文化旅游景區管理委員會 | 職員 | 22001033 | ≥ 30:1 |
眉山市東坡文化旅游景區管理委員會 | 職員 | 22001034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市疾病預防控制中心 | 技術人員 | 22001035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市疾病預防控制中心 | 技術人員 | 22001036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市國有資產服務中心 | 職員 | 22001037 | ≥ 30:1 |
眉山市市場監管信息中心 | 技術人員 | 22001038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘眉工業園區企業和項目服務中心 | 職員 | 22001039 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘眉工業園區黨務和政務服務中心 | 職員 | 22001040 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山高新技術產業園區企業和項目服務中心 | 職員 | 22001041 | ≥ 30:1 |
眉山高新技術產業園區投資促進中心 | 職員 | 22001042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山高新技術產業園區投資促進中心 | 職員 | 22001043 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市廣播電視臺 | 全媒體記者 | 22001044 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市人工影響天氣辦公室(眉山市農業氣象中心、眉山市防雷中心) | 技術人員 | 22001045 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市疾病預防控制中心 | 技術人員 | 22002001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市疾病預防控制中心 | 技術人員 | 22002002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
相關資訊