2021-09-23來源:本站采編
2021年東坡區事業單位公開考試招聘工作人員繳費人數統計表(9月23日下午5點) | ||||
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數 | 已繳費 |
東坡區融媒體中心 | 主播 | 202101101 | 5 | 0 |
東坡區融媒體中心 | 新聞采編人員 | 202101102 | 19 | 0 |
東坡區人民檢察院網絡管理中心 | 財務人員 | 202101103 | 52 | 7 |
東坡區數字經濟發展中心 | 專業技術人員 | 202101104 | 263 | 24 |
東坡區數字經濟發展中心 | 職員 | 202101105 | 135 | 0 |
東坡區賽事聯絡中心 | 職員 | 202101106 | 27 | 0 |
東坡區未成年人保護中心 | 財務人員 | 202101107 | 24 | 0 |
東坡區未成年人保護中心 | 專業技術人員 | 202101108 | 57 | 0 |
東坡區城鄉居民養老保險服務中心 | 財務人員 | 202101109 | 23 | 0 |
東坡區林業資源服務站 | 專業技術人員 | 202101110 | 22 | 0 |
東坡區工程質量安全服務中心 | 專業技術人員 | 202101111 | 56 | 0 |
東坡區人民防空辦公室 | 專業技術人員 | 202101112 | 73 | 0 |
東坡區公路養護中心 | 專業技術人員 | 202101113 | 51 | 0 |
東坡區公路養護中心 | 財務人員 | 202101114 | 69 | 0 |
東坡區水利和農村供水站 | 財務人員 | 202101115 | 11 | 0 |
東坡區河道管理站 | 專業技術人員 | 202101116 | 28 | 0 |
東坡區種業科教站 | 財務人員 | 202101117 | 10 | 0 |
東坡區農業(水產)技術推廣中心 | 專業技術人員 | 202101118 | 12 | 0 |
東坡區農田建設促進中心 | 專業技術人員 | 202101119 | 15 | 0 |
東坡區經濟作物站 | 專業技術人員 | 202101120 | 33 | 0 |
東坡區畜牧站 | 專業技術人員 | 202101121 | 13 | 0 |
東坡區中心城區畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 202101122 | 10 | 0 |
東坡區永壽鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 202101123 | 6 | 0 |
東坡區萬勝鎮畜牧獸醫站 | 專業技術人員 | 202101124 | 3 | 0 |
東坡區圖書館 | 財務人員 | 202101125 | 39 | 0 |
東坡區文化遺產保護中心 | 專業技術人員 | 202101126 | 26 | 4 |
東坡區群眾工作中心 | 職員 | 202101127 | 157 | 24 |
東坡區社區共建“街長制”工作推進服務中心 | 職員 | 202101128 | 22 | 2 |
眉山“中國泡菜城”管理委員會下屬旅游景區服務中心 | 職員 | 202101129 | 150 | 15 |
甘眉工業園區南區管理委員會下屬土地儲備服務中心 | 職員 | 202101130 | 89 | 12 |
東坡區岷江現代農業示范園區服務中心 | 專業技術人員 | 202101131 | 15 | 1 |
思蒙中心衛生院 | 財務人員 | 202101132 | 19 | 1 |
東坡區蘇祠街道社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 202103101 | 11 | 2 |
東坡區蘇祠街道社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 202103102 | 2 | 1 |
東坡區蘇祠街道社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 202103103 | 3 | 0 |
東坡區大石橋街道社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 202103104 | 22 | 7 |
東坡區大石橋街道社區衛生服務中心 | 專業技術人員 | 202103105 | 120 | 34 |
東坡區街道社區衛生服務中心(通惠街道社區衛生服務中心5名、大石橋街道社區衛生服務中心1名) | 專業技術人員 | 202103106 | 8 | 3 |
東坡區街道社區衛生服務中心(通惠街道社區衛生服務中心1名、蘇祠街道社區衛生服務中心1名) | 專業技術人員 | 202103107 | 0 | 0 |
東坡區街道社區衛生服務中心(蘇祠街道社區衛生服務中心2名、通惠街道社區衛生服務中心2名) | 專業技術人員 | 202103108 | 23 | 4 |
東坡區鄉鎮衛生院(永壽中心衛生院3名、松江中心衛生院2名、三蘇鎮衛生院1名、崇禮中心衛生院1名) | 專業技術人員 | 202103109 | 9 | 0 |
東坡區鄉鎮衛生院(永壽中心衛生院1名、萬勝中心衛生院1名) | 專業技術人員 | 202103110 | 1 | 0 |
東坡區鄉鎮衛生院(富牛中心衛生院1名、萬勝中心衛生院1名) | 專業技術人員 | 202103111 | 30 | 4 |
東坡區鄉鎮衛生院(三蘇鎮衛生院2名、崇禮中心衛生院1名) | 專業技術人員 | 202103112 | 20 | 0 |
東坡區鄉鎮衛生院(萬勝中心衛生院1名、多悅中心衛生院1名、修文中心衛生院1名、崇禮中心衛生院1名、三蘇鎮衛生院1名) | 專業技術人員 | 202103113 | 0 | 0 |
東坡區富牛中心衛生院 | 專業技術人員 | 202103114 | 5 | 0 |
東坡區修文中心衛生院 | 專業技術人員 | 202103115 | 7 | 0 |
東坡區崇禮中心衛生院 | 專業技術人員 | 202103116 | 0 | 0 |
東坡區三蘇鎮衛生院 | 專業技術人員 | 202103117 | 0 | 0 |
東坡區萬勝中心衛生院 | 專業技術人員 | 202103118 | 50 |
0 |
相關資訊