2021-09-16來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已繳費 | 錄用名額 |
市中醫醫院(市屬) | 人力資源 管理人員(1100001) | 6 | 0 | 1 |
綿陽科技城國際科技博覽會秘書處(市屬) | 展會股(1100002) | 22 | 3 | 2 |
綿陽科技城國際科技博覽會秘書處(市屬) | 綜合股(1100003) | 42 | 6 | 1 |
綿陽科技城國際科技博覽會秘書處(市屬) | 綜合股(1100004) | 28 | 4 | 1 |
市退役軍人服務中心(市屬) | 講解員(1100005) | 32 | 0 | 1 |
市市長熱線服務中心(市屬) | 綜合管理(1100006) | 24 | 0 | 1 |
市市長熱線服務中心(市屬) | 平臺信息管理(1100007) | 9 | 0 | 1 |
市救助管理站(市屬) | 財務會計(1100008) | 40 | 3 | 1 |
市公安局警犬技術中心(市屬) | 警犬訓導員(1100009) | 6 | 0 | 2 |
區融媒體中心(游仙區) | 采編人員(1102001) | 23 | 5 | 1 |
區殘疾人康復培訓就業中心(游仙區) | 辦公室工作人員(1102002) | 5 | 0 | 1 |
區不動產登記中心(游仙區) | 不動產登記工作人員(1102003) | 60 | 11 | 1 |
區電子商務發展中心(游仙區) | 辦公室工作人員(1102004) | 52 | 6 | 1 |
區應急調度中心(游仙區) | 工作人員(1102005) | 43 | 5 | 1 |
區石馬鎮項目服務中心(游仙區) | 工作人員(1102006) | 155 | 4 | 1 |
區石馬鎮經濟發展促進中心(游仙區) | 工作人員(1102007) | 26 | 0 | 1 |
縣文化旅游服務中心(三臺縣) | 職員(1105001) | 27 | 4 | 1 |
縣政務服務中心(三臺縣) | 職員(1105002) | 18 | 3 | 1 |
醫療保險事務中心(三臺縣) | 職員(1105003) | 4 | 0 | 1 |
縣國有企業綜合服務中心(三臺縣) | 職員(1105004) | 9 | 1 | 1 |
縣國有企業綜合服務中心(三臺縣) | 職員(1105005) | 13 | 3 | 1 |
縣國有企業綜合服務中心(三臺縣) | 職員(1105006) | 75 | 18 | 2 |
縣退役軍人服務中心(三臺縣) | 職員(1105007) | 34 | 2 | 1 |
縣民族宗教事務服務中心(三臺縣) | 職員(1105008) | 14 | 3 | 1 |
西平鎮投資促進服務中心(三臺縣) | 職員(1105009) | 45 | 14 | 1 |
新生鎮便民服務中心(三臺縣) | 職員(1105010) | 26 | 6 | 1 |
蘆溪鎮便民服務中心(三臺縣) | 職員(1105011) | 75 | 18 | 1 |
魯班鎮便民服務中心(三臺縣) | 職員(1105012) | 30 | 6 | 1 |
秋林鎮便民服務中心(三臺縣) | 職員(1105013) | 26 | 4 | 1 |
縣國有資產事務管理中心(北川縣) | 綜合管理(1106001) | 11 | 1 | 1 |
曲山鎮便民服務中心(北川縣) | 綜合管理(1106002) | 23 | 3 | 1 |
桂溪鎮人民政府便民服務中心(北川縣) | 綜合管理(1106003) | 6 | 0 | 1 |
通泉鎮新時代文明實踐所(北川縣) | 綜合管理(1106004) | 2 | 0 | 1 |
城市管理服務中心(平武縣) | 工作人員(1107001) | 5 | 1 | 1 |
縣鄉村振興服務中心(平武縣) | 工作人員(1107004) | 0 | 0 | 1 |
縣法律援助中心(平武縣) | 工作人員(1107005) | 10 | 1 | 2 |
縣防災減災技術服務中心(平武縣) | 工作人員(1107007) | 0 | 0 | 1 |
縣農民工服務中心(平武縣) | 工作人員(1107010) | 1 | 0 | 2 |
敬老院(江油關、古城)(平武縣) | 工作人員(1107011) | 13 | 2 | 2 |
泗耳藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心(平武縣) | 工作人員(1107012) | 4 | 0 | 1 |
舊堡羌族鄉農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(1107013) | 1 | 0 | 1 |
龍安鎮就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107015) | 9 | 1 | 1 |
鎖江羌族鄉文化宣傳和旅游服務中心(平武縣) | 工作人員(1107016) | 5 | 2 | 1 |
虎牙藏族鄉就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107017) | 1 | 0 | 1 |
江油關鎮農民工服務中心(平武縣) | 工作人員(1107019) | 3 | 0 | 1 |
江油關鎮就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107020) | 2 | 0 | 1 |
豆叩羌族鄉就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107023) | 4 | 0 | 1 |
黃羊關藏族鄉就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107024) | 2 | 0 | 1 |
平通羌族鄉便民服務中心(平武縣) | 工作人員(1107025) | 4 | 2 | 1 |
古城鎮就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107026) | 6 | 1 | 1 |
響巖鎮就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107027) | 5 | 2 | 1 |
土城藏族鄉就業和社會保障服務中心(平武縣) | 工作人員(1107028) | 4 | 0 | 1 |
白馬藏族鄉便民服務中心(平武縣) | 工作人員(1107031) | 4 | 0 | 1 |
縣建設工程質量監督站(梓潼縣) | 綜合管理(1109001) | 26 | 6 | 1 |
縣政務服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109002) | 29 | 4 | 1 |
縣消費者權益保障服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109003) | 13 | 2 | 1 |
縣城市管理服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109004) | 8 | 2 | 1 |
縣勘驗中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109005) | 9 | 1 | 1 |
縣殯儀館(梓潼縣) | 綜合管理(1109006) | 26 | 4 | 1 |
仁和鎮便民服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109007) | 18 | 1 | 1 |
寶石鄉便民服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109008) | 69 | 11 | 2 |
宏仁鎮便民服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109009) | 24 | 4 | 1 |
黎雅鎮農民工服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109010) | 68 | 12 | 2 |
金龍鎮農民工服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109011) | 8 | 2 | 1 |
觀義鎮農民工服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109012) | 11 | 0 | 1 |
宏仁鎮農業服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109013) | 7 | 1 | 1 |
瑪瑙鎮農業服務中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109014) | 6 | 0 | 1 |
市婦幼保健院(市屬) | 會計師(2100010) | 0 | 0 | 1 |
市中醫醫院(市屬) | 財務人員(2100011) | 20 | 0 | 1 |
市交通運輸服務中心(市屬) | 財務管理(2100012) | 16 | 0 | 1 |
市政務大數據中心(市屬) | 會計(2100013) | 16 | 2 | 1 |
綿陽一中(市屬) | 財務人員(2100014) | 31 | 0 | 1 |
市圖書館(市屬) | 圖書情報服務(2100015) | 32 | 5 | 1 |
縣融媒體中心(北川縣) | 技術人員(2106005) | 3 | 1 | 1 |
縣審計信息中心(平武縣) | 工作人員(2107002) | 5 | 0 | 1 |
縣審計信息中心(平武縣) | 工作人員(2107003) | 3 | 0 | 1 |
縣融媒體中心(平武縣) | 記者、編輯(2107006) | 7 | 0 | 2 |
中國共產黨平武縣委員會黨校(平武縣) | 工作人員(2107008) | 6 | 4 | 1 |
縣文物保護管理所(平武縣) | 工作人員(2107009) | 6 | 0 | 1 |
舊堡羌族鄉農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(2107014) | 0 | 0 | 1 |
縣傳染病醫院(平武縣) | 工作人員(2107036) | 2 | 0 | 1 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心(平武縣) | 工作人員(2107037) | 12 | 1 | 1 |
縣融媒體中心(梓潼縣) | 技術員(2109015) | 3 | 0 | 1 |
縣教育體育系統會計核算中心(梓潼縣) | 會計(2109016) | 13 | 3 | 2 |
縣文物管理所(梓潼縣) | 文博館員(2109017) | 12 | 1 | 1 |
市緊急救援指揮中心(市屬) | 指揮調度系統管理(3100016) | 5 | 1 | 1 |
市第三人民醫院(市屬) | 基建科工作人員(3100017) | 12 | 2 | 1 |
市中醫醫院(市屬) | 信息管理人員(3100018) | 2 | 0 | 1 |
平武生態環境監測站(市屬) | 環境監測(3100019) | 5 | 0 | 1 |
梓潼生態環境監測站(市屬) | 環境監測(3100020) | 19 | 0 | 1 |
市政務大數據中心(市屬) | 計算機管理(3100021) | 25 | 1 | 1 |
市特種設備監督檢驗所(市屬) | 特種設備檢驗員(3100022) | 1 | 0 | 2 |
市計量測試所(市屬) | 計量測試(3100023) | 5 | 1 | 1 |
市計量測試所(市屬) | 計量測試(3100024) | 20 | 2 | 1 |
市產品質量監督檢驗所(市屬) | 質量檢驗(3100025) | 29 | 0 | 1 |
市產品質量監督檢驗所(市屬) | 質量檢驗(3100026) | 72 | 0 | 1 |
市人民公園管理處(市屬) | 工程技術員(3100027) | 28 | 2 | 1 |
市房產交易和信息中心(市屬) | 計算機網絡管理(3100028) | 2 | 0 | 1 |
市審計信息中心(市屬) | 計算機管理(3100029) | 2 | 0 | 1 |
市不動產登記中心(市屬) | 測繪(3100030) | 10 | 0 | 1 |
區農業技術服務中心(區農產品質量安全檢測中心)(游仙區) | 檢測員(3102008) | 16 | 0 | 1 |
區鹽泉鎮畜牧獸醫站等(共4人)(游仙區) | 動物防疫員、動物檢疫員(3102009) | 28 | 0 | 4 |
縣城鄉建設事務中心(三臺縣) | 技術員(3105014) | 21 | 5 | 1 |
縣不動產登記中心(三臺縣) | 技術員(3105015) | 1 | 1 | 1 |
蘆溪自然資源所(三臺縣) | 技術員(3105016) | 16 | 2 | 1 |
郪江自然資源所(三臺縣) | 技術員(3105017) | 7 | 1 | 1 |
中太自然資源所(三臺縣) | 技術員(3105018) | 5 | 0 | 1 |
建中自然資源所(三臺縣) | 技術員(3105019) | 6 | 0 | 1 |
縣農業技術推廣中心(三臺縣) | 技術員(3105020) | 10 | 1 | 1 |
縣動物疫病預防控制中心(三臺縣) | 技術員(3105021) | 8 | 0 | 1 |
塔山畜牧獸醫站(三臺縣) | 技術員(3105022) | 9 | 4 | 1 |
永明畜牧獸醫站(三臺縣) | 技術員(3105023) | 8 | 2 | 1 |
龍樹畜牧獸醫站(三臺縣) | 技術員(3105024) | 2 | 1 | 1 |
八洞鎮農業綜合服務中心(三臺縣) | 技術員(3105025) | 2 | 0 | 1 |
景福鎮農業綜合服務中心(三臺縣) | 技術員(3105026) | 1 | 1 | 1 |
塔山農業綜合服務中心(三臺縣) | 技術員(3105027) | 2 | 0 | 1 |
新魯鎮農業綜合服務中心(三臺縣) | 技術員(3105028) | 4 | 0 | 1 |
中新鎮農業綜合服務中心(三臺縣) | 技術員(3105029) | 3 | 1 | 1 |
高村鄉農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(3107018) | 1 | 1 | 2 |
大橋鎮農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(3107021) | 0 | 0 | 1 |
水晶鎮農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(3107022) | 0 | 0 | 1 |
土城藏族鄉農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(3107029) | 0 | 0 | 1 |
闊達藏族鄉農業綜合服務中心(平武縣) | 工作人員(3107030) | 0 | 0 | 1 |
縣風景園林管理所(梓潼縣) | 技術員(3109018) | 4 | 0 | 1 |
縣規劃勘測設計所(梓潼縣) | 技術員(3109019) | 2 | 0 | 1 |
縣城區規劃管理所(梓潼縣) | 技術員(3109020) | 3 | 2 | 1 |
縣水利水保管理所(梓潼縣) | 技術員(3109021) | 6 | 0 | 1 |
演武鎮畜牧獸醫站(梓潼縣) | 技術員(3109022) | 7 | 1 | 1 |
瑪瑙鎮便民服務中心(梓潼縣) | 技術員(3109023) | 2 | 2 | 1 |
仁和鎮農業服務中心(梓潼縣) | 技術員(3109024) | 0 | 0 | 2 |
石牛鎮農業服務中心(梓潼縣) | 技術員(3109025) | 6 | 0 | 1 |
文昌鎮便民服務中心(梓潼縣) | 技術員(3109026) | 5 | 1 | 2 |
文興鎮農業服務中心(梓潼縣) | 技術員(3109027) | 0 | 0 | 1 |
塔水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(中醫)(5103001) | 8 | 2 | 1 |
雎水鎮衛生院(安州區) | 醫生(中醫)(5103002) | 1 | 0 | 1 |
千佛鎮衛生院(安州區) | 醫生(針灸理療)(5103003) | 1 | 0 | 1 |
縣中醫院(梓潼縣) | 臨床(5109028) | 0 | 0 | 5 |
大新衛生院(梓潼縣) | 臨床(5109037) | 0 | 0 | 1 |
自強鎮衛生院(梓潼縣) | 臨床(5109041) | 1 | 0 | 1 |
市婦幼保健院(市屬) | 眼科醫師(5200031) | 2 | 0 | 1 |
花荄鎮衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203001) | 3 | 0 | 1 |
花荄鎮衛生院(安州區) | 醫生(預防醫學)(5203002) | 1 | 0 | 1 |
塔水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203003) | 1 | 0 | 1 |
秀水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203004) | 2 | 1 | 2 |
桑棗鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203005) | 0 | 0 | 1 |
河清鎮永河衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203006) | 0 | 0 | 1 |
雎水鎮衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203007) | 2 | 0 | 3 |
千佛鎮衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203008) | 0 | 0 | 1 |
高川鄉衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203009) | 0 | 0 | 2 |
河清鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(西醫)(5203010) | 0 | 0 | 1 |
秀水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(口腔醫學)(5203011) | 3 | 1 | 1 |
塔水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(預防醫學)(5203012) | 0 | 0 | 1 |
塔水鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(醫學影像)(5203013) | 0 | 0 | 1 |
桑棗鎮中心衛生院(安州區) | 醫生(醫學影像)(5203014) | 0 | 0 | 1 |
縣人民醫院(平武縣) | 工作人員(5207032) | 3 | 0 | 5 |
縣傳染病醫院(平武縣) | 工作人員(5207035) | 2 | 0 | 2 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心(平武縣) | 工作人員(5207038) | 0 | 0 | 1 |
水晶中心衛生院(平武縣) | 工作人員(5207039) | 1 | 0 | 1 |
鎖江羌族鄉第二衛生院(平武縣) | 工作人員(5207040) | 0 | 0 | 1 |
豆叩中心衛生院(平武縣) | 工作人員(5207043) | 0 | 0 | 1 |
縣中醫院(梓潼縣) | 臨床(5209029) | 0 | 0 | 5 |
縣中醫院(梓潼縣) | 影像診斷(5209030) | 0 | 0 | 3 |
縣中醫院(梓潼縣) | 麻醉(5209031) | 0 | 0 | 1 |
縣中醫院(梓潼縣) | 口腔(5209032) | 0 | 0 | 1 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心(梓潼縣) | 影像診斷(5209033) | 0 | 0 | 1 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心(梓潼縣) | 臨床(5209034) | 0 | 0 | 2 |
縣婦幼保健計劃生育服務中心(梓潼縣) | 麻醉(5209035) | 0 | 0 | 1 |
雙板鎮衛生院(梓潼縣) | 臨床(5209044) | 1 | 0 | 1 |
觀義鎮衛生院(梓潼縣) | 臨床(5209046) | 1 | 0 | 1 |
松埡人民醫院(經開區) | 內科醫師(5211001) | 1 | 0 | 2 |
松埡人民醫院(經開區) | 外科醫師(5211002) | 2 | 0 | 1 |
松埡人民醫院(經開區) | 兒科醫師(5211003) | 0 | 0 | 1 |
松埡人民醫院(經開區) | 耳鼻喉醫師(5211004) | 0 | 0 | 1 |
城南社區衛生服務中心(經開區) | 全科醫生(5211006) | 1 | 0 | 1 |
城南社區衛生服務中心(經開區) | 婦科醫生(5211007) | 0 | 0 | 1 |
塔水鎮清泉衛生院(安州區) | 藥士(5303001) | 1 | 0 | 1 |
黃土鎮樂興衛生院(安州區) | 藥士(5303002) | 3 | 0 | 1 |
雎水鎮沸水衛生院(安州區) | 藥士(5303003) | 1 | 0 | 1 |
塔水鎮寶林衛生院(安州區) | 藥士(5303004) | 0 | 0 | 1 |
河清鎮迎新衛生院(安州區) | 藥士(5303005) | 1 | 0 | 1 |
雎水鎮衛生院(安州區) | 中藥士(5303006) | 4 | 0 | 1 |
塔水鎮中心衛生院(安州區) | 護士(5403001) | 11 | 1 | 1 |
秀水鎮中心衛生院(安州區) | 護士(5403002) | 4 | 2 | 1 |
雎水鎮沸水衛生院(安州區) | 護士(5403003) | 5 | 2 | 2 |
千佛鎮衛生院(安州區) | 護士(5403004) | 1 | 0 | 1 |
雎水鎮衛生院(安州區) | 護士(5403005) | 8 | 0 | 2 |
河清鎮中心衛生院(安州區) | 護士(5403006) | 1 | 0 | 1 |
豆叩中心衛生院(平武縣) | 工作人員(5407041) | 5 | 0 | 1 |
高村鄉衛生院(平武縣) | 工作人員(5407044) | 7 | 0 | 1 |
大新衛生院(梓潼縣) | 護士(5409040) | 2 | 0 | 1 |
雙板鎮衛生院(梓潼縣) | 護士(5409045) | 0 | 0 | 1 |
觀義鎮衛生院(梓潼縣) | 護士(5409049) | 3 | 0 | 1 |
宏仁鎮衛生院(梓潼縣) | 護士(5409054) | 6 | 1 | 1 |
仙峰衛生院(梓潼縣) | 護士(5409055) | 1 | 0 | 1 |
仙鵝衛生院(梓潼縣) | 護士(5409057) | 2 | 0 | 1 |
石牛鎮衛生院(梓潼縣) | 護士(5409068) | 3 | 1 | 1 |
秀水鎮中心衛生院(安州區) | 技術人員(康復治療)(5503001) | 2 | 1 | 1 |
雎水鎮衛生院(安州區) | 技術人員(醫學檢驗)(5503002) | 4 | 1 | 1 |
縣疾病預防控制中心(北川縣) | 檢驗人員(5506006) | 3 | 0 | 2 |
縣人民醫院(平武縣) | 工作人員(5507033) | 2 | 1 | 1 |
縣中醫醫院(平武縣) | 工作人員(5507034) | 2 | 0 | 1 |
豆叩中心衛生院(平武縣) | 工作人員(5507042) | 0 | 0 | 1 |
壩子鄉衛生院(平武縣) | 工作人員(5507045) | 1 | 0 | 1 |
大新衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509038) | 0 | 0 | 1 |
大新衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509039) | 0 | 0 | 1 |
自強鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509042) | 1 | 0 | 1 |
自強鎮衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509043) | 1 | 0 | 1 |
觀義鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509047) | 2 | 0 | 1 |
觀義鎮衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509048) | 1 | 0 | 1 |
文興衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509050) | 0 | 0 | 1 |
文興衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509051) | 1 | 1 | 1 |
臥龍鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509052) | 1 | 0 | 1 |
宏仁鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509053) | 0 | 0 | 1 |
仙鵝衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509056) | 0 | 0 | 1 |
金龍鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509058) | 1 | 0 | 1 |
金龍鎮衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509059) | 1 | 0 | 1 |
建興衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509060) | 0 | 0 | 1 |
寶石鄉衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509061) | 0 | 0 | 1 |
寶石鄉衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509062) | 1 | 0 | 1 |
瑪瑙鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509063) | 1 | 0 | 1 |
瑪瑙鎮衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509064) | 0 | 0 | 1 |
演武鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509065) | 0 | 0 | 1 |
長卿鎮衛生院(梓潼縣) | 醫學檢驗(5509066) | 2 | 0 | 1 |
長卿鎮衛生院(梓潼縣) | 康復治療(5509067) | 4 | 0 | 1 |
松埡人民醫院(經開區) | 醫學影像醫師(5511005) | 0 | 0 | 1 |
秀水鎮中心衛生院(安州區) | 衛生管理(5603001) | 3 | 1 | 1 |
桑棗鎮曉壩衛生院(安州區) | 衛生管理(5603002) | 1 | 1 | 1 |
縣疾病預防控制中心(梓潼縣) | 預防醫學(5609036) | 0 | 0 | 1 |
相關資訊