當前位置:首頁 > 公招信息 > 2021年上半年攀枝花米易縣直接考核招聘中小學教師考核測評成績公示

2021年上半年攀枝花米易縣直接考核招聘中小學教師考核測評成績公示

2021-03-18來源:本站采編作者:四川人事考試網

米易縣2021年上半年直接考核招聘中小學教師考核面試工作已結束,現將考核測評成績公示如下(考核測評成績見附件)。                                                              
 
公示時間為:2021年3月17日至2021年3月25日。
 
監督舉報電話:米易縣紀委監委駐縣教育和體育局紀檢監察組 :0812-3999736
 
咨詢電話:
 
米易縣人力資源和社會保障局:0812—8113071
 
米易縣教育和體育局:0812-3999732
 
 
 
附件:米易縣2021年上半年直接考核招聘中小學教師考核測評成績及崗位排名表.xlsx
米易縣2021年上半年直接考核招聘中小學教師考核測評成績及各崗位排名表
序號 性別 出生年月 民族 籍貫 畢業院校 畢業時間 學歷層次 學位 專業 崗位代碼 崗位名稱 面試考核地點 面試抽簽號 考核測評成績 各崗位排名 備注
1 1997.11 漢族 四川榮縣 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010101 高中歷史 綿陽師范學院 12 81.67  1  
2 1996.12 藏族 四川理縣 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010101 高中歷史 綿陽師范學院 7 80.33  2  
3 1998.11 漢族 四川自貢 西華師范大學 2021.07 本科 學士 歷史學 5010101 高中歷史 西華師范大學 5 77.67 3  
4 1997.05 漢族 四川會理 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010101 高中歷史 綿陽師范學院 13 73.67  4  
5 1996.07 彝族 四川寧南 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010101 高中歷史 綿陽師范學院 9 72.00  5  
6 1995.10 漢族 四川達州 西華師范大學 2021.07 本科 學士 物理學 5010102 高中物理 西華師范大學 6 77.33 1  
7 1999.07 漢族 四川西川 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 物理學 5010102 高中物理 綿陽師范學院 31 74.00 2  
8 1998.12 漢族 四川江油 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 綿陽師范學院 14 79.00  1 需加試
9 1999.02 漢族 四川內江 西華師范大學 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 西華師范大學 4 79.00 1 需加試
10 1998.04 漢族 四川德陽 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 綿陽師范學院 10 77.33  3  
11 1999.08 漢族 湖北荊州 西華師范大學 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 西華師范大學 3 76.00 4  
12 1999.05 漢族 陜西商洛 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 綿陽師范學院 11 75.33  5  
13 1999.01 漢族 四川達州 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010103 初中歷史 綿陽師范學院 8 74.67  6  
14 1999.02 漢族 四川都江堰 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010104 初中歷史 綿陽師范學院 15 79.67  1  
15 1999.03 漢族 四川瀘州 西華師范大學 2021.07 本科 學士 歷史學 5010104 初中歷史 西華師范大學 2 73.00 2  
16 1997.06 漢族 四川米易 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 歷史學 5010104 初中歷史 綿陽師范學院 6 70.00  3  
17 1997.10 蒙古族 四川鹽源 四川師范大學 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 四川師范大學 10 81.00  1 需加試
18 1998.07 漢族 四川會東 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 綿陽師范學院 4 81.00  1 需加試
19 2000.01 漢族 四川遂寧 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 綿陽師范學院 1 79.33  3  
20 1998.12 漢族 四川米易 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 樂山師范學院 12 78.67  4  
21 2000.10 彝族 四川鹽源 西華師范大學 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 西華師范大學 8 75.00 5  
22 1998.07 漢族 四川德昌 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 綿陽師范學院 2 74.00  6  
23 1998.08 漢族 四川中江 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 綿陽師范學院 3 73.33  7  
24 1996.08 彝族 四川喜德 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 綿陽師范學院 5 73.00  8  
25 1999.04 漢族 四川遂寧 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 樂山師范學院 13 72.67  9  
26 1997.09 藏族 四川綿陽 西華師范大學 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 西華師范大學 9 72.00 10  
27 1999.12 羌族 四川阿壩 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 生物科學 5010105 初中生物 樂山師范學院 14 70.33  11  
28 1999.03 漢族 四川廣安 四川師范大學 2021.07 本科 學士 物理學 5010106 初中物理 四川師范大學 1 81.00  1  
29 1997.08 漢族 四川米易 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 物理學 5010106 初中物理 綿陽師范學院 32 75.33 2  
30 1998.03 漢族 四川米易 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 物理學 5010106 初中物理 綿陽師范學院 29 74.67 3  
31 1996.04 漢族 四川會東 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 物理學 5010106 初中物理 綿陽師范學院 30 71.67 4  
32 1999.11 漢族 四川達州 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 56 82.67 1  
33 1999.04 漢族 四川會東 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 51 缺考    
34 1996.10 漢族 四川內江 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 54 缺考    
35 1997.12 漢族 四川德陽 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 57 缺考    
36 2000.05 漢族 四川冕寧 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 52 80.67 2  
37 1999.07 納西族 四川攀枝花 四川師范大學 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 四川師范大學 2 80.33  3  
38 1995.03 傈僳族  四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 53 78.00 4  
39 1999.03 漢族 四川宜賓 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 地理科學 5010107 初中地理 綿陽師范學院 55 75.00 5  
40 1998.10 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 43 82.33 1  
41 1999.02 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 36 80.33 2  
42 1995.06 納西族 四川木里 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 樂山師范學院 4 79.33  3  
43 1999.08 漢族 四川華鎣 遼寧師范大學海華學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 四川師范大學 6 78.67  4  
44 2000.01 漢族 四川會東 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 33 78.67 4  
45 1999.10 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 42 78.67 4  
46 1998.09 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 46 78.33 7  
47 1997.11 漢族 四川資中 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010108 小學語文 綿陽師范學院 45 77.67 8  
48 1998.05 漢族 四川南充 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 44 77.33 9  
49 1992.10 納西族 四川鹽邊 東北師范大學 2021.07 研究生 碩士 教育學原理 5010108 小學語文 西華師范大學 7 75.67 10  
50 1998.04 漢族 四川崇州 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010108 小學語文 樂山師范學院 5 75.67  10  
51 1998.01 彝族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 38 74.00 12  
52 1998.05 漢族 四川會理 宜賓學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010108 小學語文 綿陽師范學院 41 73.67 13  
53 1999.02 漢族 四川西昌 西華師范大學 2022.07 本科 學士 數學與應用數學 5010109 小學數學 西華師范大學 14 81.67 1  
54 1998.10 漢族 四川綿陽 西華師范大學 2021.07 本科 學士 數學(師范) 5010109 小學數學 西華師范大學 16 80.33 2  
55 1997.06 漢族 四川鹽源 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 數學與應用數學 5010109 小學數學 樂山師范學院 2 79.00  3  
56 1999.02 漢族 四川達州 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010109 小學數學 綿陽師范學院 60 78.00  4  
57 1998.03 漢族 陜西安康 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010109 小學數學 綿陽師范學院 62 77.67  5  
58 1998.12 漢族 四川眉山 西華師范大學 2021.07 本科 學士 數學(師范) 5010109 小學數學 西華師范大學 13 77.00 6  
59 1999.07 漢族 四川成都 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010109 小學數學 樂山師范學院 1 76.67  7  
60 1998.10 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010109 小學數學 綿陽師范學院 61 75.00  8  
61 1999.10 漢族 四川宜賓 西華師范大學 2021.07 本科 學士 數學(師范) 5010109 小學數學 西華師范大學 12 66.33 9  
62 1997.11 漢族 四川西昌 四川師范大學 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 四川師范大學 3 79.00  1  
63 1998.10 漢族 四川武勝 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 27 78.33 2  
64 1998.02 漢族 四川會理 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 樂山師范學院 8 77.67  3  
65 1998.05 漢族 四川南充 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 28 77.33 4  
66 1999.06 漢族 四川德陽 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 25 75.33 5  
67 1996.06 漢族 四川遂寧 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 19 74.67  6  
68 1998.02 漢族 四川廣安 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 24 74.67 6  
69 1998.08 漢族 四川宣漢 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 綿陽師范學院 17 74.00  8  
70 1999.12 漢族 四川樂至 西華師范大學 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 西華師范大學 1 73.67 9  
71 1999.08 藏族 四川鹽源 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010110 小學英語 樂山師范學院 6 73.33  10  
72 1999.01 漢族 四川彭州 四川師范大學 2021.07 研究生 碩士 小學教育 5010111 小學語文 四川師范大學 7 82.00  1  
73 1998.08 漢族 四川眉山 成都師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 四川師范大學 11 79.00  2 需加試
74 1999.03 漢族 四川西昌 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 50 79.00 2 需加試
75 2000.04 彝族 四川越西 西昌學院 2021.07 本科 學士 中國少數民族語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 48 78.33 4  
76 1999.07 漢族 四川會東 四川師范大學 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 四川師范大學 8 77.33 5  
77 1997.11 漢族 四川樂山 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010111 小學語文 綿陽師范學院 40 77.33 5  
78 1997.08 漢族 四川會理 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 47 77.33 5  
79 1998.11 回族 四川西昌 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 49 76.67 8  
80 1999.02 漢族 四川閬中 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 37 76.33 9  
81 1999.05 漢族 四川西昌 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 34 76.00 10  
82 1997.11 漢族 四川冕寧 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 39 75.00 11  
83 1999.10 漢族 四川會東 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 漢語言文學 5010111 小學語文 綿陽師范學院 35 73.67 12  
84 1996.07 漢族 四川綿陽 石河子大學 2021.07 研究生 碩士 學科教學 5010111 小學語文 四川師范大學 9 72.00  13  
85 1999.03 漢族 四川米易 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 數學與應用數學 5010112 小學數學 樂山師范學院 3 82.00  1  
86 1999.11 漢族 四川西昌 西華師范大學 2021.07 本科 學士 小學教育 5010112 小學數學 西華師范大學 11 80.67 2  
87 1998.03 彝族 四川越西 成都師范學院 2021.07 本科 學士 小學教育 5010112 小學數學 綿陽師范學院 59 77.33  3  
88 1999.03 漢族 四川達州 西華師范大學 2021.07 本科 學士 小學教育 5010112 小學數學 西華師范大學 15 75.33 4  
89 1998.12 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 數學與應用數學 5010112 小學數學 綿陽師范學院 58 71.00  5  
90 1998.10 漢族 四川會理 四川師范大學 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 四川師范大學 4 84.33  1  
91 1998.11 漢族 四川廣安 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 18 83.67  2  
92 1997.12 漢族 四川會東 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 樂山師范學院 7 80.67  3  
93 1999.12 漢族 四川攀枝花 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 23 80.00 4  
94 1998.05 漢族 四川會東 西昌學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 樂山師范學院 10 79.67  5  
95 1998.05 漢族 四川綿陽 樂山師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 樂山師范學院 11 79.67  6  
96 1998.12 漢族 陜西咸陽 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 22 79.33 7  
97 1998.03 漢族 四川廣安 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 16 77.67  8  
98 1998.06 漢族 四川德陽 攀枝花學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 樂山師范學院 9 77.00  9  
99 1998.02 漢族 四川鹽源 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 20 75.00  10  
100 1999.04 漢族 四川綿竹 四川大學錦江學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 四川師范大學 5 73.33  11  
101 1999.07 漢族 四川廣安 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 26 73.33 12  
102 1998.02 蒙古族 四川鹽源 綿陽師范學院 2021.07 本科 學士 英語 5010113 小學英語 綿陽師范學院 21 73.00  13  
       
 
 
 
 
 
    米易縣人力資源和社會保障局   米易縣教育和體育局
 
2021年3月17日
 
來源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/6a7567c5-05d3-44e2-8820-cf9e9f77ff1d
來源:本站采編作者:四川人事考試網

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲欧美一区二区三区免费 | 中文欧美乱码伦视频免费 | 日韩欧美动漫国产另类中文字幕 | 亚洲天堂在线视频观看综合网 | 日韩国产欧美亚洲精品一二三区 | 午夜在线观看亚洲国产欧洲 |