2014-12-29來源:本站采編
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 面試成績 | 是否進入考察 |
1 | 田莊 | 男 | 納溪區環境保護局 | 納溪區環境監察大隊 | 20140402 | 85.4 | 是 |
2 | 彭云 | 男 | 納溪區環境保護局 | 納溪區環境監察大隊 | 20140402 | 缺考 | 否 |
3 | 吳金麗 | 女 | 納溪區殘聯 | 工作員 | 20140405 | 84.8 | 是 |
4 | 王宇 | 男 | 納溪區殘聯 | 工作員 | 20140405 | 缺考 | 否 |
5 | 李樂飛 | 男 | 區政協機關事務管理中心 | 工作員 | 20140407 | 85.8 | 是 |
6 | 歐海龍 | 男 | 區政協機關事務管理中心 | 工作員 | 20140407 | 85 | 是 |
7 | 陳雪文 | 女 | 區政協機關事務管理中心 | 工作員 | 20140407 | 84.4 | 否 |
8 | 鄒明玉 | 女 | 區政協機關事務管理中心 | 工作員 | 20140407 | 83.2 | 否 |
9 | 楊濤 | 男 | 區新聞中心 | 工作員 | 20140408 | 85.8 | 是 |
10 | 李強 | 男 | 區新聞中心 | 工作員 | 20140408 | 缺考 | 否 |
11 | 陳莉麗 | 女 | 區民政局光榮院 | 工作員 | 20140411 | 87 | 是 |
12 | 聶正宇 | 女 | 區民政局光榮院 | 工作員 | 20140411 | 缺考 | 否 |
13 | 趙玉梅 | 女 | 區城鄉居民養老保險中心 | 工作員 | 20140412 | 86.2 | 是 |
14 | 張箭 | 男 | 區城鄉居民養老保險中心 | 工作員 | 20140412 | 缺考 | 否 |
15 | 喻小波 | 男 | 區政府投資建設工程管理中心 | 工作員 | 20140416 | 87.2 | 是 |
16 | 肖俊 | 女 | 區政府投資建設工程管理中心 | 工作員 | 20140416 | 85.4 | 是 |
17 | 唐義秀 | 女 | 區政府投資建設工程管理中心 | 工作員 | 20140416 | 缺考 | 否 |
18 | 何艷 | 女 | 區廣播電視臺 | 記者 | 20140417 | 86 | 是 |
19 | 謝強 | 男 | 區廣播電視臺 | 記者 | 20140417 | 缺考 | 否 |
20 | 劉思敏 | 女 | 納溪區大渡口鎮衛生院 | 護士 | 20140418 | 82.8 | 是 |
21 | 何琴 | 女 | 納溪區大渡口鎮衛生院 | 護士 | 20140418 | 76.8 | 是 |
22 | 陳婷 | 女 | 區投資服務中心 | 工作員 | 20140420 | 86 | 是 |
23 | 顏飛 | 男 | 區投資服務中心 | 工作員 | 20140420 | 85.6 | 是 |
24 | 羅章偉 | 男 | 區投資服務中心 | 工作員 | 20140420 | 84.8 | 是 |
25 | 楊瑞平 | 男 | 區投資服務中心 | 工作員 | 20140420 | 79.4 | 是 |
26 | 王雄 | 男 | 區投資服務中心 | 工作員 | 20140420 | 75.4 | 否 |
27 | 周勝平 | 男 | 合面鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 20140422 | 84 | 是 |
28 | 郭懷紅 | 女 | 合面鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 20140422 | 缺考 | 否 |
29 | 石莉 | 女 | 永寧街道辦事處社會事務服務中心 | 工作員 | 20140423 | 85.4 | 是 |
30 | 陳超 | 男 | 永寧街道辦事處社會事務服務中心 | 工作員 | 20140423 | 缺考 | 否 |
相關資訊