2014-12-22來源:本站采編
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 崗位編碼 | 報考崗位 | 加分項目(對象) | 服務地點 (縣、鄉鎮) | 服務起止時間 | 年度考核合格 (或優秀) | 加分年限 | 加分 | 受表彰 | 加分 | 累積加分 |
1 | 茍建軍 | 女 | 4122007020111 | 31074 | 初中語文教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣白驛鎮 | 2010.10至今 | 2011年、2012年、2013年 | 3 | 6 | 2012年、2013年表彰優秀 | 6 | 12 |
2 | 王秀瓊 | 女 | 4122007020217 | 31076 | 初中英語教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣白橋鎮 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 2012年表彰優秀 | 3 | 11 |
3 | 茍金蓉 | 女 | 4122007020419 | 31083 | 小學語文教師 | 西部志愿者 | 昭化區朝陽鄉 | 2013.08至今 | 2014年 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | 歐虹利 | 女 | 4122007020429 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 旺蒼縣九龍鄉 | 2009.09—2011.09 | 2010年、2011年 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | 嚴莉 | 女 | 4122007020519 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣鴛溪鎮 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 8 | ||
6 | 母慧玲 | 女 | 4122007020629 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 劍閣縣江口鎮 | 2008.10至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 | ||
7 | 楊秀瓊 | 女 | 4122007020703 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣東青鎮 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 2013年表彰優秀 | 3 | 13 |
8 | 寧紅菊 | 女 | 4122007020728 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 昭化區磨灘鎮 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年 | 5 | 10 | 2013年、2014年表彰優秀 | 6 | 16 |
9 | 王盛美 | 女 | 4122007020825 | 31083 | 小學語文教師 | 西部志愿者 | 綿陽北川羌族自治縣壩底鄉 | 2013.08至今 | 2014年 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 吳菲 | 女 | 4122007020916 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣亭子鎮 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 | ||
11 | 朱雪梅 | 女 | 4122007021004 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 昭化區柏林溝鎮 | 2008.10至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年 | 6 | 12 | 2014年表彰優秀 | 3 | 15 |
12 | 葉濤 | 女 | 4122007021108 | 31083 | 小學語文教師 | 四川“一村一大” | 青川縣營盤鄉 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 2011年、2012年表彰優秀 | 6 | 14 |
13 | 柳蘭林 | 女 | 4122007021429 | 31084 | 小學數學教師 | 四川“一村一大” | 旺蒼縣黃洋鎮 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年 | 5 | 10 | 10 | ||
14 | 梁維 | 女 | 4122007021515 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣五龍鎮 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 | ||
15 | 仲洪容 | 女 | 4122007021528 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 昭化區石井鋪 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年 | 5 | 10 | 2013年表彰優秀 | 3 | 13 |
16 | 羅紅玲 | 女 | 4122007021603 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 旺蒼縣龍鳳鄉 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年 | 5 | 10 | 10 | ||
17 | 楊晴 | 女 | 4122007021607 | 31085 | 小學英語教師 | 西部志愿者 | 利州區赤化鎮 | 2013.07至今 | 2014年 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | 楊梅 | 女 | 4122007021630 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 青川縣金子山鄉 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 | ||
19 | 梁瀛支 | 女 | 4122007021723 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣白橋鎮 | 2009.09至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 2012年、2013年表彰優秀 | 6 | 14 |
20 | 謝敏 | 女 | 4122007021727 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣五龍鎮 | 2010.10至今 | 2011年、2012年、2013年 | 3 | 6 | 2013年表彰優秀 | 3 | 9 |
21 | 廖宗燕 | 女 | 4122007021805 | 31085 | 小學英語教師 | 四川“一村一大” | 利州區金洞鄉 | 2009.10至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 8 | ||
22 | 李洋 | 男 | 4122007021930 | 31087 | 小學體育教師 | 四川“一村一大” | 劍閣縣江口鎮 | 2008.05至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 | ||
23 | 張利平 | 女 | 4122007022016 | 31087 | 小學體育教師 | 四川“一村一大” | 蒼溪縣東溪鎮 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 2013年表彰優秀 | 3 | 13 |
24 | 何俊美 | 女 | 4122007022209 | 31088 | 小學美術教師 | 西部志愿者 | 昭化區射箭鄉 | 2012.08至今 | 2013年、2014年 | 2 | 4 | 4 | ||
25 | 趙小云 | 女 | 4122007022211 | 31088 | 小學美術教師 | 四川“一村一大” | 劍閣縣金仙鎮 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 2013年表彰優秀 | 3 | 13 |
26 | 張建榮 | 男 | 4122007022228 | 31088 | 小學美術教師 | 四川“一村一大” | 朝天區沙河鎮 | 2009.10至今 | 2010年、2011年、2012年、2013年 | 4 | 8 | 2010年表彰優秀 | 3 | 11 |
27 | 劉梅 | 女 | 4122007022303 | 31088 | 小學美術教師 | 四川“一村一大” | 青川縣觀音店鄉 | 2008.09至今 | 2009年、2010年、2011年、2012年、2013年 | 5 | 10 | 10 |
相關資訊