2014-11-25來源:本站采編
根據中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會保障局《關于公開招聘聘任制公務員的公告》規定,現將報考我市聘任制公務員考試各職位人員考試成績公告如下。
一、考試成績(詳見附表)
二、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局負責解釋。
聯系電話:遂寧市人力資源和社會保障局公務員管理辦公室(0825)5866011、5866010
2014年遂寧市公開招聘聘任制公務員考試成績表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 公共知識筆試成績 | 專業知識筆試成績 | 筆試 總成績 | 面試 成績 |
1 | 金欣 | 遂寧市城鄉規劃管理局 | 高級規劃主管 | 0801 | 2014080101 | 19.00 | 66.40 | 85.40 | 86.80 |
2 | 李建彬 | 遂寧市城鄉規劃管理局 | 高級規劃主管 | 0801 | 2014080104 | 9.00 | 47.20 | 56.20 | 70.20 |
3 | 王豐 | 遂寧市城鄉規劃管理局 | 高級規劃主管 | 0801 | 2014080102 | 16.00 | 50.40 | 66.40 | 70.00 |
4 | 陳爽 | 遂寧市城鄉規劃管理局 | 高級規劃主管 | 0801 | 2014080103 | 13.00 | 63.20 | 76.20 | 缺考 |
5 | 張茅 | 遂寧市城鄉規劃管理局 | 高級規劃主管 | 0801 | 2014080105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 徐寧志 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080307 | 17.00 | 29.76 | 46.76 | 76.20 |
7 | 周英 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080304 | 9.00 | 31.44 | 40.44 | 75.80 |
8 | 劉開華 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080306 | 14.00 | 28.72 | 42.72 | 69.40 |
9 | 王慶 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080305 | 15.00 | 31.68 | 46.68 | 66.40 |
10 | 胥洪波 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080302 | 11.00 | 26.24 | 37.24 | 62.40 |
11 | 林勇 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 李欣 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 魏長春 | 遂寧市審計局 | 固定資產投資審核主管 | 0803 | 2014080308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中共遂寧市委組織部 遂寧市人力資源和社會保障局
2014年11月25日
相關資訊